各物业服务企业:
根据深圳市城市管理和综合执法局发布的深圳市环卫指数情况,我局对10月的被抽查的住宅小区、工业园区进行梳理,现将具体情况通知如下:
一、10月,我区住宅工业区的实际得分为7.2121分(满分8分),得分率90.1513%,高于全市平均值88.9600%(7.1168分)。我区抽查的39个物业项目中,得分率高于全市平均值项目有30个,具体情况如下:
序号 | 所属街道 | 项目 | 物业服务企业 | 得分 |
1 | 沙河街道 | 光侨苑 | 深圳市华侨城物业服务有限公司 | 8.0000 |
2 | 蛇口街道 | 太古城南区 | 深圳市宝能物业管理有限公司 | 7.9223 |
3 | 招商街道 | 翠谷居 | 深圳金阳成物业管理有限公司 | 7.8352 |
4 | 招商街道 | 桂园工作站 | 深圳市招商物业管理有限公司 | 7.8352 |
5 | 桃源街道 | 桑泰丹华 | 深圳市厚德物业服务有限公司 | 7.7410 |
6 | 沙河街道 | 世界花园 | 深圳市万科物业服务有限公司 | 7.6703 |
7 | 沙河街道 | 香山美墅 | 深圳市华侨城物业服务有限公司 | 7.6703 |
8 | 南头街道 | 前海华庭 | 深圳市前海物业发展有限公司 | 7.6114 |
9 | 粤海街道 | 天海花园管理处 | 深圳市方益城市服务有限公司 | 7.5879 |
10 | 招商街道 | 豪方悠然居 | 深圳市卓诚物业管理有限公司 | 7.5665 |
11 | 蛇口街道 | 海滨综合楼 | 深圳市常安物业服务有限公司 | 7.5613 |
12 | 西丽街道 | 西丽蓝天 | 深圳市海雁物业服务有限公司 | 7.5079 |
13 | 西丽街道 | 松坪山工业区 | 深圳市大众物业管理有限公司 | 7.5055 |
14 | 桃源街道 | 珠光工业区 | 深圳市瑞丰创新产业园投资管理有限公司 | 7.4787 |
15 | 南山街道 | 新街口大楼 | 深圳市泰源物业管理有限公司 | 7.4606 |
16 | 沙河街道 | 世纪村 | 深圳市世纪开元物业服务有限公司 | 7.4560 |
17 | 粤海街道 | 朗景园小区 | 深圳市金阳成物业管理有限公司 | 7.4230 |
18 | 蛇口街道 | 蓝漪花园 | 深圳市北方物业管理有限公司 | 7.3783 |
19 | 招商街道 | 龟山别墅 | 深圳市招商物业管理有限公司 | 7.3503 |
20 | 桃源街道 | 城市假日 | 深圳市世居物业管理有限公司 | 7.3406 |
21 | 粤海街道 | 麻岭社区 | 深圳市新洲城物业管理有限公司 | 7.3406 |
22 | 南山街道 | 鼎太风华 | 深圳市万科物业管理有限公司 | 7.2981 |
23 | 蛇口街道 | 宏宝花园 | 深圳市久久至善物业管理有限公司 | 7.2981 |
24 | 南头街道 | 中山颐景 | 深圳市嘉诚物业管理有限公司 | 7.2630 |
25 | 南山街道 | 南光城市花园 | 深圳市新一代物业管理有限公司 | 7.2582 |
26 | 粤海街道 | 海晖大厦 | 深圳市南油物业管理有限公司 | 7.2582 |
27 | 招商街道 | 海琴花园 | 深圳市招商物业管理有限公司 | 7.2320 |
28 | 南山街道 | 中海丽苑 | 深圳市中海物业管理有限公司 | 7.2229 |
29 | 桃源街道 | 朗麓家园 | 深圳市地铁物业管理发展有限公司 | 7.1758 |
30 | 粤海街道 | 大冲新城花园 | 润加物业服务(深圳)有限公司 | 7.1543 |
我区抽查的39个物业项目中,得分率低于全市平均值项目有9个。主要问题是路面有多处散在垃圾、烟头及口香糖污渍,绿化带内有垃圾,路面脏污,有乱挂晒和乱堆放、乱张贴、乱涂写、乱刻画等现象,少量果皮箱、垃圾桶等环卫设施残缺、破损,内外壁不洁,垃圾满溢。具体情况如下:
序号 | 所属街道 | 项目 | 物业服务企业 | 得分 |
1 | 沙河街道 | 瑞河耶纳花园 | 深圳市东部物业管理有限公司 | 7.1010 |
2 | 南头街道 | 莲城花园 | 深圳市南头城物业管理有限公司 | 6.9333 |
3 | 南头街道 | 荔林春晓 | 深圳市鸿盈物业管理有限公司 | 6.8558 |
4 | 桃源街道 | 硅谷人才公寓 | 深圳市盛孚物业管理有限公司 | 6.8558 |
5 | 西丽街道 | 松坪山保障性住房三期 | 深圳市大众物业管理有限公司 | 6.6085 |
6 | 南山街道 | 深华园小区 | 深圳市深华物业管理有限公司 | 6.3817 |
7 | 蛇口街道 | 湾厦路35号 | 深圳市粤大物业发展有限公司 | 5.9539 |
8 | 西丽街道 | 官龙工业区 | 深圳市润世科技有限公司 | 5.3058 |
9 | 南头街道 | 马家龙工业区 | 深圳市常虹物业管理有限公司 | 4.9053 |
请得分率低于全市平均值项目做好整改工作,持续做好住宅小区环境卫生的提升工作,对检查中发现的问题,及时做好整改工作。同时,区城管和综合执法局将会同我局针对小区环境卫生开展行政执法,对违反《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》《深圳市生活垃圾分类管理条例》的物业服务企业进行处罚,我局将把处罚后的信息纳入物业服务企业信用信息档案。
特此通知。
南山区住房和建设局
2021年11月19日