各物业服务企业:
根据深圳市城市管理和综合执法局发布的深圳市环卫指数情况,我局对9月的被抽查的住宅小区、工业园区进行梳理,现将具体情况通知如下:
一、9月,我区住宅工业区的实际得分为6.9571分(满分8分),得分率86.9638%,低于全市平均值90.0050%(7.2分)。我区抽查的35个物业项目中,得分率高于全市平均值项目有15个,具体情况如下:
序号 | 所属街道 | 项目 | 物业服务企业 | 得分 |
1 | 招商街道 | 桃花园工作站 | 深圳招商物业管理有限公司 | 8.0000 |
2 | 蛇口街道 | 水映山岸 | 深圳广容丰物业管理有限公司 | 7.9223 |
3 | 粤海街道 | 碧海天家园 | 深圳市岸左物业管理有限公司 | 7.7410 |
4 | 招商街道 | 鲸山别墅 | 深圳招商物业管理有限公司 | 7.6891 |
5 | 粤海街道 | 浪琴屿花园 | 深圳市万科物业服务有限公司 | 7.6703 |
6 | 沙河街道 | 红树西岸花园 | 深圳市百仕达物业管理有限公司 | 7.6703 |
7 | 南头街道 | 明舍御园 | 深圳市云管家物业管理有限公司 | 7.6703 |
8 | 南山街道 | 北头豪苑 | 深圳市北头物业管理有限公司 | 7.5879 |
9 | 南头街道 | 如意家园 | 深圳市嘉诚物业管理有限公司 | 7.4895 |
10 | 沙河街道 | 天鹅堡 | 深圳市华侨城物业服务有限公司 | 7.4819 |
11 | 南头街道 | 悠然天地 | 深圳市东部物业管理有限公司 | 7.4819 |
12 | 西丽街道 | 珠光苑 | 深圳市珠光实业股份有限公司 | 7.4230 |
13 | 西丽街道 | 留仙居 | 深圳市盛世嘉物业有限公司 | 7.2630 |
14 | 沙河街道 | 侨城豪苑 | 中海物业管理有限公司深圳分公司 | 7.2630 |
15 | 蛇口街道 | 后海公馆 | 深圳市世居物业管理有限公司 | 7.2320 |
二、我区抽查的35个物业项目中,得分率低于全市平均值项目有20个。主要问题是路面有多处散在垃圾、烟头及口香糖污渍,有污水积存等脏污现象,绿化带内有垃圾,有多处乱挂晒、乱堆放、乱张贴、乱涂写、乱刻画,垃圾桶存在锈蚀磨损、内外壁不洁及满溢的现象。具体情况如下:
序号 | 所属街道 | 项目 | 物业服务企业 | 得分 |
1 | 西丽街道 | 松坪山保障性住房三期 | 深圳市大众物业管理有限公司 | 7.1806 |
2 | 桃源街道 | 西湖林语 | 深圳市中地物业管理有限公司 | 7.1010 |
3 | 南头街道 | 中山颐景 | 深圳市嘉诚物业管理有限公司 | 7.0982 |
4 | 南山街道 | 向南西海花园 | 深圳市海岸物业管理集团有限公司 | 7.0982 |
5 | 南山街道 | 金田花园 | 深圳市金田物业管理有限公司 | 7.0933 |
6 | 招商街道 | 港湾生活小区 | 深圳市赤湾物业管理有限公司 | 7.0400 |
7 | 粤海街道 | 海晖大厦 | 深圳市南油物业管理有限公司 | 7.0206 |
8 | 桃源街道 | 龙辉花园 | 深圳市莲花物业管理有限公司 | 6.9382 |
9 | 桃源街道 | 高发公寓 | 万夏物业管理有限公司 | 6.9333 |
10 | 蛇口街道 | 海韵嘉园 | 深圳市鑫辉物业有限公司 | 6.8343 |
11 | 招商街道 | 花果山市场综合楼 | 深圳市湾厦物业管理有限公司 | 6.7685 |
12 | 粤海街道 | 帝景园 | 深圳市新洲城物业管理有限公司 | 6.7238 |
13 | 粤海街道 | 粤海国土综合楼 | 深圳市超越物业管理有限公司 | 6.6885 |
14 | 沙河街道 | 世纪村 | 深圳市世纪开元物业服务有限公司 | 6.6149 |
15 | 南山街道 | 大陆庄园 | 深圳碧桂园盛孚物业服务有限公司 | 6.6039 |
16 | 沙河街道 | 东组团苑 | 深圳市华侨城物业(集团)有限公司 | 6.3817 |
17 | 南山街道 | 南油第四工业区 | 深圳市泛海物业管理有限公司 | 6.3484 |
18 | 西丽街道 | 丽新花园 | 深圳市新丽新物业管理有限公司 | 6.2012 |
19 | 南头街道 | 麒麟花园 | 深圳市金地物业管理有限公司 | 5.8036 |
20 | 桃源街道 | 塘朗工业区 | 深圳市金銮物业服务有限公司塘朗管理处 | 5.2291 |
请得分率低于全市平均值项目做好整改工作,持续做好住宅小区环境卫生的提升工作,对检查中发现的问题,及时做好整改工作。同时,区城管和综合执法局将会同我局针对小区环境卫生开展行政执法,对违反《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》《深圳市生活垃圾分类管理条例》的物业服务企业进行处罚,我局将把处罚后的信息纳入物业服务企业信用信息档案。
特此通知。
南山区住房和建设局
2021年10月13日