各物业服务企业:
根据深圳市城市管理和综合执法局发布的深圳市环卫指数情况,我局对7月的被抽查的住宅小区、工业园区进行梳理,现将具体情况通知如下:
一、7月,我区住宅工业区的实际得分为7.2239分(满分8分),得分率90.2988%,低于全市平均值90.8300%(7.2664分)。我区抽查的35个物业项目中,得分率高于全市平均值项目有22个,具体情况如下:
序号 | 所属街道 | 项目 | 物业服务企业 | 得分 |
1 | 招商街道 | 沿山工作站 | 深圳招商物业管理有限公司 | 8.0000 |
2 | 粤海街道 | 科技园社区 | 深圳市新洲城物业管理有限公司 | 8.0000 |
3 | 西丽街道 | 宝能华府 | 深圳吉祥服务集团有限公司 | 8.0000 |
4 | 蛇口街道 | 恒裕滨城I期 | 深圳市恒裕物业管理有限公司 | 8.0000 |
5 | 沙河街道 | 东方花园 | 深圳市华侨城物业服务有限公司 | 8.0000 |
6 | 沙河街道 | 香山里 | 深圳市华侨城物业服务有限公司 | 8.0000 |
7 | 粤海街道 | 电力花园管理处 | 深圳市万科安居物业服务有限公司 | 7.8352 |
8 | 沙河街道 | 汇雅苑 | 深圳市常安物业服务有限公司 | 7.8352 |
9 | 桃源街道 | 龙都花园 | 深圳市华佳宏物业投资集团有限公司龙都名园管理处 | 7.7410 |
10 | 招商街道 | 龟山花园 | 深圳市灏华物业管理有限公司 | 7.6703 |
11 | 招商街道 | 翠竹园小区 | 深圳招商物业管理有限公司 | 7.6703 |
12 | 南头街道 | 星海名城 | 深圳市午越物业管理有限公司 | 7.6114 |
13 | 南头街道 | 明舍御园 | 深圳市云管家物业管理有限公司 | 7.5055 |
14 | 南山街道 | 大陆庄园 | 深圳市盛孚物业管理有限公司 | 7.5055 |
15 | 南山街道 | 雷圳碧榕湾海景花园 | 深圳市伊代物业管理有限公司 | 7.5055 |
16 | 桃源街道 | 桑泰丹华 | 深圳市厚德物业服务有限公司 | 7.4819 |
17 | 招商街道 | 中建大厦 | 深圳市海联物业管理有限公司 | 7.4372 |
18 | 粤海街道 | 天海花园 | 深圳市方益城市服务发展有限公司 | 7.4230 |
19 | 蛇口街道 | 雍景轩 | 深圳市泰源物业管理有限公司 | 7.4230 |
20 | 南山街道 | 阳光华艺大厦 | 深圳市新一代物业管理有限公司 | 7.4230 |
21 | 南头街道 | 前海华庭 | 深圳市前海物业发展有限公司 | 7.3406 |
22 | 桃源街道 | 华晖云门 | 深圳市华晖物业管理有限公司华晖云门服务中心 | 7.2981 |
二、我区抽查的35个物业项目中,得分率低于全市平均值项目有13个。主要问题是路面有多处散在垃圾、烟头及口香糖污渍,有污水积存等脏污现象,绿化带内有垃圾,有多处乱挂晒、乱堆放、乱张贴、乱涂写、乱刻画,垃圾桶存在锈蚀磨损、内外壁不洁、未套袋及满溢的现象。具体情况如下:
序号 | 所属街道 | 项目 | 物业服务企业 | 得分 |
1 | 粤海街道 | 天海花园管理处 | 深圳市方益城市服务发展有限公司 | 7.2582 |
2 | 沙河街道 | 光侨苑 | 深圳市华侨城物业服务有限公司 | 7.1806 |
3 | 西丽街道 | 石景湾花园 | 深圳市石景湾物业顾问有限公司 | 7.0348 |
4 | 南山街道 | 半岛登良花园 | 深圳市半岛物业有限公司 | 6.9333 |
5 | 南头街道 | 兰丽花园 | 深圳市中民物业管理有限公司 | 6.8533 |
6 | 沙河街道 | 东组团苑 | 深圳市华侨城物业(集团)有限公司 | 6.6909 |
7 | 南山街道 | 仓前锦福苑小区(北片区) | 深圳市海联物业管理有限公司 | 6.6890 |
8 | 南山街道 | 汉京湾雅居 | 深圳市汉京物业服务有限公司 | 6.6812 |
9 | 粤海街道 | 维用综合楼科苑居小区 | 鑫元科技(深圳)有限公司 | 6.5309 |
10 | 蛇口街道 | 机关楼 | 深圳市玉蓝物业管理有限公司 | 6.4549 |
11 | 桃源街道 | 塘朗工业区 | 深圳市金銮物业服务有限公司塘朗管理处 | 6.4388 |
12 | 蛇口街道 | 南水小区 | 深圳市居乐物业管理有限公司 | 6.3771 |
13 | 蛇口街道 | 石云村 | 深圳市居乐物业管理有限公司 | 5.7691 |
请得分率低于全市平均值项目做好整改工作,持续做好住宅小区环境卫生的提升工作,对检查中发现的问题,及时做好整改工作。同时,区城管和综合执法局将会同我局针对小区环境卫生和生活垃圾分类情况开展行政执法,对违反《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》《深圳市生活垃圾分类管理条例》的物业服务企业进行处罚,我局将把处罚后的信息纳入物业服务企业信用信息档案。
特此通知。
南山区住房和建设局
2021年8月19日