经核查,下列42家社会组织存在未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的情形,违反了《社会团体登记管理条例》第二十八条第一款、《民办非企业单位登记管理暂行条例》第二十三条第一款的规定。现依据《社会组织信用信息管理办法》第十一条第一款第一项的规定,决定将下列42家社会组织列入《深圳市南山区社会组织活动异常名录》。
序号 | 统一社会信用代码 | 社会组织名称 | 列入事由 |
1 | 52440305MJL204051H | 深圳市南山区乐火青少年体育俱乐部 | 未按规定向登记管理机关报送2020年度工作报告 |
2 | 52440305MJL200827H | 深圳市南山区潇湘画院 | 未按规定向登记管理机关报送2020年度工作报告 |
3 | 52440305MJL1973306 | 深圳市南山区中裕高尔夫俱乐部 | 未按规定向登记管理机关报送2020年度工作报告 |
4 | 52440305MJL173347G | 深圳市南山区润和心理关爱中心 | 未按规定向登记管理机关报送2020年度工作报告 |
5 | 524403055657219800 | 深圳市南山区南光城市花园幼儿园 | 未按规定向登记管理机关报送2020年度工作报告 |
6 | 52440305755668922K | 深圳市南山区百旺学校 | 未按规定向登记管理机关报送2020年度工作报告 |
7 | 524403057556820388 | 深圳市南山区星艺幼儿园 | 未按规定向登记管理机关报送2020年度工作报告 |
8 | 52440305G347825888 | 深圳市南山区南山幼儿园 | 未按规定向登记管理机关报送2020年度工作报告 |
9 | 52440305X19098167U | 深圳市南山区新蕾幼儿园 | 未按规定向登记管理机关报送2020年度工作报告 |
10 | 52440305G347934630 | 深圳市南山区爱榕园幼儿园 | 未按规定向登记管理机关报送2020年度工作报告 |
11 | 52440305MJL197234W | 深圳市南山区优倍佳教育培训中心 | 未按规定向登记管理机关报送2021年度工作报告 |
12 | 52440305053958714H | 深圳市南山区兴鹏社工服务中心 | 未按规定向登记管理机关报送2021年度工作报告 |
13 | 52440305597752060U | 深圳市南山区英华园培训中心 | 未按规定向登记管理机关报送2021年度工作报告 |
14 | 52440305594343261W | 深圳市南山区健胜残疾人康复服务中心 | 未按规定向登记管理机关报送2021年度工作报告 |
15 | 52440305687556311U | 深圳市南山区御景东方伊顿幼儿园 | 未按规定向登记管理机关报送2021年度工作报告 |
16 | 52440305774129465X | 深圳市南山区塘朗学城托幼中心 | 未按规定向登记管理机关报送2021年度工作报告 |
17 | 5244030545574935XG | 深圳市南山区特蕾新荔庭幼儿园 | 未按规定向登记管理机关报送2021年度工作报告 |
18 | 52440305MJL179394P | 深圳市南山区桐音古琴社 | 未按规定向登记管理机关报送2021年度工作报告 |
19 | 524403055891911791 | 深圳市南山区儒龙教育培训中心 | 未按规定向登记管理机关报送2021年度工作报告 |
20 | 52440305G34802681W | 深圳市南山区登良幼儿园 | 未按规定向登记管理机关报送2021年度工作报告 |
21 | 52440305G347937543 | 深圳市南山区金田幼儿园 | 未按规定向登记管理机关报送2021年度工作报告 |
22 | 52440305MJL20369X7 | 深圳市南山区胜青足球俱乐部 | 未按规定向登记管理机关报送2020、2021年度工作报告 |
23 | 52440305MJL1879842 | 深圳市南山区深圳湾乐龄棋院 | 未按规定向登记管理机关报送2020、2021年度工作报告 |
24 | 52440305MJL169444G | 深圳市南山区前海飞翔艺术团 | 未按规定向登记管理机关报送 2020、2021年度工作报告 |
25 | 5244030535961245X7 | 深圳市南山区招商街道感恩献血志愿工作队 | 未按规定向登记管理机关报送2020、2021年度工作报告 |
26 | 524403050539819494 | 深圳市南山区鑫鑫校外午托所 | 未按规定向登记管理机关报送2020、2021年度工作报告 |
27 | 524403055879197017 | 深圳市南山区深南培训中心 | 未按规定向登记管理机关报送2020、2021年度工作报告 |
28 | 524403055800721651 | 深圳市南山区小太阳校外午托所 | 未按规定向登记管理机关报送2020、2021年度工作报告 |
29 | 52440305661047439M | 深圳市南山区上上培训中心 | 未按规定向登记管理机关报送2020、2021年度工作报告 |
30 | 524403054557461164 | 深圳市南山区深圳大学幼儿园 | 未按规定向登记管理机关报送2020、2021年度工作报告 |
31 | 52440305MJL2005449 | 深圳市南山区高新南维育礼雅幼儿园 | 未按规定向登记管理机关报送2020、2021年度工作报告 |
32 | 52440305MJL17450X3 | 深圳市南山区粤海街道咪唱青年音乐发展中心 | 未按规定向登记管理机关报送2020、2021年度工作报告 |
33 | 524403056990752918 | 深圳市南山区雁南飞艺术团 | 未按规定向登记管理机关报送2020、2021年度工作报告 |
34 | 51440305335269204E | 深圳市南山区文化创意产业协会 | 未按规定向登记管理机关报送2020年度工作报告 |
35 | 51440305085736913C | 深圳市南山区药品零售行业协会 | 未按规定向登记管理机关报送2020年度工作报告 |
36 | 514403056785505328 | 深圳市南山区体育舞蹈协会 | 未按规定向登记管理机关报送2020年度工作报告 |
37 | 514403056700020211 | 深圳市南山区粤海街道创业路社区老年人协会 | 未按规定向登记管理机关报送2020年度工作报告 |
38 | 514403056718826069 | 深圳市南山区粤海街道名海社区老年人协会 | 未按规定向登记管理机关报送2021年度工作报告 |
39 | 52440305MJL2043777 | 深圳市南山区月亮湾山庄第一幼儿园 | 未按规定向登记管理机关报送2020年度工作报告 |
40 | 52440305MJL161805C | 深圳市南山区慢妙太极社 | 未按规定向登记管理机关报送2021年度工作报告 |
41 | 52440305MJL184724T | 深圳市南山区上书堂校外午托所 | 未按规定向登记管理机关报送2020、2021年度工作报告 |
42 | 52440305MJL174139H | 深圳市南山区雅风艺术团 | 未按规定向登记管理机关报送2021年度工作报告 |
《深圳市南山区社会组织活动异常名录》实行动态管理,被列入活动异常名录的社会组织按照规定履行相关义务或者完成整改要求的,可以向登记管理机关申请移出活动异常名录(详见附件);如不存在应当整改或者履行相关义务情形的,自列入活动异常名录之日起满6个月后,由登记管理机关将其移出活动异常名录。
特此公告。
南山区民政局
2022年10月14日