当前位置:首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开专栏 > 民政信息 > 社会救助政策及救助信息 > 社会救助
时间:2011-03-21来源:
序号 | 日期 | 捐赠项目 | 摘要 | 票据 号码 | 项目 | |||||||||||||
衣物(件) | 棉被(床) | 鞋类(双) | 电器(个) | 食品(包) | 文具(份) | 帐篷(个) | 医疗物资(箱) | 其他(份) | 小计 | |||||||||
1 | 1月6日 | 扶贫 | 高发社区 | 2805638 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||||
2 | 1月7日 | 扶贫 | 南光社区 | 2805639 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | ||||
3 | 1月8日 | 扶贫 | 王先生 | 2805640 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||||
4 | 1月12日 | 扶贫 | 王先生 | 2805641 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||||
5 | 1月12日 | 扶贫 | 石先生 | 2805642 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
6 | 1月21日 | 扶贫 | 科技园社区 | 2805643 | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885 | ||||
7 | 1月21日 | 扶贫 | 魏先生 | 2805644 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||
8 | 1月21日 | 扶贫 | 麦先生 | 2805645 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||
9 | 1月25日 | 扶贫 | 郑先生 | 2805646 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||
10 | 1月26日 | 扶贫 | 彭女士 | 2805647 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
11 | 1月26日 | 扶贫 | 李女士 | 2805648 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||
12 | 1月28日 | 扶贫 | 曾女士 | 2805649 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||
13 | 1月28日 | 扶贫 | 无名氏 | 2805650 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||
14 | 1月28日 | 扶贫 | 粤海京光 | 2805701 | 1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085 | ||||
15 | 1月29日 | 扶贫 | 黄女士 | 2805702 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||
合计 | 2455 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2457 | ||||||||
备注: | ||||||||||||||||||
制表人:叶斯钗 制表日期:2010年2月1日 | ||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页