当前位置:首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开专栏 > 民政信息 > 社会救助政策及救助信息 > 社会救助
时间:2008-06-18来源:
2008年5月份捐赠物资收入明细表 | |||||||||||||||
序号 | 日期 | 捐赠项目 | 摘要 | 收据号 | 项目 | ||||||||||
衣物 | 棉被 | 毛毯 | 鞋类 | 电器 | 食品 | 文具 | 帐篷 | 医疗物资 | 其他 | 小计 | |||||
上月结余 | 45803 | 6483 | 529 | 288 | 10 | 387 | 4871 | 0 | 0 | 1017 | 59518 | ||||
1 | 5月4日 | 扶贫 | 大汪山社区工作站 | 2531265 | 400 | 400 | |||||||||
2 | 5月4日 | 扶贫 | 刘先生 | 2531266 | 100 | 100 | |||||||||
3 | 5月4日 | 扶贫 | 深圳大学物理科学与技术学院义工协会 | 2531267 | 750 | 750 | |||||||||
4 | 5月4日 | 扶贫 | 沙河街道办中心街社区 | 2531268 | 990 | 990 | |||||||||
5 | 5月4日 | 扶贫 | 韩小姐 | 2531269 | 10 | 10 | |||||||||
6 | 5月5日 | 扶贫 | 何小姐 | 2531270 | 40 | 40 | |||||||||
7 | 5月5日 | 扶贫 | 沙河办明珠社区 | 2531271 | 360 | 360 | |||||||||
8 | 5月5日 | 扶贫 | 大汪山社区 | 2531272 | 400 | 400 | |||||||||
9 | 5月5日 | 扶贫 | 白石洲东社区 | 2531273 | 486 | 486 | |||||||||
10 | 5月7日 | 扶贫 | 西丽办曙光工作站 | 2531274 | 450 | 450 | |||||||||
11 | 5月7日 | 扶贫 | 刘先生 | 2531275 | 120 | 120 | |||||||||
12 | 5月7日 | 扶贫 | 南光工作站 | 2531276 | 200 | 200 | |||||||||
13 | 5月7日 | 扶贫 | 路桥集团南山分公司 | 2531277 | 80 | 80 | |||||||||
14 | 5月8日 | 扶贫 | 赖小姐 | 2531278 | 200 | 200 | |||||||||
15 | 5月9日 | 扶贫 | 吕先生 | 2531279 | 45 | 45 | |||||||||
16 | 5月9日 | 扶贫 | 大新社区工作站 | 2531280 | 750 | 750 | |||||||||
17 | 5月9日 | 扶贫 | 郑小姐 | 2531281 | 40 | 40 | |||||||||
18 | 5月9日 | 扶贫 | 陈先生 | 2531282 | 40 | 40 | |||||||||
19 | 5月12日 | 扶贫 | 大汪山社区工作站 | 2531283 | 500 | 500 | |||||||||
20 | 5月12日 | 扶贫 | 徐先生 | 2531285 | 25 | 25 | |||||||||
21 | 5月12日 | 扶贫 | 陈小姐 | 2531286 | 15 | 15 | |||||||||
22 | 5月13日 | 扶贫 | 招商街道办事处 | 2531284 | 2025 | 2025 | |||||||||
23 | 5月13日 | 扶贫 | 刘小姐 | 2531287 | 12 | 12 | |||||||||
24 | 5月13日 | 扶贫 | 赵先生 | 2531288 | 30 | 1 | 31 | ||||||||
25 | 5月13日 | 扶贫 | 彭女士 | 2531289 | 10 | 10 | |||||||||
26 | 5月13日 | 扶贫 | 中海通 | 2531290 | 230 | 20 | 250 | ||||||||
27 | 5月13日 | 扶贫 | 刘小姐 | 2531291 | 40 | 40 | |||||||||
28 | 5月13日 | 扶贫 | 谢女士 | 2531292 | 70 | 70 | |||||||||
29 | 5月13日 | 扶贫 | 吴女士 | 2531293 | 35 | 35 | |||||||||
30 | 5月13日 | 扶贫 | 裴小姐 | 2531294 | 9 | 9 | |||||||||
31 | 5月13日 | 扶贫 | 王小姐 | 2531295 | 20 | 20 | |||||||||
32 | 5月14日 | 扶贫 | 深圳三星科健移动通信技术有限公司 | 2531296 | 1348 | 4 | 6 | 1358 | |||||||
33 | 5月14日 | 扶贫 | 张先生 | 2531297 | 50 | 50 | |||||||||
34 | 5月14日 | 扶贫 | 南头城社区 | 2531298 | 2000 | 2000 | |||||||||
35 | 5月14日 | 扶贫 | 姜先生 | 2531299 | 60 | 60 | |||||||||
36 | 5月14日 | 扶贫 | 星源材质 | 2531300 | 400 | 31 | 230 | 661 | |||||||
37 | 5月14日 | 扶贫 | 深圳市宝特贸易发展有限公司 | 2531301 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
38 | 5月14日 | 扶贫 | 南山区泰恒昌贸易有限公司 | 2531303 | 120 | 120 | |||||||||
39 | 5月14日 | 扶贫 | 高先生 | 2531304 | 1 | 1 | |||||||||
40 | 5月14日 | 扶贫 | 沙河街道星沙街社区工作站 | 2531305 | 680 | 680 | |||||||||
41 | 5月14日 | 扶贫 | 王女士 | 2531306 | 3 | 3 | |||||||||
42 | 5月14日 | 扶贫 | 干源服饰有限公司 | 2531307 | 500 | 500 | |||||||||
43 | 5月14日 | 扶贫 | 林先生 | 2531308 | 90 | 3 | 93 | ||||||||
44 | 5月14日 | 扶贫 | 南山区卫生局 | 2531309 | 50 | 1 | 51 | ||||||||
45 | 5月14日 | 扶贫 | 粤海麻岭社区工作站 | 2531310 | 680 | 680 | |||||||||
46 | 5月14日 | 扶贫 | 南头大新社区工作站 | 2531311 | 1800 | 1800 | |||||||||
47 | 5月14日 | 扶贫 | 天翔人力支援有限公司 | 2531312 | 300 | 300 | |||||||||
48 | 5月14日 | 扶贫 | 孙依伶、余昕桐 | 2531313 | 180 | 180 | |||||||||
49 | 5月14日 | 扶贫 | 田厦社区工作站 | 2531315 | 400 | 400 | |||||||||
50 | 5月14日 | 扶贫 | 星海社区工作站 | 2531316 | 400 | 400 | |||||||||
51 | 5月14日 | 扶贫 | 毛先生 | 2531317 | 30 | 2 | 32 | ||||||||
52 | 5月14日 | 扶贫 | 宁先生 | 2531318 | 10 | 2 | 12 | ||||||||
53 | 5月14日 | 扶贫 | 王小姐 | 2531319 | 4 | 4 | |||||||||
54 | 5月14日 | 扶贫 | 深圳市龙电电气有限公司 | 2531320 | 854 | 854 | |||||||||
55 | 5月14日 | 扶贫 | 桃源街道办事处 | 2531321 | 1260 | 1260 | |||||||||
56 | 5月14日 | 扶贫 | 深圳市南山区保安服务公司 | 2531322 | 200 | 200 | |||||||||
57 | 5月14日 | 扶贫 | 郑先生 | 2531323 | 50 | 50 | |||||||||
58 | 5月14日 | 扶贫 | 南山区物业办 | 2531324 | 100 | 100 | |||||||||
59 | 5月14日 | 扶贫 | 陈女士 | 2531325 | 20 | 20 | |||||||||
60 | 5月14日 | 扶贫 | 主流公司 | 2531327 | 310 | 310 | |||||||||
61 | 5月14日 | 扶贫 | 李泽华 | 2531328 | 200 | 200 | |||||||||
62 | 5月14日 | 扶贫 | 蛇口街道民营党委 | 2531330 | 800 | 800 | |||||||||
63 | 5月14日 | 扶贫 | 周小姐 | 2531331 | 350 | 350 | |||||||||
64 | 5月15日 | 扶贫 | 余小姐 | 2531332 | 20 | 20 | |||||||||
65 | 5月15日 | 扶贫 | 陈先生 | 2531333 | 13 | 13 | |||||||||
66 | 5月15日 | 扶贫 | 卓先生 | 2531334 | 10 | 10 | |||||||||
67 | 5月15日 | 扶贫 | 章先生 | 2531335 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
68 | 5月15日 | 扶贫 | 陈康春 | 2531337 | 20 | 20 | |||||||||
69 | 5月15日 | 扶贫 | 许小姐 | 2531338 | 20 | 20 | |||||||||
70 | 5月15日 | 扶贫 | 深圳市正章干洗有限公司 | 2531339 | 315 | 315 | |||||||||
71 | 5月15日 | 扶贫 | 深大社区工作站 | 2531340 | 320 | 9 | 329 | ||||||||
72 | 5月15日 | 扶贫 | 曾先生 | 2531341 | 120 | 120 | |||||||||
73 | 5月15日 | 扶贫 | 南山区慢性病防治院 | 2531342 | 183 | 21 | 204 | ||||||||
74 | 5月15日 | 扶贫 | 刘玉莲 | 2531343 | 10 | 10 | |||||||||
75 | 5月15日 | 扶贫 | 桃源街道办 | 2531344 | 2000 | 2000 | |||||||||
76 | 5月15日 | 扶贫 | 桃源街道办(深汕阀业有限公司) | 2531346 | 30 | 100 | 130 | ||||||||
77 | 5月15日 | 扶贫 | 吴小姐 | 2531347 | 100 | 100 | |||||||||
78 | 5月15日 | 扶贫 | 林先生 | 2531348 | 40 | 40 | |||||||||
79 | 5月15日 | 扶贫 | 吴先生 | 2531349 | 30 | 30 | |||||||||
80 | 5月15日 | 扶贫 | 熊小姐 | 2531350 | 30 | 30 | |||||||||
81 | 5月15日 | 扶贫 | 邓战妃 | 2531351 | 6 | 3 | 9 | ||||||||
82 | 5月15日 | 扶贫 | 南山区供电局 | 2531352 | 397 | 4 | 10 | 411 | |||||||
83 | 5月15日 | 扶贫 | 黄小姐 | 2531353 | 10 | 10 | |||||||||
84 | 5月15日 | 扶贫 | 胡小姐 | 2531354 | 15 | 15 | |||||||||
85 | 5月15日 | 扶贫 | 陶先生 | 2531355 | 50 | 1 | 51 | ||||||||
86 | 5月15日 | 扶贫 | 粤海街道办事处 | 2531356 | 1035 | 1035 | |||||||||
87 | 5月15日 | 扶贫 | 凡亚特服饰有限公司 | 2531357 | 25 | 25 | |||||||||
88 | 5月15日 | 扶贫 | 大汪山社区工作站 | 2531358 | 2 | 2 | |||||||||
89 | 5月15日 | 扶贫 | 大汪山社区工作站 | 2531359 | 4 | 4 | |||||||||
90 | 5月15日 | 扶贫 | 王小姐 | 2531360 | 20 | 1 | 21 | ||||||||
91 | 5月15日 | 扶贫 | 李小姐 | 2531361 | 2 | 2 | |||||||||
92 | 5月15日 | 扶贫 | 网域计算机网络有限公司 | 2531362 | 300 | 300 | |||||||||
93 | 5月15日 | 扶贫 | 詹羽中 | 2531363 | 50 | 50 | |||||||||
94 | 5月15日 | 扶贫 | 郭爱华 | 2531364 | 100 | 100 | |||||||||
95 | 5月15日 | 扶贫 | 维先生 | 2531365 | 50 | 1 | 51 | ||||||||
96 | 5月15日 | 扶贫 | 黄女士 | 2531366 | 60 | 1 | 61 | ||||||||
97 | 5月15日 | 扶贫 | 宁小姐 | 2531367 | 4 | 4 | |||||||||
98 | 5月15日 | 扶贫 | 叶小姐 | 2531368 | 10 | 10 | |||||||||
99 | 5月15日 | 扶贫 | 陈晓玲 | 2531369 | 20 | 20 | |||||||||
100 | 5月15日 | 扶贫 | 正大康地 | 2531370 | 400 | 4 | 404 | ||||||||
101 | 5月15日 | 扶贫 | 秦小姐 | 2531371 | 20 | 3 | 23 | ||||||||
102 | 5月15日 | 扶贫 | 深圳市嘉欣时装厂 | 2531372 | 325 | 325 | |||||||||
103 | 5月15日 | 扶贫 | 新航静电科技有限公司 | 2531374 | 2 | 2 | |||||||||
104 | 5月15日 | 扶贫 | 黄小姐 | 2531375 | 30 | 30 | |||||||||
105 | 5月15日 | 扶贫 | 韩小姐 | 2531376 | 800 | 800 | |||||||||
106 | 5月15日 | 扶贫 | 粤海街道创业路社区 | 2531377 | 950 | 2 | 952 | ||||||||
107 | 5月15日 | 扶贫 | 南头中学 | 2531378 | 180 | 180 | |||||||||
108 | 5月15日 | 扶贫 | 张先生 | 2531379 | 100 | 100 | |||||||||
109 | 5月15日 | 扶贫 | 周少鹏 | 2531380 | 10 | 10 | |||||||||
110 | 5月15日 | 扶贫 | 鸿隆控股有限公司酒店分公司 | 2531381 | 240 | 240 | |||||||||
111 | 5月15日 | 扶贫 | 莲城社区工作站 | 2531382 | 300 | 300 | |||||||||
112 | 5月15日 | 扶贫 | 深圳美吉时装厂 | 2531383 | 150 | 150 | |||||||||
113 | 5月15日 | 扶贫 | 蛇口人民医院 | 2531384 | 22 | 22 | |||||||||
114 | 5月15日 | 扶贫 | 何宇鹏 | 2531385 | 40 | 40 | |||||||||
115 | 5月15日 | 扶贫 | 新街口广场金莎服装店 | 2531386 | 950 | 950 | |||||||||
116 | 5月15日 | 扶贫 | 南山残联 | 2531387 | 109 | 109 | |||||||||
117 | 5月15日 | 扶贫 | 春尚服饰有限公司 | 2531388 | 120 | 120 | |||||||||
118 | 5月15日 | 扶贫 | 荟芳园D栋黎小青 | 2531389 | 3 | 3 | |||||||||
119 | 5月15日 | 扶贫 | 黄先生、林小姐 | 2531390 | 3200 | 3200 | |||||||||
120 | 5月15日 | 扶贫 | 科技园社区工作站 | 2531391 | 1307 | 10 | 19 | 1336 | |||||||
121 | 5月15日 | 扶贫 | 老干中心 | 2531392 | 56 | 56 | |||||||||
122 | 5月15日 | 扶贫 | 深圳市衣念有限公司 | 2531393 | 150 | 150 | |||||||||
123 | 5月15日 | 扶贫 | 海滨实验小学 | 2531394 | 134 | 134 | |||||||||
124 | 5月15日 | 扶贫 | 桃源街道办鑫豪服装 | 2531395 | 800 | 800 | |||||||||
125 | 5月15日 | 扶贫 | 桃源街道办 | 2531396 | 200 | 200 | |||||||||
126 | 5月15日 | 扶贫 | 深圳风火广告有限公司 | 2531397 | 70 | 70 | |||||||||
127 | 5月15日 | 扶贫 | 南山街道登良社区紫藤罗服饰有限公司 | 2531398 | 610 | 610 | |||||||||
128 | 5月15日 | 扶贫 | 肖小萍 | 2531399 | 31 | 31 | |||||||||
129 | 5月15日 | 扶贫 | 明怡时装(深圳)有限公司 | 2531400 | 1318 | 1318 | |||||||||
130 | 5月15日 | 扶贫 | 南山区科技局 | 2532202 | 5670 | 20 | 4 | 5694 | |||||||
131 | 5月15日 | 扶贫 | 张先生 | 2532203 | 16 | 16 | |||||||||
132 | 5月15日 | 扶贫 | 深圳狮子会 | 2532251 | 4026 | 200 | 2500 | 6726 | |||||||
133 | 5月15日 | 扶贫 | 深圳狮子会 | 2532252 | 1020 | 20 | 1040 | ||||||||
134 | 5月16日 | 扶贫 | 黄先生 | 2532204 | 100 | 4 | 104 | ||||||||
135 | 5月16日 | 扶贫 | 宋丽颖、潘三明、郑志强 | 2532205 | 100 | 100 | |||||||||
136 | 5月16日 | 扶贫 | 昌盛宏光电科技 | 2532206 | 150 | 150 | |||||||||
137 | 5月16日 | 扶贫 | 前海社区工作站 | 2532207 | 300 | 12 | 312 | ||||||||
138 | 5月16日 | 扶贫 | 前海社区工作站 | 2532208 | 200 | 200 | |||||||||
139 | 5月16日 | 扶贫 | 前海社区工作站 | 2532209 | 300 | 300 | |||||||||
140 | 5月16日 | 扶贫 | 南山街道登良社区布衣奴服装有限公司 | 2532210 | 810 | 810 | |||||||||
141 | 5月16日 | 扶贫 | 钟小姐 | 2532211 | 80 | 1 | 81 | ||||||||
142 | 5月16日 | 扶贫 | 粤海街道办南油社区工作站 | 2532212 | 3000 | 20 | 3020 | ||||||||
143 | 5月16日 | 扶贫 | 沙河街道办 | 2532213 | 6000 | 6000 | |||||||||
144 | 5月16日 | 扶贫 | 前海社区工作站 | 2532214 | 5 | 5 | |||||||||
145 | 5月16日 | 扶贫 | 前海社区工作站 | 2532215 | 410 | 410 | |||||||||
146 | 5月16日 | 扶贫 | 前海社区工作站 | 2532216 | 585 | 585 | |||||||||
147 | 5月16日 | 扶贫 | 沙河街道办 | 2532217 | 1000 | 1000 | |||||||||
148 | 5月16日 | 扶贫 | 南山区疾病预防控制中心 | 2532218 | 536 | 536 | |||||||||
149 | 5月16日 | 扶贫 | 南山区卫生监督所 | 2532219 | 81 | 81 | |||||||||
150 | 5月16日 | 扶贫 | 红花园社区工作站 | 2532220 | 5000 | 10 | 5010 | ||||||||
151 | 5月16日 | 扶贫 | 周先生 | 2532221 | 20 | 20 | |||||||||
152 | 5月16日 | 扶贫 | 深圳市广前电力有限公司 | 2532222 | 700 | 5 | 705 | ||||||||
153 | 5月16日 | 扶贫 | 学府社区工作站 | 2532223 | 2160 | 2160 | |||||||||
154 | 5月16日 | 扶贫 | 沙河街道办 | 2532224 | 3000 | 3000 | |||||||||
155 | 5月16日 | 扶贫 | 滨海社区工作站 | 2532225 | 1800 | 1800 | |||||||||
156 | 5月16日 | 扶贫 | 学府小学 | 2532226 | 900 | 900 | |||||||||
157 | 5月16日 | 扶贫 | 招商办 | 2532227 | 3800 | 3800 | |||||||||
158 | 5月16日 | 扶贫 | 深圳市兴尔达实业有限公司 | 2532228 | 200 | 200 | |||||||||
159 | 5月16日 | 扶贫 | 高新社区工作站 | 2532229 | 3285 | 3285 | |||||||||
160 | 5月16日 | 扶贫 | 荔芳社区工作站 | 2532230 | 350 | 350 | |||||||||
161 | 5月16日 | 扶贫 | 义学街 | 2532231 | 300 | 300 | |||||||||
162 | 5月16日 | 扶贫 | 友讯达科技发展有限公司 | 2532233 | 40 | 40 | |||||||||
163 | 5月16日 | 扶贫 | 南山区沙河大昌手袋来料加工厂 | 2532234 | 50 | 50 | |||||||||
164 | 5月16日 | 扶贫 | 杨晓润 | 2532235 | 6 | 6 | |||||||||
165 | 5月16日 | 扶贫 | 汇添富贸易有限公司 | 2532236 | 45 | 38 | 83 | ||||||||
166 | 5月16日 | 扶贫 | 大新社区工作站 | 2532237 | 1500 | 30 | 2 | 1532 | |||||||
167 | 5月16日 | 扶贫 | 星海名城社区工作站 | 2532238 | 1000 | 1000 | |||||||||
168 | 5月16日 | 扶贫 | 莲城社区工作站 | 2532239 | 1000 | 1000 | |||||||||
169 | 5月16日 | 扶贫 | 田厦社区工作站 | 2532240 | 1000 | 1000 | |||||||||
170 | 5月16日 | 扶贫 | 招商街道办事处 | 2532241 | 2500 | 1000 | 500 | 4000 | |||||||
171 | 5月16日 | 扶贫 | 红花园社区工作站 | 2532242 | 6000 | 20 | 6020 | ||||||||
172 | 5月16日 | 扶贫 | 中远集装箱船务代理有限公司 | 2532243 | 4个营地灯 | 3 | 9 | 16 | |||||||
173 | 5月16日 | 扶贫 | 海月社区工作站 | 2532244 | 6000 | 6000 | |||||||||
174 | 5月16日 | 扶贫 | 张女士 | 2532245 | 638 | 638 | |||||||||
175 | 5月16日 | 扶贫 | 甲骨文中国软件公司 | 2532246 | 500 | 500 | |||||||||
176 | 5月16日 | 扶贫 | 南山法院 | 2532247 | 169 | 16 | 185 | ||||||||
177 | 5月16日 | 扶贫 | 南山区慢性病防治院 | 2532248 | 12 | 6 | 18 | ||||||||
178 | 5月16日 | 扶贫 | 南山区南滨时装商场 | 2532249 | 820 | 820 | |||||||||
179 | 5月16日 | 扶贫 | 故新达(香港)电子有限公司 | 2532250 | 400 | 400 | |||||||||
180 | 5月16日 | 扶贫 | 登良社区工作站 | 2532253 | 200 | 5 | 91 | 296 | |||||||
181 | 5月16日 | 扶贫 | 华生元公司 | 2532254 | 480 | 480 | |||||||||
182 | 5月16日 | 扶贫 | 麻岭社区工作站 | 2532255 | 1320 | 1320 | |||||||||
183 | 5月16日 | 扶贫 | 粤桂社区工作站 | 2532256 | 1000 | 1000 | |||||||||
184 | 5月16日 | 扶贫 | 南山实验学校 | 2532257 | 50 | 50 | |||||||||
185 | 5月16日 | 扶贫 | 华夏社区工作站 | 2532258 | 1912 | 7 | 40 | 1959 | |||||||
186 | 5月16日 | 扶贫 | 马家龙社区工作站 | 2532259 | 5200 | 5200 | |||||||||
187 | 5月16日 | 扶贫 | 前海社区工作站 | 2532260 | 11 | 2 | 13 | ||||||||
188 | 5月16日 | 扶贫 | 前海社区工作站 | 2532261 | 675 | 675 | |||||||||
189 | 5月16日 | 扶贫 | 张静卿 | 2532262 | 20 | 20 | |||||||||
190 | 5月16日 | 扶贫 | 海珠社区工作站 | 2532263 | 120 | 120 | |||||||||
191 | 5月16日 | 扶贫 | 南山区卫生局 | 2532264 | 40 | 40 | |||||||||
192 | 5月16日 | 扶贫 | 南头城幼儿园 | 2532265 | 1365 | 1365 | |||||||||
193 | 5月16日 | 扶贫 | 大冲社区工作站 | 2532266 | 1200 | 1200 | |||||||||
194 | 5月16日 | 扶贫 | 招商街道办海月社区 | 2532267 | 6000 | 6000 | |||||||||
195 | 5月16日 | 扶贫 | 蔚蓝海岸社区工作站 | 2532268 | 5000 | 9 | 5009 | ||||||||
196 | 5月16日 | 扶贫 | 前海社区工作站 | 2532270 | 30 | 30 | |||||||||
197 | 5月16日 | 扶贫 | 深圳市升建筑机械有限公司 | 2532271 | 200 | 200 | |||||||||
198 | 5月16日 | 扶贫 | 滨海社区工作站 | 2532272 | 2500 | 20 | 2520 | ||||||||
199 | 5月16日 | 扶贫 | 深圳世捷服装厂 | 2532273 | 42 | 42 | |||||||||
200 | 5月16日 | 扶贫 | 粤海街道办创业路工作站 | 2532275 | 1500 | 1500 | |||||||||
201 | 5月16日 | 扶贫 | 南山区总工会 | 2532276 | 314 | 8 | 322 | ||||||||
202 | 5月16日 | 扶贫 | 深圳市依衣人服饰有限公司 | 2532278 | 100 | 100 | |||||||||
203 | 5月16日 | 扶贫 | 凤华社区工作站 | 2532279 | 3966 | 30 | 3996 | ||||||||
204 | 5月16日 | 扶贫 | 凤华社区工作站 | 2532281 | 2338 | 27 | 2365 | ||||||||
205 | 5月16日 | 扶贫 | 粤海高新社区工作站 | 2532282 | 3285 | 3285 | |||||||||
206 | 5月16日 | 扶贫 | 深圳世纪人通讯设备 | 2532283 | 699 | 3 | 702 | ||||||||
207 | 5月16日 | 扶贫 | 桃源街道办 | 2532284 | 400 | 400 | |||||||||
208 | 5月16日 | 扶贫 | 桃源街道办塘朗兴耀达公司 | 2532285 | 360 | 360 | |||||||||
209 | 5月16日 | 扶贫 | 深大社区工作站 | 2532286 | 700 | 10 | 710 | ||||||||
210 | 5月16日 | 扶贫 | 桃源街道办东吴服装厂 | 2532287 | 125 | 125 | |||||||||
211 | 5月16日 | 扶贫 | 深圳大磡村皓捷制衣厂 | 2532288 | 2270 | 2270 | |||||||||
212 | 5月16日 | 扶贫 | 深圳大磡百货 | 2532289 | 800 | 200 | 1000 | ||||||||
213 | 5月16日 | 扶贫 | 海珠社区工作站 | 2532290 | 6000 | 6000 | |||||||||
214 | 5月16日 | 扶贫 | 海珠学府小学 | 2532291 | 3510 | 3510 | |||||||||
215 | 5月16日 | 扶贫 | 游局 | 2532292 | 25 | 25 | |||||||||
216 | 5月16日 | 扶贫 | 京光社区工作站 | 2532293 | 3600 | 3600 | |||||||||
217 | 5月16日 | 扶贫 | 深讯信科 | 2532294 | 100 | 100 | |||||||||
218 | 5月16日 | 扶贫 | 招商街道办海月社区 | 2532295 | 3000 | 3000 | |||||||||
219 | 5月16日 | 扶贫 | 杨德盛 | 2532296 | 40 | 40 | |||||||||
220 | 5月16日 | 扶贫 | 福利中心老人员工 | 2532297 | 116 | 12 | 128 | ||||||||
221 | 5月16日 | 扶贫 | 沈晓路 | 2532298 | 15 | 15 | |||||||||
222 | 5月16日 | 扶贫 | 高新社区工作站 | 2532299 | 3000 | 3000 | |||||||||
223 | 5月16日 | 扶贫 | 智慧光科技深圳有限公司 | 2532300 | 36 | 1 | 37 | ||||||||
224 | 5月16日 | 扶贫 | 粤海名海社区工作站 | 2532301 | 5000 | 5000 | |||||||||
225 | 5月16日 | 扶贫 | 王小姐 | 2532302 | 100 | 100 | |||||||||
226 | 5月16日 | 扶贫 | 倪小姐 | 2532303 | 15 | 6 | 21 | ||||||||
227 | 5月16日 | 扶贫 | 徐小姐 | 2532304 | 14 | 14 | |||||||||
228 | 5月16日 | 扶贫 | 深大义工联 | 2532305 | 22500 | 22500 | |||||||||
229 | 5月16日 | 扶贫 | 李松 | 2532306 | 3 | 3 | |||||||||
230 | 5月16日 | 扶贫 | 陈先生 | 2532307 | 60 | 60 | |||||||||
231 | 5月16日 | 扶贫 | 义学街一坊9号 | 2532308 | 400 | 400 | |||||||||
232 | 5月16日 | 扶贫 | 深圳市晨奋科技有限公司 | 2532309 | 150 | 150 | |||||||||
233 | 5月17日 | 扶贫 | 深圳市南山区保安服务公司 | 2532310 | 100 | 100 | |||||||||
234 | 5月17日 | 扶贫 | 陈先生 | 2532311 | 150 | 150 | |||||||||
235 | 5月17日 | 扶贫 | 于先生 | 2532312 | 7 | 7 | |||||||||
236 | 5月17日 | 扶贫 | 深圳市雷欧电源实业有限公司 | 2532313 | 9024 | 9024 | |||||||||
237 | 5月17日 | 扶贫 | 周小姐 | 2532314 | 60 | 1 | 61 | ||||||||
238 | 5月17日 | 扶贫 | 曾小姐 | 2532315 | 60 | 60 | |||||||||
239 | 5月17日 | 扶贫 | 庄小姐 | 2532316 | 10 | 10 | |||||||||
240 | 5月17日 | 扶贫 | 深圳市华升建筑机械有限公司 | 2532317 | 120 | 120 | |||||||||
241 | 5月17日 | 扶贫 | 张先生 | 2532318 | 60 | 60 | |||||||||
242 | 5月17日 | 扶贫 | 深圳市主流实业有限公司 | 2532319 | 1127 | 1127 | |||||||||
243 | 5月17日 | 扶贫 | 深圳兴红名时装有限公司 | 2532320 | 1093 | 1093 | |||||||||
244 | 5月17日 | 扶贫 | 深圳市卡奥莱仕服装有限公司 | 2532321 | 700 | 700 | |||||||||
245 | 5月17日 | 扶贫 | 高新社区工作站 | 2532322 | 5850 | 5850 | |||||||||
246 | 5月17日 | 扶贫 | 深圳迪丝平纺织实业股份有限公司 | 2532323 | 4926 | 4926 | |||||||||
247 | 5月17日 | 扶贫 | 科技园社区工作站 | 2532324 | 1889 | 33 | 99 | 2021 | |||||||
248 | 5月17日 | 扶贫 | 法璐服饰 | 2532325 | 1300 | 1300 | |||||||||
249 | 5月17日 | 扶贫 | 唐玲、黄芳、等人 | 2532326 | 120 | 120 | |||||||||
250 | 5月17日 | 扶贫 | 向南社区工作站 | 2532327 | 2270 | 2270 | |||||||||
251 | 5月17日 | 扶贫 | 桃源街道桃源等社区 | 2532328 | 1935 | 1935 | |||||||||
252 | 5月17日 | 扶贫 | 桃源街道办鑫吉泰喷雾泵公司 | 2532329 | 400 | 400 | |||||||||
253 | 5月17日 | 扶贫 | 高新社区工作站 | 2532330 | 5850 | 5850 | |||||||||
254 | 5月17日 | 扶贫 | 蔡女士 | 2532331 | 23 | 10 | 33 | ||||||||
255 | 5月17日 | 扶贫 | 四川人唐先生 | 2532332 | 20 | 1 | 2 | 23 | |||||||
256 | 5月17日 | 扶贫 | 迪雅园新材料有限公司 | 2532333 | 125 | 125 | |||||||||
257 | 5月17日 | 扶贫 | 凤翔服饰设计有限公司 | 2532335 | 2181 | 2181 | |||||||||
258 | 5月17日 | 扶贫 | 西丽贝羽球会 | 2532336 | 100 | 100 | |||||||||
259 | 5月17日 | 扶贫 | 科技园社区工作站 | 2532337 | 985 | 14 | 999 | ||||||||
260 | 5月17日 | 扶贫 | 深圳景田实业有限公司 | 2532338 | 2000 | 2000 | |||||||||
261 | 5月17日 | 扶贫 | 邹小姐 | 2532339 | 10 | 4 | 14 | ||||||||
262 | 5月17日 | 扶贫 | 桃源街道桃源等社区 | 2532340 | 4770 | 4770 | |||||||||
263 | 5月17日 | 扶贫 | 中山公园步行街全体员工 | 2532341 | 2000 | 30 | 2030 | ||||||||
264 | 5月17日 | 扶贫 | 深圳市明斯达实业有限公司 | 2532342 | 450 | 450 | |||||||||
265 | 5月17日 | 扶贫 | 彭先生 | 2532343 | 350 | 350 | |||||||||
266 | 5月17日 | 扶贫 | 伍子铭 | 2532344 | 10 | 24 | 34 | ||||||||
267 | 5月17日 | 扶贫 | 大族激光科技有限公司 | 2532345 | 1200 | 20 | 1220 | ||||||||
268 | 5月17日 | 扶贫 | 吴子传 | 2532346 | 100 | 50 | 150 | 300 | |||||||
269 | 5月17日 | 扶贫 | 黄玉珍 | 2532347 | 135 | 135 | |||||||||
270 | 5月17日 | 扶贫 | 刘建旭 | 2532348 | 90 | 90 | |||||||||
271 | 5月17日 | 扶贫 | 洪钦龙 | 2532349 | 45 | 2 | 47 | ||||||||
272 | 5月17日 | 扶贫 | 邓敏 | 2532350 | 30 | 30 | |||||||||
273 | 5月17日 | 扶贫 | 彭先生 | 2532351 | 60 | 5 | 65 | ||||||||
274 | 5月17日 | 扶贫 | 桃源街道桃源等社区 | 2532352 | 5000 | 5000 | |||||||||
275 | 5月17日 | 扶贫 | 沙河高尔夫球队 | 2532353 | 70 | 70 | |||||||||
276 | 5月17日 | 扶贫 | 金旺时装深圳有限公司南山街道登良社区工作站 | 2532354 | 140 | 2 | 6 | 148 | |||||||
277 | 5月17日 | 扶贫 | 深圳好安琪服饰有限公司南山街道登良社区 | 2532355 | 253 | 253 | |||||||||
