当前位置:首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开专栏 > 民政信息 > 社会救助政策及救助信息 > 社会救助
时间:2007-05-08来源:
街道 | 工作站 | 详细地址 | 电话 | 街道 | 工作站 | 详细地址 | 电话 |
南
头 | 安乐 | 关口二路安乐工业区17栋4-7号 | 26976933 | 蛇
口 | 大铲 | 蛇口新街大铲宾馆北侧3楼 | 26693256 |
大汪山 | 南光路南苑新村西区商业楼1-206 | 26079493 | 东角头 | 东帝海景花园明海苑8单元1楼 | 26826077 | ||
大新 | 桃园西路永康正街17号1楼 | 26460509 | 海滨 | 蛇口石云路荣村小区9栋101 | 26865131 | ||
红花园 | 南山大道富强阁209 | 26563229 | 海昌 | 蛇口公园南路南水小区B10栋1楼 | 26826163 | ||
莲城 | 玉泉路莲城花园11栋1楼 | 26959899 | 海湾 | 蛇口爱榕路海湾酒店后面2楼 | 26833231 | ||
马家龙 | 马家龙工业区47栋2单元102 | 86216316 | 雷岭 | 蛇口花果路米兰公寓1期3搂 | 26826151 | ||
南联 | 关口路南富苑小区11-107 | 26976341 | 内伶仃岛 | 蛇口内伶仃岛东湾 |
| ||
南头城 | 南头城中山东街80号2楼 | 26613093 | 南水 | 蛇口公园南路11号南水公司1楼 | 26693230 | ||
前海 | 前海花园3期47栋1搂 | 86056953 | 湾厦 | 蛇口湾厦路122号湾厦大楼1楼 | 26674473 | ||
田厦 | 常兴新村906栋1搂 | 26557581 | 围仔 | 蛇口花果路文卫楼3栋1楼 | 26853951 | ||
同乐 | 建工村28号1搂 | 86021536 | 渔二 | 蛇口渔二村10号A座1楼 | 26833302 | ||
星海名城 | 星海名城8组团9栋1搂 | 26442594 | 渔一 | 蛇口湾厦路84号1楼 | 26675025 | ||
南
山 | 北头 | 南山区南新路1173号 | 26425921 | 招
商 | 赤湾 | 蛇口赤湾6路B1栋101 | 26828037 |
登良 | 登良路登良花园17栋102 | 26433615 | 桂园 | 蛇口榆园小区4栋101 | 26828970 | ||
风华 | 前海路鼎太风华2期J4-105 | 86058597 | 海月 | 蛇口半岛花园A区9栋1搂 | 26828573 | ||
荔芳 | 常兴南路怡苑阁前排2楼 | 26557711 | 花果山 | 蛇口花果山35栋104 | 26828965 | ||
荔林 | 向南路银兴苑10单元101 | 86033101 | 兰园 | 蛇口兰园1栋103 | 26828477 | ||
荔湾 | 山水情3栋106 | 26440432 | 水湾 | 太子路荔园小区11栋104 | 26828435 | ||
南光 | 南光商业街212号 | 26072028 | 四海 | 蛇口四海7栋105 | 26828242 | ||
南山 | 南山村兴南搂1搂 | 86251661 | 桃花园 | 蛇口兴工路桃花园小区2栋1楼 | 26684689 | ||
南园 | 南园新四坊1号 | 26447741 | 文竹园 | 蛇口文竹园5栋101 | 26683436 | ||
向南 | 向南村东街10号2楼 | 26640994 | 五湾 | 港湾大道18号龙港宿舍8栋101 | 26815913 | ||
学府 | 桂庙路光彩新天地公寓2搂 | 86196858 | 沿山 | 蛇口兴工路82号1楼 | 26828642 | ||
阳光棕榈 | 阳光棕榈园29栋1单元1楼 | 86129068 | 粤
海 | 滨海 | 锦隆花园锦晖阁A座1楼 | 26555343 | |
月亮湾 | 月亮湾花园33栋102 | 26523117 | 创业 | 粤海小区C栋105 | 26643225 | ||
西
丽 | 白芒 | 西丽白芒村5228号 | 26517566 | 大冲 | 大冲村11号 | 26741637 | |
大磡 | 西路大磡居委会综合大楼 | 26527723 | 高新区 | 高新南区高新公寓5栋135 | 26975806 | ||
丽城 | 西丽众冠花园众康B1座107 | 26735591 | 海珠 | 海岸明珠花园G座1楼 | 26480551 | ||
丽湖 | 西丽湖度假村9栋1搂 | 26736400 | 后海 | 后海华明路第一统建楼D座2楼 | 26426853 | ||
留仙 | 西丽留仙居南A区2栋A单元102 | 86164006 | 京光 | 兴南路京光海景大厦C座1A | 26413962 | ||
麻磡 | 西丽麻磡南文体大楼 | 26973979 | 科技园 | 科技园科伟路4号102 | 26632557 | ||
曙光 | 西丽文康苑小区3栋103 | 26545623 | 龙城 | 南油龙城花园17栋1搂 | 26051486 | ||
松坪山 | 松坪村第5工业区单身公寓B35栋1楼 | 26503980 | 麻岭 | 帝景园2期B栋1楼 | 26713424 | ||
西丽 | 西丽居委会综合楼2楼 | 26545632 | 名海 | 后海路文德福花园1栋1层 | 26071284 | ||
新围 | 西丽丽新小区丽新大厦1-2楼 | 26622404 | 南油 | 南油A区12栋104 | 26648793 | ||
阳光 | 西丽百旺工业区5区25栋1搂 | 27657886 | 深大 | 深圳大学海月楼101 | 26534406 | ||
沙
河 | 白石洲东 | 白石洲村东三坊90号2搂 | 86109320 | 铜鼓 | 沙河西路莱英花园11栋1搂 | 26992098 | |
白石洲西 | 沙河世纪村日月府5栋1座1搂 | 26753802 | 蔚蓝海岸 | 后海路蔚蓝海岸2期26栋1搂 | 86129622 | ||
东方 | 沙河东方花园桂花苑裙楼104 | 26922477 | 粤桂 | 桂庙新村90号2楼 | 26720689 | ||
高发 | 沙河建工村3号 | 26927635 | 桃
源 | 长源 | 长源办公大楼4搂 | 26979842 | |
光华街 | 沙河光华街9栋1搂 | 26601547 | 大学城 | 大学城丽园7栋102 | 26519201 | ||
华夏街 | 沙河荔园新村10栋1搂 | 26915407 | 福光 | 桃源福光村委大楼 | 86180728 | ||
明珠街 | 沙河明珠街大豪宿舍1楼 | 26765158 | 龙光 | 龙井村东区1楼 | 26786977 | ||
沙河街 | 沙河下白石村办事处综合楼 | 26767203 | 龙辉 | 龙珠大道龙辉花园26栋 | 26547435 | ||
文昌街 | 沙河华山村4栋102 | 26922496 | 龙联 | 西丽体育中心3搂 | 86230247 | ||
香山街 | 沙河东园溜冰场侧 | 26601577 | 平山 | 平山村平福苑2楼 | 26985657 | ||
新塘 | 沙河新塘花园7栋 | 26922041 | 塘朗 | 塘朗办公楼3楼 | 26552711 | ||
星河街 | 沙河鹤塘小区8栋101 | 26901620 | 桃源 | 桃源村92栋2搂 | 26793623 | ||
中新街 | 沙河中新街9栋1搂 | 26911709 | 珠光 | 珠光大厦2楼 | 26796075 |
扫一扫在手机打开当前页