时间:2018-10-23来源:南山区工务局
序号 | 施工单位 | 工程名称 | 得分 | 评价等级 |
1 | 深圳市鹏润达市政工程有限公司 | 丽康路(麻磡-福光段)市政工程 | 87.5 | 良好 |
2 | 中建钢构有限公司 | 档案服务大厦 | 85.7 | 良好 |
3 | 中建钢构有限公司 | 区政府大楼安全隐患整治 | 84.9 | 良好 |
4 | 深圳市建筑工程股份有限公司 | 深圳湾小学改扩建工程 | 83.8 | 良好 |
5 | 中铁二局工程有限公司 | 南海大道(港湾大道-东滨路)改造工程南延段(一期)施工 | 83.2 | 良好 |
6 | 浙江省一建建设集团有限公司 | 望海学校 | 80 | 良好 |
7 | 河南省地矿建设工程(集团)有限公司 | 兰桂三路市政工程 | 78.2 | 合格 |
8 | 深圳市航天新材料科技股份有限公司 | 博伦学校宿舍改造 | 76.9 | 合格 |
9 | 深圳市第一建筑工程有限公司 | 育才二小改扩建 | 75.5 | 合格 |
10 | 深圳市罗湖建筑安装工程有限公司 | 南农路(原名北环大道北侧规划路)市政工程 | 74.5 | 合格 |
11 | 深圳市坤和建筑工程有限公司 | 友邻北路路口综合整治 | 72 | 合格 |
12 | 中国华西企业有限公司 | 龙苑学校 | 71.9 | 合格 |
13 | 深圳市罗湖建筑安装工程有限公司 | 蛇口广场一期 | 69.5 | 合格 |
14 | 中建钢构有限公司 | 荷兰花卉小镇人行天桥 | 69.3 | 合格 |
15 | 深圳市宝安建筑工程有限公司 | 博伦学校宿舍改造 | 65 | 合格 |
16 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 前海三小 | 62.5 | 合格 |
17 | 深圳市路安达工程有限公司 | 临华路市政道路工程 | 61 | 合格 |
18 | 深圳市水务工程有限公司 | 南山区市政消火栓新建及改造EPC施工总承包工程 | 60.4 | 合格 |
19 | 中建钢构有限公司 | 留仙小学人行天桥工程 | 55.4 | 不合格 |
20 | 中铁二十局集团有限公司 | 育才二中改扩建 | 52 | 不合格 |
21 | 深圳市越众(集团)股份有限公司 | 南油小学改扩建工程 | 51 | 不合格 |
22 | 上海宝冶集团有限公司 | 平山二路及可园一街工程 | 50.5 | 不合格 |
扫一扫在手机打开当前页