时间:2017-01-23来源:南山区建筑工务局
序号 | 施工单位 | 工程名称 | 得分 | 评价 等级 |
---|---|---|---|---|
1 | 深圳市市政工程总公司 | 高新区交通改造工程 | 90 | 优秀 |
2 | 深圳市典汉濠建筑工程有限公司 | 学府路(后海大道-南海大道)黑化工程 | 88 | 良好 |
3 | 深圳市交运工程集团有限公司 | 赤湾六路(兴海大道-赤湾三道)黑化工程 | 88 | 良好 |
4 | 深圳市鹏润达市政工程有限公司 | 南山区后海大道(学府路-创业路)黑化工程 | 88 | 良好 |
5 | 中铁建工集团有限公司 | 华侨城中学(初中部)改扩建工程 | 87 | 良好 |
6 | 中建钢构有限公司 | 区政府大楼安全隐患整治工程 | 87 | 良好 |
7 | 深圳市鹏润达市政工程有限公司 | 珠光路(留仙大道-龙珠大道)黑化工程 | 86 | 良好 |
8 | 深圳市罗湖建筑安装工程有限公司 | 前海路(东滨路-学府路)黑化工程 | 86 | 良好 |
9 | 深圳市路桥建设集团有限公司 | 沙河西路(白芒关-南光高速)黑化工程 | 86 | 良好 |
10 | 深圳市鹏润达市政工程有限公司 | 沿湖路东段黑化工程 | 85 | 良好 |
11 | 恒晟集团有限公司 | 后海龙城人行天桥 | 84 | 良好 |
12 | 上海宝冶集团有限公司 | 大学城片区平山二路及可园街市政工程 | 84 | 良好 |
13 | 深圳市建工集团股份有限公司 | 西丽医院新大楼施工总承包工程 | 83 | 良好 |
14 | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 龙珠桃源人行天桥工程 | 83 | 良好 |
15 | 深圳市罗湖建筑安装工程有限公司 | 蛇口广场一期工程 | 83 | 良好 |
16 | 深圳市宝安建筑工程有限公司 | 育才中学改扩建 | 82 | 良好 |
17 | 深圳市鹏润达市政工程有限公司 | 桃园路(南山区政府门前段)修缮工程 | 80 | 良好 |
18 | 浙江省一建建设集团有限公司 | 望海学校 | 80 | 良好 |
19 | 揭阳市惠来建筑工程总公司 | 科苑小学扩建 | 80 | 良好 |
20 | 深圳市鹏润达市政工程有限公司 | 长岭一号路市政工程 | 79 | 合格 |
21 | 广西兴地建设工程有限公司 | 兰桂二路(兰香二街-东滨路)市政工程 | 79 | 合格 |
22 | 深圳市越众(集团)股份有限公司 | 南油小学拆除重建工程 | 79 | 合格 |
23 | 深圳市越众(集团)股份有限公司 | 深云西四路工程 | 79 | 合格 |
24 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 前海三小工程 | 78 | 合格 |
25 | 山东黄河东平湖工程局 | 翠溪路及高新中三道市政工程 | 75 | 合格 |
26 | 深圳市宝鹰建设集团股份有限公司 | 西丽医院新大楼智能化工程 | 74 | 合格 |
27 | 中国华西企业有限公司 | 南山区101工程 | 74 | 合格 |
28 | 深圳市连横土木工程有限公司 | 后海片区兰香一街市政工程 | 73 | 合格 |
29 | 深圳市美欧医学科技实业有限公司 | 西丽医院新大楼医疗净化及纯水工程 | 72 | 合格 |
30 | 上海优勒设备工程有限公司 | 西丽医院新大楼轨道物流采购及安装(货物) | 72 | 合格 |
31 | 深圳市中科建设集团有限公司 | 西丽医院新大楼室内精装修工程 | 70 | 合格 |
32 | 云南云桥建设股份有限公司 | 海斯路(海天一路—海淮路)工程 | 70 | 合格 |
33 | 河南省地矿建设工程(集团)有限公司 | 兰桂三路市政工程 | 69 | 合格 |
34 | 深圳市美欧医学科技实业有限公司 | 西丽医院新大楼防辐射工程 | 69 | 合格 |
35 | 深圳市交运工程集团有限公司 | 逸景三路(海德一道-海德三道)市政道路工程 | 69 | 合格 |
36 | 深圳市交运工程集团有限公司 | 逸湖五街市政道路工程 | 69 | 合格 |
37 | 深圳市交运工程集团有限公司 | 逸景二路(海德一道-逸湖五街)市政道路工程 | 69 | 合格 |
38 | 汕头市建安实业(集团)有限公司 | 文化馆第一期工程 | 69 | 合格 |
39 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 后海北片区兰月四街A段市政工程 | 67 | 合格 |
40 | 华泰建设工程有限公司 | 后海北片区兰月三街市政工程 | 66 | 合格 |
41 | 深圳市越众(集团)股份有限公司 | 前海二小改扩建工程 | 66 | 合格 |
42 | 中铁二十局集团有限公司 | 育才二中改扩建工程 | 66 | 合格 |
43 | 汕头市建安(集团)公司 | 塘朗东路市政工程 | 64 | 合格 |
44 | 深圳市科创医疗系统工程有限公司 | 西丽医院新大楼医用气体工程 | 63 | 合格 |
45 | 深圳市力艺市政工程有限公司 | 西丽小学扩建工程 | 63 | 合格 |
46 | 重庆建工第七建筑工程有限责任公司 | 中山园同乐村人行天桥工程 | 63 | 合格 |
47 | 水利部长江水利委员会陆水枢纽工程局 | 中国资本市场学院南侧道路(沁园二路) | 62 | 合格 |
48 | 中城建第六工程局集团有限公司 | 红花岭工业区南区人行天桥 | 62 | 合格 |
49 | 江西广旭建设有限公司 | 西丽医院人行天桥 | 62 | 合格 |
50 | 深圳市第一建筑工程有限公司 | 育才二小改扩建工程 | 61 | 合格 |
51 | 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 兰月一街市政工程 | 50 | 不合格 |
扫一扫在手机打开当前页