时间:2016-10-25来源:南山区建筑工务局
工务局履约评价汇总表(施工单位) | ||||
排名 | 施工单位 | 工程名称 | 得分 | 评价等级 |
1 | 邯郸市邯一建筑工程有限公司 | 侨北街市政工程 | 92 | 优秀 |
2 | 无锡市政建设集团有限公司 | 西丽小学教学楼拆除工程 | 91 | 优秀 |
3 | 无锡市政建设集团有限公司 | 玉泉路东延一期(铜鼓路—沙河西路段)市政工程 | 90 | 优秀 |
4 | 深圳金辉建设工程有限公司 | 麻磡村麻磡南路黑化工程 | 89 | 良好 |
5 | 深圳市市政工程总公司 | 高新区交通改造工程 | 87 | 良好 |
6 | 韶关市第一建筑工程公司 | 水湾村直街工程 | 86 | 良好 |
7 | 江西中南建设工程集团公司 | 宝耀片区规划一路、规划二路市政工程 | 86 | 良好 |
8 | 中城建第六工程局集团有限公司 | 红花岭工业区南区人行天桥 | 85 | 良好 |
9 | 深圳市建工集团股份有限公司 | 西丽医院新大楼工程 | 84 | 良好 |
10 | 深圳市连横土木工程有限公司 | 兰香一街市政工程 | 84 | 良好 |
11 | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 龙珠桃源人行天桥工程 | 83 | 良好 |
12 | 华泰建设工程有限公司 | 兰月二街市政工程 | 82 | 良好 |
13 | 广西兴地建设工程有限公司 | 兰桂二路(兰香二街——东滨路)市政工程 | 81 | 良好 |
14 | 深圳市蛇口建筑安装工程有限公司 | 东方美地苑门前小路黑化工程 | 81 | 良好 |
15 | 深圳市中科建设集团有限公司 | 西丽医院新大楼室内精装修工程 | 80 | 良好 |
16 | 深圳市鹏润达市政工程有限公司 | 长岭一号路市政工程 | 80 | 良好 |
17 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 兰月四街A段市政工程 | 80 | 良好 |
18 | 深圳市路源达建筑工程有限公司 | 南山村与南园村交汇道路黑化工程 | 79 | 合格 |
19 | 广东荣基鸿业建筑工程总公司 | 大磡麻磡连接工程 | 79 | 合格 |
20 | 中国华西企业有限公司 | 南山区101工程 | 78 | 合格 |
21 | 深圳市天宝市政工程有限公司 | 书山路黑化工程 | 78 | 合格 |
22 | 深圳市金源达工程有限公司 | 学海路、勤学路黑化工程 | 78 | 合格 |
23 | 揭阳市惠来建筑工程总公司 | 科苑小学改扩建工程 | 77 | 合格 |
24 | 深圳市宝安建筑工程有限公司 | 育才中学改扩建工程 | 75 | 合格 |
25 | 山东黄河东平湖工程局 | 翠溪路及高新中三道市政工程 | 75 | 合格 |
26 | 云南云桥建设股份有限公司 | 海淮路(学府路--海天一路)工程 | 75 | 合格 |
27 | 汕头市河浦建筑总公司 | 南园西街道路黑化工程 | 75 | 合格 |
28 | 广州市黄埔建筑工程总公司 | 南山区知识服务大楼修缮工程(二次招标) | 73 | 合格 |
29 | 深圳市祥衍建筑工程有限公司 | 创新大厦周边道路工程 | 73 | 合格 |
30 | 深圳市第一建筑工程有限公司 | 育才二小改扩建工程 | 71 | 合格 |
31 | 深圳市连横土木工程有限公司 | 兰桂一路市政工程 | 70 | 合格 |
32 | 深圳市越众(集团)股份有限公司 | 前海二小改扩建工程 | 69 | 合格 |
33 | 深圳市伟成建设有限公司 | 深云西二路市政工程 | 68 | 合格 |
34 | 深圳市越众(集团)股份有限公司 | 南油小学拆除重建工程 | 66 | 合格 |
35 | 上海优勒设备工程有限公司 | 西丽医院新大楼轨道物流采购及安装(货物) | 65 | 合格 |
36 | 深圳市宝鹰建设集团股份有限公司 | 西丽医院新大楼智能化工程 | 65 | 合格 |
37 | 华泰建设工程有限公司 | 兰月三街市政工程 | 65 | 合格 |
38 | 深圳市科创医疗系统工程有限公司 | 西丽医院新大楼医用气体工程 | 63 | 合格 |
39 | 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 兰月一街市政工程 | 63 | 合格 |
40 | 深圳市美欧医学科技实业有限公司 | 西丽医院新大楼医疗净化及纯水工程 | 62 | 合格 |
41 | 深圳市美欧医学科技实业有限公司 | 西丽医院新大楼防辐射工程 | 62 | 合格 |
42 | 深圳市力艺市政工程有限公司 | 西丽小学扩建工程 | 61 | 合格 |
43 | 中铁二十局集团有限公司 | 育才二中改扩建工程 | 60 | 合格 |
44 | 水利部长江水利委员会陆水枢纽工程局 | 中国资本市场学院南侧规划道路(沁园二路) | 60 | 合格 |
45 | 江西广旭建设有限公司 | 西丽医院人行天桥 | 60 | 合格 |
46 | 重庆建工第七建筑工程有限责任公司 | 中山园路同乐村人行天桥工程 | 60 | 合格 |
47 | 深圳市长润建设工程有限公司 | 留仙洞村道 | 60 | 合格 |
48 | 河南省地矿建设工程(集团)有限公司 | 兰桂三路市政工程 | 60 | 合格 |
49 | 江西嘉业建设工程集团公司 | 深云村配套学校工程 | 60 | 合格 |
50 | 汕头市建安实业(集团)有限公司 | 南山区文化馆第一期工程(重新招标) | 56 | 不合格 |
51 | 广东电白建设集团有限公司 | 蛇口广场一期基坑支护工程 | 56 | 不合格 |
扫一扫在手机打开当前页