时间:2016-04-28来源:
| 序号 | 责任单位 | 项目名称 | 组织建设单位 | 项目位置 | 用地面积(万平方米) | 建筑面积 (万平方米) | 套数 (套) | 住房类型 | 开工时间 | 计划竣工时间 | 宗地号/选址号 |
| 合计 | 31.36 | 102.01 | 16832 | ||||||||
| 1 | 住房保障署 | 南山区招商局蛇口工业区桃花园 F区 | 蛇口工业区职工住 宅有限公司 | 南山区招商街道蛇口工业八路延长西侧,招商桃花园三期用地西北面 | 3.83 | 9.87 | 1183 | 公共租赁住房 | 2012年9月 | 2016年3月 | K410-0025 |
| 2 | 住房保障署 | 笔架山公馆(特皓工业区城市更新配建保障性住房项目) | 深圳市天居基业投资有限公司 | 福田区梅林街道梅林林园东路10号 | 0.7449 | 1.5132 | 206 | 公共租赁住房 | 2014年9月 | 2016年1月 | B406-0013 |
| 3 | 住房保障署 | 南航明珠花园 | 深圳市南方航空经济发展有限公司 | 宝安区西乡街道固戍花园街区 航城大道与宝安大道交叉口 | 8.1 | 16.19 | 1441 | 限价商品房 | 2011年6月 | 2016年1月 | A115-0131 |
| 4 | 住房保障署 | 方正集成电路工业园(深圳方正微电子有限公司综合楼) | 深圳方正微电子有限公司 | 龙岗区龙岗街道宝龙工业城宝龙7路 | 0.16 | 2.29 | 359 | 公共租赁住房 | 2012年3月 | 2016年3月 | G02307-0001 |
| 5 | 住房保障署 | 南山区招商局蛇口工业区桃花园 E区 | 蛇口工业区职工住宅有限公司 | 南山区招商街道蛇口工业八路延长西侧,招商桃花园三期用地西北面 | 2.97 | 6.38 | 734 | 公共租赁住房 | 2012年9月 | 2016年1月 | K410-0024 |
| 6 | 住房保障署 | 和平里花园II期 | 深圳市特发集团有限公司 | 宝安区民治街道和平路与布龙路交汇西南面 | 3.82 | 6.93 | 1000 | 安居型商品房 | 2013年5月 | 2016年1月 | A816-0051 |
| 7 | 住房保障署 | 金穗花园 | 深圳市住宅工程管理站 | 龙岗区龙岗街道山厦社区 | 2.05 | 8.77 | 2124 | 公共租赁住房 | 2011年4月 | 2016年1月 | LG2010-03B-0016 |
| 8 | 盐田区政府 | 海桐居 | 深圳市华嵘世纪投资有限公司 | 盐田区盐田街道盐田港后方陆域西南片区 | 1.73 | 7.67 | 1002 | 公共租赁住房及安置房 | 2011年9月 | 2015年5月 | J312-0037 |
| 9 | 宝安区政府 | 流塘阳光花园 | 深圳市阳光华艺房地产有限公司 | 前进二路与流塘路交汇处 | 4.27 | 0.43 | 60 | 公共租赁住房 | 2013年1月 | 2016年3月 | A109-0837 |
| 10 | 龙岗区政府 | 龙岗区宝吉厂工业区更新改造(呈祥花园一期) | 宝吉工艺品(深圳)有限公司 | 龙岗区坂田街道布澜路与宝吉路、中浩五路交接处 | 3.06 | 15.33 | 3240 | 公共租赁住房 | 2011年10月 | 2016年1月 | G03502-0048 |
| 11 | 龙岗区政府 | 大族河山花园(沙塘布中南片区改造一期) | 深圳市大族基业房地产开发有限公司 | 南湾街道沙塘布社区 | —— | 0.53 | 93 | 公共租赁住房 | 2013年7月 | 2016年1月 | G06412-0370 |
| 12 | 龙岗区政府 | 悦龙华府二期 | 深圳市龙岗区住建局 | 龙岗区龙岗街道宝龙工业城清风大道与冬青路交叉口西侧 | 3.20 | 13.69 | 2150 | 公共租赁住房 | 2012年6月 | 2016年3月 | G11101-1118 |
| 13 | 坪山新区管委会 | 聚龙花园一期 | 深圳市坪山新区建设管理服务中心 | 聚龙山片区青松路与翠景路交叉口东南侧 | 5.70 | 14.70 | 3240 | 公共租赁住房 | 2010年6月 | 2015年12月 | G13113-0097 |
扫一扫在手机打开当前页