尊敬的普查对象:
南山区第五次全国经济普查已经正式启动,当前进入清查登记阶段,为切实做好单位清查登记工作,更好满足不同类型市场主体清查登记工作需求,区经普办会同各街道在全区设置“五经普”集中申报点,便于各类法人、产业单位及个体工商户进行清查登记,确保普查登记对象应登尽登、不重不漏。
“五经普”集中申报点工作人员将会为您讲解经济普查知识、解答问题疑惑,并进行现场登记。请您携带好《营业执照》复印件、2023年1-6月企业增值税纳税申报表、资产负债表、利润表、科目余额表等相关资料,以便普查员快速进行信息采集。
根据《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国统计法实施条例》和《全国经济普查条例》的规定,请您积极配合普查员的工作,及时提供真实准确的信息。对拒绝或者妨碍普查机构、普查人员依法开展工作,或虚报、瞒报、漏报清查资料的普查对象,将依法予以行政处罚,情节严重的违法企业将被依法认定为统计严重失信企业,推送至全国信用信息共享平台和国家企业信用信息公示系统,并在“信用中国”网站公示。
各级普查机构及普查人员将会对您所提供的信息严格保密。您提供的相关信息仅用于普查目的,除作为统计执法依据外,不作为对普查对象实施行政许可、行政处罚等具体行政行为的依据。
衷心感谢您对全国经济普查工作的支持与配合!
南山区第五次全国经济普查领导小组办公室
2023年9月18日
附:南山区第五次全国经济普查单位清查集中申报点明细
街道办 | 申报点名称 | 所属社区 | 申报点地址 | 联系电话 |
南头街道 | 星海名城集中申报点 | 星海名城 | 星海名城三期六栋一楼(星海名城社区工作站) | 26443229 26442593 |
南头城社区集中申报点 | 南头城 | 中山东街80号(南头城社区党群服务中心) | 26613093 | |
大新社区集中申报点 | 大新 | 前海路3168前海商业中心二楼201(大新社区党群服务中心) | 13534040657 | |
马家龙社区集中申报点 | 马家龙 | 艺园路168号荔园新村11栋1楼马家龙社区工作站(网格办公室) | 86223544 | |
田厦社区集中申报点 | 田厦 | 南山区常兴路常兴一街8号 | 26079606;26455501 | |
南联社区集中申报点 | 南联 | 豪方天际花园2栋2F南联社区工作站(豪方物业会议室) | 26976349 | |
同乐社区集中申报点 | 同乐 | 同乐社区工作站篮球场 | 86021536 | |
前海社区集中申报点 | 前海 | 南山区南头街道前海花园47栋前海社区党群服务中心 | 86052722 | |
大汪山社区集中申报点 | 大汪山 | 大汪山社区工作站(南山大道2070-2号,桃园地铁站D出口) | 26071833:18926519722 | |
海岸时代集中申报点 | 红花园 | 深南大道12069号海岸时代公寓东A座大堂 | 13417533717 | |
新海大厦集中申报点 | 红花园 | 南山大道2329号新海大厦一楼大堂 | 13925291264 | |
莲城社区集中申报点 | 莲城 | 深南大道10168号佳嘉豪商务大厦一楼 | 26959327;19864582496 | |
安乐社区集中申报点 | 安乐 | 智恒产业园25栋一楼 | 26976933 | |
南山街道 | 前海梦工场中区集中申报点 | 风华 | 深圳市南山区鲤鱼门街前海深港青年梦工场(中区)1号楼一楼 | 86058597 |
南山社区集中申报点 | 南山 | 深圳市南山区阳光科创中心E座206南山社区党群服务中心 | 86251662 | |
南光社区集中申报点 | 南光 | 深圳市南山区海德二道418号南光花园9栋一楼 | 26072028 | |
登良社区集中申报点 | 登良 | 深圳市南山区登良路23号汉京国际大厦西侧二楼 | 26433615 | |
向南社区集中申报点 | 向南 | 深圳市南山区向南东街10号二楼 | 26640994 | |
荔湾社区集中申报点 | 荔湾 | 深圳市南山区前海路199号恒立心海湾花园(依云伴山)5栋一楼74、75号荔湾社区工作站 | 86690522 | |
桂湾社区居民委员会集中申报点 | 桂湾 | 深圳市南山区桂湾三路龙海家园龙海家园10栋负一楼桂湾党群服务中心 | 26409686 | |
荔芳社区集中申报点 | 荔芳 | 深圳市南山区常兴路9号荔芳社区党群服务中心一楼 | 26557711 | |
阳光棕榈社区集中申报点 | 阳光棕榈 | 深圳市南山区前海路2057号阳光棕榈园32栋3单元1楼阳光棕榈社区工作站 | 86129068 | |
南园社区集中申报点 | 南园 | 深圳市南山区南园村新四坊2号党群服务中心一楼 | 86306005 | |
学府社区集中申报点 | 学府 | 深圳市南山区南山大道2002号光彩新天地二楼 | 86196858 | |
荔林社区集中申报点 | 荔林 | 深圳市南山区荔英路8号中熙君南山2栋首层 | 86311053 | |
月亮湾社区集中申报点 | 月亮湾 | 深圳市南山区兴海大道22号月亮湾花园33栋一楼月亮湾社区工作站 | 26523177 | |
北头社区集中申报点 | 北头 | 深圳市南山区南山街道南新路1173号一楼北头社区工作站 | 26425860 | |
西丽街道 | 松坪山社区服务中心集中申报点 | 松坪山 | 松坪山社区党群服务中心单身公寓35栋首层 | 26503980 |
松坪山社区管理中心集中申报点 | 松坪山 | 松坪山社区出租屋管理中心三期东区一栋一楼 | 86969731 | |
新围社区集中申报点 | 新围 | 新围社区党群服务中心新围村73栋 | 18138228385 | |
曙光社区集中申报点 | 曙光 | 曙光社区党群服务中心冠铭雅苑3栋2楼 | 26545623 | |
西丽社区集中申报点 | 西丽 | 西丽社区党群服务中心万科云城泊寓南门 | 26545632 | |
大磡社区集中申报点 | 大磡 | 大磡社区工作站四楼网格办公室 | 26527404 | |
阳光社区集中申报点 | 阳光 | 阳光社区工作站松白路百旺信工业园25栋首层 | 15875569422 | |
百旺社区集中申报点 | 百旺 | 百旺社区党群服务中心二楼会议室 | 26517627 | |
丽城社区集中申报点 | 丽城 | 丽城社区党群服务中心众冠大厦810 | 26514197 | |
留仙社区集中申报点 | 留仙 | 留仙社区出租屋管理站留仙居南A区1栋首层 | 86164135 | |
麻磡社区集中申报点 | 麻磡 | 麻磡社区工作站3楼 | 13554985378 | |
丽湖社区集中申报点 | 丽湖 | 南山区西丽湖路平丽商业街4188号丽湖社区工作站一楼 | 18122363863 | |
沙河街道 | 光华街社区集中申报点 | 光华街 | 沙河街道光华街9栋110房 | 26919845;19864582179 |
明珠街社区集中申报点 | 明珠街 | 白石洲绿景公寓首层明珠街社区工作站 | 26765158;13534170702 | |
星河街社区集中申报点 | 星河街 | 鹤塘岭花园1栋二单元裙楼518星河街社区党群服务中心 | 86611620;13641419204 | |
华夏社区集中申报点 | 华夏 | 沙河街道塘头六坊51号 | 26005176;18813673629 | |
新塘社区(沙河街社区)集中申报点 | 新塘(沙河街) | 沙河街63号下白石新村5村102 | 86326754;13714100946 | |
高发社区集中申报点 | 高发 | 南山区侨香路4068号智慧广场A栋 | 26920394;18820965448 | |
文昌街社区集中申报点 | 文昌街 | 沙河街道香山西街与侨北二街交汇处文昌街社区居委会(即南山第二实验学校侧对面二楼) | 26603443;13534142690 | |
白石洲西党群服务中心集中申报点 | 白石洲西 | 石洲北路10号美庐锦园D栋首层 | 26007114;13715268930 | |
东方党群服务中心集中申报点 | 东方 | 广东省深圳市南山区深南大道9015号东方花园服务楼301东方党群服务中心 | 26922477;13691870335 | |
白石洲东社区党群服务中心集中申报点 | 白石洲东 | 白石洲京基百纳一楼天虹北侧通道 | 21534250;19864582175 | |
香山社区集中申报点 | 香山街 | 深圳市南山区沙河街道香山街社区华山村5栋1楼社区工作站 | 26601577;13534163670 | |
中新街社区集中申报点 | 中新 | 深圳市南山区沙河街道中新街社区华侨城福清街6号中新街社区工作站 | 26911709;18820965490 | |
蛇口街道 | 海湾社区集中申报点 | 海湾 | 广东省深圳市南山区蛇口街道海湾社区海湾新村1号二楼 | 13534075671 |
围仔社区集中申报点 | 围仔 | 围仔社区工作站网格员办公室 | 13662250542 | |
深圳湾社区集中申报点 | 深圳湾 | 深圳市南山区中心路2269号君汇新天花园深圳湾社区党群服务中心 | 13428992275 | |
东角头党群服务中心集中申报点 | 东角头 | 东角头党群服务中心 | 13534042457;13537707807 | |
湾厦社区集中申报点 | 湾厦 | 湾厦社区工作站网格员办公室 | 13534155401 | |
南水社区集中申报点 | 南水 | 深圳市南山区蛇口公园南路11号(南水社区党群服务中心一楼网格办公室) | 26822941;26676739 | |
雷岭社区集中申报点 | 雷岭 | 雷岭社区工作站2楼网格员办公室 | 13420901485 | |
内伶仃岛社区集中申报点 | 内伶仃岛 | 深圳市南山区蛇口街道孖洲岛宿舍楼A,B栋B栋1楼社区办公室 | 13534073844 | |
海滨社区集中申报点 | 海滨 | 深圳市南山区望海路1088号海韵嘉园海滨社区党群服务中心 | 13537738596 | |
渔一社区集中申报点 | 渔一 | 渔一社区工作站网格员办公室 | 13602546300 | |
渔二社区集中申报点 | 渔二 | 渔二社区工作站网格员办公室 | 18654347813 | |
海昌社区集中申报点 | 海昌 | 海昌社区工作站网格员办公室 | 13430890890 | |
大铲社区集中申报点 | 大铲 | 大铲社区工作站网格员办公室 | 13534040647 | |
招商街道 | 桂园社区集中申报点 | 桂园 | 近海路80号招商服务大厦桂园社区党群服务中心 | 75526828241 |
兰园社区集中申报点 | 兰园 | 广东省深圳市南山区爱榕路143兰园社区工作站 | 18825290731 | |
花果山社区集中申报点 | 花果山 | 深圳市南山区招商街道花果山社区招商路140-7号花果山社区党群服务中心 | 26821603 | |
赤湾社区集中申报点 | 赤湾 | 南山区招商街道赤湾四路前海丹华园赤湾社区党群服务中心 | 13534029575 | |
四海社区集中申报点 | 四海 | 南山区招商街道四海小区7栋一层四海社区党群服务中心 | 15580382482 | |
文竹园社区集中申报点 | 文竹园 | 广东省深圳市南山区工业七路26-2号雍景湾首层文竹园社区党群服务中心 | 26688463 | |
水湾社区集中申报点 | 水湾 | 深圳市南山区招商街道水湾社区水湾1979三座4楼党群服务中心 | 26884231 | |
五湾社区集中申报点 | 五湾 | 深圳市南山区招商街道松湖路2号鲸山花园鲸山九期五湾社区党群服务中心 | 13528735976 | |
桃花园社区集中申报点 | 桃花园 | 南山区工业八路280号壹栈林下5栋一楼桃花园社区党群服务中心 | 13530963624 | |
沿山社区集中申报点 | 沿山 | 深圳市南山区沿山路42号沿山社区工作站 | 26828642 | |
海月社区集中申报点 | 海月 | 深圳市南山区工业八路155号半岛花园A区9栋首层海月社区党群服务中心 | 26828573 | |
粤海街道 | 高新区党群服务中心集中申报点 | 高新区 | 沙河西路1809号深圳湾科技生态园2栋A座2楼高新区社区工作站 | 86152712 |
深圳湾科技生态园2区长廊集中申报点 | 高新区 | 深圳湾科技生态园2区长廊 | 86152712 | |
高新工业村集中申报点 | 高新区 | 高新工业村R2-A大堂 | 86152712 | |
中科研发园集中申报点 | 高新区 | 中科大厦大堂 | 86152712 | |
深圳湾创新科技中心集中申报点 | 高新区 | 深圳湾创新科技中心T1大堂 | 86152712 | |
万豪广场集中申报点 | 高新区 | 万豪广场 | 86152712 | |
科技园党群服务中心集中申报点 | 科技园 | 深圳市南山区科丰路2号特发信息港A栋一楼(科技园社区工作站) | 26502135 | |
讯美科技广场集中申报点 | 科技园 | 讯美科技广场 | 26502135 | |
科兴科学园集中申报点 | 科技园 | 科兴科学园 | 26502135 | |
海珠党群服务中心集中申报点 | 海珠 | 深圳市南山区海德一道海岸明珠G座一楼海珠社区工作站 | 26480514 | |
保利文化广场集中申报点 | 海珠 | 保利文化广场南边道路 | 26480514 | |
滨海党群服务中心集中申报点 | 滨海 | 深圳市南山区书山路26号海文花园会所二楼滨海社区工作站 | 26467153 | |
软件产业基地5栋集中申报点 | 滨海 | 软件产业基地5栋 | 26467153 | |
高新联合总部大厦集中申报点 | 滨海 | 高新联合总部大厦 | 26467153 | |
麻岭党群服务中心集中申报点 | 麻岭 | 深圳市南山区科技中一路1号高新富悦酒店西侧二楼麻岭社区工作站 | 26713420 | |
软件园二期集中申报点 | 麻岭 | 软件园二期架空层 | 26713420 | |
大冲党群服务中心集中申报点 | 大冲 | 深圳市南山区深南大道大冲新城花园2栋2c三楼平台党群服务中心 | 26742972 | |
万象天地集中申报点 | 大冲 | 万象天地 | 26742972 | |
蔚蓝海岸社区集中申报点 | 蔚蓝海岸 | 蔚蓝海岸二期7栋首层蔚蓝海岸社区工作站 | 26436158 | |
深圳湾一号集中申报点 | 蔚蓝海岸 | 深圳湾一号T7 | 26436158 | |
南油社区集中申报点 | 南油 | 信和自由广场中庭 | 86293603 | |
创业路社区集中申报点 | 创业路 | 深圳市南山区龙城路58号粤海综合楼一楼创业路社区党群服务中心 | 26578223 | |
龙城社区集中申报点 | 龙城 | 南商路87号龙城花园6栋103.104房 | 26051486 | |
名海社区集中申报点 | 名海 | 深圳市南山区后海大道文德福一栋一楼名海社区党群服务中心 | 26606576 | |
粤桂社区集中申报点 | 粤桂 | 深圳市南山区阳光粤海花园33-54号 | 26720689 | |
京光社区集中申报点 | 京光 | 深圳市南山区兴南路50号京光海景花园C座一楼京光社区工作站 | 26413962 | |
后海社区集中申报点 | 后海 | 深圳市南山区华明路第一统建楼D座2楼后海社区工作站 | 26431313 | |
深大社区集中申报点 | 深大 | 深圳市南山区南海大道3688号深圳大学乔相阁一楼 | 26558386 | |
铜鼓社区集中申报点 | 铜鼓 | 南山区润府三期1A栋首层铜鼓社区工作站 | 26992098 | |
桃源街道 | 龙井村集中申报点 | 龙光 | 龙井村东区15号 | 26787843 |
龙辉社区集中申报点 | 龙辉 | 龙辉花园26栋107龙辉社区工作站(龙辉花园西门) | 26547435 | |
龙珠社区集中申报点 | 龙珠 | 桃源村三期3C负一楼龙珠社区工作站 | 86076718 | |
桃源社区集中申报点 | 桃源 | 桃源村94栋2楼(桃源社区工作站) | 26793621 | |
大学城社区集中申报点 | 大学城 | 桃源街道丽山路西湖林语3栋一楼110号大学城社区工作站(小区车辆进出口直行约30米) | 26511432/18820965774 | |
众冠时代广场集中申报点 | 平山 | 众冠时代广场A座一楼 | 13534083406 | |
桑泰大厦集中申报点 | 平山 | 桑泰大厦一楼 | 13534082095 | |
智园集中申报点 | 长源 | 南山智园B1栋1楼 | 13534055246 | |
长源社区集中申报点 | 长源 | 长源花园1号楼2楼 | 26587069 | |
中爱花园集中申报点 | 峰景 | 中爱花园办公楼一楼 | 18820965946 | |
梅州大厦集中申报点 | 峰景 | 梅州大厦一楼 | 13534161871 | |
福光社区集中申报点 | 福光 | 崇文花园5A栋一楼福光社区工作站 | 86180728 | |
宝能环球汇集中申报点 | 福光 | 宝能环球汇一楼 | 86180728 | |
龙联社区集中申报点 | 龙联 | 西丽体育中心附属楼3楼 | 86230790;13534067264 | |
珠光社区集中申报点 | 珠光 | 西丽体育中心附属楼四楼 | 13534050356 | |
塘朗社区崇文花园申报点 | 塘朗 | 崇文花园3栋一楼党群中心 | 26554116;13534238934 | |
塘朗社区党群服务中心集中申报点 | 塘朗 | 塘朗大厦二楼党群服务中心 | 26554116;13534121087 |
附件: