经核查,下列46家社会组织存在未按规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的情形,违反了《社会团体登记管理条例》第二十八条第一款、《民办非企业单位登记管理暂行条例》第二十三条第一款的规定。我局于2025年12月8日向下列46家社会组织通过局网站发出《列入活动异常名录事先告知书》送达公告,下列46家社会组织自公告之日起30日内均未向我局提交陈述申辩意见,视为无异议。现依据《社会组织信用信息管理办法》第十一条第一款第一项的规定,决定将下列46家社会组织列入《深圳市南山区社会组织活动异常名录》。
序号 | 统一社会信用代码 | 社会组织名称 | 拟列入原因 |
1 | 52440305MJL211083W | 深圳市南山区炫舞啦啦操舞蹈俱乐部 | 未按规定向登记管理机关报送2024年度工作报告 |
2 | 52440305MJL175991K | 深圳市南山区奔犇体育俱乐部 | 未按规定向登记管理机关报送2024年年度工作报告 |
3 | 52440305335249588H | 深圳市南山区兴华京剧社 | 未按规定向登记管理机关报送2024年年度工作报告 |
4 | 52440305306059347H | 深圳市南山区山顶剧团 | 未按规定向登记管理机关报送2024年度工作报告 |
5 | 524403050884100890 | 深圳市南山区青少年春秋武艺俱乐部 | 未按规定向登记管理机关报送2024年度工作报告 |
6 | 5144030550268879X2 | 深圳市南山区塘朗幼儿园 | 未按规定向登记管理机关报送2024年度工作报告 |
7 | 52440305MJL1725047 | 深圳市南山区蓝宝体育俱乐部 | 未按规定向登记管理机关报送2024年度工作报告 |
8 | 52440305063860104U | 深圳市南山区志远培训中心 | 未按规定向登记管理机关报送2024年度工作报告 |
9 | 52440305057889672G | 深圳市南山区美中幼儿园 | 未按规定向登记管理机关报送2024年度工作报告 |
10 | 524403055918523784 | 深圳市南山区梦欣幼儿园 | 未按规定向登记管理机关报送2024年年度工作报告 |
11 | 5244030569558024XH | 深圳市南山区银河幼儿园 | 未按规定向登记管理机关报送2024年年度工作报告 |
12 | 52440305795407188C | 深圳市南山区松坪山居委会幼儿园 | 未按规定向登记管理机关报送2024年年度工作报告 |
13 | 5244030578276010X4 | 深圳市南山区欢乐幼儿园 | 未按规定向登记管理机关报送2024年年度工作报告 |
14 | 5244030576049789XN | 深圳市南山区湾畔幼儿园 | 未按规定向登记管理机关报送2024年年度工作报告 |
15 | 52440305741226955D | 深圳市南山区众冠幼儿园 | 未按规定向登记管理机关报送2024年年度工作报告 |
16 | 52440305G34794730U | 中国南山开发(集团)股份有限公司幼儿园 | 未按规定向登记管理机关报送2024年年度工作报告 |
17 | 52440305G3479700XG | 深圳市南山区龙井幼儿园 | 未按规定向登记管理机关报送2024年年度工作报告 |
18 | 52440305G34803617F | 深圳市南山区平丽幼儿园 | 未按规定向登记管理机关报送2024年年度工作报告 |
19 | 52440305G34802622R | 深圳市南山区海湾幼儿园 | 未按规定向登记管理机关报送2024年度工作报告 |
20 | 52440305G34802649H | 深圳市南山区童年幼儿园 | 未按规定向登记管理机关报送2024年年度工作报告 |
21 | 52440305MJL18904XN | 深圳市南山区南海幼儿园 | 未按规定向登记管理机关报送2024年年度工作报告 |
22 | 524403055627750358 | 深圳市南山区青少年网球俱乐部 | 未按规定向登记管理机关报送2024年年度工作报告 |
23 | 52440305MJL174534Q | 深圳市南山区前海湾幼儿园 | 未按规定向登记管理机关报送2024年年度工作报告 |
24 | 52440305MJL195431G | 深圳市南山区半岛第三幼儿园 | 未按规定向登记管理机关报送2024年年度工作报告 |
25 | 52440305MJL191713Q | 深圳市南山区滨海之窗花园幼儿园 | 未按规定向登记管理机关报送2024年年度工作报告 |
26 | 52440305MJL19050XM | 深圳市南山区蛇口乔联幼儿园 | 未按规定向登记管理机关报送2024年年度工作报告 |
27 | 52440305795408607L | 深圳市南山区茶光幼儿园 | 未按规定向登记管理机关报送2024年年度工作报告 |
28 | 524403057954124114 | 深圳市南山区中佳星海幼儿园 | 未按规定向登记管理机关报送2024年年度工作报告 |
29 | 52440305MJL200827H | 深圳市南山区潇湘画院 | 未按规定向登记管理机关报送2024年年度工作报告 |
30 | 524403057556820388 | 深圳市南山区星艺幼儿园 | 未按规定向登记管理机关报送2024年年度工作报告 |
31 | 52440305G3479487XF | 深圳市南山区华侨城华艺幼儿园 | 未按规定向登记管理机关报送2024年年度工作报告 |
32 | 52440305G347937543 | 深圳市南山区金田幼儿园 | 未按规定向登记管理机关报送2024年年度工作报告 |
33 | 52440305MJL199539U | 深圳市南山区善无志愿服务创新中心 | 未按规定向登记管理机关报送2024年年度工作报告 |
34 | 5244030078525486XL | 深圳市梦圆皇宫美容职业培训学校 | 未按规定向登记管理机关报送2024年年度工作报告 |
35 | 5244030533523970XX | 深圳市南山区芸香读书会 | 未按规定向登记管理机关报送2024年年度工作报告 |
36 | 524403050775006366 | 深圳市南山区高新青年汇青年文化服务中心 | 未按规定向登记管理机关报送2024年年度工作报告 |
37 | 52440305MJL173347G | 深圳市南山区润和心理关爱中心 | 未按规定向登记管理机关报送2024年年度工作报告 |
38 | 514403053351162407 | 深圳市南山区青少年足球协会 | 未按规定向登记管理机关报送2024年年度工作报告 |
39 | 51440305678592943G | 深圳市南山区网球协会 | 未按规定向登记管理机关报送2024年年度工作报告 |
40 | 51440305MJL1664389 | 深圳市南山区空手道协会 | 未按规定向登记管理机关报送2024年年度工作报告 |
41 | 5144030506496604XY | 深圳市蛇口工业区体育运动协会 | 未按规定向登记管理机关报送2024年年度工作报告 |
42 | 51440305MJL2163356 | 深圳市南山区粤海街道志愿者联合会 | 未按规定向登记管理机关报送2024年年度工作报告 |
43 | 51440305349815077A | 深圳市南山区青年创新文化交流协会 | 未按规定向登记管理机关报送2024年年度工作报告 |
44 | 51440305359190728R | 深圳市南山区风行城市紧急救助志愿者协会 | 未按规定向登记管理机关报送2024年年度工作报告 |
45 | 514403056766613511 | 深圳市南山区粤海街道后海社区老年人协会 | 未按规定向登记管理机关报送2024年年度工作报告 |
46 | 51440305668516306G | 深圳市南山区粤海街道大冲社区老年人协会 | 未按规定向登记管理机关报送2024年年度工作报告 |
《深圳市南山区社会组织活动异常名录》实行动态管理,被列入活动异常名录的社会组织按照规定履行相关义务或者完成整改要求的,可以向登记管理机关申请移出活动异常名录(申请模板详见附件);如不存在应当整改或者履行相关义务情形的,自列入活动异常名录之日起满6个月后,由登记管理机关将其移出活动异常名录。
特此公告。
联系人:黄虹
联系方式:0755-86077873
联系地址:深圳市南山区前海路爱心大厦312
南山区民政局
2026年1月26日