当前位置:首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开专栏 > 审计报告
时间:2013-04-27来源:
二零一二年第四季度南山区政府投资项目审计结果
二零一二年第四季度,南山区审计局完成政府投资项目审计23项,审计金额26,579.25万元,审定造价25,693.00万元,核减886.25万元,提出审计处理意见和建议34条。具体审计结果如下:
序号 | 项目名称 | 审计发现主要问题 | 审计处理意见和建议 |
一 | 政府投资项目预算(标底)审计 | ||
1 | 创新大厦桩基工程预算(标底)审计 | 多计工程预算价17,353.97元。 | 审减工程预算价17,353.97元。 |
2 | 前进路市政工程之绿化工程预算(标底)审计 | 多计工程预算价11,325.87元。 | 审减工程预算价11,325.87元。 |
3 | 南山区101工程通信管线迁改工程预算(标底)审计 | 多计工程预算价587,172.31元。 | 1、审减工程预算价587,172.31元; 2、建设单位应加强工程管理,对拆除的电缆和光缆等旧材料进行有效回收或与区财政局协商公开拍卖,回收残值。 |
二 | 政府投资项目结算审计 | ||
4 | 电子政务网络建设项目部分工程结算审计 | 多计工程结算价44,249.71元。 | 审减工程结算价44,249.71元。 |
5 | 南山大道街景综合整治工程Ⅱ标等部分工程结算审计 |
1、多计工程结算价1,990,000.75元; 2测量合同管理不规范。
| 1、审减工程结算价1,990,000.75元; 2、建设单位应加强合同管理,签订委托合同前作好前期调查,严格核实委托的工作内容,以免造成委托内容重复。 |
6 | 特区30周年庆典市容环境应急工程结算审计 | 1、多计工程结算价1,143,968.33元; 2、月亮湾大道东侧妈湾港二号闸口门前及新建立交桥围墙工程为临时钢结构围墙,送审金额197,175.99元,审计查勘现场时发现该工程已被拆除,经向建设单位核实,建设单位回复该工程临时钢结构围墙已由附近的建筑工地拆除。 | 1、审减工程结算价1,143,968.33元; |
三 | 政府投资项目决算审计 | ||
7 | 南山医院门诊楼改造项目决算审计 | 多计项目决算价91,420.96元。 | 审减项目决算价91,420.96元。 |
8 | 龙井废弃石场遗留边坡综合治理水土保持项目决算审计 | 1、多计项目决算价28,081.36 元; 2、超付招标代理费1,974.01元; 3、超计划投资。 | 1、审减项目决算价28,081.36元; 2、鉴于在征求意见期间,建设单位对超付款项已全部追回,属于主动纠正,审计不再提出处理意见; 3、建设单位应进一步加强前期工作,编制科学、全面的概算,在项目实施过程中,将计划执行情况及时向发改部门反映,严格控制投资。 |
9 | 西丽医院消防与高压配电房改造项目决算审计 | 多计项目决算价64,025.72元。 | 审减项目决算价64,025.72元。
|
10 | 围仔社区工作站固本强基建设项目决算审计 | 多计项目决算价64,313.74元。 | 审减项目决算价64,313.74元。 |
11 | 龙城路专项整治项目决算审计 | 1、多计项目决算价435,653.61元; 2、超付设计费171,417.18元。 | 1、审减项目决算价435,653.61元; 2、责成建设单位及时追回超付的设计费171,417.18元。 |
12 | 迎大运一甲村环境综合整治项目决算审计 | 多计项目决算价181,715.69元。 | 审减项目决算价181,715.69元。 |
13 | 南新路南段“黑化”改造(桂庙路-东滨路)项目决算审计 | 多计项目决算价183,639.16元。 | 1、审减项目决算价183,639.16元; |
14 | 同发路(留仙大道至沙河西路)拆迁项目决算审计 | —— | —— |
15 | 深圳湾大街景观标识项目决算审计 | —— | —— |
16 | 前海路(深南大道-东滨路)景观照明项目决算审计 | 1、多计项目决算价474,964.22元; | 1、审减项目决算价474,964.22元; 2、鉴于在审计报告征求意见期间,建设单位已经对此款全部追回,属于主动纠正,审计不再处理; |
17 | 后海大道(滨海大道-东港路)景观照明项目决算审计 | 1、多计项目决算价334,470.57元; | 1、审减项目决算价334,470.57元; 2、鉴于在审计报告征求意见期间,建设单位已经对此款全部追回,属于主动纠正,审计不再处理; |
18 | 南海大道(广深高速同乐出口-东滨路)景观照明项目决算审计 | 多计项目决算价1,166,834.47元。 | 1、审减项目决算价1,166,834.47元; |
19 | 2010年西丽街道办事处牛成村等5村消防安全整治项目决算审计 | 1、多计项目决算价655,215.13元; | 1、审减项目决算价655,215.13元; 2、责成建设单位及时追回超付的款项18,984.40元。 |
20 | 同乐村排水管网改造项目决算审计 | 多计项目决算价292,606.43元。 | 审减项目决算价292,606.43元。 |
21 | 南山中心区灯光景观项目决算审计 | 1、多计项目决算价1,095,471.50元; | 1、审减项目决算价1,095,471.50元; 2、责成建设单位及时追回超付的款项225,616.81元。 |
四 | 拆迁补偿审计 | ||
22 | 南方科技大学和深圳大学新校区建设项目(福光股份公司二线关外地块)青苗补偿结算审计 | —— | —— |
五 | 专项审计 | ||
23 | 2009年11月-2012年10月深圳市南山区校安工程跟踪审计 | —— | —— |
扫一扫在手机打开当前页