当前位置:首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开专栏 > 审计报告
时间:2016-01-07来源:
二零一五年第四季度南山区政府投资项目审计结果
二零一五年第四季度,南山区审计局完成政府投资项目审计150项,审计金额478,650.00万元,审定造价448,681.90万元,核减29,968.10万元,提出审计处理意见和建议253条。具体审计结果如下:
序号 | 项目名称 | 审计发现主要问题 | 审计处理意见和建议 |
一 | 政府投资项目预算(标底)审计 | ||
1 | 前海花园一期及二期两个小区优质饮用水入户工程(标底) | 1、多计工程预算(标底)价921,826.87元; 2、少计工程预算(标底)价127,689.86元。 | 1、审减工程预算(标底)价921,826.87元; |
2 | 月亮湾花园等四个小区优质饮用水入户工程(标底) | 1、多计工程预算(标底)价1,827,234.67元; | 1、审减工程预算(标底)价1,827,234.67元; |
3 | 深南大道排洪渠(名商高尔夫球场段)改造工程预算(标底) | 1、多计工程预算(标底)价512,182.44元; | 1、审减工程预算(标底)价512,182.44元; |
4 | 翠溪路及高新中三道市政工程预算(标底) | 1、多计工程预算(标底)价1,209,799.18元; | 1、审减工程预算(标底)价1,209,799.18元; |
5 | 龙珠四路修缮工程预算(标底) | 1、多计工程预算(标底)价680,143.62元; | 1、审减工程预算(标底)价680,143.62元; |
6 | 留仙洞村道工程预算(标底) | 1、多计工程预算(标底)价1,237,453.48元; | 1、审减工程预算(标底)价1,237,453.48元; |
7 | 深圳湾派出所办公用房和宿舍临时建筑工程预算(标底) | 1、多计工程预算(标底)价1,466,966.44元; | 1、审减工程预算(标底)价1,466,966.44元; |
8 | 华侨城香山里小学工程预算(标底) | 1、多计工程预算(标底)价2,034,219.90元; | 1、审减工程预算(标底)价2,034,219.90元; |
9 | 招北等四个小区优质饮用水入户工程预算(标底) | 1、多计工程预算(标底)价1,375,920.74元; | 1、审减工程预算(标底)价1,375,920.74元; |
10 | 兰月一街市政工程预算(标底) | 1、多计工程预算(标底)价3747403.72元; | 1、审减工程预算(标底)价3747403.72元; |
11 | 兰桂二路(兰香二街—东滨路)市政工程预算(标底) | 1、多计工程预算(标底)价1243925.99元; | 1、审减工程预算(标底)价1243925.99元; |
12 | 兰月二街、兰月三街市政工程预算(标底) | 1、多计工程预算(标底)价958116.41元; | 1、审减工程预算(标底)价958116.41元; |
13 | 兰桂三路市政工程预算(标底) | 1、多计工程预算(标底)价4640343.19元; | 1、审减工程预算(标底)价4640343.19元; |
14 | 兰香一街、兰桂一璐市政工程预算(标底) | 1、多计工程预算(标底)价813381.13元; | 1、审减工程预算(标底)价813381.13元; |
15 | 中国资本市场学院南侧规划道路(沁园二路)工程预算(标底) | 1、多计工程预算(标底)价550596.11元; | 1、审减工程预算(标底)价550596.11元; |
16 | 西丽医院新大楼医疗净化及纯水工程预算(标底) | 1、多计工程预算(标底)价2247106.73元; | 1、审减工程预算(标底)价2247106.73元; |
17 | 西丽医院新大楼室内精装修工程预算(标底) | 1、多计工程预算(标底)价1051817.23元; | 1、审减工程预算(标底)价1051817.23元; |
18 | 西丽医院新大楼轨道物流工程预算(标底) | 多计工程预算(标底)价17098.46元。 | 审减工程预算(标底)价17098.46元。 |
19 | 西丽医院新大楼智能化工程预算(标底) | 1、多计工程预算(标底)价1553530.73元; | 1、审减工程预算(标底)价1553530.73元; |
20 | 西丽医院新大楼防辐射工程预算(标底) | 1、多计工程预算(标底)价58683.8元; | 1、审减工程预算(标底)价58683.80元; |
21 | 龙井村排水管网改造工程预算(标底) | 1、多计工程预算(标底)价2023285.64元; | 1、审减工程预算(标底)价2023285.64元; |
22 | 半岛登良花园等六个小区优质饮用水入户工程预算(标底) | 1、多计工程预算(标底)价1135420.99元; | 1、审减工程预算(标底)价1135420.99元; |
23 | 西丽医院新大楼医用气体工程预算(标底) | 1、多计工程预算(标底)价819141.84元; | 1、审减工程预算(标底)价819141.84元; |
二 | 政府投资项目结算审计 | ||
24 | 法院审判大楼部分工程结算 | 1、多计工程结算价5,362,608.87元; | 1、审减工程结算价5,362,608.87元; |
25 | 南山街道办事处市容环境提升其他专项工作经费 | —— | —— |
26 | 粤海街道办事处市容环境提升其他专项工作经费 | —— | —— |
27 | 西丽街道办事处市容环境提升其他专项工作经费 | —— | —— |
28 | 南科大和深大新校区拆迁安置项目工程服务费、建设单位管理费及部分工程结算 | 多计工程结算价306,880.70元。 | 1、审减工程结算价306,880.70元; |
29 | 南山区白芒社区牛成村供水管网改造工程结算 | 多计的工程结算价36,582.31元. | 审减工程结算价36,582.31元。 |
30 | 蛇口医院新大楼温湿度独立空调系统设备采购及安装工程结算 | 1、招标文件对设备安装单位资格条件设定不符合规定; | 1、建设单位应加强对招标文件的编制和审核工作,严格按照相关要求和标准设定投标人资格条件; |
31 | 南头街道办事处市容环境提升其他专项工作经费结算 | —— | —— |
32 | 南科大和深大新校区拆迁安置项目(一期)商住综合区Ⅱ标段工程结算 | 1、多计工程结算价42,214,409.05元; | 1、审减工程结算价42,214,409.05元; |
33 | 南科大和深大新校区拆迁安置项目(一期)产业园区Ⅰ标段工程结算 | 1、多计工程结算价96,490,578.40元; | 1、审减工程结算价96,490,578.40元; |
34 | 南科大和深大新校区拆迁安置项目(一期)商住综合区Ⅰ标段工程结算 | 1、多计工程结算价20,773,791.69元; | 1、审减工程结算价20,773,791.69元; |
35 | 南科大和深大新校区拆迁安置项目前期费用结算 | 多计工程结算价413,652.89元。 | 审减工程结算价413,652.89元。 |
36 | 蛇口街道办事处市容环境提升其他专项工作经费 | —— | —— |
37 | 南科大和深大新校区拆迁安置项目(一期)产业园区Ⅱ标段工程结算 | 1、多计工程结算价99,925,205.41元; | 1、审减工程结算价99,925,205.41元; |
三 | 政府投资项目决算审计 | ||
38 | 招商西路市政工程项目决算 | 多计项目决算价55,214.01元。 | 审减项目决算价55,214.01元。 |
39 | 钳颈水库除险加固工程项目决算 | 1、多计项目决算价57,542.55元; | 1、审减项目决算价57,542.55元; |
40 | 牛其坑水库除险加固工程项目决算 | 多计项目决算价44,893.47元。 | 审减项目决算价44,893.47元。 |
41 | 老住宅区管道燃气建设(第三批)项目决算 | 1、多计项目决算价957,935.21元; | 1、审减项目决算价957,935.21元; |
42 | 老住宅区管道燃气建设(第四批)项目决算 | 1、多计项目决算价939,717.36元; | 1、审减项目决算价939,717.36元; |
43 | 南山区老住宅区管道燃气建设(第五批)项目决算 | 1、多计项目决算价1,578,962.67元; | 1、审减项目决算价1,578,962.67元; |
44 | 2013年“南山政府在线”优化提升建设项目决算 | —— | —— |
45 | 月亮湾大道隔音墙项目决算 | 多计项目决算价195,614.97。 | 审减项目决算价195,614.97元。 |
46 | “社会治安电子防控工程”824个一类监控探头项目决算 | 1、多计项目决算价186,641.68元; | 1、审减项目决算价186,641.68元; |
47 | 珠光北路(样板路)景观改造项目决算 | 1、多计项目决算价155,853.66元; | 1、审减项目决算价155,853.66元; |
48 | 学苑大道(样板路)景观改造项目决算 | 1、多计项目决算价166,988.53元; | 1、审减项目决算价166,988.53元; |
49 | 香山街社区篮球场改造项目决算 | 多计项目决算价6,299.94元。 | 审减项目决算价6,299.94元。 |
50 | 白石洲西桂苑小区综合活动场所项目决算 | 1、多计项目决算价83,810.78 元; | 1、审减项目决算价83,810.78元; |
51 | 玉园路街景综合整治(含断头路市政工程)项目决算 | 1、多计项目决算价692,390.36元; | 1、审减项目决算价692,390.36元; |
52 | 机关幼儿园维修改造项目决算 | 1、多计项目决算价561,741.57元; | 1、审减项目决算价561,741.57元; |
53 | 荔海二道拆迁补偿项目决算 | 多计项目决算价44,197.05元。 | 审减项目决算价44,197.05元。 |
54 | 松坪山社区服务中心及工作站社区服务基础设施建设项目决算 | 多计项目决算价27,235.15元。 | 审减项目决算价27,235.15元。 |
55 | 南山实验小学校安改造工程项目决算 | 1、多计项目决算价1,767,687.25元; | 1、审减项目决算价1,767,687.25元; 4、建设单位应查明原因,理清责任,及时了解和掌握有关收费标准、管理政策的变化情况,严格执行相应的管理规定; 6、建设单位应查明原因,理清责任,加强对委托代建工程的竣工资料整理、归档等重要环节的监督和管理。 |
56 | 大磡小学加固改造项目决算 | 1、多计项目决算价247,687.29 元; | 1、审减项目决算价247,687.29元; |
57 | 白石洲西社区桂苑小区篮球场改造工程项目决算 | 多计项目决算价8,661.33元。 | 审减项目决算价8,661.33元。 |
58 | 高发社区中航工业区篮球场改造工程项目决算 | 多计项目决算价15,656.36元。 | 审减项目决算价15,656.36元。 |
59 | 白石洲西社区世纪村篮球场改造工程项目决算 | 1、多计项目决算价19,518.87元; | 1、审减项目决算价19,518.87元; |
60 | 香山街社区华山村篮球场改造工程项目决算 | 多计项目决算价5,959.45元。 | 审减项目决算价5,959.45元。 |
61 | “解元祠”修缮项目决算 | 多计项目决算价67,975.50元。 | 审减项目决算价67,975.50元。 |
62 | 南山街道办事处市容环境提升项目决算 | 1、多计项目决算价92,732.46元; | 1、审减项目决算价92,732.46元; |
63 | 麻岭和弦公园二期项目决算 | 多计项目决算价132,600.92元。 | 审减项目决算价132,600.92元。 |
64 | 西丽医院大学城社康服务中心项目决算 | 1、多计项目决算价23,869.11元; | 1、审减项目决算价23,869.11元; |
65 | 香山西街(样板路)综合整治工程项目决算 | 1、多计项目决算价185,011.69元。 | 审减项目决算价185,011.69元。 |
66 | 社区信息化二期及综治信访维稳应用系统项目决算 | —— | —— |
67 | 西丽医院龙城社康中心改造项目决算 | 1、多计项目决算价23,869.11元; | 1、审减项目决算价23,869.11元; |
68 | 风华社区鼎太风华篮球场维修项目决算 | 1、多计项目决算价416.94元; | 1、审减项目决算价416.94元; |
69 | 南园社区篮球场维修项目决算 | 1、多计项目决算价15,120.96元; | 1、审减项目决算价15,120.96元; |
70 | 南山公安分局机训大队改造项目决算 | 多计项目决算价119,686.38元。 | 审减项目决算价119,686.38元。 |
71 | 南山公安分局办公楼外墙等维修改造项目决算 | 1、多计项目决算价223,440.72元; | 1、审减项目决算价223,440.72元 |
72 | 天河路修缮项目决算 | 1、多计项目决算价7,569.27元; | 1、审减项目决算价7,569.27元; |
73 | 桃源村中小学工程项目决算 | 1、多计项目决算价5,120,614.07元; | 1、审减项目决算价5,120,614.07元; |
74 | 建南路修缮项目决算 | 多计项目决算价19,586.38元。 | 审减项目决算价19,586.38元。 |
75 | 深圳市公安局南山分局涉案车辆停车场设施安装工程项目决算 | 多计项目决算价75,938.26元。 | 审减项目决算价75,938.26元。 |
76 | 南山区社会管理工作网工程建设项目决算 | —— | —— |
77 | 深南大道—南山大道人行天桥(春花)项目决算 | 1、多计项目决算价2,403,312.74元; | 1、审减项目决算价2,403,312.74元; |
78 | 龙珠社区服务中心项目决算 | 1、多计项目决算价44,112.03元; | 1、审减项目决算价44,112.03元; |
79 | 粤海街道办事处市容环境提升项目决算 | 1、多计项目决算价152,792.46元; | 1、审减项目决算价152,792.46元; |
80 | 西丽幼儿园维修改造项目决算 | 多计项目决算价396,987.96元。 | 审减项目决算价396,987.96元。 |
81 | 西丽街道留仙社区服务中心项目决算 | 多计项目决算价18,530.07元。 | 审减项目决算价18,530.07元。 |
82 | 西丽体育中心维修改造项目决算 | 多计项目决算价38,981.49元。 | 审减项目决算价38,981.19元。 |
83 | 中心区停车诱导系统项目决算 | 1、多计项目决算价94,262.79元; | 1、审减项目决算价94,262.79元 |
84 | 龙联社区(西丽体育中心)绿化景观提升项目决算 | 多计项目决算价5,064.82元。 | 审减项目决算价5,064.82元。 |
85 | 区人民法院云服务综合平台工程项目决算 | 1、多计项目决算价6,045.90元; | 1、审减项目决算价6,045.90元; |
86 | 科慧路修缮项目决算 | 多计项目决算价9,707.10元。 | 审减项目决算价9,707.10元。 |
87 | 沙河大街与新塘街交叉路口改造项目决算 | 1、多计项目决算价12,153.35元; | 1、审减项目决算价12,153.35元; |
88 | 天河路塘头村七坊二号巷道修缮项目决算 | 1、多计项目决算价18,477.60元; | 1、审减项目决算价18,477.60元; |
89 | 天河路塘头村七坊三号巷道修缮项目决算 | 1、多计项目决算价3,291.31元; | 1、审减项目决算价3,291.31元; |
90 | 康苑路排水管网改造工程项目决算 | 多计项目决算价28,539.91元。 | 审减项目决算价28,539.91元。 |
91 | 科华路人行道修缮项目决算 | —— | —— |
92 | 港城路路面临时修缮工程项目决算 | —— | —— |
93 | 西丽街道麻磡社区舞台项目决算 | 多计项目决算价7,469.23元。 | 审减项目决算价7,469.23元。 |
94 | 南山公安分局综合楼等维修改造项目决算 | 多计项目决算价306,429.33元。 | 审减项目决算价306,429.33元。 |
95 | 原检察院附楼安全修缮项目决算 | 多计项目决算价74,557.68元。 | 审减项目决算价74,557.68元。 |
96 | 南山区老住宅区管道燃气建设(第六批)项目决算 | 1、多计项目决算价322,133.16元; | 1、审减项目决算价322,133.16元; |
97 | 南新路内涝整治工程项目决算 | 多计项目决算价1,035.62元。 | 审减项目决算价1,035.62元。 |
98 | 南山区市政道路排水管网畅通工程项目决算 | 多计项目决算价4,783.25元。 | 审减项目决算价4,783.25元。 |
99 | 龙珠一路黑化工程项目决算 | 多计项目决算价22,079.49元。 | 审减项目决算价22,079.49元。 |
100 | 松坪学校(小学部)校安改造项目决算 | 多计项目决算价 610,481.10元。 | 审减项目决算价610,481.10元。 |
101 | 南山村正巷125号路旁修缮工程项目决算 | 多计项目决算价5,107.44元。 | 审减项目决算价5,107.44元。 |
102 | 科智东路修缮工程项目决算 | 多计项目决算价100,074.41元。 | 审减项目决算价100,074.41元。 |
103 | 龙屋新村村道修缮项目决算 | 多计项目决算价10,847.67元。 | 审减项目决算价10,847.67元。 |
104 | 南山区中小学社会实践基地太阳能热水系统项目决算 | 多计项目决算价31,712.08元。 | 审减项目决算价31,712.08元。 |
105 | 丽湖社区篮球场项目决算 | 多计项目决算价236.87元。 | 审减项目决算价236.87元。 |
106 | 大磡社区王京坑村篮球场项目决算 | —— | —— |
107 | 大磡社区科技园篮球场项目决算 | —— | —— |
108 | 新围社区留仙洞村篮球场项目决算 | 多计项目决算价2,352.55元。 | 审减项目决算价2,352.55元。 |
109 | 白芒社区篮球场项目决算 | —— | —— |
110 | 大磡社区桥边村(商业街)篮球场项目决算 | 多计的建安工程费5,755.32元。 | 审减项目决算价5,755.32元。 |
111 | 南山区网上审批和行政电子监察系统建设项目决算 | 1、多计项目决算价2,844.00元; | 1、审减项目决算价2,844.00元; |
112 | 科伟路黑化工程项目决算 | 1、多计项目决算价22,199.26元; | 1、审减项目决算价22,199.26元 |
113 | 王京坑道路黑化工程项目决算 | 多计项目决算价30,391.90元。 | 审减项目决算价30,391.90元。 |
114 | 南贸市场5栋和6栋之间村道改造工程项目决算 | 1、多计项目决算价7,034.99元; | 1、审减项目决算价7,034.99元; |
115 | 南头街道办事处市容环境提升项目决算 | 多计的项目决算价387,104.11元。 | 审减项目决算价387,104.11元。 |
116 | 南山村西巷202号旁路修缮项目决算 | 多计项目决算价6,896.86元。 | 审减项目决算价6,896.86元。 |
117 | 科发路黑化工程项目决算 | 1、多计项目决算价17,048.37元; | 1、审减项目决算价17,048.37元; |
118 | 丁头南巷黑化工程项目决算 | 多计项目决算价3,331.58元。 | 审减项目决算价3,331.58元。 |
119 | 松湖一路修缮(港湾大道—松湖二号路)工程项目决算 | 多计项目决算价29,645.89元。 | 审减项目决算价29,645.89元。 |
120 | 商乐街人行道修缮工程项目决算 | 多计项目决算价122,765.12元。 | 审减项目决算价122,765.12元。 |
121 | 新南村村道黑化工程项目决算 | 多计项目决算价63,133.45元。 | 审减项目决算价63,133.45元。 |
122 | 华侨城小学校安改造项目决算 | 1、多计项目决算价33,889.04元; | 1、审减项目决算价33,889.04元; 3、要求建设单位查明原因,厘清责任,并加强工程建设管理,对应集中采购的服务项目严格按相关采购规定采购; 4、建设单位应查明原因,理清责任,及时了解和掌握有关收费标准、管理政策的变化情况,严格执行相应的管理规定。 |
123 | 大磡商业街黑化工程项目决算 | 多计项目决算价28,215.42元。 | 审减项目决算价28,215.42元。 |
124 | 新围村后山雨水分流工程项目决算 | 多计项目决算价853.67元。 | 审减项目决算价853.67元。 |
125 | 南山市场南侧巷修缮项目决算 | 多计项目决算价21,428.11元。 | 审减项目决算价21,428.11元。 |
126 | 大南山截洪(荔林公园段)改造项目决算 | 1、多计项目决算价16,181.23元; | 1、审减项目决算价16,181.23元; |
127 | 南头城小学周边道路修缮工程项目决算 | 1、多计项目决算价14,546.37元; | 1、审减项目决算价14,546.37元; |
128 | 桃源街道新屋村右社区休闲公园项目决算 | 1、多计项目决算价10,132.30元; | 1、审减项目决算价10,132.30元 |
129 | 西丽社康中心室内装修工程社区服务基础设施建设项目决算 | 1、多计项目决算价56,988.43元; | 1、审减项目决算价56,988.43元; |
130 | 南联社区二线巡逻公路修缮工程项目决算 | 多计项目决算价187,027.32元。 | 审减项目决算价187,027.32元 |
131 | 南山涌下村街样板街项目决算 | 多计的项目决算价96,713.70元。 | 审减项目决算价96,713.70元。 |
132 | 南山区老住宅区管道燃气建设工程(第七批)项目决算 | 1、多计项目决算价277,540.35元; | 1、审减项目决算价277,540.35元; |
133 | 南山公安分局经侦大队业务用房维修改造项目决算 | 多计项目决算价64,019.22元。 | 审减项目决算价64,019.22元。 |
134 | 清泉水库加固工程前期费用项目决算 | 多计项目决算价43,712.02元。 | 审减项目决算价43,712.02元。 |
135 | 沙河法庭改造工程项目决算 | 多计项目决算价9,692.52元。 | 审减项目决算价9,692.52元。 |
136 | 兴海大道地面塌陷处理工程项目决算 | 多计项目决算价45,011.64元。 | 审减项目决算价45,011.64元。 |
137 | 南山区老住宅区管道燃气建设工程(第八批)项目决算 | 1、多计项目决算价219,146.17元; | 1、审减项目决算价219,146.17元; |
138 | 广深高速路南山段街景综合整治(同乐关—侨城东路)项目决算 | 1、多计项目决算价3,340,320.42元; | 1、审减项目决算价3,340,320.42元; |
139 | 珠光小学北侧临时路工程项目决算 | 多计项目决算价19,202.27元. | 审减项目决算价19,202.27元。 |
140 | 南山区全科(社康)医师管理中心社区服务基础设施建设项目决算 | 多计项目决算价23,972.00元。 | 审减项目决算价23,972.00元。 |
141 | 湾厦社区工作站社区服务基础设施建设项目决算 | 1、多计项目决算价227,271.34元; | 1、审减项目决算价227,271.34元; |
142 | 向南路(样板路)市容环境综合整治工程项目决算 | 1、多计项目决算价215,464.85元; | 1、审减项目决算价215,464.85元; |
143 | 向南西村(样板村)市容环境综合整治工程项目决算 | 1、多计项目决算价201,030.78元; | 1、审减项目决算价201,030.78元; |
144 | 龙井工业西区边坡治理项目决算 | 多计项目决算价53,541.86元。 | 审减项目决算价53,541.86元。 |
145 | 南山公安分局移动互联网侦控定位系统工程项目决算 | —— | —— |
146 | 蛇口市场及周边排水管网改造工程项目决算 | 多计项目决算价17,539.56元。 | 审减项目决算价17,539.56元。 |
四 | 绿化专项资金审计 | ||
147 | 2013年度绿化专项资金-东角头绿地景观提升工程结算 | 多计工程结算价97,445.87元。 | 审减工程结算价97,445.87元。 |
148 | 2012年度绿化专项资金—东角头八号路等八条路绿化景观树木种植工程结算 | 多计工程结算价473,246.32元. | 1、审减工程结算价473,246.32元; |
149 | 2013年度绿化专项资金-月亮湾大道鲤鱼门段绿化提升工程结算 | 多计工程结算价249,434.11元。 | 1、审减工程结算价249,434.11元; |
150 | 2013年度绿化专项资金—望海路(东滨路-8号路段)花带景观提升工程结算 | 多计工程结算价206,078.53元。 | 1、审减工程结算价206,078.53元; |
扫一扫在手机打开当前页