当前位置:首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开专栏 > 审计报告
时间:2016-04-12来源:
二零一六年第一季度南山区政府投资项目审计结果
二零一六年第一季度,南山区审计局完成政府投资项目审计85项,审计金额102,352.31万元,审定造价93,148.19万元,核减9,204.12万元,提出审计处理意见和建议173条。具体审计结果如下:
序号 | 项目名称 | 审计发现主要问题 | 审计处理意见和建议 |
一 | 政府投资项目预算(标底)审计 | ||
1 | 南头街道办事处住宅小区排水管网改造工程(二期)星海名城等三个小区工程预算(标底) | 1、多计工程预算(标底)价3300244.84元; 2、少计工程预算(标底)价497309.81元。 | 1、审减工程预算(标底)价3300244.84元; 2、对漏项内容按施工图予以审定,对工程量少计、价格明显偏低的内容予以调整,计入该工程预算(标底)审定价中。 |
2 | 桃源文化中心(文体站)工程预算(标底) | 1、多计工程预算(标底)价15031930.24元; 2、少计工程预算(标底)价733270.28元。 | 1、审减工程预算(标底)价15031930.24元; 2、对漏项内容按施工图予以审定,对工程量少计、价格明显偏低的内容予以调整,计入该工程预算(标底)审定价中。 |
3 | 航天科技广场周边道路[兰芷一路、兰芷二路、芳芷四路(海德三道-兰芷二路)]、西侧规划路及芳芷四路(兰芷二路-滨海大道辅道)市政工程预算(标底) | 1、多计工程预算(标底)价3972716.6元; 2、少计工程预算(标底)价809373.63元。 | 1、审减工程预算(标底)价3972716.6元; 2、对漏项内容按施工图予以审定,对工程量少计、价格明显偏低的内容予以调整,计入该工程预算(标底)审定价中; 3、建议建设单位在工程施工过程中结合现场实际情况,及时完善拆除工程施工图纸,会同监理、施工等单位做好拆除工程量确认工作。 |
4 | 南油小学拆除重建工程预算(标底) | 1、多计工程预算(标底)价9780177.46元; 2、少计工程预算(标底)价3556773.04元。 | 1、审减工程预算(标底)价9780177.46元; 2、对漏项内容按施工图予以审定,对工程量少计、价格明显偏低的内容予以调整,计入该工程预算(标底)审定价中。 |
二 | 政府投资项目结算审计 | ||
5 | 南山后海公园(深圳湾内湖公园)前期工程服务费结算 | 多计工程结算价787,396.88元。 | 1、审减工程结算价787,396.88元; 2、建议建设单位加强工程设计进度款支付管理,按合同约定和设计单位完成的各阶段服务工作,支付相应各阶段的设计费。 |
6 | 小南山公园绿化工程结算 | 1、多计工程结算价18,875.78元; 2、预算编制合同签订滞后。 | 1、审减工程结算价18,875.78元; 2、建设单位应严格履行基本建设程序,及时签订相关合同协议,明确双方权利和义务,避免合同纠纷。 |
7 | 南山商业文化中心区再生水利用工程—再生水展厅工程结算 | 1、多计工程结算价240,969.23元; 2、施工合同签订滞后。 | 1、审减工程结算价240,969.23元; 2、建设单位应严格履行基本建设程序,及时签订相关合同协议,明确双方权利和义务,避免合同纠纷。 |
8 | 招商街道办事处市容环境提升其他专项工作经费结算 | —— | —— |
9 | 保龙路等14条黑化修缮提升工程前期工作费用结算 | 1、多计前期费用结算价221,642.80元; 2、合同未签署日期。 | 1、审减前期费用结算价221,642.80元; 2、建设单位应进一步加强合同签订管理,在合同签订时,及时签署合同日期; 3、建议实施单位根据工作需要需由设计单位编制竣工图的,区前期办或实施单位应完善补充协议,将竣工图编制纳入合同管理范围。 |
10 | 深圳市西丽第二中学教学楼改造工程结算 | 多计工程结算价444,128.15元。 | 审减工程结算价444,128.15元。 |
11 | 南山知识服务大楼修缮工程(一楼大门/大厅以及二楼公共区域局部装修改造工作)项目结算 | 部分合同签订滞后。 | 建设单位应严格履行基本建设程序,及时签订相关合同协议,明确双方权利和义务,避免合同纠纷。 |
三 | 政府投资项目决算审计 | ||
12 | 西丽街道阳光社区服务中心社区服务基础设施工程项目决算 | 1、多计项目决算价14,305.88元; 2、房屋租赁合同未备案。 | 1、审减项目决算价14,305.88元; 2、责成建设单位按规定将房屋租赁合同报南山区出租屋综合管理办公室进行登记备案。 |
13 | 西丽医院临时门诊部改造(原职业体检中心)工程项目决算 | 多计项目决算价4,458.98元。 | 审减项目决算价4,458.98元。 |
14 | 南山区总工会“职工服务中心”改造工程项目决算 | 多计项目决算价24,714.69元。 | 审减项目决算价24,714.69元。 |
15 | 南山区综合布线及机房改造工程项目决算 | 1、多计项目决算价92,916.68元; 2、超投资计划。 | 1、审减项目决算价92,916.68元; 2、区发改局原则同意增加所需工程,建设单位应及时按程序报区发改局调整该项目资金计划。 |
16 | 侨香北侧葆润汽车检测道路改造工程项目决算 | 多计项目决算价15,879.06元。 | 审减项目决算价15,879.06元。 |
17 | 工业一路黑化(太子路—望海路)项目决算 | 多计项目决算价36,957.32元。 | 审减项目决算价36,957.32元。 |
18 | 党校路改造工程项目决算 | 多计项目决算价16,770.11元。 | 审减项目决算价16,770.11元。 |
19 | 登良社区固本强基办公用房工程项目决算 | 多计项目决算价57,391.75元 | 审减项目决算价57,391.75元。 |
20 | 天安工业区舞台项目决算 | 多计项目决算价30,613.08元。 | 审减项目决算价30,613.08元。 |
21 | 风华社区篮球场项目决算 | 多计项目决算价15,451.85元。 | 审减项目决算价15,451.85元。 |
22 | 南山医院泛海拉菲社康装修工程项目决算 | 多计项目决算价51,231.90元。 | 审减项目决算价51,231.90元。 |
23 | 塘朗社区塘朗旧村篮球场改造项目决算 | 多计项目决算价7,632.95元。 | 审减项目决算价7,632.95元。 |
24 | 平山社区丽山路篮球场改造项目决算 | 1、多计项目决算价5,506.56元; 2、施工合同签订滞后。 | 1、审减项目决算价5,506.56元; 2、建设单位应严格履行基本建设程序,及时签订相关合同协议,明确双方权利和义务,避免合同纠纷。 |
25 | 珠光社区新屋村篮球场改造项目决算 | 多计项目决算价11,971.67元。 | 审减项目决算价11,971.67元。 |
26 | 西丽人民医院临时住院部配套改造工程项目决算 | 多计项目决算价27,686.12元。 | 审减项目决算价27,686.12元。 |
27 | 塘朗社区大舞台工程项目决算 | 多计项目决算价113,501.68元。 | 审减项目决算价113,501.68元。 |
28 | 南山区东滨路环境景观改造项目决算 | 1、多计项目决算价1,452,726.21元; 2、工程资料管理不规范; 3、游泳场外立面改造工程设计单位资质不符合规定; 4、合同管理不完善; 5、应急工程直接发包未报区建设主管部门核准。 | 1、审减项目决算价1,452,726.21元; 2、建设单位应建立并规范工程档案管理流程,加强工程资料移交和归档的管理工作; 3、建设单位应严格执行资质管理规定,对直接委托的工程或服务,须认真审查承包商的专业资质; 4、建设单位应加强合同管理,合同签订内容应完整;合同执行中涉及实质性内容变更的,应及时重新签订委托合同或签订补充合同,避免产生合同纠纷; 5、建设单位应严格履行相应招标投标程序,对按规定可以直接发包的应急工程,在发包前应报区建设主管部门核准。 |
29 | 南山公安分局出入境办证大楼项目决算 | 1、多计项目决算价771,896.12元; 2、合同委托的工程设计单位不具备相应的设计资质; 3、委托工程设计费远超设计计费标准计算的设计费; 4、应急工程监理直接发包未报区建设主管部门核准。 | 1、审减项目决算价771,896.12元; 2、建设单位应严格执行资质管理规定,对直接委托的工程或服务,须认真审查承包商的专业资质; 3、建设单位对应急工程或服务的发包,应通过竞争性谈判或询价择优的方式确定委托单位和委托价格; 4、建设单位应严格履行相应招标投标程序,对按规定可以直接发包的小型工程或工程监理,在发包前应报区建设主管部门核准。 |
30 | 文昌街社区工作站社区服务基础设施建设项目决算 | 1、多计项目决算价48,881.23元; 2、合同管理不规范; 3、超付工程款271.76元。 | 1、审减项目决算价48,881.23元; 2、建设单位应加强合同签订的管理,完善施工合同条款,明确约定计价采用的定额标准、信息价和费率标准,避免产生合同纠纷;在建设工程资料管理中,加强重要工程资料的整理、保管、归档等工作; 3、建设单位在审计报告征求意见期间,对超付款项已全部追回,视同主动纠正问题,审计不再提出处理意见。 |
31 | 大磡社区大舞台项目决算 | 1、多计项目决算价104,692.17元; 2、超付工程款6,251.97元; 3、设计合同签订滞后。 | 1、审减项目决算价104,692.17元; 2、建设单位在审计报告征求意见期间,对超付款项已全部追回,视同主动纠正问题,审计不再提出处理意见; 3、建设单位应严格履行基本建设程序,及时签订相关合同协议,明确双方权利和义务,避免合同纠纷。 |
32 | 蛇口新街排水管道改造工程项目决算 | 1、多计项目决算价49,368.71元; 2、超付工程测绘费。 | 1、审减项目决算价49,368.71元; 2、建设单位在审计报告征求意见期间,对超付款项已全部追回,视同主动纠正问题,审计不再提出处理意见。 |
33 | 轨道二期(1号线)同步实施道路工程-南山区桃园路(南海大道-月亮湾大道)项目、桃园路街景综合整治项目决算 | 1、多计项目决算价14,295,838.61元; 2、超付工程款101,441.60元; 3、合同管理不规范; 4、桃园路街景综合整治旧广告店招及防盗网拆除工程化整为零规避招标。 | 1、审减项目决算价14,295,838.61元; 2、责成建设单位及时追回超付的款项; 3、建设单位应加强合同签订的管理,根据项目实施的实际情况拟定和签订有针对性的合同条款;严格履行基本建设程序,按规定及时与相关单位签订合同协议,避免合同纠纷; 4、建设单位应加强工程建设管理,对应进行公开招标的小型建设工程严格按相关规定进行公开招标; 5、建议建设单位加强政府投资项目竣工财务决算编制管理和有关竣工财务决算报表的复核与审核,保证竣工财务决算的准确性和完整性。 |
34 | 南山社区工作站固本强基项目决算 | 多计项目决算价48,006.26元。 | 审减项目决算价48,006.26元。 |
35 | 粤海街道麻岭社区服务中心项目决算 | 1、多计项目决算价27,756.17元; 2、部分合同未签署时间。 | 1、审减项目决算价27,756.17元; 2、建设单位应加强合同签订管理,在合同签订时,及时签署合同时间。 |
36 | 粤海街道后海村(样板村)综合整治工程项目决算 | 1、多计项目决算价354,146.49元; 2、部分合同未签署时间。 | 1、审减项目决算价354,146.49元; 2、建设单位应加强合同签订的管理,在合同签订时,及时签署合同时间。 |
37 | 蛇口街道办事处市容环境提升项目决算 | 1、多计项目决算价484,100.60元; 2、超付工程款共229,945.94元。 | 1、审减项目决算价484,100.60元; 2、责成建设单位及时追回超付的款项。 |
38 | 招北小区市容环境综合整治工程项目决算 | 1、多计项目决算价361,560.30元; 2、部分合同未签署时间。 | 1、审减项目决算价361,560.30元; 2、建设单位应加强合同签订的管理,在合同签订时,及时签署合同时间。 |
39 | 西丽街道办事处大磡社区工作站固本强基建设项目决算 | 1、多计项目决算价164,734.43元; 2、超付款项6,843.55元; 3、往来款项未及时清理。 | 1、审减项目决算价164,734.43元。 2、建设单位在审计报告征求意见期间,对超付款项已全部追回,视同主动纠正问题,审计不再提出处理意见; 3、建设单位在审计报告征求意见期间,已经对此往来款项及时清理,属于主动纠正,审计不再提出处理意见。 |
40 | 白沙物流园便民公益停车场项目决算 | 多计项目决算价9,631.00元。 | 1、审减项目决算价9,631.00元; 2、建议建设单位在今后的项目建设中,严格按照有关规定扎实做好项目可行性研究工作,避免前期工作投入浪费。 |
41 | 联想大厦西侧便民公益停车场工程项目决算 | 多计项目决算价118,447.99元。 | 审减项目决算价118,447.99元。 |
42 | 科技园便民公益停车场工程项目决算 | 多计项目决算价66,955.33元。 | 审减项目决算价66,955.33元。 |
43 | 粤海路修缮(南海大道—南光路)项目决算 | 1、多计项目决算价251,374.40元; 2、现场签证未及时办理。 | 1、审减项目决算价251,374.40元; 2、建设单位应加强工程变更管理,对非施工单位原因引起的工程内容和工程量变更的,应及时办理现场签证手续,避免工程结算纠纷; 3、建议建设单位在提交项目竣工决算审计资料前,应按照有关规定编制规范的竣工财务决算,并落实会签制度,确保送审竣工财务决算的完整性和准确性。 |
44 | 劳动路(红龙街)黑化工程项目决算 | 多计项目决算价9,216.05元。 | 审减项目决算价9,216.05元。 |
45 | 上白石三坊与塘头四坊之间道路修缮工程项目决算 | 多计项目决算价1,335.61元 | 审减项目决算价1,335.61元。 |
46 | 侨香路侨城站C出口辅道改造工程项目决算 | 多计项目决算价7,327.00元 | 审减项目决算价7,327.00元。 |
47 | 金鸡路修缮工程项目决算 | 1、多计项目决算价37,256.00元; 2、工程监理合同签订滞后。 | 1、审减项目决算价37,256.00元; 2、建设单位应严格履行基本建设程序,及时签订相关合同协议,明确双方权利和义务,避免合同纠纷。 |
48 | 沙河大街通往沙河工业区三条巷改造工程项目决算 | 多计项目决算价3,951.62元 | 审减项目决算价3,951.62元。 |
49 | 欣月路黑化工程项目决算 | 多计项目决算价48,660.63元 | 审减项目决算价48,660.63元。 |
50 | 南山区电子政务网建设项目决算 | 1、多计项目决算价38,753.28元; 2、超投资计划; 3、通信管网引接工程化整为零、规避招标; 4、区人事局电子政务系统因系统开发单位违约原因终止实施; 5、合同管理不规范。 | 1、审减项目决算价38,753.28元; 2、建设单位对因设计变更或者其他原因引起的项目总投资增加,应及时按照《南山区政府投资项目全过程管理办法》的规定报批评审,获批准后方可实施; 3、建设单位应严格执行基本建设程序,加强招投标管理,对应招标的建设工程严格依法依规进行招标; 4、建设单位对邀请招标和直接发包的工程或服务,应从公司资质、业务经验、技术实力和管理水平等多方面综合考察,优选承包单位,确保项目顺利实施和投入使用,避免财政资金投入浪费; 5、建设单位应加强合同管理,及时签订工程或服务合同,对合同工程或服务内容关键条款变更的,应及时与承包单位签定补充协议,明确变更后双方的权利和义务,避免产生合同纠纷; 6、建议建设单位在实际结算时应根据2016年度实际发生的接入点维护数量支付维护款项。 |
51 | 官龙村(样板村)市容环境综合整治工程项目决算 | 1、多计项目决算价431,651.01元; 2、工程设计单位不具备相应的设计资质。 | 1、审减项目决算价431,651.01元。 2、建设单位应严格执行资质管理规定,对直接委托的工程或服务,须认真审查承包商的专业资质,避免再次发生类似情况。 |
52 | 兴海公园项目决算 | 1、多计项目决算价548,728.61元; 2、超付工程建设其他费295,513.49元; 3、视频监控系统租赁费重复列支; 4、墙改保证金、散装水泥专项资金未申请退还; 5、合同条款签订不严谨。 | 1、审减项目决算价548,728.61元; 2、建设单位在审计报告征求意见期间,对超付款项已全部追回,视同主动纠正问题,审计不再提出处理意见; 3、建设单位应及时向施工单位追回代缴交的视频监控系统租赁费; 4、建设单位应加强墙改保证金、散装水泥专项资金缴交和退还管理,严格落实申请退还手续、及时申请退还; 5、建设单位应落实合同会审责任制度,加强相关合同进展情况的跟踪管理,根据项目实施的实际情况调整相关的合同条款,合理支付进度款,避免合同纠纷。 |
53 | 桃花园社区健康服务中心购置项目(招商桃花园A区1、2栋商铺9-11号房屋)决算 | —— | —— |
54 | 半岛花园排污改造工程项目决算 | 1、多计项目决算价36,998.26元; 2、超付工程建设其他费935.68元。 | 1、审减项目决算价36,998.26元; 2、建设单位在审计报告征求意见期间,对超付款项已全部追回,视同主动纠正问题,审计不再提出处理意见。 |
55 | 桑达苑西便民公益停车场项目决算 | 多计项目决算价35,020.90元 | 审减项目决算价35,020.90元。 |
56 | 地面坍塌防治第一阶段排查和技术勘探项目决算 | 1、多计项目决算价36,115.70元; 2、合同签订滞后。 | 1、审减项目决算价36,115.70元。 2、建设单位应严格履行基本建设程序,及时签订相关合同协议,明确双方权利和义务,避免合同纠纷。 |
57 | 南山社区舞台项目决算 | 1、多计项目决算价67,187.22元; 2、超付预算编制费211.79元; 3、设计合同签订滞后。 | 1、审减项目决算价67,187.22元; 2、建设单位在审计报告征求意见期间,对超付款项已全部追回,视同主动纠正问题,审计不再提出处理意见; 3、建设单位应严格履行基本建设程序,及时签订相关合同协议,明确双方权利和义务,避免合同纠纷。 |
58 | 麻岭社康中心项目决算 | 多计项目决算价98,579.18元 | 审减项目决算价98,579.18元。 |
59 | 大磡商业街物业管理办公室东侧巷道修缮工程项目决算 | 多计项目决算价2,745.69元 | 审减项目决算价2,745.69元。 |
60 | 东角头地铁口停车场项目决算 | —— | 建议建设单位在今后的项目建设中,严格按照有关规定扎实做好项目可行性研究工作,避免前期工作投入浪费。 |
61 | 南头荷兰花卉小镇临时停车场工程项目决算 | 多计项目决算价7,222.44元 | 审减项目决算价7,222.44元。 |
62 | 长岭皮片区排水整治工程项目决算 | 1、多计项目决算价128,915.42元; 2、部分合同未签署时间。 | 1、审减项目决算价128,915.42元; 2、建设单位应加强合同签订管理,在合同签订时,及时签署合同时间。 |
63 | 沙河西路(白芒社区段)内涝整治工程项目决算 | 1、多计项目决算价111,496.07元; 2、合同签订滞后。 | 1、审减项目决算价111,496.07元; 2、建设单位应严格履行基本建设程序,及时签订相关合同协议,明确双方权利和义务,避免合同纠纷。 |
64 | 省网上办事大厅南山分厅门户和“南山政府在线”网站升级项目决算 | —— | —— |
65 | 塘朗村迎大运环境综合整治工程项目决算 | 1、多计项目决算价1,852,058.59元; 2、超付工程测绘费8,347.85元; 3、合同管理不规范。 | 1、审减项目决算价1,852,058.59元; 2、责成建设单位及时追回超付的款项; 3、建设单位应加强合同签订的管理,根据招标文件及项目实施情况签订有针对性的合同条款,并严格按照合同签订的程序,及时签署合同时间,避免合同纠纷; 4、建议对此类综合整治项目统一确定管线整治工程与管线产权单位的费用分摊比例标准,以便各建设单位按统一标准实施; 5、建议建设单位及时核对拨款情况,将结余资金按原拨付渠道退还。 |
66 | 南山后海公园内湖补水泵站修复工程项目决算 | 1、多计项目决算价26,827.68元; 2、工程设计合同签署时间滞后。 | 1、审减项目决算价26,827.68元; 2、建设单位应严格履行基本建设程序,及时签订相关合同协议,明确双方权利和义务,避免合同纠纷。 |
67 | 治安拘留所监室改造项目决算 | 1、多计项目决算价174,384.55元; 2、超投资计划。 | 1、审减项目决算价174,384.55元; 2、区发改局原则同意将超投资内容纳入本项目,建设单位应及时按程序报区发改局调整该项目资金计划。 |
68 | 康苑路黑化工程项目决算 | 多计项目决算价3,825.84元。 | 审减项目决算价3,825.84元。 |
69 | 海德一道三道街景综合整治(后海大道~后海滨路)项目决算 | 1、多计项目决算价7,208,535.37元; 2、超付工程款229,551.23元; 3、超投资计划; 4、代建单位对代建工程未按规定进行招标; 5、项目决算核减率大。 | 1、审减项目决算价7,208,535.37元; 2、责成建设单位及时追回超付的款项; 3、建设单位应根据办文意见,尽快报区发改局申请调整投资计划; 4、要求代建单位在今后的工程建设中加强招投标管理,对应招标的工程严格按相关规定进行招标; 5、建设单位应加强对工程结算编制单位的履约管理和对结算编制单位提交成果文件的审核力度,保证政府投资项目决算的完整性和准确性,合理控制投资成本; 6、建议建设单位今后对委托代建项目,应通过协议的方式明确要求代建方严格履行有关政府投资项目管理的规定,并对代建项目的工程招投标、合同签订、竣工验收等重要环节进行必要的监管。 |
70 | 玉泉路街景综合整治项目决算 | 1、多计项目决算价7,682,436.82元; 2、超付工程款152,400.69元; 3、项目决算核减率大。 | 1、审减项目决算价7,682,436.82元; 2、责成建设单位及时追回超付的款项; 3、建设单位应加强对工程结算编制单位的履约管理和对结算编制单位提交成果文件的审核力度,保证政府投资项目决算的完整性和准确性,合理控制投资成本; 4、建议建设单位在今后的项目实施中,组织相关单位对工程用量较大、无信息价的材料进行认质认价,切实做好工程造价的管理和控制工作。 |
71 | 石洲中路街景综合整治(深南大道—白石路)项目决算 | 1、多计项目决算价14,512,302.19元; 2、超付工程款141,753.47元; 3、项目决算核减率大。 | 1、审减项目决算价14,512,302.19元;2、责成建设单位及时追回超付的款项; 3、建设单位应加强对工程结算编制单位的履约管理和对结算编制单位提交成果文件的审核力度,保证政府投资项目决算的完整性和准确性,合理控制投资成本; 4、建议建设单位在今后的项目实施中,组织相关单位对用量较大、无信息价的主要材料进行认质认价,切实做好工程造价的管理和控制工作。 |
72 | 望海路(八号路—南海玫瑰园)街景综合整治项目决算 | 1、多计项目决算价10,029,851.91元; 2、项目决算核减率大。 | 1、审减项目决算价10,029,851.91元; 2、建设单位应加强对工程结算编制单位的履约管理和对结算编制单位提交成果文件的审核力度,保证政府投资项目决算的完整性和准确性,合理控制投资成本; 3、建议建设单位在今后的项目实施中,组织相关单位对用量较大、无信息价的主要材料进行认质认价,切实做好工程造价的管理和控制工作。 |
73 | 南头城村排水管网改造工程项目决算 | 多计项目决算价549,269.11元。 | 审减项目决算价549,269.11元。 |
74 | 南山社会福利中心(颐老院)综合节能改造项目决算 | —— | —— |
75 | 南油社区健康服务中心社区服务基础设施建设项目决算 | 1、多计项目决算价10,108.62元; 2、超付招标代理费527.45元。 | 1、审减项目决算价10,108.62元; 2、建设单位在审计报告征求意见期间,对超付款项已全部追回,视同主动纠正问题,审计不再提出处理意见。 |
76 | 社区医疗服务站建设项目(2006)决算 | 1、多计项目决算价174,139.09元; 2、超付工程款185,598.99元; 3、部分工程和设备未按规定公开招标或集中采购; 4、部分单项工程超单项投资计划。 | 1、审减项目决算价174,139.09元; 2、责成建设单位及时追回超付的款项; 3、建设单位对应公开招标或集中采购的工程和设备,应严格按相关规定进行招投标或集中采购; 4、建设单位应进一步加强前期工作,编制科学全面的概算,加强对设计变更、现场签证的管理,严格执行《南山区政府投资项目全过程管理办法》规定。 |
77 | 西丽街道办事处市容环境提升项目决算 | 1、多计项目决算价502,513.51元; 2、超付工程款和设计费共235,134.80元; 3、超投资计划。 | 1、审减项目决算价502,513.51元; 2、责成建设单位及时追回超付的款项; 3、建设单位应严格执行《南山区政府投资项目全过程管理办法》的有关规定,对在项目建设过程中因设计变更或者其他原因引起项目总投资的增加,应按程序及时报批评审,获批后方可实施。 |
78 | 南山村西巷黑化工程项目决算 | 多计项目决算价15,387.23元。 | 审减项目决算价15,387.23元。 |
79 | 赤湾五路修缮(赤湾六路-赤湾二路)工程项目决算 | 多计项目决算价65,262.16元。 | 审减项目决算价65,262.16元。 |
80 | 丽山路街心公园工程项目决算 | 1、多计项目决算价19,290.78元; 2、超付工程设计费、工程监理费共757.56元; 3、工程设计单位不具备相应设计资质。 | 1、审减项目决算价19,290.78元; 2、建设单位在审计报告征求意见期间,对超付款项已全部追回,视同主动纠正问题,审计不再提出处理意见; 3、建设单位应严格执行资质管理规定,对直接委托的工程或服务,须认真审查承包商的专业资质。 |
81 | 桃源街道新屋村左社区休闲公园项目决算 | 1、多计项目决算价13,343.73元; 2、超付工程监理费863.99元; 3、工程设计单位不具备相应设计资质; 4、工程监理合同签订滞后。 | 1、审减项目决算价13,343.73元; 2、建设单位在审计报告征求意见期间,对超付款项已全部追回,视同主动纠正问题,审计不再提出处理意见; 3、建设单位应严格执行资质管理规定,对直接委托的工程或服务,须认真审查承包商的专业资质; 4、建设单位应严格履行基本建设程序,及时签订相关合同协议,明确双方权利和义务,避免合同纠纷。 |
82 | 桃源村北门西门街边公园项目决算 | 1、多计项目决算价9,752.35元; 2、超付工程监理费818.72元; 3、建安工程化整为零规避招标。 | 1、审减项目决算价9,752.35元; 2、建设单位在审计报告征求意见期间,对超付款项已全部追回,视同主动纠正问题,审计不再提出处理意见; 3、建设单位对应公开招标工程,应严格按相关规定进行招投标。 |
83 | 桃源街道平山街边公园修缮项目决算 | 1、多计项目决算价75,890.77元; 2、超付工程设计费、工程监理费共8,087.68元。 | 1、审减项目决算价75,890.77元; 2、建设单位在审计报告征求意见期间,对超付款项已全部追回,视同主动纠正问题,审计不再提出处理意见。 |
84 | 新屋村街心公园工程项目决算 | 1、多计项目决算价10,788.98元; 2、超付工程设计费、工程监理费共527.46元; 3、工程设计单位不具备相应设计资质。 | 1、审减项目决算价10,788.98元; 2、建设单位在审计报告征求意见期间,对超付款项已全部追回,视同主动纠正问题,审计不再提出处理意见; 3、建设单位应严格执行资质管理规定,对直接委托的工程或服务,须认真审查承包商的专业资质。 |
85 | 塘朗社区公园项目决算 | 1、多计项目决算价35,483.18元; 2、超付工程监理费和招标代理费共8,810.03元; 3、工程设计单位不具备相应设计资质。 | 1、审减项目决算价35,483.18元; 2、建设单位在审计报告征求意见期间,对超付款项已全部追回,视同主动纠正问题,审计不再提出处理意见; 3、建设单位应严格执行资质管理规定,对直接委托的工程或服务,须认真审查承包商的专业资质。 |
扫一扫在手机打开当前页