各物业服务企业:
根据深圳市城市管理和综合执法局发布的深圳市环卫指数情况,我局对1-6月被抽查的小区进行梳理,具体情况如下:
一、6月,我区住宅、工业区的实际得分为7.0006分(满分8分),得分率87.5075%,低于全市平均值91.1250%。我区抽查的40个物业项目中,得分率低于全市平均值项目有23个,具体情况如下。
序号 | 项目 | 物业服务企业 | 得分 |
1 | 惠中名苑 | 深圳市华联物业集团有限公司 | 7.2630 |
2 | 莲城花园 | 深圳市南头城物业管理有限公司 | 7.2582 |
3 | 花园城三期 | 深圳招商物业管理有限公司 | 7.2582 |
4 | 汇雅苑 | 深圳市常安物业服务有限公司 | 7.2155 |
5 | 花园城五期 | 深圳招商物业管理有限公司 | 7.0674 |
6 | 南玻花园 | 深圳市百年物业管理有限公司 | 7.0109 |
7 | 海映山庄 | 深圳市南油物业管理有限公司 | 7.0109 |
8 | 阳光玫瑰园 | 中海物业管理有限公司 | 7.0063 |
9 | 塘朗工业区 | 深圳市塘朗物业管理有限公司 | 7.0063 |
10 | 龙辉花园 | 深圳市莲花物业管理有限公司 | 6.9430 |
11 | 好来居 | 深圳市锦峰物业经营管理有限公司 | 6.8571 |
12 | 南光城市花园 | 深圳市新一代物业管理有限公司 | 6.8509 |
13 | 天海花园 | 深圳市方益城市服务发展有限公司 | 6.8509 |
14 | 水木丹华 | 深圳市厚德物业管理有限公司 | 6.8419 |
15 | 东组团苑 | 深圳市华侨城物业(集团)有限公司华南分公司 | 6.7685 |
16 | 荔林春晓 | 深圳市鸿盈物业管理有限公司 | 6.5358 |
17 | 石鼓花园 | 深圳市优好美物业管理有限公司 | 6.5187 |
18 | 天骄华庭 | 深圳市罗伯特管家物业管理有限公司 | 6.4549 |
19 | 南国丽城 | 深圳市滨海物业管理有限公司 | 6.2933 |
20 | 花果山市场综合楼 | 深圳招商物业管理有限公司 | 6.1236 |
21 | 兰园大厦 | 深圳市利安居物业管理有限公司 | 6.0485 |
22 | 荔园新村 | 深圳市世纪开元物业服务有限公司 | 5.9733 |
23 | 云栖西岸 | 深圳市前海物业发展有限公司 | 5.8909 |
二、我局对1-5月我区得分在7分以下的59个物业项目的在管企业进行约谈,要求各物业服务企业要高度重视,高标准、高要求的做好住宅小区环境卫生的提升工作,具体情况如下:
2021年1月—5月环境卫生评比得分7分以下的项目统计 |
序号 | 街道 | 项目 | 物业服务企业 | 得分 |
1 | 南山街道 | 常兴花园 | 深圳市鹏居乐物业管理有限公司 | 5.40 |
2 | 南山街道 | 大陆庄园 | 深圳市盛孚物业管理有限公司 | 6.70 |
3 | 南山街道 | 东方海雅居 | 深圳市富春东方物业管理有限公司 | 6.87 |
4 | 南山街道 | 怡华园 | 深圳市深华物业管理有限公司 | 6.79 |
5 | 南头街道 | 如意家园 | 深圳市嘉诚物业管理有限公司 | 6.79 |
6 | 南头街道 | 田厦翡翠明珠 | 深圳市田厦物业管理有限公司 | 6.69 |
7 | 南头街道 | 愉康花园 | 佳兆业物业管理(深圳)有限公司 | 6.45 |
8 | 沙河街道 | 东方花园 | 华侨城物业(集团)有限公司华南分公司 | 5.87 |
9 | 蛇口街道 | 南水小区 | 深圳市居乐物业管理有限公司 | 6.99 |
10 | 西丽街道 | 人才公寓 | 深圳市盛孚物业管理有限公司 | 6.83 |
11 | 桃源街道 | 塘朗工业区 | 深圳市塘朗物业管理有限公司 | 6.60 |
12 | 西丽街道 | 丽新花园 | 深圳市新丽新物业管理有限公司 | 6.29 |
13 | 西丽街道 | 菁英家园 | 深圳市中集物业服务有限公司 | 6.94 |
14 | 西丽街道 | 石景湾花园 | 深圳市石景湾物业顾问有限公司 | 5.49 |
15 | 粤海街道 | 桑达苑 | 深圳桑达物业发展有限公司 | 4.77 |
16 | 粤海街道 | 南油生活B区 | 深圳市南油物业管理有限公司 | 4.77 |
17 | 南山街道 | 南油第四工业区 | 泛海物业管理有限公司深圳分公司 | 6.77 |
18 | 南头街道 | 荔林春晓 | 深圳市鸿盈物业管理有限公司 | 5.64 |
19 | 南头街道 | 绿海名都 | 深圳市之平物业管理有限公司 | 6.86 |
20 | 沙河街道 | 世界花园米兰居 | 深圳市世界花园物业管理有限公司 | 6.93 |
21 | 蛇口街道 | 米兰公寓二季 | 深圳市德胜物业服务有限公司 | 6.69 |
22 | 西丽街道 | 石鼓花园 | 深圳市优好美物业管理有限公司 | 6.52 |
23 | 粤海街道 | 莱英花园 | 深圳市友盛地产有限公司 | 6.91 |
24 | 粤海街道 | 帝景园 | 深圳市新洲城物业管理有限公司 | 6.46 |
25 | 南山街道 | 南联大厦 | 深圳市城祥物业管理有限公司 | 6.30 |
26 | 南山街道 | 阳光里雅居 | 深圳市阳光里物业管理有限公司 | 6.11 |
27 | 南头街道 | 豪园 | 深圳市福田物业发展有限公司南山分公司 | 6.28 |
28 | 沙河街道 | 华侨城东部工业区(文化创意园二期) | 华侨城物业(集团)有限公司商业物业管理分公司 | 6.00 |
29 | 沙河街道 | 首地容御 | 深圳市首地物业管理有限公司 | 6.76 |
30 | 蛇口街道 | 围仔山花园 | 深圳市梁柱物业管理有限公司 | 6.77 |
31 | 桃源街道 | 高发工业区 | 万夏物业管理有限公司 | 6.09 |
32 | 粤海大厦 | 海晖大厦 | 深圳市南油物业管理有限公司 | 6.22 |
33 | 粤海街道 | 科苑花园58小区 | 深圳市科技园物业集团有限公司 | 6.05 |
34 | 南山街道 | 百富大厦 | 深圳市常安物业服务有限公司 | 5.0274 |
35 | 南山街道 | 富嘉名阁 | 深圳市德业基物业管理有限公司 | 6.6958 |
36 | 南山街道 | 青青山庄 | 深圳市恒立冠物业管理有限公司 | 6.6834 |
37 | 南山街道 | 阳光棕榈 | 中海物业管理有限公司 | 6.9382 |
38 | 南头街道 | 麒麟花园 | 深圳市金地物业管理有限公司 | 6.1188 |
39 | 沙河街道 | 侨城豪苑 | 深圳市中海物业管理有限公司 | 6.7685 |
40 | 蛇口街道 | 海尚国际 | 深圳市方益城市服务发展有限公司 | 6.3709 |
41 | 蛇口街道 | 蓝天苑 | 深圳市粤大物业发展有限公司 | 5.8779 |
42 | 蛇口街道 | 文卫楼 | 深圳市百年物业管理有限公司 | 6.9943 |
43 | 桃源街道 | 桃源村一、二期 | 深圳市龙城物业管理有限公司 | 6.8509 |
44 | 西丽街道 | 官龙名苑 | 深圳市龙腾物业管理有限公司 | 6.9714 |
45 | 西丽街道 | 西丽蓝天 | 深圳市海雁物业服务公司 | 6.4361 |
46 | 南山街道 | 南油第二工业区 | 深圳市南油物业管理有限公司 | 6.8000 |
47 | 南山街道 | 中兴之家 | 深圳市恒荣物业有限公司 | 6.1000 |
48 | 南头街道 | 东方美地苑 | 深圳市常安物业服务有限公司 | 5.8000 |
49 | 南头街道 | 港湾丽都 | 深圳市万厦居业物业管理有限公司 | 6.2200 |
50 | 南头街道 | 莲城花园 | 深圳市南头城物业管理有限公司 | 6.2000 |
51 | 南头街道 | 绿茵丰和 | 深圳市前海物业管理有限公司 | 6.0500 |
52 | 沙河街道 | 祥祺苑花园 | 深圳市中民物业管理有限公司 | 6.9000 |
53 | 蛇口街道 | 滨海苑 | 深圳市居乐物业管理有限公司 | 6.3000 |
54 | 桃源街道 | 高发公寓 | 深圳市万厦物业管理有限公司 | 6.3000 |
55 | 桃源街道 | 丽珠花园 | 深圳市珠光实业股份有限公司 | 6.6000 |
56 | 桃源街道 | 龙都花园 | 深圳市华佳宏物业管理有限公司 | 6.8000 |
57 | 粤海街道 | 南油生活A区 | 深圳市南油物业管理有限公司 | 5.3000 |
58 | 粤海街道 | 长城公寓爱华小区 | 深圳市桑达物业管理有限公司 | 6.5000 |
59 | 招商街道 | 水湾1979 | 深圳市水湾物业管理有限公司 | 5.8000 |
三、针对1-5月我区得分在7分以下的项目,我局已逐个复查。经复查,仍有34个物业项目未能做好小区的环境卫生工作,其中愉康花园、莱英花园、祥祺苑花园、塘朗工业区和麒麟花园等5个物业项目现场环境与《2021年深圳市环境卫生指数测评方案》中的要求存在较大差距,具体情况如下:
序号 | 街道 | 项目 | 物业服务企业 | 检查情况 |
1 | 南头街道 | 愉康花园 | 佳兆业物业管理(深圳)有限公司 | 绿化带有明显暴露垃圾、地面散落垃圾 |
2 | 粤海街道 | 莱英花园 | 深圳市友盛地产有限公司 | 绿化带有明显暴露垃圾、地面有散落垃圾 |
3 | 沙河街道 | 祥祺苑花园 | 深圳市中民物业管理有限公司 | 绿化带有明显暴露垃圾、小区垃圾乱堆放 |
4 | 桃源街道 | 塘朗工业区 | 深圳市塘朗物业管理有限公司 | 地面中有烟头和散落垃圾 |
5 | 南头街道 | 麒麟花园 | 深圳市金地物业管理有限公司 | 绿化带有明显垃圾暴露、地面存在散落垃圾 |
6 | 粤海街道 | 南油生活B区 | 深圳市南油物业管理有限公司 | 地面有散落垃圾 |
7 | 粤海街道 | 麻岭社区 | 深圳华强物业管理有限公司 | 垃圾集中点未及时清运、地面有散落垃圾 |
8 | 南山街道 | 怡华园 | 深圳市深华物业管理有限公司 | 地面堆放施工垃圾 |
9 | 南山街道 | 南油第四工业区 | 泛海物业管理有限公司深圳分公司 | 地面、草丛存在垃圾 |
10 | 南山街道 | 南油第二工业区 | 深圳市南油物业管理有限公司 | 路面、草丛存在垃圾 |
11 | 南头街道 | 如意家园 | 深圳市嘉诚物业管理有限公司 | 垃圾未及时清理干净 |
12 | 南头街道 | 田厦翡翠明珠 | 深圳市田厦物业管理有限公司 | 垃圾未及时清理干净 |
13 | 南头街道 | 荔林春晓 | 深圳市鸿盈物业管理有限公司 | 地面有散落垃圾 |
14 | 南头街道 | 绿海名都 | 深圳市之平物业管理有限公司 | 地面有散落垃圾 |
15 | 南头街道 | 豪园 | 深圳市福田物业发展有限公司南山分公司 | 小区垃圾乱堆放 |
16 | 南头街道 | 港湾丽都 | 深圳市万厦居业有限公司 | 公共场地满地垃圾、车辆乱摆放 |
17 | 南头街道 | 莲城花园 | 南头城物业管理有限公司 | 地面有散落垃圾 |
18 | 南头街道 | 绿茵丰和 | 深圳市前海物业发展有限公司 | 地面有散落垃圾 |
19 | 招商街道 | 水湾1979 | 深圳市水湾物业管理有限公司 | 地面口香糖物污渍较多 |
20 | 西丽街道 | 丽新花园 | 深圳市新丽新物业管理有限公司 | 有少数水管改造的装修垃圾 |
21 | 西丽街道 | 石鼓花园 | 深圳市优好美物业管理有限公司 | 地面有少数烟头 |
22 | 桃源街道 | 龙都花园 | 深圳市华佳宏物业管理有限公司 | 草丛中有烟头 |
23 | 桃源街道 | 高发公寓 | 深圳市万厦居业有限公司高发物业管理处 | 地面中有烟头 |
24 | 桃源街道 | 丽珠花园 | 深圳市珠光实业股份有限公司 | 地面中有烟头 |
25 | 蛇口街道 | 南水小区 | 深圳市居乐物业管理有限公司 | 地面有垃圾 |
26 | 沙河街道 | 世界花园米兰居 | 深圳市世界花园物业管理有限公司 | 宣传海报有破损、垃圾桶溢满、地面有积水 |
27 | 蛇口街道 | 米兰公寓二季 | 深圳市德胜物业服务有限公司 | 地面有垃圾、绿化带有垃圾 |
28 | 沙河街道 | 首地容御 | 深圳市首地物业管理有限公司 | 路面有烟盒暴露、垃圾桶溢满 |
29 | 蛇口街道 | 围仔山花园 | 深圳市梁柱物业管理有限公司 | 乱挂乱晾晒 |
30 | 沙河街道 | 侨城豪苑 | 中海物业管理有限公司 | 绿化带有垃圾 |
31 | 蛇口街道 | 海尚国际 | 深圳市方益物业有限公司 | 垃圾收容处不整洁,垃圾随意扔,草丛中有明显垃圾 |
32 | 蛇口街道 | 蓝天苑 | 深圳市粤大物业发展有限公司 | 建筑垃圾乱堆放 |
33 | 蛇口街道 | 文卫楼 | 深圳市百年物业管理有限公司 | 机动车、自行车乱停放、草丛有垃圾,生活杂物乱堆放 |
34 | 蛇口街道 | 滨海苑 | 深圳市居乐物业管理有限公司 | 公共活动区域满地生活垃圾,居民乱挂晒、乱张贴、垃圾收容处乱堆放 |
请上述企业做好整改工作,提升小区环境卫生品质。各物业服务企业要严格遵守《深圳经济特区物业管理条例》等相关法律法规,做好小区环境卫生工作,共同推动物业行业健康发展。
特此通报。
南山区住房和建设局
2021年7月14日