根据《防范和处置非法集资条例》和国务院《关于印发互联网金融风险专项整治工作实施方案的通知》(国办发[2016]21号)等文件规定,非金融机构、不从事金融活动的企业,在注册名称和经营范围中原则上不得使用“财富管理”“财富投资管理”等字样。我国实行金融业务特许经营制度,任何机构未经有权部门批准不得开展发行代销理财产品、证券投资咨询等金融业务。经综合研判,发现辖内一批企业名称或经营范围包含“财富管理”“财富投资管理”等字样但未经批准不具备金融业务资质的经营主体,现将名单予以公示。请以下清单涉及经营主体及时与我办取得联系,说明情况并完成良性退出。
请广大群众增强风险意识,注意甄别相关企业是否持有金融许可证、是否具备从事金融业务资质,自觉警惕高收益诱惑,谨防造成自身财产损失。任何单位和个人若发现相关企业存在涉嫌非法集资行为,均可向企业注册地的处非牵头部门举报(南山区举报电话:0755-26542915)。
名单(2026年第二批)
序号 | 名称 | 社会信用代码 |
1 | 深圳市华夏典藏文化投资有限公司 | 914403003425787424 |
2 | 深圳市壹钱包财富管理合伙企业(有限合伙) | 91440300088383498L |
3 | 深圳市松禾启航创业投资合伙企业(有限合伙) | 9144030035984324X5 |
4 | 深圳市尧山财富管理有限公司 | 91440300342924027G |
5 | 深圳市融生财富管理有限公司 | 91440300349715340K |
6 | 深圳市衍樟资产管理有限公司 | 91440300359692859L |
7 | 深圳市梁丰创业投资管理有限合伙企业(有限合伙) | 914403003600913135 |
8 | 深圳欧泰谱投资管理企业(有限合伙) | 91440300MA5D84NX9K |
9 | 深圳市九界财富管理有限公司 | 914403003196264273 |
10 | 深圳市和祺财富管理咨询有限公司 | 91440300094275100Y |
11 | 深圳市前海保加利财富管理有限公司 | 91440300MA5D834X5R |
12 | 深圳前海美通财富管理有限公司 | 91440300311604557C |
13 | 前海博雅资产管理(深圳)有限公司 | 9144030035980075XX |
14 | 深圳市宏润财富管理有限公司 | 91440300MA5D94593K |
15 | 深圳国聚都汇投资管理有限公司 | 91440300359317741K |
16 | 深圳中睿泰信叁号投资合伙企业(有限合伙) | 91440300359973554K |
17 | 深圳前海众禄财富管理有限公司 | 9144030008464745XE |
18 | 深圳前海金点投资管理有限公司 | 91440300359953537B |
19 | 深圳市高昇财富管理有限公司 | 91440300306014114D |
20 | 深圳前海招商联合资本管理合伙企业(有限合伙) | 91440300334955659L |
21 | 江泰财富管理(深圳)有限公司 | 914403003426927643 |
22 | 深圳市前海财富海洋财富管理有限公司 | 91440300319799037U |
23 | 深圳晨元资产管理有限公司 | 91440300359780226J |
南山区防范和打击非法金融活动工作小组办公室
2026年6月26日