根据《防范和处置非法集资条例》和国务院《关于印发互联网金融风险专项整治工作实施方案的通知》(国办发[2016]21号)等文件规定,非金融机构、不从事金融活动的企业,在注册名称和经营范围中原则上不得使用“财富管理”“财富投资管理”等字样。我国实行金融业务特许经营制度,任何机构未经有权部门批准不得开展发行代销理财产品、证券投资咨询等金融业务。经综合研判,发现辖内一批企业名称或经营范围包含“财富管理”“财富投资管理”等字样但未经批准不具备金融业务资质的经营主体,现将名单予以公示。请以下清单涉及经营主体及时与我办取得联系,说明情况并完成良性退出。
请广大群众增强风险意识,注意甄别相关企业是否持有金融许可证、是否具备从事金融业务资质,自觉警惕高收益诱惑,谨防造成自身财产损失。任何单位和个人若发现相关企业存在涉嫌非法集资行为,均可向企业注册地的处非牵头部门举报(南山区举报电话:0755-26542915)。
名单(2026年第一批)
序号 | 名称 | 社会信用代码 |
1 | 深圳市君融财富管理有限公司 | 91440300796617670Q |
2 | 深圳市汇深投资合伙企业(有限合伙) | 91440300360109421C |
3 | 创意达(深圳)资产管理有限责任公司 | 91440300354474158L |
4 | 深圳市壹村财富投资管理有限公司 | 91440300311840461C |
5 | 深圳天顺祥财富投资管理有限公司 | 914403000885607066 |
6 | 融鑫(深圳)财富管理有限公司 | 91440300087790315K |
7 | 前海星际财富管理(深圳)有限公司 | 914403003600857812 |
8 | 深圳前海建融财富管理有限公司 | 914403000940648645 |
9 | 深圳市同舟财富投资管理有限公司 | 91440300565717092E |
10 | 皇家富财富管理咨询(深圳)有限公司 | 91440300336377848N |
11 | 深圳广聚昊达资产管理合伙企业(有限合伙) | 914403003496546130 |
12 | 深圳齐物财富管理有限公司 | 914403003119767486 |
13 | 深圳汇融财富投资管理有限公司 | 91440300070354437P |
14 | 稚易(深圳)财富管理有限公司 | 91440300MA5DBEME02 |
15 | 深圳市新恒丰资产管理有限公司 | 91440300MA5D8YDJ2B |
16 | 深圳前海迪创投资管理有限公司 | 91440300360058660M |
17 | 深圳市齐林投资管理有限公司 | 91440300359629235G |
18 | 深圳市前海汇鑫资产管理有限公司 | 91440300359559556B |
19 | 深圳黔商基金管理有限公司 | 91440300359513072A |
20 | 深圳德容财富管理有限公司 | 91440300359237979P |
21 | 明合资本投资(深圳)有限公司 | 91440300358754632D |
22 | 深圳市源得利理财顾问有限公司 | 91440300358745736Y |
23 | 深圳丝路时代国际金融服务有限公司 | 91440300356505800E |
24 | 深圳市前海锦绣行财富管理有限公司 | 91440300354433516T |
25 | 深圳市前海新丰源投资管理有限公司 | 9144030035005325XH |
26 | 深圳前海厚生财富管理有限公司 | 91440300349938704W |
27 | 深圳市前海创宏财富管理有限公司 | 91440300342477896H |
28 | 深圳前海驰錱财富管理有限公司 | 9144030033503654XJ |
29 | 深圳上阳惠天财富投资管理有限公司 | 9144030031931241XR |
30 | 深圳市汇丰大通财富管理有限公司 | 91440300311752883Y |
31 | 深圳市普世财富管理有限公司 | 9144030008592712XQ |
32 | 深圳市乾坤财富投资管理有限公司 | 914403003594561432 |
33 | 深圳市尚信财富资产管理有限公司 | 914403000703636917 |
34 | 深圳嘉峪股权投资管理有限公司 | 9144030036002222X2 |
35 | 深圳市华金财富管理有限公司 | 91440300093837597D |
36 | 中金国泰财富管理(深圳)有限公司 | 914403003582139406 |
37 | 深圳市前海德融财富管理有限公司 | 91440300398467128G |
38 | 深圳亿海中金投资管理有限公司 | 91440300359769529E |
39 | 前海融乾(深圳)金融服务有限公司 | 9144030035989029XB |
40 | 华崇(深圳)投资基金管理有限公司 | 91440300MA5DBFMW0P |
41 | 深圳客商基金管理有限公司 | 91440300359475803X |
42 | 深圳闽商基金管理有限公司 | 914403003596851147 |
43 | 深圳前海诚睿资产管理有限公司 | 91440300342670995N |
44 | 深圳市龙盈天下财富管理有限公司 | 91440300342811487D |
45 | 深圳晋商基金管理有限公司 | 914403003594538232 |
46 | 深圳前海一诚资产管理有限公司 | 91440300356430773R |
47 | 深圳前海众诚财富投资管理有限公司 | 91440300359298800L |
48 | 深圳市嘉信和资产管理有限公司 | 91440300335293343L |
49 | 财爵资产管理(深圳)有限公司 | 91440300359703706L |
50 | 深圳市耀鑫辉泰投资管理企业(有限合伙) | 91440300349857082W |
51 | 深圳市前海富润金融服务有限公司 | 914403003597962014 |
52 | 深圳前海佳世财富管理有限公司 | 914403003600980489 |
53 | 深圳市前海焜辉投资有限公司 | 91440300349623155F |
54 | 深圳市前海德富一华雅西博图投资企业(有限合伙) | 914403003595416637 |
55 | 深圳市尧信昌投资管理有限公司 | 91440300358817031H |
56 | 深圳前海优益财富管理有限公司 | 91440300311886574N |
57 | 深圳前海中金摩根财富管理有限公司 | 91440300359561197R |
58 | 深圳八方资本资产管理有限公司 | 91440300MA5D9WNY9R |
59 | 深圳潮商财富管理集团 | 91440300MA5K8E9H2F |
60 | 深圳市天喻资本管理有限公司 | 91440300359873684R |
61 | 深圳市华昇财富管理有限公司 | 9144030035650703XC |
南山区防范和打击非法金融活动工作小组办公室
2026年6月22日