根据《中华人民共和国户口登记条例》的相关规定,现将我辖区已死亡未注销户口人员公告如下:
序号 | 姓名 | 公民身份号码 |
1 | 王送濮 | 4105021955****2515 |
2 | 林伟荣 | 4414261969****0035 |
3 | 唐天龙 | 4409211965****3253 |
4 | 巫福州 | 4428271949****0310 |
5 | 邵有明 | 4224321935****0037 |
6 | 陈东炎 | 4407221929****6212 |
7 | 黄冠月 | 3606021935****1063 |
8 | 孟凡强 | 3728311968****1273 |
9 | 张子煊 | 4403052022****0359 |
10 | 赵滋民 | 6101131929****0016 |
11 | 刘总花 | 4405261954****002X |
12 | 涂莲俊 | 4415231967****6764 |
13 | 李运娇 | 4414241963****0047 |
14 | 巫纯招 | 4414251954****1681 |
15 | 彭惠湘 | 3621011963****0322 |
16 | 项玉林 | 3401031954****3527 |
17 | 符桂兰 | 4600281955****322X |
18 | 卢昌清 | 3702061965****3214 |
19 | 刘晓明 | 3706021959****5211 |
20 | 王跃 | 4403051958****0411 |
21 | 熊宇觅 | 4202051964****6116 |
22 | 赵维庆 | 5101031964****0333 |
23 | 李明星 | 4403211936****0034 |
24 | 冀友军 | 2323031960****0415 |
25 | 姚天瑞 | 4301031935****9977 |
26 | 许思农 | 5102121962****0318 |
27 | 马云洪 | 6201021963****4656 |
28 | 刘湘武 | 4301021965****1031 |
29 | 彭崇炳 | 4403211945****0015 |
30 | 张金星 | 4403051958****0011 |
31 | 杨睿行 | 4403052000****2413 |
32 | 张建中 | 1201061968****0592 |
33 | 戚进权 | 6201021929****5373 |
34 | 于凡 | 4301031932****1537 |
35 | 王允沭 | 3201021946****2016 |
36 | 向红 | 5227011965****2219 |
37 | 叶华 | 4408021954****0013 |
38 | 谭瑛 | 4202031983****2148 |
39 | 付忠 | 4201021968****0316 |
40 | 许江华 | 3201031962****003X |
41 | 王文苏 | 4403071956****1624 |
42 | 郭美蓉 | 5102121942****4527 |
43 | 钱家瑛 | 4107031938****3027 |
44 | 许涵雪 | 4403052022****0302 |
45 | 雷和萍 | 3702031954****0327 |
46 | 许泽平 | 3604031933****0323 |
47 | 何家珍 | 3406021937****0422 |
48 | 李彬 | 6101131935****0043 |
49 | 孙英祺 | 4403052021****0532 |
50 | 钱烽 | 4205001962****0614 |
51 | 余波 | 4201001959****1731 |
52 | 陈国安 | 4405041932****0017 |
53 | 江忠祥 | 4204001946****1413 |
54 | 杨志明 | 4201061933****9017 |
55 | 常帆 | 3102261967****4323 |
56 | 许家景 | 4403052023****0075 |
57 | 许家行 | 4403052023****0091 |
58 | 王德新 | 4416221966****1073 |
59 | 张晓晖 | 4201041975****0443 |
60 | 王治诚 | 4224211941****0412 |
61 | 谭水养 | 4417021957****1714 |
62 | 杜思建 | 4301111937****7311 |
63 | 沈红文 | 3301061966****0184 |
64 | 田越 | 4414221930****0051 |
65 | 高平 | 4201111963****5522 |
66 | 郭予荘 | 4201041940****0044 |
67 | 汪丽洁 | 1201011956****0541 |
68 | 王维 | 2107021952****0211 |
69 | 谢思秀 | 4224241941****0029 |
70 | 马宏 | 2102041963****4338 |
71 | 杨铭仪 | 5101021931****2374 |
72 | 庞忠 | 6101031955****281X |
73 | 邱家富 | 5102111935****1822 |
74 | 焦凤琴 | 2103031946****1225 |
75 | 古志强 | 4407251968****0912 |
76 | 袁肇稳 | 4403052022****0053 |
77 | 刘思源 | 4301111970****3719 |
78 | 刘爱华 | 4402041960****5022 |
79 | 杨三乐 | 2103041935****025X |
80 | 黄爱章 | 4528021964****302X |
81 | 李奕 | 5101031973****572X |
82 | 王梅林 | 2101041930****0922 |
83 | 邱淑兰 | 1201041939****5827 |
84 | 郭馨月 | 4403032000****3724 |
85 | 朱国沁 | 4403032003****5110 |
86 | 张继增 | 4101041953****3513 |
87 | 黎木英 | 4103051938****7524 |
88 | 朱峰 | 3622021980****761X |
89 | 吕晓旋 | 4452811986****6745 |
90 | 肖絮丰 | 4301051947****2024 |
91 | 裴彧 | 4205001976****1110 |
92 | 叶凤和 | 4425271963****4323 |
93 | 马俊珵 | 4403052022****0416 |
94 | 范志明 | 4403061954****0019 |
95 | 陈兰香 | 4425251937****0025 |
96 | 章宁宁 | 3604261942****0021 |
97 | 冯再金 | 3401111962****8015 |
98 | 王奎岭 | 5102121944****5034 |
99 | 孙淑芬 | 4101031936****1922 |
100 | 高希才 | 5102291939****0192 |
101 | 冯怡然 | 4403052010****7840 |
102 | 杨汝伟 | 6103021957****2010 |
103 | 罗承绪 | 5221011941****361X |
104 | 唐国强 | 4408241964****7917 |
105 | 孙进 | 4201061965****0832 |
106 | 尹林 | 4201221975****0934 |
107 | 杨晓渝 | 5325221953****0330 |
108 | 邹海清 | 4201041954****0010 |
109 | 李毅骏 | 4403052002****7117 |
110 | 刘迅 | 3604031963****1512 |
111 | 欧群容 | 4428301969****4048 |
112 | 梁武章 | 4414211934****5111 |
113 | 汪军民 | 4201071964****2511 |
114 | 曾春辉 | 3625011936****0633 |
115 | 汤渐高 | 6301041937****1516 |
116 | 张毛仔 | 4208001948****0016 |
117 | 谭海明 | 4401031950****4816 |
118 | 代明 | 4201021955****1232 |
119 | 张峰华 | 4414221962****001X |
120 | 姚梅龄 | 3601021944****3319 |
121 | 马淼骅 | 3301251940****0015 |
122 | 周辉 | 4324021935****2016 |
123 | 叶静宜 | 1504021964****032X |
124 | 黄立江 | 3621011964****003X |
125 | 向科明 | 4523311964****0055 |
126 | 张洪梅 | 4409211952****5263 |
127 | 王依平 | 3403041933****082X |
128 | 姜佩霞 | 2201041943****4427 |
129 | 青静 | 4324231968****0015 |
130 | 邹新南 | 4425241936****0018 |
131 | 李祖武 | 4404211944****4839 |
132 | 程达 | 4501031962****0536 |
133 | 王威 | 1502031967****0318 |
134 | 肖勇 | 4201041969****4018 |
135 | 周小力 | 4312021970****0421 |
136 | 郑辉 | 4425011962****0515 |
137 | 程国璧 | 4201061927****1217 |
138 | 朱东峰 | 2104021950****1736 |
139 | 于淑琴 | 2302021965****032X |
140 | 郭振忠 | 4403051929****0012 |
141 | 谢庭初 | 4304021937****2018 |
142 | 林少英 | 4402021962****5326 |
143 | 赵升印 | 2107251972****0811 |
144 | 钟秀英 | 4425281966****0028 |
145 | 刘善举 | 4201071965****0013 |
146 | 方梦华 | 4306821974****0069 |
147 | 胡海 | 3601021941****3315 |
148 | 王晓岗 | 6201021960****5319 |
149 | 阳汉清 | 1201031936****1741 |
150 | 陈凤 | 4208031970****5427 |
151 | 秦秀文 | 4103031930****0522 |
152 | 孙辉 | 2201041963****1834 |
153 | 任景铭 | 3623301940****0211 |
154 | 黄惠兰 | 4403061949****0023 |
155 | 刘允琋 | 4403052017****8625 |
156 | 何自新 | 4405251958****1053 |
157 | 张素琴 | 2104031953****332X |
158 | 林平 | 4417021958****1749 |
159 | 肖道武 | 4201041953****3617 |
160 | 贺国古 | 4407221940****8714 |
161 | 江涛 | 3201061964****0854 |
162 | 黄文珍 | 3601021970****6322 |
163 | 罗柳湘 | 4414231979****2721 |
164 | 蒋昱珩 | 4403052024****0075 |
165 | 邓小香 | 4414221963****342X |
166 | 李静 | 4201111969****14167 |
167 | 牛立军 | 6101031966****3655 |
168 | 徐珊珊 | 4403061986****0168 |
169 | 温立成 | 3624221971****6716 |
170 | 郑海东 | 4403061971****041X |
171 | 张铜铭 | 4103031935****0035 |
172 | 温跃骏 | 4405271973****531X |
173 | 李玉坤 | 4401021935****0642 |
174 | 刘英 | 4414221978****2407 |
175 | 吴磊 | 2101021977****5612 |
176 | 贺建坤 | 4325221972****3299 |
177 | 黄培添 | 4425261929****0212 |
178 | 涂光喜 | 4201071962****1092 |
179 | 钟赤民 | 4221211938****0411 |
180 | 翟杰 | 4402041949****5010 |
181 | 奚梦妤 | 4403052023****0069 |
182 | 季国瑜 | 3601021942****6344 |
183 | 刘道惠 | 3411261936****0242 |
184 | 任继霞 | 3704811969****0067 |
185 | 张跃进 | 4425221970****445X |
186 | 谢耿勇 | 4405281970****2451 |
187 | 刘颢哲 | 4403052021****0455 |
188 | 徐玉爱 | 4103031939****0024 |
189 | 陈锦来 | 6205221957****0032 |
190 | 付国江 | 2106031970****0915 |
191 | 莫群英 | 5102131936****2822 |
192 | 余祖珍 | 6101041931****0628 |
193 | 蔡成群 | 4405261959****1818 |
194 | 杨成诗 | 5221011937****3612 |
195 | 朱云 | 6201021933****5325 |
196 | 李少端 | 4425311933****0021 |
197 | 李清凤 | 1201051943****3341 |
198 | 陈玉秋 | 4224321937****0045 |
199 | 徐蓉 | 6501041953****0021 |
200 | 罗平 | 3621011959****0015 |
201 | 陈楚华 | 4304221981****3917 |
202 | 王永东 | 4403011969****5692 |
203 | 巫福州 | 4428271949****0310 |
204 | 王送濮 | 4105021955****2515 |
205 | 李日星 | 4403011957****6978 |
206 | 唐天龙 | 4409211965****3253 |
207 | 林伟荣 | 4414261969****0035 |
208 | 陈智洺 | 4409211988****5438 |
209 | 王国强 | 4403011942****5817 |
请上述人员亲属自公告之日起60日内,持相关材料到公安机关协助办理户口注销手续。逾期不办的,公安机关将依照有关规定予以注销。
公告时间:2025年5月30日至2025年7月29日
咨询电话:0755-84466140
特此公告。
深圳市公安局南山分局治安管理大队
2025年 05月30日