指标名称  | 计量 单位  | 2024年1-12月  | 
累计数  | 增速(%)  | 
1、地区生产总值  | 亿元  | 9500.97  | 4.1  | 
第一产业  | 亿元  | 1.85  | -9.3  | 
第二产业  | 亿元  | 2289.22  | 5.0  | 
第三产业  | 亿元  | 7209.90  | 3.8  | 
三产比例  | -  | 0.02:24.09:75.89  | 
2、规模以上工业增加值  | 亿元  | -  | 7.7  | 
3、社会消费品零售总额  | 亿元  | 1587.15  | 6.8  | 
4、固定资产投资总额  | 亿元  | -  | 6.6  | 
5、实际利用外商直接投资  | 亿元  | 193.71  | 100.1  | 
  注:[1]地区生产总值数据由市统计局按照下算一级的方法按季度核算提供;
  [2]外商投资数据由区工信局提供,不含前海。