指标名称 | 计量 单位 | 2024年1-9月 |
累计数 | 增速(%) |
1、地区生产总值 | 亿元 | 6613.70 | 4.3 |
其中:第二产业 | 亿元 | 1883.45 | 6.2 |
第三产业 | 亿元 | 4729.72 | 3.6 |
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 8.7 |
3、社会消费品零售总额 | 亿元 | 1087.21 | 0.1 |
4、固定资产投资总额 | 亿元 | - | 7.6 |
5、公共财政预算收入 | 亿元 | 288.01 | 0.1 |
公共财政预算支出 | 亿元 | 333.56 | 2.0 |
注:[1]地区生产总值数据由市统计局按照下算一级的方法按季度核算提供;
[2]财政数据由区财政局提供。