指标名称 | 计量 单位 | 2023年 |
累计数 | 增速(%) |
1、地区生产总值 | 亿元 | 8566.02 | 5.1 |
第一产业 | 亿元 | 1.10 | 34.7 |
第二产业 | 亿元 | 2529.67 | 6.3 |
第三产业 | 亿元 | 6035.25 | 4.7 |
三产比例 | - | 0.01:29.53:70.46 |
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 6.9 |
3、社会消费品零售总额 | 亿元 | 1481.25 | 7.5 |
4、固定资产投资总额 | 亿元 | - | 12.2 |
5、实际利用外商直接投资 | 亿美元 | 13.92 | 8.4 |
6、公共财政预算收入 | 亿元 | 382.79 | 5.9 |
公共财政预算支出 | 亿元 | 431.54 | -0.6 |
注:[1]地区生产总值数据由市统计局按照下算一级的方法按季度核算提供;
[2]外商投资数据由区工信局提供,不含前海;财政数据由区财政局提供。