注:地区生产总值数据由市统计局按照下算一级的方法按季度核算提供。
南山区2025年1-3月份主要经济指标表
发布日期:2025-04-29 浏览次数:-
索引号: | 11440305007545839N/2025-00020 | 分类: | |
发布机构: | 深圳市南山区统计局 | 成文日期: | 2025-04-29 |
名称: | 南山区2025年1-3月份主要经济指标表 | ||
文号: | 发布日期: | 2025-04-29 | |
主题词: |
指标名称 | 计量 单位 | 2025年1-3月 | |
累计数 | 增速(%) | ||
1、地区生产总值 | 亿元 | 2518.25 | 4.5 |
第一产业 | 亿元 | 0.23 | 22.3 |
第二产业 | 亿元 | 474.84 | 2.3 |
第三产业 | 亿元 | 2043.18 | 5.0 |
三产比例 | - | 0.01:18.86:81.13 | |
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 3.4 |
3、社会消费品零售总额 | 亿元 | 451.35 | 11.5 |
4、固定资产投资总额 | 亿元 | - | 4.3 |
注:地区生产总值数据由市统计局按照下算一级的方法按季度核算提供。
主办单位:深圳市南山区统计局 联系方式:0755-88169202
粤公网安备 44030502001326号
粤ICP备17157920号-1 网站标识码:4403050037网络支持 IPv6 网络