序号 | 单位名称 | 营业执照或统一社会信用代码 | 法定代表人或负责人 | 单位地址 | 登记注册类型 | 主要违法事实 | 查处与整改主要情况 | 公布位置 | 公布时间 |
1 | 深圳来电科技有限公司 | 914403003118864943 | 陈兴 | 深圳市南山区西丽街道打石一路深圳国际创新谷8栋A座29楼(经营地址) | 企业 | 未按照劳动合同的约定或者国家规定及时足额支付101名员工2023年9月至12月份工资,合计2810650.52元。 | 经查,该公司未按照劳动合同的约定或者国家规定及时足额支付101名员工2023年9月至12月份工资,合计2810650.52元。经劳动保障部门责令限期改正,逾期未改正,依据《深圳市员工工资支付条例》第五十五条第一款(二)项的规定,给予罚款50000元。 | 南山政府在线南山区人力资源局信息公开页面 | 2024年6月13日 |
2 | 深圳正威和美妇产医院 | 9144030055865007XA | 彭文君 | 深圳市南山区深南大道北中山园路西钱柜商业大楼1-3层共147铺位 | 企业 | 未按照劳动合同的约定或者国家规定及时足额支付144名员工2023年10月至2024年1月份工资,合计3459730.09元。 | 经查,该公司未按照劳动合同的约定或者国家规定及时足额支付144名2023年10月至2024年1月份工资,合计3459730.09元。经劳动保障部门责令限期改正,逾期未改正,依据《深圳市员工工资支付条例》第五十五条第一款(二)项的规定,给予罚款50000元。 | 南山政府在线南山区人力资源局信息公开页面 | 2024年6月13日 |
3 | 深圳市南山区桥家粉餐饮店 | 92440300MAD6L74X50 | 马巍溧 | 深圳市南山区南山街道登良社区登良路26号公园道大厦B栋125 | 个体工商户 | 2024年3月22日至2024年4月16日期间使用1名童工。 | 经查,该用人单位2024年3月22日至2024年4月16日期间使用1名童工。该单位已主动整改并将童工交其监护人,依据《禁止使用童工规定》第六条第一款的规定,给予罚款5000元。 | 南山政府在线南山区人力资源局信息公开页面 | 2024年6月13日 |
4 | 深圳市迁辐文化艺术传媒有限公司 | 91440300MACXYL6A1Y | 刘莉莉 | 深圳市南山区南山街道向南瑞峰花园B座3006(经营地址) | 企业 | 1、2024年1月28日至2月19日期间使用1名童工;2、2024年1月4日至1月30日期间在娱乐场所招用1名已满16周岁未成年人。 | 经查,该企业于2024年1月28日至2月19日期间使用1名童工;于2024年1月4日至1月30日期间在娱乐场所招用1名已满16周岁未成年人。该单位已主动整改并将童工交其监护人,依据《禁止使用童工规定》第六条第一款、《娱乐场所管理条例》第五十二条规定,给予罚款10000元。 | 南山政府在线南山区人力资源局信息公开页面 | 2024年6月13日 |
5 | 深圳市南山区后厨帮手生活精品超市 | 92440300MA5HM1BC24 | 戴秉权 | 深圳市南山区西丽街道百旺社区白芒村北41号101 | 个体工商户 | 2024年1月3日至2024年2月28日期间使用1名童工。 | 经查,该用人单位2024年1月3日至2024年2月28日期间使用1名童工。该单位已主动整改并将童工交其监护人,依据《禁止使用童工规定》第六条第一款的规定,给予罚款10000元。 | 南山政府在线南山区人力资源局信息公开页面 | 2024年6月13日 |
南山区用人单位劳动保障违法行为社会公布情况汇总表(2024年第二季度)
发布日期:2024-06-18 浏览次数:-