南山区2026年1月份特困供养人员生活供养金发放名单公示
发布日期:2026-01-08 浏览次数:-
| 索引号: | 11440305007549549K/2026-00021 | 分类: | |
| 发布机构: | 深圳市南山区民政局 | 成文日期: | 2026-01-08 |
| 名称: | 南山区2026年1月份特困供养人员生活供养金发放名单公示 | ||
| 文号: | 发布日期: | 2026-01-08 | |
| 主题词: | |||
| 序号 | 街道 | 姓 名 | 性别 | 特困人员供养办法标准 | 发放期限 | 备注 | ||
| 供养形式 | 自理能力 | 月救济(元) | ||||||
| 1 | 西丽 | 洪建华 | 男 | 集中供养 | 全护理 | 2456 | 长期 | |
| 2 | 蛇口 | 徐涛 | 男 | 集中供养 | 全护理 | 2456 | 长期 | |
| 3 | 蛇口 | 史洪泽 | 男 | 集中供养 | 全自理 | 2456 | 长期 | |
| 4 | 招商 | 戚志国 | 男 | 集中供养 | 全护理 | 2456 | 长期 | |
| 5 | 招商 | 刘田芳 | 男 | 集中供养 | 半自理 | 2456 | 长期 | |
| 6 | 沙河 | 詹前锋 | 男 | 集中供养 | 全护理 | 2456 | 长期 | |
| 7 | 南头 | 李思懿 | 男 | 分散供养 | 全护理 | 2456 | 长期 | |
主办单位:深圳市南山区民政局 联系方式:0755-86077966
粤公网安备 44030502001326号
粤ICP备17157920号-1 网站标识码:4403050037网络支持 IPv6 网络