| 序号 | 街道 | 户主姓名 | 性别 | 人数 | 发放金额(元) | 发放月份 | 备 注 | 
| 1 | 南头 | 刘慨民 | 男 | 2 | 461 | 2025年10月 | |
| 2 | 南头 | 姚志美 | 女 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 3 | 南头 | 杨利萍 | 女 | 3 | 461 | 2025年10月 | |
| 4 | 南头 | 杜丽霞 | 女 | 2 | 461 | 2025年10月 | |
| 5 | 南头 | 王文辉 | 男 | 2 | 461 | 2025年10月 | |
| 6 | 南头 | 刘盛喜 | 男 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 7 | 南头 | 刘红娇 | 女 | 4 | 1383 | 2025年10月 | |
| 8 | 南头 | 王毓旋 | 女 | 4 | 922 | 2025年10月 | |
| 9 | 南头 | 祝三清 | 女 | 2 | 461 | 2025年10月 | |
| 10 | 南头 | 赖振华 | 男 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 11 | 南头 | 陈金玉 | 女 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 12 | 南头 | 邓丽芳 | 女 | 2 | 922 | 2025年10月 | |
| 13 | 南头 | 许琼旋 | 女 | 4 | 1383 | 2025年10月 | |
| 14 | 南头 | 钟珊妮 | 女 | 3 | 922 | 2025年10月 | |
| 15 | 南头 | 卓跃群 | 男 | 4 | 461 | 2025年10月 | |
| 16 | 南头 | 吴永生 | 男 | 3 | 922 | 2025年10月 | |
| 17 | 南头 | 刘志辉 | 男 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 18 | 南头 | 武萌 | 男 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 19 | 南头 | 郭华 | 女 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 20 | 南头 | 陈宏伟 | 男 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 21 | 南头 | 黎伟杰 | 男 | 2 | 922 | 2025年10月 | |
| 22 | 南头 | 张俊 | 男 | 2 | 461 | 2025年10月 | |
| 23 | 南头 | 代小琼 | 女 | 3 | 922 | 2025年10月 | |
| 24 | 南头 | 魏素玲 | 女 | 2 | 922 | 2025年10月 | |
| 25 | 南头 | 徐煜婷 | 女 | 4 | 922 | 2025年10月 | |
| 26 | 南头 | 肖洋飞 | 男 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 27 | 南头 | 石佳 | 男 | 2 | 922 | 2025年10月 | |
| 28 | 南头 | 汪兴宇 | 男 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 29 | 南头 | 李贵桦 | 女 | 4 | 1383 | 2025年10月 | |
| 30 | 南头 | 火统香 | 女 | 3 | 922 | 2025年10月 | |
| 31 | 南头 | 孙秋丽 | 女 | 2 | 922 | 2025年10月 | |
| 32 | 南头 | 李国飞 | 男 | 2 | 922 | 2025年10月 | |
| 33 | 南头 | 范智扬 | 男 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 34 | 南头 | 夏云钟 | 男 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 35 | 南头 | 吴昊平 | 男 | 4 | 1383 | 2025年10月 | |
| 36 | 南头 | 王生科 | 男 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 37 | 南头 | 袁登文 | 男 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 38 | 南头 | 柯庆华 | 女 | 2 | 461 | 2025年10月 | |
| 39 | 南头 | 蔡琨 | 男 | 6 | 1844 | 2025年10月 | |
| 40 | 南头 | 黄润其 | 男 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 41 | 南头 | 张林 | 男 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 42 | 南头 | 李艳莉 | 女 | 5 | 1383 | 2025年10月 | |
| 43 | 南头 | 黄水英 | 女 | 3 | 461 | 2025年10月 | |
| 44 | 南头 | 徐美君 | 女 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 45 | 南山 | 向尾灵 | 女 | 3 | 922 | 2025年10月 | |
| 46 | 南山 | 周薇 | 女 | 2 | 461 | 2025年10月 | |
| 47 | 南山 | 王泉英 | 女 | 2 | 922 | 2025年10月 | |
| 48 | 南山 | 李国亮 | 男 | 3 | 922 | 2025年10月 | |
| 49 | 南山 | 林志保 | 男 | 2 | 922 | 2025年10月 | |
| 50 | 南山 | 黄玖琳 | 女 | 2 | 461 | 2025年10月 | |
| 51 | 南山 | 翟春芳 | 女 | 2 | 461 | 2025年10月 | |
| 52 | 南山 | 黄惠琼 | 女 | 2 | 461 | 2025年10月 | |
| 53 | 南山 | 徐保群 | 男 | 3 | 1383 | 2025年10月 | |
| 54 | 南山 | 李红卫 | 男 | 4 | 1383 | 2025年10月 | |
| 55 | 南山 | 陈丽迎 | 女 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 56 | 南山 | 韩京莲 | 女 | 3 | 922 | 2025年10月 | |
| 57 | 南山 | 张居斌 | 男 | 4 | 922 | 2025年10月 | |
| 58 | 南山 | 陈李辉 | 男 | 2 | 922 | 2025年10月 | |
| 59 | 南山 | 黄亚妹 | 女 | 4 | 1383 | 2025年10月 | |
| 60 | 南山 | 郭美英 | 女 | 4 | 1383 | 2025年10月 | |
| 61 | 南山 | 王业雄 | 男 | 6 | 1844 | 2025年10月 | |
| 62 | 南山 | 吴兆伟 | 男 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 63 | 南山 | 陈菊根 | 男 | 2 | 461 | 2025年10月 | |
| 64 | 南山 | 王学军 | 男 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 65 | 南山 | 曹丽珍 | 女 | 2 | 461 | 2025年10月 | |
| 66 | 南山 | 孙广宏 | 男 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 67 | 南山 | 卜文丽 | 女 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 68 | 南山 | 苏利娟 | 女 | 4 | 1844 | 2025年10月 | |
| 69 | 南山 | 石伟 | 男 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 70 | 南山 | 邓海鹰 | 男 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 71 | 南山 | 吴湘晓 | 女 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 72 | 西丽 | 王惠 | 女 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 73 | 西丽 | 于思 | 女 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 74 | 西丽 | 张秀意 | 女 | 2 | 461 | 2025年10月 | |
| 75 | 西丽 | 林滔 | 男 | 2 | 922 | 2025年10月 | |
| 76 | 西丽 | 罗为民 | 男 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 77 | 西丽 | 熊腾飞 | 男 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 78 | 西丽 | 黄奇 | 男 | 2 | 461 | 2025年10月 | |
| 79 | 西丽 | 庞佳汇 | 女 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 80 | 西丽 | 黄雪梅 | 女 | 5 | 922 | 2025年10月 | |
| 81 | 西丽 | 高正琳 | 女 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 82 | 西丽 | 许学谦 | 男 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 83 | 西丽 | 段宇媛 | 女 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 84 | 西丽 | 李运中 | 男 | 4 | 1383 | 2025年10月 | |
| 85 | 西丽 | 詹鄂南 | 男 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 86 | 西丽 | 张燕 | 女 | 3 | 922 | 2025年10月 | |
| 87 | 西丽 | 李清菊 | 女 | 3 | 922 | 2025年10月 | |
| 88 | 沙河 | 曾红燕 | 女 | 2 | 461 | 2025年10月 | |
| 89 | 沙河 | 林清华 | 女 | 5 | 1844 | 2025年10月 | |
| 90 | 沙河 | 高云霞 | 女 | 3 | 922 | 2025年10月 | |
| 91 | 沙河 | 俞义珍 | 女 | 3 | 922 | 2025年10月 | |
| 92 | 沙河 | 余怡悦 | 女 | 2 | 461 | 2025年10月 | |
| 93 | 沙河 | 吴丽容 | 女 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 94 | 沙河 | 杨生钿 | 男 | 3 | 922 | 2025年10月 | |
| 95 | 沙河 | 王垠 | 女 | 2 | 461 | 2025年10月 | |
| 96 | 沙河 | 祖力阿亚提·木沙 | 男 | 2 | 922 | 2025年10月 | |
| 97 | 沙河 | 吴佳维 | 男 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 98 | 沙河 | 王佩 | 女 | 3 | 922 | 2025年10月 | |
| 99 | 沙河 | 张牡丹 | 女 | 3 | 922 | 2025年10月 | |
| 100 | 沙河 | 张重时 | 男 | 2 | 461 | 2025年10月 | |
| 101 | 沙河 | 邹翀 | 男 | 2 | 461 | 2025年10月 | |
| 102 | 沙河 | 钟白鹏 | 男 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 103 | 沙河 | 王文婷 | 女 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 104 | 沙河 | 范惠民 | 男 | 6 | 1844 | 2025年10月 | |
| 105 | 沙河 | 钱路 | 男 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 106 | 沙河 | 胡正刚 | 男 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 107 | 沙河 | 刘福娇 | 女 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 108 | 沙河 | 王静凤 | 女 | 2 | 461 | 2025年10月 | |
| 109 | 沙河 | 胡锦源 | 男 | 2 | 461 | 2025年10月 | |
| 110 | 沙河 | 张容 | 女 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 111 | 沙河 | 仇琰霖 | 男 | 2 | 922 | 2025年10月 | |
| 112 | 沙河 | 黄小芬 | 女 | 3 | 922 | 2025年10月 | |
| 113 | 沙河 | 梁秋英 | 女 | 2 | 922 | 2025年10月 | |
| 114 | 沙河 | 朱辉 | 男 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 115 | 沙河 | 周爱贤 | 女 | 2 | 461 | 2025年10月 | |
| 116 | 沙河 | 田红霞 | 女 | 3 | 922 | 2025年10月 | |
| 117 | 蛇口 | 刘飞兰 | 女 | 3 | 922 | 2025年10月 | |
| 118 | 蛇口 | 陈汉奋 | 男 | 3 | 922 | 2025年10月 | |
| 119 | 蛇口 | 岑美珍 | 女 | 2 | 461 | 2025年10月 | |
| 120 | 蛇口 | 邓凯峰 | 男 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 121 | 蛇口 | 李佳慧 | 女 | 2 | 461 | 2025年10月 | |
| 122 | 蛇口 | 张同生 | 男 | 2 | 922 | 2025年10月 | |
| 123 | 招商 | 李世明 | 男 | 3 | 461 | 2025年10月 | |
| 124 | 招商 | 郝敬兰 | 女 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 125 | 招商 | 冯保庆 | 男 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 126 | 招商 | 邹珏 | 女 | 2 | 922 | 2025年10月 | |
| 127 | 招商 | 刘艳 | 女 | 4 | 922 | 2025年10月 | |
| 128 | 招商 | 陈学如 | 男 | 3 | 461 | 2025年10月 | |
| 129 | 招商 | 袁民 | 男 | 3 | 461 | 2025年10月 | |
| 130 | 招商 | *** | * | * | 461 | 2025年10月 | 未成年人 | 
| 131 | 招商 | 钟卫平 | 男 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 132 | 招商 | 孟华 | 女 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 133 | 招商 | 陈伟娜 | 女 | 2 | 922 | 2025年10月 | |
| 134 | 招商 | 曾国光 | 男 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 135 | 招商 | 肖景丽 | 女 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 136 | 招商 | 田福荣 | 男 | 2 | 461 | 2025年10月 | |
| 137 | 招商 | 伍健 | 男 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 138 | 招商 | 梁超 | 男 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 139 | 招商 | 张银慧 | 女 | 2 | 461 | 2025年10月 | |
| 140 | 招商 | 刘双郎 | 男 | 2 | 461 | 2025年10月 | |
| 141 | 招商 | 刘海侨 | 女 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 142 | 招商 | 党振霞 | 女 | 4 | 922 | 2025年10月 | |
| 143 | 招商 | 赖洁瑜 | 女 | 3 | 922 | 2025年10月 | |
| 144 | 招商 | 罗丹 | 女 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 145 | 招商 | 胡王胜 | 男 | 3 | 922 | 2025年10月 | |
| 146 | 招商 | 卢惠吟 | 女 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 147 | 招商 | 胡晓兰 | 女 | 2 | 461 | 2025年10月 | |
| 148 | 招商 | 陈吉莉 | 女 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 149 | 招商 | 林填辉 | 男 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 150 | 招商 | 余和达 | 男 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 151 | 招商 | 黄杰 | 男 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 152 | 粤海 | 过敏 | 女 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 153 | 粤海 | 杨戈 | 男 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 154 | 粤海 | 胡叶明 | 女 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 155 | 粤海 | 林小波 | 女 | 3 | 922 | 2025年10月 | |
| 156 | 粤海 | 杨雪 | 女 | 2 | 461 | 2025年10月 | |
| 157 | 粤海 | 徐晴 | 女 | 2 | 922 | 2025年10月 | |
| 158 | 粤海 | 王昭铄 | 男 | 2 | 461 | 2025年10月 | |
| 159 | 粤海 | 周勇 | 男 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 160 | 粤海 | 谢柳青 | 女 | 2 | 461 | 2025年10月 | |
| 161 | 粤海 | 李金星 | 女 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 162 | 粤海 | 刘应祥 | 男 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 163 | 粤海 | 龙诗军 | 男 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 164 | 粤海 | 窦宪利 | 男 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 165 | 粤海 | 丁开康 | 男 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 166 | 粤海 | 杨木松 | 男 | 4 | 1383 | 2025年10月 | |
| 167 | 粤海 | 钟瑞麟 | 男 | 2 | 461 | 2025年10月 | |
| 168 | 粤海 | 王琴 | 女 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 169 | 粤海 | 刘沛 | 男 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 170 | 粤海 | 李晓明 | 女 | 2 | 461 | 2025年10月 | |
| 171 | 粤海 | 潘峰 | 男 | 7 | 2305 | 2025年10月 | |
| 172 | 粤海 | 范志刚 | 男 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 173 | 粤海 | 梁海宁 | 女 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 174 | 粤海 | 张天 | 男 | 4 | 922 | 2025年10月 | |
| 175 | 粤海 | 肖义祥 | 男 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 176 | 粤海 | 马建清 | 男 | 2 | 922 | 2025年10月 | |
| 177 | 粤海 | 万里江 | 男 | 3 | 461 | 2025年10月 | |
| 178 | 粤海 | 黄艳冰 | 女 | 2 | 461 | 2025年10月 | |
| 179 | 粤海 | 刘丽娜 | 女 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 180 | 粤海 | 宋建挺 | 男 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 181 | 粤海 | 张小莉 | 女 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 182 | 粤海 | 杜纳 | 男 | 2 | 922 | 2025年10月 | |
| 183 | 粤海 | 易强 | 男 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 184 | 粤海 | 陈飞红 | 女 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 185 | 粤海 | 吕武芳 | 男 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 186 | 粤海 | 李辉 | 男 | 2 | 461 | 2025年10月 | |
| 187 | 粤海 | 蔡文慧 | 女 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 188 | 粤海 | 李喜旋 | 女 | 2 | 461 | 2025年10月 | |
| 189 | 粤海 | 郝唯 | 女 | 3 | 922 | 2025年10月 | |
| 190 | 粤海 | 谭金权 | 男 | 3 | 461 | 2025年10月 | |
| 191 | 粤海 | 曾建东 | 男 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 192 | 桃源 | 陈素华 | 女 | 2 | 461 | 2025年10月 | |
| 193 | 桃源 | 陈淦培 | 男 | 3 | 1383 | 2025年10月 | |
| 194 | 桃源 | 梁少戈 | 男 | 4 | 922 | 2025年10月 | |
| 195 | 桃源 | 周浩振 | 男 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 196 | 桃源 | 李宁红 | 男 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 197 | 桃源 | 刘锦新 | 男 | 2 | 461 | 2025年10月 | |
| 198 | 桃源 | 张宏伟 | 女 | 2 | 461 | 2025年10月 | |
| 199 | 桃源 | 董雄斌 | 男 | 4 | 1383 | 2025年10月 | |
| 200 | 桃源 | 刘俊威 | 男 | 3 | 1383 | 2025年10月 | |
| 201 | 桃源 | 陈荣忠 | 男 | 3 | 922 | 2025年10月 | |
| 202 | 桃源 | 王英 | 女 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 203 | 桃源 | 朱炳照 | 男 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 204 | 桃源 | 郭晓芳 | 女 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 205 | 桃源 | 黄跃 | 男 | 3 | 922 | 2025年10月 | |
| 206 | 桃源 | 高瑜轩 | 男 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 207 | 桃源 | 陈需儒 | 女 | 3 | 1383 | 2025年10月 | |
| 208 | 桃源 | 陈宏贵 | 男 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 209 | 桃源 | 刘子民 | 男 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 210 | 桃源 | 黎巨波 | 男 | 1 | 461 | 2025年10月 | |
| 211 | 桃源 | 宁利 | 女 | 2 | 461 | 2025年10月 | |
| 212 | 桃源 | 包遵国 | 男 | 2 | 461 | 2025年10月 | |
| 213 | 桃源 | 莫玉枚 | 女 | 2 | 461 | 2025年10月 | |
| 214 | 桃源 | 王景鑫 | 男 | 1 | 461 | 2025年10月 | 
南山区2025年10月份低保家庭生活扶助金发放明细表
                发布日期:2025-10-10  浏览次数:-
            
                         
                     
                