序号 | 街道 | 户主姓名 | 性别 | 人数 | 月救济(元) | 发放月份 | 备 注 |
1 | 南头 | 陈金玉 | 女 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
2 | 南头 | 刘慨民 | 男 | 2 | 2830 | 2025年4月 | |
3 | 南头 | 何小香 | 女 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
4 | 南头 | 姚志美 | 女 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
5 | 南头 | 杨利萍 | 女 | 3 | 4449 | 2025年4月 | |
6 | 南头 | 陈邓元 | 男 | 2 | 2966 | 2025年4月 | |
7 | 南头 | 杜丽霞 | 女 | 2 | 2966 | 2025年4月 | |
8 | 南头 | 王文辉 | 男 | 2 | 2966 | 2025年4月 | |
9 | 南头 | 李东福 | 男 | 2 | 2966 | 2025年4月 | |
10 | 南头 | 王生科 | 男 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
11 | 南头 | 陈玉娟 | 女 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
12 | 南头 | 韩艳丽 | 女 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
13 | 南头 | 刘盛喜 | 男 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
14 | 南头 | 刘红娇 | 女 | 4 | 5932 | 2025年4月 | |
15 | 南头 | 王毓旋 | 女 | 4 | 3684 | 2025年4月 | |
16 | 南头 | 祝三清 | 女 | 2 | 2020 | 2025年4月 | |
17 | 南头 | 赖振华 | 男 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
18 | 南头 | 邓丽芳 | 女 | 2 | 2830 | 2025年4月 | |
19 | 南头 | 武萌 | 男 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
20 | 南头 | 许琼旋 | 女 | 4 | 3820 | 2025年4月 | |
21 | 南头 | 钟珊妮 | 女 | 3 | 2385 | 2025年4月 | |
22 | 南头 | 卓跃群 | 男 | 4 | 5452 | 2025年4月 | |
23 | 南头 | 石阳 | 女 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
24 | 南头 | 吴永生 | 男 | 3 | 4449 | 2025年4月 | |
25 | 南头 | 刘志辉 | 男 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
26 | 南头 | 陈宏伟 | 男 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
27 | 南头 | 黎伟杰 | 男 | 2 | 2966 | 2025年4月 | |
28 | 南头 | 张俊 | 男 | 2 | 2966 | 2025年4月 | |
29 | 南头 | 代小琼 | 女 | 3 | 4449 | 2025年4月 | |
30 | 南头 | 魏素玲 | 女 | 2 | 2966 | 2025年4月 | |
31 | 南头 | 徐煜婷 | 女 | 4 | 3472 | 2025年4月 | |
32 | 南头 | 黎维伟 | 男 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
33 | 南头 | 肖洋飞 | 男 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
34 | 南头 | 石佳 | 男 | 2 | 2966 | 2025年4月 | |
35 | 南头 | 汪兴宇 | 男 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
36 | 南头 | 李贵桦 | 女 | 4 | 3572 | 2025年4月 | |
37 | 南头 | 火统香 | 女 | 3 | 4449 | 2025年4月 | |
38 | 南头 | 孙秋丽 | 女 | 2 | 2572 | 2025年4月 | |
39 | 南头 | 李国飞 | 男 | 2 | 2330 | 2025年4月 | |
40 | 南头 | 郭华 | 女 | 1 | 925 | 2025年4月 | |
41 | 南头 | 范智扬 | 男 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
42 | 南头 | 钟琰霓 | 女 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
43 | 南头 | 夏云钟 | 男 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
44 | 南头 | 吴昊平 | 男 | 4 | 5932 | 2025年4月 | |
45 | 南头 | 袁登文 | 男 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
46 | 南头 | 柯庆华 | 女 | 2 | 2090 | 2025年4月 | |
47 | 南头 | 蔡琨 | 男 | 6 | 7278 | 2025年4月 | |
48 | 南头 | 黄润其 | 男 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
49 | 南头 | 韩伟 | 男 | 1 | 303 | 2025年4月 | |
50 | 南头 | 张林 | 男 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
51 | 南山 | 黄标 | 男 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
52 | 南山 | 钟华珠 | 女 | 2 | 2276 | 2025年4月 | |
53 | 南山 | 周薇 | 女 | 2 | 2966 | 2025年4月 | |
54 | 南山 | 甘永明 | 女 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
55 | 南山 | 向尾灵 | 女 | 3 | 4449 | 2025年4月 | |
56 | 南山 | 余和宾 | 男 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
57 | 南山 | 王泉英 | 女 | 2 | 2966 | 2025年4月 | |
58 | 南山 | 李国亮 | 男 | 3 | 4449 | 2025年4月 | |
59 | 南山 | 王学军 | 男 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
60 | 南山 | 王美芬 | 女 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
61 | 南山 | 林志保 | 男 | 2 | 2966 | 2025年4月 | |
62 | 南山 | 黄玖琳 | 女 | 2 | 2966 | 2025年4月 | |
63 | 南山 | 翟春芳 | 女 | 2 | 2670 | 2025年4月 | |
64 | 南山 | 黄惠琼 | 女 | 2 | 986 | 2025年4月 | |
65 | 南山 | 徐保群 | 男 | 3 | 4266 | 2025年4月 | |
66 | 南山 | 李红卫 | 男 | 4 | 4412 | 2025年4月 | |
67 | 南山 | 陈丽迎 | 女 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
68 | 南山 | 韩京莲 | 女 | 3 | 4449 | 2025年4月 | |
69 | 南山 | 黄汉平 | 男 | 1 | 606 | 2025年4月 | |
70 | 南山 | 朱洪启 | 男 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
71 | 南山 | 翟育林 | 男 | 1 | 536 | 2025年4月 | |
72 | 南山 | 张居斌 | 男 | 4 | 4000 | 2025年4月 | |
73 | 南山 | 陈李辉 | 男 | 2 | 2966 | 2025年4月 | |
74 | 南山 | 周文淑 | 女 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
75 | 南山 | 黄亚妹 | 女 | 4 | 2216 | 2025年4月 | |
76 | 南山 | 郭美英 | 女 | 4 | 5932 | 2025年4月 | |
77 | 南山 | 刘平 | 男 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
78 | 南山 | 王业雄 | 男 | 6 | 5802 | 2025年4月 | |
79 | 南山 | 吴兆伟 | 男 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
80 | 南山 | 陈菊根 | 男 | 2 | 2966 | 2025年4月 | |
81 | 南山 | 曹丽珍 | 女 | 2 | 2966 | 2025年4月 | |
82 | 南山 | 马丽媛 | 女 | 1 | 1176 | 2025年4月 | |
83 | 南山 | 孙广宏 | 男 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
84 | 南山 | 卜文丽 | 女 | 1 | 1348 | 2025年4月 | |
85 | 南山 | 苏利娟 | 女 | 3 | 4449 | 2025年4月 | |
86 | 南山 | 陈建新 | 男 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
87 | 南山 | 石伟 | 男 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
88 | 南山 | 邓海鹰 | 男 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
89 | 西丽 | 于思 | 女 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
90 | 西丽 | 王惠 | 女 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
91 | 西丽 | 罗为民 | 男 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
92 | 西丽 | 张秀意 | 女 | 2 | 2966 | 2025年4月 | |
93 | 西丽 | 林滔 | 男 | 2 | 2966 | 2025年4月 | |
94 | 西丽 | 熊腾飞 | 男 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
95 | 西丽 | 黄奇 | 男 | 2 | 2966 | 2025年4月 | |
96 | 西丽 | 庞佳汇 | 女 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
97 | 西丽 | 黄雪梅 | 女 | 5 | 3300 | 2025年4月 | |
98 | 西丽 | 高正琳 | 女 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
99 | 西丽 | 詹鄂南 | 男 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
100 | 西丽 | 许学谦 | 男 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
101 | 西丽 | 吴雄天 | 男 | 1 | 606 | 2025年4月 | |
102 | 沙河 | 曾红燕 | 女 | 2 | 2966 | 2025年4月 | |
103 | 沙河 | 林清华 | 女 | 5 | 7415 | 2025年4月 | |
104 | 沙河 | 高云霞 | 女 | 3 | 4332 | 2025年4月 | |
105 | 沙河 | 余怡悦 | 女 | 2 | 1978 | 2025年4月 | |
106 | 沙河 | 俞义珍 | 女 | 3 | 4449 | 2025年4月 | |
107 | 沙河 | 吴丽容 | 女 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
108 | 沙河 | 杨生钿 | 男 | 3 | 3585 | 2025年4月 | |
109 | 沙河 | 王垠 | 女 | 2 | 1646 | 2025年4月 | |
110 | 沙河 | 祖力阿亚提·木沙 | 男 | 2 | 2370 | 2025年4月 | |
111 | 沙河 | 黄英云 | 男 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
112 | 沙河 | 吴佳维 | 男 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
113 | 沙河 | 王佩 | 女 | 3 | 1323 | 2025年4月 | |
114 | 沙河 | 张牡丹 | 女 | 3 | 2679 | 2025年4月 | |
115 | 沙河 | 张重时 | 男 | 2 | 2966 | 2025年4月 | |
116 | 沙河 | 邹翀 | 男 | 2 | 2830 | 2025年4月 | |
117 | 沙河 | 钟白鹏 | 男 | 1 | 687 | 2025年4月 | |
118 | 沙河 | 王文婷 | 女 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
119 | 沙河 | 詹前锋 | 男 | 1 | 925 | 2025年4月 | |
120 | 沙河 | 范惠民 | 男 | 6 | 2298 | 2025年4月 | |
121 | 沙河 | 钱路 | 男 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
122 | 沙河 | 严志成 | 男 | 1 | 589 | 2025年4月 | |
123 | 沙河 | 胡正刚 | 男 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
124 | 沙河 | 刘福娇 | 女 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
125 | 沙河 | 王静凤 | 女 | 2 | 2444 | 2025年4月 | |
126 | 沙河 | 傅丽颖 | 女 | 1 | 606 | 2025年4月 | |
127 | 沙河 | 胡锦源 | 男 | 2 | 490 | 2025年4月 | |
128 | 沙河 | 张容 | 女 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
129 | 蛇口 | 岑美珍 | 女 | 2 | 2224 | 2025年4月 | |
130 | 蛇口 | 刘飞兰 | 女 | 3 | 3312 | 2025年4月 | |
131 | 蛇口 | 陈汉奋 | 男 | 3 | 2163 | 2025年4月 | |
132 | 蛇口 | 邓凯峰 | 男 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
133 | 蛇口 | 李佳慧 | 女 | 2 | 2966 | 2025年4月 | |
134 | 蛇口 | 许增耿 | 男 | 1 | 536 | 2025年4月 | |
135 | 蛇口 | 张同生 | 男 | 2 | 6 | 2025年4月 | |
136 | 招商 | 孙务光 | 男 | 1 | 890 | 2025年4月 | |
137 | 招商 | 李世明 | 男 | 3 | 4008 | 2025年4月 | |
138 | 招商 | 郝敬兰 | 女 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
139 | 招商 | 冯保庆 | 男 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
140 | 招商 | 孟华 | 女 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
141 | 招商 | 邹珏 | 女 | 2 | 2966 | 2025年4月 | |
142 | 招商 | 罗凤萍 | 女 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
143 | 招商 | 梁伟雄 | 男 | 1 | 925 | 2025年4月 | |
144 | 招商 | 刘艳 | 女 | 4 | 4180 | 2025年4月 | |
145 | 招商 | 海兵 | 男 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
146 | 招商 | 罗济 | 男 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
147 | 招商 | 陈学如 | 男 | 3 | 1953 | 2025年4月 | |
148 | 招商 | 袁民 | 男 | 3 | 2067 | 2025年4月 | |
149 | 招商 | 钟卫平 | 男 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
150 | 招商 | 陈伟娜 | 女 | 2 | 2966 | 2025年4月 | |
151 | 招商 | 曾国光 | 男 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
152 | 招商 | 肖景丽 | 女 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
153 | 招商 | 田福荣 | 男 | 2 | 2966 | 2025年4月 | |
154 | 招商 | 伍健 | 男 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
155 | 招商 | 梁超 | 男 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
156 | 招商 | 张银慧 | 女 | 2 | 1144 | 2025年4月 | |
157 | 招商 | 张巧英 | 女 | 2 | 2736 | 2025年4月 | |
158 | 招商 | 贾红 | 女 | 1 | 446 | 2025年4月 | |
159 | 招商 | 刘振辉 | 男 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
160 | 招商 | 刘双郎 | 男 | 2 | 2966 | 2025年4月 | |
161 | 招商 | 刘海侨 | 女 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
162 | 招商 | 党振霞 | 女 | 4 | 5932 | 2025年4月 | |
163 | 招商 | 赖洁瑜 | 女 | 3 | 1626 | 2025年4月 | |
164 | 招商 | 罗丹 | 女 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
165 | 招商 | *** | * | * | 925 | 2025年4月 | 未成年人 |
166 | 招商 | 胡王胜 | 男 | 3 | 4449 | 2025年4月 | |
167 | 招商 | 卢惠吟 | 女 | 1 | 742 | 2025年4月 | |
168 | 招商 | 胡晓兰 | 女 | 2 | 2966 | 2025年4月 | |
169 | 招商 | 罗炜林 | 男 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
170 | 粤海 | 过敏 | 女 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
171 | 粤海 | 杨戈 | 男 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
172 | 粤海 | 丁素虹 | 女 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
173 | 粤海 | 胡叶明 | 女 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
174 | 粤海 | 林小波 | 女 | 3 | 4449 | 2025年4月 | |
175 | 粤海 | 杨雪 | 女 | 2 | 2966 | 2025年4月 | |
176 | 粤海 | 徐晴 | 女 | 2 | 2966 | 2025年4月 | |
177 | 粤海 | 何子健 | 男 | 1 | 1346 | 2025年4月 | |
178 | 粤海 | 王昭铄 | 男 | 2 | 2966 | 2025年4月 | |
179 | 粤海 | 金本好 | 男 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
180 | 粤海 | 周勇 | 男 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
181 | 粤海 | 谢柳青 | 女 | 2 | 2966 | 2025年4月 | |
182 | 粤海 | 窦宪利 | 男 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
183 | 粤海 | 钟瑞麟 | 男 | 2 | 2240 | 2025年4月 | |
184 | 粤海 | 李金星 | 女 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
185 | 粤海 | 刘应祥 | 男 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
186 | 粤海 | 龙诗军 | 男 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
187 | 粤海 | 丁开康 | 男 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
188 | 粤海 | 蔡文慧 | 女 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
189 | 粤海 | 蒋亚妮 | 女 | 2 | 1650 | 2025年4月 | |
190 | 粤海 | 陈飞红 | 女 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
191 | 粤海 | 杨木松 | 男 | 4 | 5072 | 2025年4月 | |
192 | 粤海 | 王琴 | 女 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
193 | 粤海 | 刘沛 | 男 | 1 | 1348 | 2025年4月 | |
194 | 粤海 | 李晓明 | 女 | 2 | 2966 | 2025年4月 | |
195 | 粤海 | 解闯帅 | 男 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
196 | 粤海 | 肖义祥 | 男 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
197 | 粤海 | 张燕 | 女 | 3 | 4449 | 2025年4月 | |
198 | 粤海 | 潘峰 | 男 | 7 | 2331 | 2025年4月 | |
199 | 粤海 | 范志刚 | 男 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
200 | 粤海 | 程志刚 | 男 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
201 | 粤海 | 梁海宁 | 女 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
202 | 粤海 | 张天 | 男 | 4 | 5932 | 2025年4月 | |
203 | 粤海 | 马建清 | 男 | 2 | 1948 | 2025年4月 | |
204 | 粤海 | 万里江 | 男 | 3 | 4449 | 2025年4月 | |
205 | 粤海 | 黄艳冰 | 女 | 2 | 1142 | 2025年4月 | |
206 | 粤海 | 刘丽娜 | 女 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
207 | 粤海 | 宋建挺 | 男 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
208 | 粤海 | 张小莉 | 女 | 1 | 925 | 2025年4月 | |
209 | 粤海 | 杜纳 | 男 | 2 | 2446 | 2025年4月 | |
210 | 粤海 | 易强 | 男 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
211 | 粤海 | 周小英 | 女 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
212 | 粤海 | 刘进 | 男 | 1 | 606 | 2025年4月 | |
213 | 粤海 | 冯胜乐 | 男 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
214 | 粤海 | 吕武芳 | 男 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
215 | 粤海 | 王坚龙 | 男 | 3 | 1896 | 2025年4月 | |
216 | 粤海 | 杨庆如 | 男 | 1 | 925 | 2025年4月 | |
217 | 桃源 | 李军 | 男 | 2 | 2272 | 2025年4月 | |
218 | 桃源 | 陈淦培 | 男 | 3 | 4449 | 2025年4月 | |
219 | 桃源 | 陈素华 | 女 | 2 | 2022 | 2025年4月 | |
220 | 桃源 | 莫玉枚 | 女 | 2 | 650 | 2025年4月 | |
221 | 桃源 | 梁少戈 | 男 | 4 | 5556 | 2025年4月 | |
222 | 桃源 | 周浩振 | 男 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
223 | 桃源 | 李宁红 | 男 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
224 | 桃源 | 唐红梅 | 女 | 1 | 536 | 2025年4月 | |
225 | 桃源 | 刘锦新 | 男 | 2 | 456 | 2025年4月 | |
226 | 桃源 | 陈宏贵 | 男 | 1 | 182 | 2025年4月 | |
227 | 桃源 | 张宏伟 | 女 | 2 | 1334 | 2025年4月 | |
228 | 桃源 | 董雄斌 | 男 | 4 | 2788 | 2025年4月 | |
229 | 桃源 | 刘俊威 | 男 | 3 | 1539 | 2025年4月 | |
230 | 桃源 | 陈荣忠 | 男 | 3 | 2088 | 2025年4月 | |
231 | 桃源 | 王英 | 女 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
232 | 桃源 | 黎巨波 | 男 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
233 | 桃源 | 朱炳照 | 男 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
234 | 桃源 | 许镇兴 | 男 | 1 | 713 | 2025年4月 | |
235 | 桃源 | 郭晓芳 | 女 | 1 | 1483 | 2025年4月 | |
236 | 桃源 | 黄跃 | 男 | 3 | 1914 | 2025年4月 | |
237 | 桃源 | 高瑜轩 | 男 | 1 | 606 | 2025年4月 | |
238 | 桃源 | 陈需儒 | 女 | 3 | 4449 | 2025年4月 | |
239 | 桃源 | 丁海军 | 男 | 1 | 1215 | 2025年4月 | |
240 | 桃源 | 于彭 | 男 | 1 | 1046 | 2025年4月 | |
241 | 桃源 | 孙平 | 男 | 1 | 398 | 2025年4月 |
南山区2025年4月低保名单公示表
发布日期:2025-04-10 浏览次数:-