| 2026年1月份招标公告一览表 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 招标工程名称 | 招标估价(万元) | 计划采用的招标方式 |
| 施工类 | ||||
| 1 | 大沙河文体中心改造项目 | 大沙河文体中心改造项目(剧场、黑匣子及配套功能用房等)施工 | 5796.00 | 公开招标 |
| 2 | 留盛路(打石一路-玖裕茗院)、 留文路(打石一路-规划留盛路)项目 | 留盛路(打石一路-玖裕茗院)、 留文路(打石一路-规划留盛路)项目施工 | 1915.00 | 公开招标 |
| 3 | 南山区科技创新中心 | 南山区科技创新中心(代建)模力营设计施工总承包 | 14819.01 | 公开招标 |
| 4 | 南山区科技创新中心 | 南山区科技创新中心(代建)第六立面设计施工总承包 | 3740.10 | 公开招标 |
| 5 | 南山区医疗集团总部天空之城等14家社康中心改造项目-天空之城、南馨苑和瑧山海家园社康中心改造项目 | 南山区医疗集团总部天空之城等14家社康中心改造项目-天空之城、南馨苑和瑧山海家园社康中心改造项目施工 | 1692.00 | 公开招标 |
| 服务类 | ||||
| 1 | 蛇口影剧院升级改造工程项目 | 蛇口影剧院升级改造工程项目基坑监测及主体沉降观测工程 | 534.76 | 公开招标 |
| 2 | 学府三小项目 | 学府三小项目勘察 | 110.37 | 公开招标 |
| 3 | 珠光学校项目 | 珠光学校项目勘察 | 197.34 | 公开招标 |
| 4 | 南山区科技创新中心 | 南山区科技创新中心(代建)模力营监理 | 309.51 | 公开招标 |
| 5 | 南山区科技创新中心 | 南山区科技创新中心(代建)第六立面监理 | 109.76 | 公开招标 |
| 注意:本计划可能存在偏差的情况,招标公告以深圳市公共资源交易公共服务平台发布为准,请多关注深圳市公共资源交易公共服务平台招标公告发布。 | ||||
关于南山区建筑工务署2026年1月份招标项目的公示
发布日期:2025-12-31 浏览次数:-