序号 | 项目名称 | 招标工程名称 | 招标估价(万元) | 计划采用的招标方式 |
施工类 | ||||
1 | 红花四路 | 红花四路施工总承包 | 3500 | 公开招标 |
2 | 红花五路 | 红花五路施工总承包 | 1500 | 公开招标 |
3 | 红花七路 | 红花七路施工总承包 | 3400 | 公开招标 |
4 | 中国电子长城科技园地块城市更新单元规划二路 | 中国电子长城科技园地块城市更新单元规划二路施工总承包 | 1390 | 公开招标 |
5 | 福联路(南光路-向南路) | 福联路(南光路-向南路)施工总承包 | 1300 | 公开招标 |
6 | 瑞新路 | 瑞新路施工总承包 | 1422.75 | 公开招标 |
7 | 建瓴路(同双路-中山园路) | 建瓴路(同双路-中山园路)施工总承包 | 2000 | 公开招标 |
8 | 同悦路(同高路-同沙路)和同高路(同悦路-石鼓路)市政工程 | 同悦路(同高路-同沙路)和同高路(同悦路-石鼓路)市政工程施工总承包 | 1687 | 公开招标 |
9 | 仙鼓路(留光路-兴科路) | 仙鼓路(留光路-兴科路)施工总承包 | 960 | 公开招标 |
10 | 兴科一街(茶光路-留新南路) | 兴科一街(茶光路-留新南路)施工总承包 | 1600 | 公开招标 |
11 | 仙茶路(茶光路-留新南路) | 仙茶路(茶光路-留新南路)施工总承包 | 2300 | 公开招标 |
12 | 仙文北路(创科路-同发南路) | 仙茶路(茶光路-留新南路)施工总承包 | 2700 | 公开招标 |
13 | 仙文路(创科路-同发南路) | 仙文路(创科路-同发南路)施工总承包 | 2200 | 公开招标 |
14 | 虹步路 | 虹步路施工总承包 | 2000 | 公开招标 |
15 | 原深欧石场西侧斜坡地质灾害治理工程 | 原深欧石场西侧斜坡地质灾害治理工程施工总承包 | 7100 | 公开招标 |
16 | 创新大道 | 创新大道施工总承包 | 240000 | 公开招标 |
17 | 深圳湾文化广场(深圳创意设计馆和深圳科技生活馆) | 深圳湾文化广场(深圳创意设计馆和深圳科技生活馆)项目幕墙工程 | 30656 | 公开招标 |
18 | 深圳湾文化广场(深圳创意设计馆和深圳科技生活馆) | 深圳湾文化广场(深圳创意设计馆和深圳科技生活馆)项目装修及园林景观工程 | 30808 | 公开招标 |
19 | 深圳湾文化广场(深圳创意设计馆和深圳科技生活馆) | 深圳湾文化广场(深圳创意设计馆和深圳科技生活馆)项目泛光照明工程 | 706 | 公开招标 |
20 | 深圳湾文化广场(深圳创意设计馆和深圳科技生活馆) | 深圳湾文化广场(深圳创意设计馆和深圳科技生活馆)项目展陈工程 | 37016 | 公开招标 |
21 | 大沙河文体中心及西侧附属绿地整体改造 | 大沙河文体中心及西侧附属绿地整体改造项目冷却塔和风冷热泵设备隔音降噪工程 | 417.74 | 公开招标 |
22 | 深圳市公安消防支队(赤湾消防站)上盖保障性住房 | 深圳市公安消防支队(赤湾消防站)上盖保障性住房项目精装修、机电(含高低压变配电)、智能化、消防等工程 | 5410.00 | 公开招标 |
23 | 后海消防站 | 后海消防站项目精装修、机电(含高低压变配电)、智能化、消防等工程 | 1250.16 | 公开招标 |
24 | 深圳湾消防站 | 深圳湾消防站项目精装修、机电(含高低压变配电)、智能化、消防等工程 | 1225.53 | 公开招标 |
25 | 海德苑社区公园地下停车场 | 海德苑社区公园地下停车场地基与基础工程 | 2000 | 公开招标 |
26 | 深圳湾派出所 | 深圳湾派出所施工总承包工程 | 11000 | 公开招标 |
27 | 海德苑社区公园地下停车场 | 海德苑社区公园地下停车场施工总承包工程 | 3000 | 公开招标 |
28 | 百校焕新 | 百校焕新项目Ⅰ标段第二年度设计总包 | 538.53 | 公开招标 |
29 | 百校焕新 | 百校焕新项目Ⅰ标段四期施工总承包工程 | 8,310.64 | 公开招标 |
30 | 海岸学校 | 海岸学校项目施工总承包工程 | 35,000.00 | 公开招标 |
31 | 深港科学园 | 深港科学园项目基坑支护、土石方及桩基工程 | 18,000.00 | 公开招标 |
32 | 深港科学园 | 深港科学园项目施工总承包工程 | 141,000.00 | 公开招标 |
33 | 大学城配套学校 | 大学城配套学校项目二期施工总承包工程 | 15,309.00 | 公开招标 |
34 | 桃花源高中 | 桃花源高中项目施工总承包工程 | 66,865.33 | 公开招标 |
35 | 鼎太南片区 | 鼎太南片区项目施工总承包工程 | 30,901.12 | 公开招标 |
36 | 同安学校 | 同安学校项目基础工程(土石方、基坑支护、桩基) | 7000 | 公开招标 |
37 | 同安学校 | 同安学校项目主体施工总包 | 35000 | 公开招标 |
38 | 育才三中改扩建 | 育才三中改扩建项目桩基及土方工程 | 5000 | 公开招标 |
39 | 育才三中改扩建 | 育才三中改扩建项目主体总承包工程 | 30000 | 公开招标 |
40 | 南科大医院 | 南科大医院项目智能化工程 | 2479 | 公开招标 |
41 | 南科大医院 | 南科大医院项目医疗专项工程 | 8743 | 公开招标 |
42 | 南科大医院 | 南科大医院项目物流系统 | 1990 | 公开招标 |
43 | 南科大医院 | 南科大医院项目垃圾被服 | 950 | 公开招标 |
44 | 南山区中医院 | 南科大医院项目精装修工程 | 19414 | 公开招标 |
45 | 南山区中医院 | 南科大医院项目智能化工程 | 6106 | 公开招标 |
46 | 南山区中医院 | 南科大医院项目医疗专项工程 | 13394 | 公开招标 |
47 | 南山区中医院 | 南科大医院项目电梯工程 | 2789 | 公开招标 |
48 | 福利中心三期 | 福利中心三期项目精装修工程 | 10000 | 公开招标 |
49 | 福利中心三期 | 福利中心三期项目智能化工程 | 2500 | 公开招标 |
50 | 南山区科技创新中心 | 南山区科技创新中心项目智能化(一标段) | 3000 | 公开招标 |
51 | 南山区科技创新中心 | 南山区科技创新中心项目智能化(二标段) | 5300 | 公开招标 |
52 | 南山区科技创新中心 | 南山区科技创新中心项目智能化(三标段) | 5543 | 公开招标 |
53 | 文理集团科创学校拆除重建工程 | 文理集团科创学校拆除重建工程项目施工总承包 | 38335 | 公开招标 |
54 | 南山区百校焕新III标段 | 南山区百校焕新工程第二年度III标段总承包工程 | 6500 | 公开招标 |
55 | 留仙七街坊配套学校 | 留仙七街坊配套学校施工总承包 | 37776 | 公开招标 |
56 | 南山区百校焕新I标段 | 南山区百校焕新工程第二年度I标段总承包工程 | 8535 | 公开招标 |
57 | 南山区百校焕新II标段 | 南山区百校焕新工程第二年度II标段总承包工程 | 9872.87 | 公开招标 |
58 | 南山区百校焕新III标段 | 南山区百校焕新工程第二年度III标段总承包工程 | 6282 | 公开招标 |
59 | 西丽医院改扩建 | 西丽医院改扩建项目智能化工程 | 2479 | 公开招标 |
60 | 西丽医院改扩建 | 西丽医院改扩建项目医疗专项工程 | 8743 | 公开招标 |
61 | 南山区中医院 | 南山区中医院项目精装修工程 | 19414 | 公开招标 |
62 | 南山区中医院 | 南山区中医院项目智能化工程 | 6106 | 公开招标 |
63 | 南山区中医院 | 南山区中医院项目医疗专项工程 | 13394 | 公开招标 |
64 | 南山区中医院 | 南山区中医院项目电梯工程 | 2789 | 公开招标 |
65 | 南山医院改扩建 | 南山医院改扩建(二期二段)智能化工程 | 2200 | 公开招标 |
66 | 南山医院改扩建 | 南山医院改扩建(二期二段)机电安装工程 | 7659 | 公开招标 |
67 | 南山医院改扩建 | 南山医院改扩建(二期二段)精装修及园林景观工程 | 10345 | 公开招标 |
68 | 蛇口医院内科综合大楼 | 蛇口医院内科综合大楼精装修工程 | 10000 | 公开招标 |
69 | 蛇口医院内科综合大楼 | 蛇口医院内科综合大楼智能化工程 | 3500 | 公开招标 |
70 | 老干部活动中心 | 老干部活动中心地基基础 | 3000 | 公开招标 |
71 | 党校二期项目 | 党校二期项目地基基础 | 2500 | 公开招标 |
72 | 档案大厦展厅 | 档案大厦展厅装修 | 2000 | 公开招标 |
73 | 东经三路 | 东经三路施工总承包 | 2500 | 公开招标 |
74 | 南山区科技创新中心 | 南山区科技创新中心项目精装修第五标段 | 13143 | 公开招标 |
75 | 部队营房修缮项目 | 部队营房修缮项目施工总承包 | 1270 | 公开招标 |
76 | 北京大学深圳研究生院修缮改造项目 | 北京大学深圳研究生院修缮改造项目施工总承包 | 13780 | 公开招标 |
77 | 山海逸居保障房二期项目 | 山海逸居保障房二期项目基坑施工 | 3186 | 公开招标 |
78 | 山海逸居保障房二期项目 | 山海逸居保障房二期项目主体施工 | 19219 | 公开招标 |
服务类 | ||||
1 | 红花四路 | 红花四路监理 | 105 | 公开招标 |
2 | 红花七路 | 红花七路监理 | 102 | 公开招标 |
3 | 原深欧石场西侧斜坡地质灾害治理工程 | 原深欧石场西侧斜坡地质灾害治理工程监理 | 213 | 公开招标 |
4 | 桃源小学改扩建、桃源中学全过程代建 | 桃源小学改扩建、桃源中学全过程代建 | 1816.25 | 公开招标 |
5 | 后海小学 | 后海小学设计 | 970.26 | 公开招标 |
6 | 科华学校二期 | 后海小学施工图设计 | 168.84 | 公开招标 |
7 | 南山区百校焕新工程第二年度Ⅳ标段 | 南山区百校焕新工程第二年度Ⅳ标段设计 | 365.988 | 公开招标 |
8 | 南山区老干部活动中心(区长青老龄大学)拆除重建 | 南山区老干部活动中心(区长青老龄大学)拆除重建设计 | 733.16 | 公开招标 |
9 | 深圳湾文化广场(深圳创意设计馆和深圳科技生活馆) | 深圳湾文化广场(深圳创意设计馆和深圳科技生活馆)项目展览内容设计和展览形式设计 | 3632 | 公开招标 |
10 | 深圳湾文化广场(深圳创意设计馆和深圳科技生活馆) | 深圳湾文化广场(深圳创意设计馆和深圳科技生活馆)项目智慧场馆规划建设咨询 | 500 | 公开招标 |
11 | 深圳湾文化广场(深圳创意设计馆和深圳科技生活馆) | 深圳湾文化广场(深圳创意设计馆和深圳科技生活馆)项目智慧场馆设计 | 1000 | 公开招标 |
12 | 海德苑社区公园地下停车场 | 监理工程 | 110 | 公开招标 |
13 | 百校焕新 | 百校焕新项目Ⅰ标段四期监理 | 186 | 公开招标 |
14 | 海岸学校 | 海岸学校项目监理 | 650 | 公开招标 |
15 | 深港科学园 | 深港科学园项目监理 | 2000 | 公开招标 |
16 | 文理集团科创学校拆除重建工程 | 文理集团科创学校拆除重建工程项目监理 | 716 | 公开招标 |
17 | 南山区科技创新中心 | 南山区科技创新中心项目航空限高安全评估 | 650 | 公开招标 |
18 | 同安学校 | 同安学校项目监理 | 450 | 公开招标 |
19 | 育才三中改扩建项目 | 育才三中改扩建项目工程监理 | 700 | 公开招标 |
20 | 南山区百校焕新III标段 | 南山区百校焕新工程第二年度III标段设计总包 | 420 | 公开招标 |
21 | 南山区百校焕新III标段 | 南山区百校焕新工程第二年度III标段设计总包 | 420 | 公开招标 |
22 | 环西丽湖绿道(一期)工程 | 环西丽湖绿道(一期)工程方案设计 | 1100 | 公开招标 |
23 | 环西丽湖绿道(一期)工程 | 环西丽湖绿道(一期)工程施工图设计 | 2322 | 公开招标 |
24 | 环西丽湖绿道(一期)工程 | 环西丽湖绿道(一期)工程设计总包(方案设计+施工图设计) | 3422 | 公开招标 |
25 | 南山区老干部活动中心(区长青老龄大学)拆除重建 | 南山区老干部活动中心(区长青老龄大学)拆除重建勘察 | 219.95 | 公开招标 |
26 | 后海小学改扩建 | 后海小学改扩建勘察 | 176.469942 | 公开招标 |
27 | 后海小学改扩建 | 后海小学改扩建方案设计 | 422.24 | 公开招标 |
28 | 后海小学改扩建 | 后海小学改扩建施工图设计 | 548.01 | 公开招标 |
29 | 官龙学校二期工程 | 官龙学校二期工程项目勘察 | 104.11818 | 公开招标 |
30 | 官龙学校二期工程 | 官龙学校二期工程项目方案设计 | 138.82424 | 公开招标 |
31 | 官龙学校二期工程 | 官龙学校二期工程项目施工图设计 | 236.001208 | 公开招标 |
32 | 留仙七街坊配套学校建设工程 | 留仙七街坊配套学校建设工程项目勘察 | 311.96136 | 公开招标 |
33 | 留仙七街坊配套学校建设工程 | 留仙七街坊配套学校建设工程项目方案设计 | 586.4873568 | 公开招标 |
34 | 留仙七街坊配套学校建设工程 | 留仙七街坊配套学校建设工程项目施工图设计 | 761.1857184 | 公开招标 |
35 | 高新中学改扩建 | 高新中学改扩建项目勘察 | 243.9426264 | 公开招标 |
36 | 高新中学改扩建 | 高新中学改扩建项目方案设计 | 583.6881752 | 公开招标 |
37 | 高新中学改扩建 | 高新中学改扩建项目施工图设计 | 757.552738 | 公开招标 |
38 | 桃源中学改扩建工程 | 桃源中学改扩建工程勘察 | 285.5273388 | 公开招标 |
39 | 桃源中学改扩建工程 | 桃源中学改扩建工程方案设计 | 683.1890507 | 公开招标 |
40 | 桃源中学改扩建工程 | 桃源中学改扩建工程施工图设计 | 886.6921721 | 公开招标 |
41 | 桃源小学改扩建工程 | 桃源小学改扩建工程方案设计 | 439.6219598 | 公开招标 |
42 | 桃源小学改扩建工程 | 桃源小学改扩建工程施工图设计 | 570.5731819 | 公开招标 |
43 | 桃源小学改扩建工程 | 桃源小学改扩建工程勘察 | 183.732582 | 公开招标 |
44 | 前海小学改扩建工程 | 前海小学改扩建工程勘察 | 171.161298 | 公开招标 |
45 | 前海小学改扩建工程 | 前海小学改扩建工程方案设计 | 409.5423058 | 公开招标 |
46 | 前海小学改扩建工程 | 前海小学改扩建工程施工图设计 | 531.5336309 | 公开招标 |
47 | 南海中学 | 南海中学方案设计 | 124.018 | 公开招标 |
48 | 南海中学 | 南海中学施工图设计 | 186.027 | 公开招标 |
49 | 区委党校二期建设工程 | 区委党校二期建设工程设计 | 965.408 | 公开招标 |
50 | 区委党校二期建设工程 | 区委党校二期建设工程勘察 | 246.556 | 公开招标 |
51 | 大沙河文体中心改造 | 大沙河文体中心改造项目设计 | 1981.945 | 公开招标 |
52 | 同乐学校改扩建 | 同乐学校改扩建项目勘察 | 237.441 | 公开招标 |
53 | 南山建工村05-02地块公共住房 | 南山建工村05-02地块公共住房项目设计 | 4953.03 | 公开招标 |
54 | 南山建工村05-02地块公共住房 | 南山建工村05-02地块公共住房建筑方案设计 | 1834.455556 | 公开招标 |
55 | 南山建工村05-02地块公共住房 | 南山建工村05-02地块公共住房施工图设计 | 3118.574444 | 公开招标 |
56 | 南山建工村05-02地块公共住房 | 南山建工村05-02地块公共住房施工图精细化审查 | 298.1 | 公开招标 |
57 | 南山建工村05-02地块公共住房 | 南山建工村05-02地块公共住房勘察 | 1375.841667 | 公开招标 |
58 | 南山建工村05-02地块公共住房 | 南山建工村05-02地块公共住房bim(设计+施工全过程) | 997.1 | 公开招标 |
59 | 南山建工村05-02地块公共住房 | 南山建工村05-02地块公共住房bim(设计) | 525.7658 | 公开招标 |
60 | 南山建工村05-02地块公共住房 | 南山建工村05-02地块公共住房水土保持服务 | 236.96 | 公开招标 |
61 | 南山建工村05-04地块公共住房 | 南山建工村05-04地块公共住房项目设计 | 3055.45 | 公开招标 |
62 | 南山建工村05-04地块公共住房 | 南山建工村05-04地块公共住房项目建筑方案设计 | 1131.648148 | 公开招标 |
63 | 南山建工村05-04地块公共住房 | 南山建工村05-04地块公共住房项目施工图设计 | 1923.801852 | 公开招标 |
64 | 南山建工村05-04地块公共住房 | 南山建工村05-04地块公共住房项目施工图精细化审查 | 183.8928241 | 公开招标 |
65 | 南山建工村05-04地块公共住房 | 南山建工村05-04地块公共住房项目勘察 | 848.7361111 | 公开招标 |
66 | 南山建工村05-04地块公共住房 | 南山建工村05-04地块公共住房项目bim(设计+施工全过程) | 257.45 | 公开招标 |
67 | 南山建工村05-04地块公共住房 | 南山建工村05-04地块公共住房项目bim(设计) | 305.3778 | 公开招标 |
68 | 南山建工村05-04地块公共住房 | 南山建工村05-04地块公共住房项目水土保持服务 | 124.35 | 公开招标 |
69 | 深圳湾文化广场(深圳创意设计馆和深圳科技生活馆) | 深圳湾文化广场(深圳创意设计馆和深圳科技生活馆)项目智慧场馆设计 | 1000 | 公开招标 |
70 | 麒麟小学改扩建 | 麒麟小学改扩建勘察 | 208.076 | 公开招标 |
71 | 鼎太南片区学校 | 鼎太南片区学校勘察 | 284.925 | 公开招标 |
72 | 留仙七街坊配套学校 | 留仙七街坊配套学校代建招标 | 1416.6 | 公开招标 |
73 | 第三十高级中学 | 第三十高级中学项目监理 | 570 | 公开招标 |
74 | 留仙七街坊配套学校 | 留仙七街坊配套学校监理 | 944 | 公开招标 |
75 | 南山区百校焕新I标段 | 南山区百校焕新工程第二年度I标段监理 | 214 | 公开招标 |
76 | 南山区百校焕新II标段 | 南山区百校焕新工程第二年度II标段监理 | 290 | 公开招标 |
77 | 南山区百校焕新III标段 | 南山区百校焕新工程第二年度III标段监理 | 157 | 公开招标 |
78 | 深圳湾27家社康及临海揽山社康、远洋天著社康改造项目 | 深圳湾27家社康及临海揽山社康、远洋天著社康改造项目 | 330 | 公开招标 |
79 | 深圳市南山区妇幼保健院改扩建(住院医技综合楼)工程 | 深圳市南山区妇幼保健院改扩建(住院医技综合楼)工程设计总包 | 1498.362707 | 公开招标 |
80 | 大汪社康中心(南侨花园)改造、区医疗集团总部金众麒麟公馆社区健康服务站改造工程等7个社康项目 | 大汪社康中心(南侨花园)改造、区医疗集团总部金众麒麟公馆社区健康服务站改造工程等7个社康项目设计总包 | 220 | 公开招标 |
81 | 深圳湾27家社康及临海揽山社康、远洋天著社康改造项目 | 深圳湾27家社康及临海揽山社康、远洋天著社康改造项目设计总包 | 420 | 公开招标 |
82 | 华中科技大学协和深圳医院旧住院楼改造项目 | 华中科技大学协和深圳医院旧住院楼改造项目设计总包 | 1756 | 公开招标 |
83 | 老干部活动中心 | 老干部活动中心项目监理 | 450 | 公开招标 |
84 | 党校二期 | 党校二期项目监理 | 413 | 公开招标 |
85 | 南山建工村05-02地块公共住房 | 南山建工村05-02地块公共住房项目全过程造价咨询服务 | 1458.4 | 公开招标 |
86 | 北京大学深圳研究生院修缮改造 | 北京大学深圳研究生院修缮改造项目空气质量检测服务 | 40 | 公开招标 |
87 | 山海逸居保障房二期 | 山海逸居保障房二期项目监理 | 500 | 公开招标 |
88 | 山海逸居保障房二期 | 山海逸居保障房二期基坑监测 | 168 | 公开招标 |
89 | 南山建工村05-04地块公共住房项目 | 南山建工村05-04地块公共住房项目全过程造价咨询 | 858.54 | 公开招标 |
90 | 老干部活动中心项目 | 老干部活动中心项目造价 | 187 | 公开招标 |
91 | 南山建工村05-02地块公共住房项目、南山建工村05-04地块公共住房 | 南山建工村05-02地块公共住房项目、南山建工村05-04地块公共住房项目全咨 | 6134.446 | 公开招标 |
92 | 环西丽湖绿道(一期) | 设计总包(含方案设计、初步设计、施工图设计等) | 3422 | 公开招标 |
93 | 创业路科苑南路人行天桥 | 设计总包(含方案设计、初步设计、施工图设计等) | 611 | 公开招标 |
货物类 | ||||
1 | 深圳湾文化广场(深圳创意设计馆和深圳科技生活馆) | 深圳湾文化广场(深圳创意设计馆和深圳科技生活馆)项目舞台设备供应及安装 | 5775 | 公开招标 |
2 | 南山区中医院建设 | 南山区中医院建设项目电梯设备采购与安装工程 | 2760.641202 | 公开招标 |
3 | 蛇口医院内科综合大楼 | 蛇口医院医疗工艺及净化系统设备采购及安装工程 | 6600 | 公开招标 |
4 | 蛇口医院内科综合大楼 | 蛇口医院医用气体及液氧设备采购及安装工程 | 1670 | 公开招标 |
5 | 蛇口医院内科综合大楼 | 蛇口医院物流及垃圾被服收集系统设备采购及安装工程 | 2655 | 公开招标 |
注意:本计划可能存在偏差的情况,招标信息最终以深圳公共资源交易公共服务平台网发布的招标公告为准。
网址:https://www.szggzy.com/static/index.html