序号 | 项目名称 | 招标工程名称 | 招标估价(万元) | 计划采用的招标方式 |
施工类 | ||||
1 | 同悦路(同高路—同沙路)和同高路(同悦路—石鼓路)市政工程 | 同悦路(同高路—同沙路)和同高路(同悦路—石鼓路)市政工程施工 | 2054.10701 | 公开招标 |
2 | 仙鼓路(兴科路-留光路标段)市政道路项目 | 仙鼓路(兴科路-留光路标段)市政道路项目施工总承包 | 960 | 公开招标 |
3 | 深圳市公安消防支队赤湾消防站(上盖保障性住房)项目 | 深圳市公安消防支队赤湾消防站(上盖保障性住房)项目精装修、机电(含高低压变配电)、智能化、消防等工程 | 6017 | 公开招标 |
5 | 深圳湾派出所项目 | 深圳湾派出所项目地基与基础工程(简易招标) | 2504 | 公开招标 |
6 | 南山医院改扩建项目 | 南山医院改扩建(二期二段)机电安装工程 | 7659 | 公开招标 |
7 | 南山科技创新中心(六街坊)项目 | 南山区科技创新中心精装修工程(一标段) | 15701.87 | 公开招标 |
8 | 南山科技创新中心(六街坊)项目 | 南山区科技创新中心精装修工程(二标段) | 19393 | 公开招标 |
9 | 南山科技创新中心(六街坊)项目 | 南山区科技创新中心精装修工程(三标段) | 13394.57 | 公开招标 |
10 | 南山科技创新中心(六街坊)项目 | 南山区科技创新中心精装修工程(四标段) | 11481.56 | 公开招标 |
服务类 | ||||
1 | 2023年度南山区建筑工务署建设工程 | 2023年度南山区建筑工务署建设工程第三方安全文明施工巡察服务 | 201 | 公开招标 |
2 | 桃花源学校(高中)项目 | 桃花源学校(高中)项目监理工程 | 1190.4109 | 公开招标 |
3 | 深港科学园(南方科技大学深港微电子学院、深港创新中心)项目 | 深港科学园(南方科技大学深港微电子学院、深港创新中心)项目监理工程 | 1929.0551 | 公开招标 |
4 | 深圳湾派出所项目 | 深圳湾派出所项目监理(简易招标) | 183 | 公开招标 |
5 | 南海中学项目 | 南海中学项目代建 | 262.77 | 公开招标 |
6 | 桃花源学校(高中)项目、桃源小学项目 | 桃花源学校(高中)项目、桃源小学项目打包代建 | 1879.35 | 公开招标 |
7 | 留仙七街坊配套学校建设工程 | 留仙七街坊配套学校建设工程代建 | 1416.6 | 公开招标 |
8 | 高新中学项目 | 高新中学项目代建 | 993.57 | 公开招标 |
9 | 前海小学项目 | 前海小学项目代建 | 671.4 | 公开招标 |
10 | 官龙学校二期工程 | 官龙学校二期工程全过程咨询 | 400 | 公开招标 |
11 | 后海小学二期工程 | 后海小学二期工程全过程咨询 | 600 | 公开招标 |
12 | 科华学校二期工程 | 科华学校二期工程全过程咨询 | 150 | 公开招标 |
13 | 同乐学校项目 | 同乐学校项目设计 | 1017.1265 | 公开招标 |
14 | 大沙河文体中心及西侧附属绿地整体改造项目 | 大沙河文体中心及西侧附属绿地整体改造项目冷却塔和风冷热泵设备隔音降噪工程 | 418 | 公开招标 |
15 | 南山科技创新中心(六街坊)项目 | 南山区科技创新中心项目航空限高安全评估 | 650 | 公开招标 |
16 | 南山区粤海街道文体中心装修项目 | 南山区粤海街道文体中心装修项目(设计总包) | 502.137 | 公开招标 |
17 | 官龙学校二期工程 | 官龙学校二期工程设计总包 | 449.791 | 公开招标 |
18 | 南海中学改扩建项目 | 南海中学改扩建方案设计 | 105.2 | 公开招标 |
货物类 | ||||
1 | 留仙洞战略性新兴产业总部基地区域集中供冷项目 | 留仙洞战略性新兴产业总部基地区域集中供冷项目制冷主机采购 | 3800 | 公开招标 |
2 | 留仙洞战略性新兴产业总部基地区域集中供冷项目 | 留仙洞战略性新兴产业总部基地区域集中供冷项目自控系统采购及安装 | 381.0913 | 公开招标 |
注意:本计划可能存在偏差的情况,招标公告以住建局工程交易服务网发布为准,请多关注住建局工程交易服务网招标公告发布。 |
深圳市南山区建筑工务署2022年12月份工程招标计划
发布日期:2022-11-30 浏览次数:-