序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公司中文名称 | 上市板 | 上市日期↓ |
1 | 301510.SZ | 固高科技 | 固高科技股份有限公司 | 创业板 | 2023-08-15 |
2 | 688612.SH | 威迈斯 | 深圳威迈斯新能源股份有限公司 | 科创板 | 2023-07-26 |
3 | 001287.SZ | 中电港 | 深圳中电港技术股份有限公司 | 深主板 | 2023-04-10 |
4 | 688525.SH | 佰维存储 | 深圳佰维存储科技股份有限公司 | 科创板 | 2022-12-30 |
5 | 301391.SZ | 卡莱特 | 卡莱特云科技股份有限公司 | 创业板 | 2022-12-01 |
6 | 832876.BJ | 慧为智能 | 深圳市慧为智能科技股份有限公司 | 北交所 | 2022-11-09 |
7 | 001298.SZ | 好上好 | 深圳市好上好信息科技股份有限公司 | 深主板 | 2022-10-31 |
8 | 688252.SH | 天德钰 | 深圳天德钰科技股份有限公司 | 科创板 | 2022-09-27 |
9 | 301366.SZ | 一博科技 | 深圳市一博科技股份有限公司 | 创业板 | 2022-09-26 |
10 | 688401.SH | 路维光电 | 深圳市路维光电股份有限公司 | 科创板 | 2022-08-17 |
11 | 301308.SZ | 江波龙 | 深圳市江波龙电子股份有限公司 | 创业板 | 2022-08-05 |
12 | 688380.SH | 中微半导 | 中微半导体(深圳)股份有限公司 | 科创板 | 2022-08-05 |
13 | 688332.SH | 中科蓝讯 | 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 | 科创板 | 2022-07-15 |
14 | 688322.SH | 奥比中光-UW | 奥比中光科技集团股份有限公司 | 科创板 | 2022-07-07 |
15 | 001316.SZ | 润贝航科 | 润贝航空科技股份有限公司 | 深主板 | 2022-06-24 |
16 | 688045.SH | 必易微 | 深圳市必易微电子股份有限公司 | 科创板 | 2022-05-26 |
17 | 301288.SZ | 清研环境 | 清研环境科技股份有限公司 | 创业板 | 2022-04-22 |
18 | 688279.SH | 峰岹科技 | 峰岹科技(深圳)股份有限公司 | 科创板 | 2022-04-20 |
19 | 688209.SH | 英集芯 | 深圳英集芯科技股份有限公司 | 科创板 | 2022-04-19 |
20 | 301268.SZ | 铭利达 | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 | 创业板 | 2022-04-07 |
21 | 839680.BJ | 广道数字 | 深圳市广道数字技术股份有限公司 | 北交所 | 2021-11-15 |
22 | 300854.SZ | 中兰环保 | 中兰环保科技股份有限公司 | 创业板 | 2021-09-16 |
23 | 301039.SZ | 中集车辆 | 中集车辆(集团)股份有限公司 | 创业板 | 2021-07-08 |
24 | 301021.SZ | 英诺激光 | 英诺激光科技股份有限公司 | 创业板 | 2021-07-06 |
25 | 605499.SH | 东鹏饮料 | 东鹏饮料(集团)股份有限公司 | 沪主板 | 2021-05-27 |
26 | 300961.SZ | 深水海纳 | 深水海纳水务集团股份有限公司 | 创业板 | 2021-03-30 |
27 | 300949.SZ | 奥雅股份 | 深圳奥雅设计股份有限公司 | 创业板 | 2021-02-26 |
28 | 300938.SZ | 信测标准 | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 | 创业板 | 2021-01-27 |
29 | 688617.SH | 惠泰医疗 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 | 科创板 | 2021-01-07 |
30 | 300925.SZ | 法本信息 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 | 创业板 | 2020-12-30 |
31 | 688618.SH | 三旺通信 | 深圳市三旺通信股份有限公司 | 科创板 | 2020-12-30 |
32 | 688699.SH | 明微电子 | 深圳市明微电子股份有限公司 | 科创板 | 2020-12-18 |
33 | 688788.SH | 科思科技 | 深圳市科思科技股份有限公司 | 科创板 | 2020-10-22 |
34 | 688595.SH | 芯海科技 | 芯海科技(深圳)股份有限公司 | 科创板 | 2020-09-28 |
35 | 688418.SH | 震有科技 | 深圳震有科技股份有限公司 | 科创板 | 2020-07-22 |
36 | 688589.SH | 力合微 | 深圳市力合微电子股份有限公司 | 科创板 | 2020-07-22 |
37 | 300824.SZ | 北鼎股份 | 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 | 创业板 | 2020-06-19 |
38 | 002980.SZ | 华盛昌 | 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 | 深主板 | 2020-04-15 |
39 | 002979.SZ | 雷赛智能 | 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 | 深主板 | 2020-04-08 |
40 | 688208.SH | 道通科技 | 深圳市道通科技股份有限公司 | 科创板 | 2020-02-13 |
41 | 300811.SZ | 铂科新材 | 深圳市铂科新材料股份有限公司 | 创业板 | 2019-12-30 |
42 | 002970.SZ | 锐明技术 | 深圳市锐明技术股份有限公司 | 深主板 | 2019-12-17 |
43 | 688138.SH | 清溢光电 | 深圳清溢光电股份有限公司 | 科创板 | 2019-11-20 |
44 | 688036.SH | 传音控股 | 深圳传音控股股份有限公司 | 科创板 | 2019-09-30 |
45 | 688321.SH | 微芯生物 | 深圳微芯生物科技股份有限公司 | 科创板 | 2019-08-12 |
46 | 688007.SH | 光峰科技 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 科创板 | 2019-07-22 |
47 | 300769.SZ | 德方纳米 | 深圳市德方纳米科技股份有限公司 | 创业板 | 2019-04-15 |
48 | 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 创业板 | 2018-10-16 |
49 | 601330.SH | 绿色动力 | 绿色动力环保集团股份有限公司 | 沪主板 | 2018-06-11 |
50 | 300745.SZ | 欣锐科技 | 深圳欣锐科技股份有限公司 | 创业板 | 2018-05-23 |
51 | 300454.SZ | 深信服 | 深信服科技股份有限公司 | 创业板 | 2018-05-16 |
52 | 300634.SZ | 彩讯股份 | 彩讯科技股份有限公司 | 创业板 | 2018-03-23 |
53 | 002917.SZ | 金奥博 | 深圳市金奥博科技股份有限公司 | 深主板 | 2017-12-08 |
54 | 002912.SZ | 中新赛克 | 深圳市中新赛克科技股份有限公司 | 深主板 | 2017-11-21 |
55 | 300713.SZ | 英可瑞 | 深圳市英可瑞科技股份有限公司 | 创业板 | 2017-11-01 |
56 | 300693.SZ | 盛弘股份 | 深圳市盛弘电气股份有限公司 | 创业板 | 2017-08-22 |
57 | 300689.SZ | 澄天伟业 | 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 | 创业板 | 2017-08-09 |
58 | 002889.SZ | 东方嘉盛 | 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 | 深主板 | 2017-07-31 |
59 | 002886.SZ | 沃特股份 | 深圳市沃特新材料股份有限公司 | 深主板 | 2017-06-27 |
60 | 300668.SZ | 杰恩设计 | 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 | 创业板 | 2017-06-19 |
61 | 300656.SZ | 民德电子 | 深圳市民德电子科技股份有限公司 | 创业板 | 2017-05-19 |
62 | 002869.SZ | 金溢科技 | 深圳市金溢科技股份有限公司 | 深主板 | 2017-05-15 |
63 | 300514.SZ | 友讯达 | 深圳友讯达科技股份有限公司 | 创业板 | 2017-04-26 |
64 | 300638.SZ | 广和通 | 深圳市广和通无线股份有限公司 | 创业板 | 2017-04-13 |
65 | 300633.SZ | 开立医疗 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | 创业板 | 2017-04-06 |
66 | 603991.SH | 至正股份 | 深圳至正高分子材料股份有限公司 | 沪主板 | 2017-03-08 |
67 | 002851.SZ | 麦格米特 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 | 深主板 | 2017-03-06 |
68 | 300615.SZ | 欣天科技 | 深圳市欣天科技股份有限公司 | 创业板 | 2017-02-15 |
69 | 300601.SZ | 康泰生物 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 创业板 | 2017-02-07 |
70 | 002835.SZ | 同为股份 | 深圳市同为数码科技股份有限公司 | 深主板 | 2016-12-28 |
71 | 300572.SZ | 安车检测 | 深圳市安车检测股份有限公司 | 创业板 | 2016-12-06 |
72 | 002813.SZ | 路畅科技 | 深圳市路畅科技股份有限公司 | 深主板 | 2016-10-12 |
73 | 300546.SZ | 雄帝科技 | 深圳市雄帝科技股份有限公司 | 创业板 | 2016-09-28 |
74 | 300533.SZ | 冰川网络 | 深圳冰川网络股份有限公司 | 创业板 | 2016-08-18 |
75 | 300531.SZ | 优博讯 | 深圳市优博讯科技股份有限公司 | 创业板 | 2016-08-09 |
76 | 300506.SZ | 名家汇 | 深圳市名家汇科技股份有限公司 | 创业板 | 2016-03-24 |
77 | 001979.SZ | 招商蛇口 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 深主板 | 2015-12-30 |
78 | 002766.SZ | 索菱股份 | 深圳市索菱实业股份有限公司 | 深主板 | 2015-06-11 |
79 | 300468.SZ | 四方精创 | 深圳四方精创资讯股份有限公司 | 创业板 | 2015-05-27 |
80 | 300348.SZ | 长亮科技 | 深圳市长亮科技股份有限公司 | 创业板 | 2012-08-17 |
81 | 002672.SZ | 东江环保 | 东江环保股份有限公司 | 深主板 | 2012-04-26 |
82 | 300311.SZ | 任子行 | 任子行网络技术股份有限公司 | 创业板 | 2012-04-25 |
83 | 002660.SZ | 茂硕电源 | 茂硕电源科技股份有限公司 | 深主板 | 2012-03-16 |
84 | 300277.SZ | 海联讯 | 深圳海联讯科技股份有限公司 | 创业板 | 2011-11-23 |
85 | 002625.SZ | 光启技术 | 光启技术股份有限公司 | 深主板 | 2011-11-03 |
86 | 300252.SZ | 金信诺 | 深圳金信诺高新技术股份有限公司 | 创业板 | 2011-08-18 |
87 | 300235.SZ | 方直科技 | 深圳市方直科技股份有限公司 | 创业板 | 2011-06-29 |
88 | 300227.SZ | 光韵达 | 深圳光韵达光电科技股份有限公司 | 创业板 | 2011-06-08 |
89 | 002583.SZ | 海能达 | 海能达通信股份有限公司 | 深主板 | 2011-05-27 |
90 | 300167.SZ | ST迪威迅 | 深圳市迪威迅股份有限公司 | 创业板 | 2011-01-25 |
91 | 300162.SZ | 雷曼光电 | 深圳雷曼光电科技股份有限公司 | 创业板 | 2011-01-13 |
92 | 002518.SZ | 科士达 | 深圳科士达科技股份有限公司 | 深主板 | 2010-12-07 |
93 | 300112.SZ | 万讯自控 | 深圳万讯自控股份有限公司 | 创业板 | 2010-08-27 |
94 | 002436.SZ | 兴森科技 | 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 | 深主板 | 2010-06-18 |
95 | 002421.SZ | 达实智能 | 深圳达实智能股份有限公司 | 深主板 | 2010-06-03 |
96 | 002419.SZ | 天虹股份 | 天虹数科商业股份有限公司 | 深主板 | 2010-06-01 |
97 | 002402.SZ | 和而泰 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 | 深主板 | 2010-05-11 |
98 | 002399.SZ | 海普瑞 | 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 | 深主板 | 2010-05-06 |
99 | 300077.SZ | 国民技术 | 国民技术股份有限公司 | 创业板 | 2010-04-30 |
100 | 002369.SZ | 卓翼科技 | 深圳市卓翼科技股份有限公司 | 深主板 | 2010-03-16 |
101 | 002351.SZ | 漫步者 | 深圳市漫步者科技股份有限公司 | 深主板 | 2010-02-05 |
102 | 002334.SZ | 英威腾 | 深圳市英威腾电气股份有限公司 | 深主板 | 2010-01-13 |
103 | 300042.SZ | 朗科科技 | 深圳市朗科科技股份有限公司 | 创业板 | 2010-01-08 |
104 | 002327.SZ | 富安娜 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 | 深主板 | 2009-12-30 |
105 | 002313.SZ | *ST日海 | 日海智能科技股份有限公司 | 深主板 | 2009-12-03 |
106 | 002314.SZ | 南山控股 | 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 | 深主板 | 2009-12-03 |
107 | 002289.SZ | ST宇顺 | 深圳市宇顺电子股份有限公司 | 深主板 | 2009-09-03 |
108 | 002256.SZ | 兆新股份 | 深圳市兆新能源股份有限公司 | 深主板 | 2008-06-25 |
109 | 002227.SZ | 奥特迅 | 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 | 深主板 | 2008-05-06 |
110 | 002218.SZ | 拓日新能 | 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 | 深主板 | 2008-02-28 |
111 | 002213.SZ | 大为股份 | 深圳市大为创新科技股份有限公司 | 深主板 | 2008-02-01 |
112 | 002210.SZ | 飞马国际 | 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 | 深主板 | 2008-01-30 |
113 | 002191.SZ | 劲嘉股份 | 深圳劲嘉集团股份有限公司 | 深主板 | 2007-12-05 |
114 | 002170.SZ | 芭田股份 | 深圳市芭田生态工程股份有限公司 | 深主板 | 2007-09-19 |
115 | 002163.SZ | 海南发展 | 海控南海发展股份有限公司 | 深主板 | 2007-08-23 |
116 | 002161.SZ | 远望谷 | 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 | 深主板 | 2007-08-21 |
117 | 002106.SZ | 莱宝高科 | 深圳莱宝高科技股份有限公司 | 深主板 | 2007-01-12 |
118 | 002052.SZ | ST同洲 | 深圳市同洲电子股份有限公司 | 深主板 | 2006-06-27 |
119 | 002047.SZ | 宝鹰股份 | 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 | 深主板 | 2005-05-31 |
120 | 002008.SZ | 大族激光 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 深主板 | 2004-06-25 |
121 | 600446.SH | 金证股份 | 深圳市金证科技股份有限公司 | 沪主板 | 2003-12-24 |
122 | 600525.SH | 长园集团 | 长园科技集团股份有限公司 | 沪主板 | 2002-12-02 |
123 | 600380.SH | 健康元 | 健康元药业集团股份有限公司 | 沪主板 | 2001-06-08 |
124 | 000096.SZ | 广聚能源 | 深圳市广聚能源股份有限公司 | 深主板 | 2000-07-24 |
125 | 000070.SZ | 特发信息 | 深圳市特发信息股份有限公司 | 深主板 | 2000-05-11 |
126 | 000078.SZ | 海王生物 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 深主板 | 1998-12-18 |
127 | 600162.SH | 香江控股 | 深圳香江控股股份有限公司 | 沪主板 | 1998-06-09 |
128 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 中兴通讯股份有限公司 | 深主板 | 1997-11-18 |
129 | 000069.SZ | 华侨城A | 深圳华侨城股份有限公司 | 深主板 | 1997-09-10 |
130 | 000066.SZ | 中国长城 | 中国长城科技集团股份有限公司 | 深主板 | 1997-06-26 |
131 | 000055.SZ | 方大集团 | 方大集团股份有限公司 | 深主板 | 1996-04-15 |
132 | 000049.SZ | 德赛电池 | 深圳市德赛电池科技股份有限公司 | 深主板 | 1995-03-20 |
133 | 000045.SZ | 深纺织A | 深圳市纺织(集团)股份有限公司 | 深主板 | 1994-08-15 |
134 | 000037.SZ | 深南电A | 深圳南山热电股份有限公司 | 深主板 | 1994-07-01 |
135 | 000034.SZ | 神州数码 | 神州数码集团股份有限公司 | 深主板 | 1994-05-09 |
136 | 000039.SZ | 中集集团 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 深主板 | 1994-04-08 |
137 | 000555.SZ | 神州信息 | 神州数码信息服务集团股份有限公司 | 深主板 | 1994-04-08 |
138 | 000032.SZ | 深桑达A | 深圳市桑达实业股份有限公司 | 深主板 | 1993-10-28 |
139 | 000026.SZ | 飞亚达 | 飞亚达精密科技股份有限公司 | 深主板 | 1993-06-03 |
140 | 001872.SZ | 招商港口 | 招商局港口集团股份有限公司 | 深主板 | 1993-05-05 |
141 | 000023.SZ | ST深天 | 深圳市天地(集团)股份有限公司 | 深主板 | 1993-04-29 |
142 | 000019.SZ | 深粮控股 | 深圳市深粮控股股份有限公司 | 深主板 | 1992-10-12 |
143 | 000014.SZ | 沙河股份 | 沙河实业股份有限公司 | 深主板 | 1992-06-02 |
144 | 000016.SZ | 深康佳A | 康佳集团股份有限公司 | 深主板 | 1992-03-27 |
145 | 000012.SZ | 南玻A | 中国南玻集团股份有限公司 | 深主板 | 1992-02-28 |
南山区A股上市公司信息表
发布日期:2023-09-19 浏览次数:-