| 南山区A股上市公司信息表 | |||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公司中文名称 | 上市板 | 上市时间 | 
| 1 | 000012.SZ | 南玻A | 中国南玻集团股份有限公司 | 深主板 | 1992/2/28 | 
| 2 | 000016.SZ | 深康佳A | 康佳集团股份有限公司 | 深主板 | 1992/3/27 | 
| 3 | 000014.SZ | 沙河股份 | 沙河实业股份有限公司 | 深主板 | 1992/6/2 | 
| 4 | 000019.SZ | 深粮控股 | 深圳市深粮控股股份有限公司 | 深主板 | 1992/10/12 | 
| 5 | 000023.SZ | 深天地A | 深圳市天地(集团)股份有限公司 | 深主板 | 1993/4/29 | 
| 6 | 001872.SZ | 招商港口 | 招商局港口集团股份有限公司 | 深主板 | 1993/5/5 | 
| 7 | 000026.SZ | 飞亚达A | 飞亚达精密科技股份有限公司 | 深主板 | 1993/6/3 | 
| 8 | 000032.SZ | 深桑达A | 深圳市桑达实业股份有限公司 | 深主板 | 1993/10/28 | 
| 9 | 000039.SZ | 中集集团 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 深主板 | 1994/4/8 | 
| 10 | 000555.SZ | 神州信息 | 神州数码信息服务股份有限公司 | 深主板 | 1994/4/8 | 
| 11 | 000034.SZ | 神州数码 | 神州数码集团股份有限公司 | 深主板 | 1994/5/9 | 
| 12 | 000037.SZ | 深南电A | 深圳南山热电股份有限公司 | 深主板 | 1994/7/1 | 
| 13 | 000038.SZ | 深大通 | 深圳大通实业股份有限公司 | 深主板 | 1994/8/8 | 
| 14 | 000049.SZ | 德赛电池 | 深圳市德赛电池科技股份有限公司 | 深主板 | 1995/3/20 | 
| 15 | 000055.SZ | 方大集团 | 方大集团股份有限公司 | 深主板 | 1996/4/15 | 
| 16 | 000066.SZ | 中国长城 | 中国长城科技集团股份有限公司 | 深主板 | 1997/6/26 | 
| 17 | 000069.SZ | 华侨城A | 深圳华侨城股份有限公司 | 深主板 | 1997/9/10 | 
| 18 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 中兴通讯股份有限公司 | 深主板 | 1997/11/18 | 
| 19 | 600162.SH | 香江控股 | 深圳香江控股股份有限公司 | 沪主板 | 1998/6/9 | 
| 20 | 000078.SZ | 海王生物 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 深主板 | 1998/12/18 | 
| 21 | 000070.SZ | 特发信息 | 深圳市特发信息股份有限公司 | 深主板 | 2000/5/11 | 
| 22 | 000096.SZ | 广聚能源 | 深圳市广聚能源股份有限公司 | 深主板 | 2000/7/24 | 
| 23 | 600380.SH | 健康元 | 健康元药业集团股份有限公司 | 沪主板 | 2001/6/8 | 
| 24 | 600525.SH | 长园集团 | 长园科技集团股份有限公司 | 沪主板 | 2002/12/2 | 
| 25 | 600446.SH | 金证股份 | 深圳市金证科技股份有限公司 | 沪主板 | 2003/12/24 | 
| 26 | 002008.SZ | 大族激光 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 深主板 | 2004/6/25 | 
| 27 | 002047.SZ | 宝鹰股份 | 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 | 深主板 | 2005/5/31 | 
| 28 | 002052.SZ | 同洲电子 | 深圳市同洲电子股份有限公司 | 深主板 | 2006/6/27 | 
| 29 | 002106.SZ | 莱宝高科 | 深圳莱宝高科技股份有限公司 | 深主板 | 2007/1/12 | 
| 30 | 002139.SZ | 拓邦股份 | 深圳拓邦股份有限公司 | 深主板 | 2007/6/29 | 
| 31 | 002161.SZ | 远望谷 | 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 | 深主板 | 2007/8/21 | 
| 32 | 002163.SZ | 海南发展 | 海控南海发展股份有限公司 | 深主板 | 2007/8/23 | 
| 33 | 002170.SZ | 芭田股份 | 深圳市芭田生态工程股份有限公司 | 深主板 | 2007/9/19 | 
| 34 | 002191.SZ | 劲嘉股份 | 深圳劲嘉集团股份有限公司 | 深主板 | 2007/12/5 | 
| 35 | 002210.SZ | 飞马国际 | 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 | 深主板 | 2008/1/30 | 
| 36 | 002213.SZ | 大为股份 | 深圳市大为创新科技股份有限公司 | 深主板 | 2008/2/1 | 
| 37 | 002218.SZ | 拓日新能 | 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 | 深主板 | 2008/2/28 | 
| 38 | 002227.SZ | 奥特迅 | 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 | 深主板 | 2008/5/6 | 
| 39 | 002289.SZ | 宇顺电子 | 深圳市宇顺电子股份有限公司 | 深主板 | 2009/9/3 | 
| 40 | 002314.SZ | 南山控股 | 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 | 深主板 | 2009/12/3 | 
| 41 | 002313.SZ | 日海智能 | 日海智能科技股份有限公司 | 深主板 | 2009/12/3 | 
| 42 | 002327.SZ | 富安娜 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 | 深主板 | 2009/12/30 | 
| 43 | 300042.SZ | 朗科科技 | 深圳市朗科科技股份有限公司 | 创业板 | 2010/1/8 | 
| 44 | 002334.SZ | 英威腾 | 深圳市英威腾电气股份有限公司 | 深主板 | 2010/1/13 | 
| 45 | 002351.SZ | 漫步者 | 深圳市漫步者科技股份有限公司 | 深主板 | 2010/2/5 | 
| 46 | 002369.SZ | 卓翼科技 | 深圳市卓翼科技股份有限公司 | 深主板 | 2010/3/16 | 
| 47 | 300077.SZ | 国民技术 | 国民技术股份有限公司 | 创业板 | 2010/4/30 | 
| 48 | 002399.SZ | 海普瑞 | 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 | 深主板 | 2010/5/6 | 
| 49 | 002402.SZ | 和而泰 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 | 深主板 | 2010/5/11 | 
| 50 | 002419.SZ | 天虹股份 | 天虹数科商业股份有限公司 | 深主板 | 2010/6/1 | 
| 51 | 002421.SZ | 达实智能 | 深圳达实智能股份有限公司 | 深主板 | 2010/6/3 | 
| 52 | 002436.SZ | 兴森科技 | 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 | 深主板 | 2010/6/18 | 
| 53 | 300112.SZ | 万讯自控 | 深圳万讯自控股份有限公司 | 创业板 | 2010/8/27 | 
| 54 | 002518.SZ | 科士达 | 深圳科士达科技股份有限公司 | 深主板 | 2010/12/7 | 
| 55 | 300162.SZ | 雷曼光电 | 深圳雷曼光电科技股份有限公司 | 创业板 | 2011/1/13 | 
| 56 | 300167.SZ | 迪威迅 | 深圳市迪威迅股份有限公司 | 创业板 | 2011/1/25 | 
| 57 | 002583.SZ | 海能达 | 海能达通信股份有限公司 | 深主板 | 2011/5/27 | 
| 58 | 300227.SZ | 光韵达 | 深圳光韵达光电科技股份有限公司 | 创业板 | 2011/6/8 | 
| 59 | 300235.SZ | 方直科技 | 深圳市方直科技股份有限公司 | 创业板 | 2011/6/29 | 
| 60 | 300252.SZ | 金信诺 | 深圳金信诺高新技术股份有限公司 | 创业板 | 2011/8/18 | 
| 61 | 002625.SZ | 光启技术 | 光启技术股份有限公司 | 深主板 | 2011/11/3 | 
| 62 | 300277.SZ | 海联讯 | 深圳海联讯科技股份有限公司 | 创业板 | 2011/11/23 | 
| 63 | 002660.SZ | 茂硕电源 | 茂硕电源科技股份有限公司 | 深主板 | 2012/3/16 | 
| 64 | 300311.SZ | 任子行 | 任子行网络技术股份有限公司 | 创业板 | 2012/4/25 | 
| 65 | 002672.SZ | 东江环保 | 东江环保股份有限公司 | 深主板 | 2012/4/26 | 
| 66 | 300348.SZ | 长亮科技 | 深圳市长亮科技股份有限公司 | 创业板 | 2012/8/17 | 
| 67 | 300468.SZ | 四方精创 | 深圳四方精创资讯股份有限公司 | 创业板 | 2015/5/27 | 
| 68 | 002766.SZ | 索菱股份 | 深圳市索菱实业股份有限公司 | 深主板 | 2015/6/11 | 
| 69 | 001979.SZ | 招商蛇口 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 深主板 | 2015/12/30 | 
| 70 | 300506.SZ | 名家汇 | 深圳市名家汇科技股份有限公司 | 创业板 | 2016/3/24 | 
| 71 | 300531.SZ | 优博讯 | 深圳市优博讯科技股份有限公司 | 创业板 | 2016/8/9 | 
| 72 | 300533.SZ | 冰川网络 | 深圳冰川网络股份有限公司 | 创业板 | 2016/8/18 | 
| 73 | 300546.SZ | 雄帝科技 | 深圳市雄帝科技股份有限公司 | 创业板 | 2016/9/28 | 
| 74 | 002813.SZ | 路畅科技 | 深圳市路畅科技股份有限公司 | 深主板 | 2016/10/12 | 
| 75 | 300572.SZ | 安车检测 | 深圳市安车检测股份有限公司 | 创业板 | 2016/12/6 | 
| 76 | 002835.SZ | 同为股份 | 深圳市同为数码科技股份有限公司 | 深主板 | 2016/12/28 | 
| 77 | 300601.SZ | 康泰生物 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 创业板 | 2017/2/7 | 
| 78 | 300615.SZ | 欣天科技 | 深圳市欣天科技股份有限公司 | 创业板 | 2017/2/15 | 
| 79 | 002851.SZ | 麦格米特 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 | 深主板 | 2017/3/6 | 
| 80 | 603991.SH | 至正股份 | 深圳至正高分子材料股份有限公司 | 沪主板 | 2017/3/8 | 
| 81 | 300633.SZ | 开立医疗 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | 创业板 | 2017/4/6 | 
| 82 | 300638.SZ | 广和通 | 深圳市广和通无线股份有限公司 | 创业板 | 2017/4/13 | 
| 83 | 300514.SZ | 友讯达 | 深圳友讯达科技股份有限公司 | 创业板 | 2017/4/26 | 
| 84 | 002869.SZ | 金溢科技 | 深圳市金溢科技股份有限公司 | 深主板 | 2017/5/15 | 
| 85 | 300656.SZ | 民德电子 | 深圳市民德电子科技股份有限公司 | 创业板 | 2017/5/19 | 
| 86 | 300668.SZ | 杰恩设计 | 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 | 创业板 | 2017/6/19 | 
| 87 | 002886.SZ | 沃特股份 | 深圳市沃特新材料股份有限公司 | 深主板 | 2017/6/27 | 
| 88 | 002889.SZ | 东方嘉盛 | 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 | 深主板 | 2017/7/31 | 
| 89 | 300689.SZ | 澄天伟业 | 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 | 创业板 | 2017/8/9 | 
| 90 | 300693.SZ | 盛弘股份 | 深圳市盛弘电气股份有限公司 | 创业板 | 2017/8/22 | 
| 91 | 300713.SZ | 英可瑞 | 深圳市英可瑞科技股份有限公司 | 创业板 | 2017/11/1 | 
| 92 | 002912.SZ | 中新赛克 | 深圳市中新赛克科技股份有限公司 | 深主板 | 2017/11/21 | 
| 93 | 002917.SZ | 金奥博 | 深圳市金奥博科技股份有限公司 | 深主板 | 2017/12/8 | 
| 94 | 300634.SZ | 彩讯股份 | 彩讯科技股份有限公司 | 创业板 | 2018/3/23 | 
| 95 | 300454.SZ | 深信服 | 深信服科技股份有限公司 | 创业板 | 2018/5/16 | 
| 96 | 300745.SZ | 欣锐科技 | 深圳欣锐科技股份有限公司 | 创业板 | 2018/5/23 | 
| 97 | 601330.SH | 绿色动力 | 绿色动力环保集团股份有限公司 | 沪主板 | 2018/6/11 | 
| 98 | 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 创业板 | 2018/10/16 | 
| 99 | 300769.SZ | 德方纳米 | 深圳市德方纳米科技股份有限公司 | 创业板 | 2019/4/15 | 
| 100 | 688007.SH | 光峰科技 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 科创板 | 2019/7/22 | 
| 101 | 688321.SH | 微芯生物 | 深圳微芯生物科技股份有限公司 | 科创板 | 2019/8/12 | 
| 102 | 688036.SH | 传音控股 | 深圳传音控股股份有限公司 | 科创板 | 2019/9/30 | 
| 103 | 688138.SH | 清溢光电 | 深圳清溢光电股份有限公司 | 科创板 | 2019/11/20 | 
| 104 | 002970.SZ | 锐明技术 | 深圳市锐明技术股份有限公司 | 深主板 | 2019/12/17 | 
| 105 | 300811.SZ | 铂科新材 | 深圳市铂科新材料股份有限公司 | 创业板 | 2019/12/30 | 
| 106 | 688208.SH | 道通科技 | 深圳市道通科技股份有限公司 | 科创板 | 2020/2/13 | 
| 107 | 002979.SZ | 雷赛智能 | 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 | 深主板 | 2020/4/8 | 
| 108 | 002980.SZ | 华盛昌 | 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 | 深主板 | 2020/4/15 | 
| 109 | 300824.SZ | 北鼎股份 | 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 | 创业板 | 2020/6/19 | 
| 110 | 688418.SH | 震有科技 | 深圳震有科技股份有限公司 | 科创板 | 2020/7/22 | 
| 111 | 688589.SH | 力合微 | 深圳市力合微电子股份有限公司 | 科创板 | 2020/7/22 | 
| 112 | 688595.SH | 芯海科技 | 芯海科技(深圳)股份有限公司 | 科创板 | 2020/9/28 | 
| 113 | 688788.SH | 科思科技 | 深圳市科思科技股份有限公司 | 科创板 | 2020/10/22 | 
| 114 | 688699.SH | 明微电子 | 深圳市明微电子股份有限公司 | 科创板 | 2020/12/18 | 
| 115 | 688618.SH | 三旺通信 | 深圳市三旺通信股份有限公司 | 科创板 | 2020/12/30 | 
| 116 | 300925.SZ | 法本信息 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 | 创业板 | 2020/12/30 | 
| 117 | 688617.SH | 惠泰医疗 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 | 科创板 | 2021/1/7 | 
| 118 | 300938.SZ | 信测标准 | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 | 创业板 | 2021/1/27 | 
| 119 | 300949.SZ | 奥雅股份 | 深圳奥雅设计股份有限公司 | 创业板 | 2021/2/26 | 
| 120 | 300961.SZ | 深水海纳 | 深水海纳水务集团股份有限公司 | 创业板 | 2021/3/30 | 
| 121 | 605499.SH | 东鹏饮料 | 东鹏饮料(集团)股份有限公司 | 沪主板 | 2021/5/27 | 
| 122 | 301021.SZ | 英诺激光 | 英诺激光科技股份有限公司 | 创业板 | 2021/7/6 | 
| 123 | 301039.SZ | 中集车辆 | 中集车辆(集团)股份有限公司 | 创业板 | 2021/7/8 | 
| 124 | 300854.SZ | 中兰环保 | 中兰环保科技股份有限公司 | 创业板 | 2021/9/16 | 
| 125 | 839680.BJ | 广道高新 | 深圳市广道高新技术股份有限公司 | 北交所 | 2021/11/15 | 
| 126 | 301268.SZ | 铭利达 | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 | 创业板 | 2022/4/7 | 
| 127 | 688209.SH | 英集芯 | 深圳英集芯科技股份有限公司 | 科创板 | 2022/4/19 | 
| 128 | 688279.SH | 峰岹科技 | 峰岹科技(深圳)股份有限公司 | 科创板 | 2022/4/20 | 
| 129 | 301288.SZ | 清研环境 | 清研环境科技股份有限公司 | 创业板 | 2022/4/22 | 
| 130 | 688045.SH | 必易微 | 深圳市必易微电子股份有限公司 | 科创板 | 2022/5/26 | 
| 131 | 001316.SZ | 润贝航科 | 润贝航空科技股份有限公司 | 深主板 | 2022/6/24 | 
| 132 | 688322.SH | 奥比中光 | 奥比中光科技集团股份有限公司 | 科创板 | 2022/7/7 | 
| 133 | 688332.SH | 中科蓝讯 | 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 | 科创板 | 2022/7/15 | 
| 134 | 688380.SH | 中微半导 | 中微半导体(深圳)股份有限公司 | 科创板 | 2022/8/5 | 
| 135 | 301308.SZ | 江波龙 | 深圳市江波龙电子股份有限公司 | 创业板 | 2022/8/5 | 
| 136 | 688401.SH | 路维光电 | 深圳市路维光电股份有限公司 | 科创板 | 2022/8/17 | 
| 137 | 301366.SZ | 一博科技 | 深圳市一博科技股份有限公司 | 创业板 | 2022/9/26 | 
| 138 | 688252.SH | 天德钰 | 深圳天德钰科技股份有限公司 | 科创板 | 2022/9/27 | 
| 合计138家 | |||||
