当前位置:首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开专栏 > 城市更新与土地整备
时间:2015-08-19来源:南山区城市更新局
项目名称 | 实施主体 | 地块序号 | 整备地块 | 新/续建 | 总规模 (公顷) | 用地 | 资金 | ||
拟安排整备规模(公顷) | 总投资(亿元) | 累计已安排投资(亿元) | |||||||
南山区土地整备项目 | 南山区政府 | 1 | 深圳大学城西南侧地块 | 新建 | 0.35 | 100 | 0.01 | — | 5 |
2 | 官龙村整村统筹土地整备 | 15.19 | — | — | |||||
3 | 招拍挂地块及其他地块 | — | — | — | |||||
4 | 龙井深云石场遗留问题处理 | 续建 | 1.2 | 0.03 | — | ||||
5 | 常源股份公司安置用地 | 3 | 0.11 | — | |||||
6 | 宝能公司安置用地 | 12.35 | 1.1 | — | |||||
7 | 塘朗山环境园余泥渣土受纳场周边地块 | 62.79 | 1.02 | — | |||||
8 | 田厦西丽水库一级水源保护区征地※ | 96.84 | 1.7 | — | |||||
9 | 留仙洞总部基地7街坊土地整备 | 5.3 | 0 | — | |||||
10 | 部九窝余泥渣土受纳一期工程扩容用地 | 19.91 | 0.27 | — | |||||
11 | 麻磡征地遗留问题处理(麻磡河生态湿地用地)※ | 28 | 0.5 | — | |||||
12 | 荔源股份公司征地遗留问题处理(“生其园”和“白石山”地块) | 2.9 | 0.11 | — | |||||
13 | 深大西北角地块 | 4.96 | 0.1 | — | |||||
小计 | 252.79 | 100 | 4.95 | 5 |
扫一扫在手机打开当前页