当前位置:首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开专栏 > 民政信息 > 社会救助政策及救助信息 > 临时救助
时间:2019-01-09来源:南山区民政局
序 号 | 街道 | 姓 名 | 性 别 | 享受 人数 | 救助类别 | 金额(元) | 备 注 |
1 | 南头 | 王生科 | 男 | 1 | 生活救助 | 6420 | |
2 | 南头 | 李贵瑜 | 女 | 1 | 医疗救助 | 12840 | |
3 | 南头 | 罗燕明 | 女 | 1 | 医疗救助 | 5350 | |
4 | 南头 | 吴付全 | 男 | 1 | 医疗救助 | 6420 | |
5 | 南头 | 蒋国智 | 男 | 1 | 医疗救助 | 4000 | |
6 | 粤海 | 张焕新 | 男 | 1 | 医疗救助 | 6420 | |
7 | 蛇口 | 练观德 | 男 | 2 | 生活救助 | 6420 | |
8 | 沙河 | 周保安 | 男 | 1 | 医疗救助 | 12840 | |
9 | 沙河 | 王召勇 | 男 | 1 | 医疗救助 | 6420 | |
10 | 西丽 | 梁碧光 | 男 | 1 | 医疗救助 | 8560 | |
11 | 西丽 | 张燕兰 | 女 | 1 | 医疗救助 | 6420 | |
12 | 桃源 | 黄秀花 | 女 | 3 | 生活救助 | 6420 | |
13 | 桃源 | 刘道凯 | 男 | 3 | 生活救助 | 6420 | |
14 | 粤海 | 祝孔成 | 男 | 1 | 助学救助 | 12840 | |
合计 | -- | 19 | -- | 107790 | -- | ||
备 注 | 医疗救助:9户,9人,69270元。 生活救助:4户,9人,25680元。 教育救助:1户,1人,12840元。 其中:低保户2户,4人,12840元。 |
扫一扫在手机打开当前页