中华人民共和国国徽

深圳市南山区人民政府网站

南山区2020年2月低保名单公示表

时间:2020-02-07来源:南山区民政局

分享到:
序号 街道

户 主

姓 名

人数 月救济(元) 发放期限 备 注
1 南头 陈安平 1 1160 20.02--20.07
2 南头 庄忠祥 3 3480 19.08--20.07
3 南头 陈金玉 1 1160 19.12--20.11
4 南头 符飞云 1 1160 19.11--20.10
5 南头 刘慨民 2 2320 20.02--21.01
6 南头 何小香 1 1160 19.06-20.05
7 南头 郭华 2 2320 19.08--20.07
8 南头 薛波 1 1160 19.05--20.04
9 南头 何运强 3 2613 19.03--20.02
10 南头 姚志美 1 1160 19.08--20.07
11 南头 翟金洲 1 1160 19.05--20.04
12 南头 何汉洋 1 1160 20.01--20.6
13 南头 钟林青 3 3480 19.11--20.10
14 南头 陈达辉 2 2320 20.02--21.01
15 南头 陈邓元 2 2320 19.04--20.03
16 南头 张俊 3 3480 19.12--20.11
17 南头 严伟红 2 1920 20.02--20.07
18 南头 陈满香 2 2320 20.01--20.12
19 南头 谭延茂 1 1160 19.04--20.03
20 南头 杜丽霞 2 2320 19.09--20.08
21 南头 王文辉 2 2320 19.10--20.09
22 南头 李东福 2 2320 19.11--20.10
23 南头 黄奇 2 2320 20.02--21.01
24 南头 王生科 1 1160 19.03--20.02
25 南头 吴昊平 4 2440 19.11--20.5
26 南头 李长孝 3 2454 19.06-20.05
27 南头 李妹光 1 1160 19.06-20.05
28 南头 陈玉娟 1 1160 19.07--20.06
29 南头 詹毓玲 2 1820 19.07--20.06
30 南头 韩艳丽 1 294 19.07--20.06
31 南头 刘盛喜 1 1160 19.10--20.09
32 南头 李凯 2 104 19.12--20.11
33 南头 刘红娇 4 4640 20.01--20.12
34 南头 凌青云 3 403 20.02--21.01
35 南头 李兴民 3 3480 20.02--21.01
36 南头 黄剑峰 3 40 20.02--21.01
37 南头 张峰华 3 3480 19.02--20.01
38 南山 张居斌 4 3436 19.04--20.03
39 南山 黄标 1 1160 19.12--20.11
40 南山 杨伟坚 2 2320 19.11--20.10
41 南山 钟华珠 2 2320 20.01--20.12
42 南山 郭琼荷 2 2320 20.01--20.12
43 南山 陈彩虹 2 1115 19.08--20.07
44 南山 林素雅 3 1944 19.12--20.11
45 南山 赵永红 2 2320 19.08--20.07
46 南山 周薇 2 1320 19.08--20.07
47 南山 甘永明 1 1160 20.01--20.12
48 南山 曹丽珍 2 1920 19.11--20.10
49 南山 翟春芳 2 2320 19.06-20.05
50 南山 向尾灵 2 2320 19.08--20.07
51 南山 王雪 1 1160 19.10--20.09
52 南山 余和宾 1 1160 19.04--20.03
53 西丽 张华 4 3150 20.01--20.12
54 西丽 吴君一 1 1160 19.10--20.09
55 西丽 洪建华 1 1160 19.12--20.11
56 西丽 于思 1 1160 19.09--20.08
57 西丽 王惠 1 1160 19.03--20.02
58 西丽 罗为民 1 1160 20.02--21.01
59 西丽 庞佳汇 1 1160 19.08--20.07
60 西丽 张秀意 2 2320 19.05--20.04
61 西丽 熊腾飞 1 1160 19.07--20.06
62 西丽 吴会英 1 1160 19.12--20.11
63 沙河 王召勇 3 1233 20.01--20.12
64 沙河 曾红燕 2 2320 19.04--20.03
65 沙河 彭少锋 1 1160 19.03--20.02
66 沙河 林清华 5 3750 19.06-20.05
67 沙河 高云霞 3 1482 19.04--20.03
68 沙河 李丰羽 2 1870 19.05--20.04
69 沙河 赖南雄 2 2320 19.12--20.11
70 沙河 余怡悦 2 1104 20.01--20.12
71 沙河 俞义珍 3 3480 20.01--20.12
72 沙河 郭南生 1 1160 19.07--20.06
73 沙河 温力 2 2020 19.07--20.06
74 沙河 吴丽容 1 1160 19.07--20.06
75 沙河 冯传云 2 2320 20.01--20.12
76 沙河 詹长伟 3 2678 20.02--21.01
77 蛇口 肖洋飞 1 1160 20.01--20.12
78 蛇口 陈招武 4 3442 19.09--20.08
79 蛇口 王成会 4 4640 19.11--20.10
80 蛇口 岑美珍 2 1320 19.09--20.08
81 蛇口 张超 1 1160 19.11--20.10
82 蛇口 朱锴 1 1160 19.12--20.11
83 蛇口 刘飞兰 3 3480 19.09--20.08
84 蛇口 刘礼凤 1 1160 19.11--20.10
85 蛇口 陈汉奋 4 4640 19.09--20.08
86 蛇口 林俊勇 1 1160 19.09--20.08
87 蛇口 黄紫心 4 4640 20.01--20.12
88 蛇口 詹永定 1 1160 19.06-20.05
89 蛇口 简俊标 4 1623 19.07--20.06
90 蛇口 卢关生 3 51 19.11--20.10
91 招商 巫松青 2 2320 20.01--20.12
92 招商 孙务光 1 293 19.11--20.10
93 招商 刘田芳 1 1160 19.12--20.11
94 招商 彭金林 1 773 19.11--20.10
95 招商 杨莹 1 1160 19.12--20.11
96 招商 李世明 2 1860 20.02--21.01
97 招商 潘永德 4 4640 19.04--20.03
98 招商 刘清 1 293 19.05--20.04
99 招商 陶卫小 1 1160 19.11--20.10
100 招商 杨松 1 42 19.09--20.08
101 招商 黄惠中 3 2979 19.12--20.11
102 招商 程子生 1 1160 19.10--20.09
103 招商 陈娇华 2 1320 19.10--20.09
104 招商 郝敬兰 1 1160 19.11--20.10
105 招商 冯保庆 1 1160 19.08--20.07
106 招商 陈钦河 1 1160 20.02--21.01
107 招商 刘兆祥 2 2320 19.04--20.03
108 招商 詹翠珍 2 1240 19.12--20.11
109 招商 林昭龙 2 1620 19.09--20.08
110 招商 孟华 1 1160 19.10--20.09
111 招商 邹珏 2 2320 19.03--20.02
112 招商 罗凤萍 1 1160 19.04--20.03
113 招商 赵建旺 1 1160 19.12--20.11
114 招商 梁伟雄 2 1453 19.11--20.10
115 招商 张油 1 1160 19.12--20.11
116 招商 谢利珍 4 240 19.09--20.08
117 招商 刘艳 4 2440 19.10--20.09
118 招商 周智珍 2 810 19.10--20.09
119 招商 海兵 1 1160 19.10--20.09
120 招商 毛伟定 1 1160 19.12--20.11
121 招商 黄怡伟 1 1160 19.12--20.11
122 招商 颜洁 1 1160 20.01--20.12
123 招商 罗济 1 1160 19.03--20.02
124 招商 陈学如 3 3480 19.04--20.03
125 招商 李召华 1 1160 19.05--20.04
126 招商 吴磊 3 3313 19.09--20.08
127 招商 袁民 3 3480 20.01--20.12
128 粤海 詹雅婷 1 1160 19.05--20.04
129 粤海 江良萍 2 2320 19.09--20.08
130 粤海 梁海宁 1 660 19.12--20.11
131 粤海 过敏 1 1160 19.11--20.10
132 粤海 钟锐华 1 1160 19.10--20.09
133 粤海 杨戈 1 1160 20.02--21.01
134 粤海 丁素虹 1 1160 19.04--20.03
135 粤海 邹承睿 1 1160 20.01--20.12
136 粤海 蒋亚妮 2 2320 20.02--21.01
137 粤海 胡叶明 1 1160 20.02--21.01
138 粤海 林小波 2 2320 20.02--21.01
139 粤海 张瑞 1 1160 20.02--21.01
140 粤海 杨雪 2 2320 19.04--20.03
141 粤海 高国华 1 1160 19.04--20.03
142 粤海 徐晴 2 2320 19.06-20.05
143 粤海 何子健 1 1160 19.07--20.06
144 粤海 龙诗军 1 1160 19.07--20.06
145 粤海 杨木松 3 1280 19.09--20.08
146 粤海 丁开康 1 1160 20.01--20.12
147 粤海 高丹 1 1160 20.01--20.12
148 桃源 李军 2 1453 19.11--20.10
149 桃源 陈淦培 3 1746 19.04--20.03
150 桃源 陈素华 2 1454 19.05--20.04
151 桃源 莫玉枚 2 2320 19.11--20.10
152 桃源 梁少戈 4 4640 20.02--21.01
153 桃源 周浩振 1 1160 19.04--20.03
154 桃源 郑红标 3 522 19.05--20.04
155 桃源 钟颖华 3 1180 19.03--20.02
156 桃源 吴子珍 2 2320 19.09--20.08
157 桃源 朱素芳 2 1453 19.09--20.08
158 桃源 李宁红 1 1160 19.03--20.02
159 桃源 黄秀花 3 1998 19.10--20.09
160 桃源 姜德全 2 1114 19.06-20.05
161 桃源 刘玉珍 1 1160 20.02--21.01
总合计 -- -- 303 281242 --

扫一扫在手机打开当前页

主办:深圳市南山区人民政府办公室

承办:深圳市南山区政务服务和数据管理局

网站标识码:4403050037

网站备案号:粤ICP备17157920号-1

公安备案号:44030502001326号