当前位置:首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开专栏 > 民政信息 > 社会救助政策及救助信息 > 低保金发放情况
时间:2019-11-08来源:南山区民政局
序号 | 街道 | 户 主 姓 名 | 性 别 | 人数 | 月救济(元) | 发放期限 | 备 注 |
1 | 南头 | 陈安平 | 男 | 1 | 1160 | 19.02--20.01 | |
2 | 南头 | 庄忠祥 | 男 | 3 | 3480 | 19.08--20.07 | |
3 | 南头 | 陈金玉 | 女 | 1 | 1160 | 18.12--19.11 | |
4 | 南头 | 符飞云 | 女 | 1 | 1160 | 19.11--20.10 | |
5 | 南头 | 刘慨民 | 男 | 2 | 2320 | 19.02--20.01 | |
6 | 南头 | 何小香 | 女 | 1 | 1160 | 19.06-20.05 | |
7 | 南头 | 何汉语 | 男 | 1 | 1160 | 18.12--19.11 | |
8 | 南头 | 郭华 | 女 | 2 | 2320 | 19.08--20.07 | |
9 | 南头 | 薛波 | 男 | 1 | 1160 | 19.05--20.04 | |
10 | 南头 | 刘志芳 | 女 | 4 | 1932 | 19.02--20.01 | |
11 | 南头 | 何运强 | 男 | 3 | 2613 | 19.03--20.02 | |
12 | 南头 | 姚志美 | 女 | 1 | 1160 | 19.08--20.07 | |
13 | 南头 | 翟金洲 | 男 | 1 | 1160 | 19.05--20.04 | |
14 | 南头 | 何汉洋 | 男 | 1 | 1160 | 19.01--19.12 | |
15 | 南头 | 张峰华 | 男 | 3 | 3480 | 19.02--20.01 | |
16 | 南头 | 钟林青 | 男 | 3 | 3480 | 19.11--20.10 | |
17 | 南头 | 陈达辉 | 男 | 2 | 2320 | 19.02--20.01 | |
18 | 南头 | 陈邓元 | 男 | 2 | 2320 | 19.04--20.03 | |
19 | 南头 | 张俊 | 男 | 3 | 3480 | 18.12--19.11 | |
20 | 南头 | 严伟红 | 女 | 2 | 1920 | 19.02--20.01 | |
21 | 南头 | 陈满香 | 女 | 2 | 820 | 19.01--19.12 | |
22 | 南头 | 谭延茂 | 男 | 1 | 1160 | 19.04--20.03 | |
23 | 南头 | 杜丽霞 | 女 | 2 | 2320 | 19.09--20.08 | |
24 | 南头 | 王文辉 | 男 | 2 | 2320 | 19.10--20.09 | |
25 | 南头 | 李东福 | 男 | 2 | 2320 | 19.11--20.10 | |
26 | 南头 | 黄奇 | 男 | 2 | 2320 | 19.02--20.01 | |
27 | 南头 | 王生科 | 男 | 1 | 1160 | 19.03--20.02 | |
28 | 南头 | 吴昊平 | 男 | 4 | 2440 | 19.11--20.10 | |
29 | 南头 | 李长孝 | 男 | 3 | 2454 | 19.06-20.05 | |
30 | 南头 | 李妹光 | 女 | 1 | 1160 | 19.06-20.05 | |
31 | 南头 | 陈玉娟 | 女 | 1 | 1160 | 19.07--20.06 | |
32 | 南头 | 詹毓玲 | 女 | 2 | 1820 | 19.07--20.06 | |
33 | 南头 | 韩艳丽 | 女 | 1 | 294 | 19.07--20.06 | |
34 | 南头 | 刘盛喜 | 男 | 1 | 1160 | 19.10--20.09 | |
35 | 南山 | 张居斌 | 男 | 4 | 3436 | 19.04--20.03 | |
36 | 南山 | 黄标 | 男 | 1 | 1160 | 18.12--19.11 | |
37 | 南山 | 杨伟坚 | 男 | 2 | 2320 | 19.11--20.10 | |
38 | 南山 | 钟华珠 | 女 | 2 | 2320 | 19.01--19.12 | |
39 | 南山 | 申粉根 | 男 | 1 | 1160 | 19.02--20.01 | |
40 | 南山 | 季兴生 | 男 | 2 | 2320 | 19.02--20.01 | |
41 | 南山 | 郭琼荷 | 女 | 2 | 2320 | 19.01--19.12 | |
42 | 南山 | 陈彩虹 | 女 | 2 | 1115 | 19.08--20.07 | |
43 | 南山 | 林素雅 | 女 | 3 | 1950 | 18.12--19.11 | |
44 | 南山 | 赵永红 | 女 | 2 | 2320 | 19.08--20.07 | |
45 | 南山 | 周薇 | 女 | 2 | 1320 | 19.08--20.07 | |
46 | 南山 | 甘永明 | 女 | 1 | 1160 | 19.01--19.12 | |
47 | 南山 | 曹丽珍 | 女 | 2 | 1920 | 19.11--20.10 | |
48 | 南山 | 翟春芳 | 女 | 2 | 2320 | 19.06-20.05 | |
49 | 南山 | 向尾灵 | 女 | 2 | 2320 | 19.08--20.07 | |
50 | 南山 | 王雪 | 女 | 1 | 1160 | 19.10--20.09 | |
51 | 南山 | 余和宾 | 男 | 1 | 1160 | 19.04--20.03 | |
52 | 西丽 | 张华 | 男 | 4 | 1819 | 19.01--19.12 | |
53 | 西丽 | 吴君一 | 男 | 1 | 1160 | 19.10--20.09 | |
54 | 西丽 | 邓子朋 | 男 | 3 | 1566 | 18.12--19.11 | |
55 | 西丽 | 洪建华 | 男 | 1 | 1160 | 18.12--19.11 | |
56 | 西丽 | 于思 | 女 | 1 | 1160 | 19.09--20.08 | |
57 | 西丽 | 王惠 | 女 | 1 | 1160 | 19.03--20.02 | |
58 | 西丽 | 罗为民 | 男 | 1 | 1160 | 19.02--20.01 | |
59 | 西丽 | 庞佳汇 | 女 | 1 | 1160 | 19.08--20.07 | |
60 | 西丽 | 张秀意 | 女 | 2 | 2320 | 19.05--20.04 | |
61 | 西丽 | 熊腾飞 | 男 | 1 | 1160 | 19.07--20.06 | |
62 | 沙河 | 王召勇 | 男 | 3 | 3480 | 19.01--19.12 | |
63 | 沙河 | 曾红燕 | 女 | 2 | 2320 | 19.04--20.03 | |
64 | 沙河 | 彭少锋 | 男 | 1 | 1160 | 19.03--20.02 | |
65 | 沙河 | 林清华 | 女 | 5 | 3750 | 19.06-20.05 | |
66 | 沙河 | 许惠敏 | 女 | 3 | 1179 | 19.02--20.01 | |
67 | 沙河 | 高云霞 | 女 | 3 | 1482 | 19.04--20.03 | |
68 | 沙河 | 李丰羽 | 女 | 2 | 1870 | 19.05--20.04 | |
69 | 沙河 | 赖南雄 | 男 | 2 | 2320 | 18.12--19.11 | |
70 | 沙河 | 余怡悦 | 女 | 2 | 518 | 19.01--19.12 | |
71 | 沙河 | 俞义珍 | 女 | 3 | 3480 | 19.01--19.12 | |
72 | 沙河 | 郭南生 | 男 | 1 | 1160 | 19.07--20.06 | |
73 | 沙河 | 温力 | 男 | 2 | 2020 | 19.07--20.06 | |
74 | 沙河 | 吴丽容 | 女 | 1 | 1160 | 19.07--20.06 | |
75 | 蛇口 | 肖洋飞 | 男 | 1 | 1160 | 19.01--19.12 | |
76 | 蛇口 | 陈招武 | 男 | 4 | 3442 | 19.09--20.08 | |
77 | 蛇口 | 王成会 | 女 | 4 | 4640 | 19.11--20.10 | |
78 | 蛇口 | 岑美珍 | 女 | 2 | 1320 | 19.09--20.08 | |
79 | 蛇口 | 张超 | 男 | 1 | 1160 | 19.11--20.10 | |
80 | 蛇口 | 朱锴 | 男 | 1 | 1160 | 18.12--19.11 | |
81 | 蛇口 | 刘飞兰 | 女 | 3 | 3480 | 19.09--20.08 | |
82 | 蛇口 | 刘礼凤 | 女 | 1 | 1160 | 19.11--20.10 | |
83 | 蛇口 | 陈汉奋 | 男 | 4 | 4640 | 19.09--20.08 | |
84 | 蛇口 | 林俊勇 | 男 | 1 | 1160 | 19.09--20.08 | |
85 | 蛇口 | 黄紫心 | 女 | 4 | 4640 | 19.01--19.12 | |
86 | 蛇口 | 詹永定 | 南 | 1 | 1160 | 19.06-20.05 | |
87 | 蛇口 | 简俊标 | 男 | 4 | 1623 | 19.07--20.06 | |
88 | 蛇口 | 卢关生 | 男 | 3 | 51 | 19.11--20.10 | |
89 | 招商 | 巫松青 | 男 | 2 | 2320 | 19.01--19.12 | |
90 | 招商 | 孙务光 | 男 | 1 | 293 | 19.11--20.10 | |
91 | 招商 | 刘田芳 | 男 | 1 | 1160 | 18.12--19.11 | |
92 | 招商 | 彭金林 | 男 | 1 | 773 | 19.11--20.10 | |
93 | 招商 | 杨莹 | 女 | 1 | 1160 | 18.12--19.11 | |
94 | 招商 | 李世明 | 男 | 2 | 2320 | 19.02--20.01 | |
95 | 招商 | 潘永德 | 男 | 4 | 4640 | 19.04--20.03 | |
96 | 招商 | 刘清 | 女 | 1 | 293 | 19.05--20.04 | |
97 | 招商 | 陶卫小 | 男 | 1 | 1160 | 19.11--20.10 | |
98 | 招商 | 李锋 | 男 | 2 | 2320 | 18.12--19.11 | |
99 | 招商 | 杨松 | 男 | 1 | 42 | 19.09--20.08 | |
100 | 招商 | 黄惠中 | 男 | 3 | 3480 | 18.12--19.11 | |
101 | 招商 | 程子生 | 男 | 1 | 1160 | 19.10--20.09 | |
102 | 招商 | 陈娇华 | 女 | 2 | 1320 | 19.10--20.09 | |
103 | 招商 | 郝敬兰 | 女 | 1 | 1160 | 19.11--20.10 | |
104 | 招商 | 冯保庆 | 男 | 1 | 1160 | 19.08--20.07 | |
105 | 招商 | 陈钦河 | 男 | 1 | 1160 | 19.02--20.01 | |
106 | 招商 | 刘兆祥 | 男 | 2 | 2320 | 19.04--20.03 | |
107 | 招商 | 詹翠珍 | 女 | 2 | 1360 | 18.12--19.11 | |
108 | 招商 | 林昭龙 | 男 | 2 | 1620 | 19.09--20.08 | |
109 | 招商 | 孟华 | 女 | 1 | 1160 | 19.10--20.09 | |
110 | 招商 | 邹珏 | 女 | 2 | 2320 | 19.03--20.02 | |
111 | 招商 | 罗凤萍 | 女 | 1 | 1160 | 19.04--20.03 | |
112 | 招商 | 赵建旺 | 男 | 1 | 1160 | 18.12--19.11 | |
113 | 招商 | 梁伟雄 | 男 | 2 | 1453 | 19.11--20.10 | |
114 | 招商 | 张油 | 男 | 1 | 1160 | 18.12--19.11 | |
115 | 招商 | 谢利珍 | 女 | 4 | 240 | 19.09--20.08 | |
116 | 招商 | 刘艳 | 女 | 4 | 2440 | 19.10--20.09 | |
117 | 招商 | 周智珍 | 女 | 2 | 810 | 19.10--20.09 | |
118 | 招商 | 海兵 | 男 | 1 | 1160 | 19.10--20.09 | |
119 | 招商 | 毛伟定 | 男 | 1 | 1160 | 18.12--19.11 | |
120 | 招商 | 黄怡伟 | 男 | 1 | 1160 | 18.12--19.11 | |
121 | 招商 | 徐莉霞 | 女 | 1 | 1010 | 18.12--19.11 | |
122 | 招商 | 颜洁 | 女 | 1 | 1160 | 19.01--19.12 | |
123 | 招商 | 罗济 | 男 | 1 | 1160 | 19.03--20.02 | |
124 | 招商 | 陈学如 | 男 | 3 | 3480 | 19.04--20.03 | |
125 | 招商 | 李召华 | 男 | 1 | 1160 | 19.05--20.04 | |
126 | 招商 | 吴磊 | 男 | 3 | 3313 | 19.09--20.08 | |
127 | 粤海 | 詹雅婷 | 女 | 1 | 1160 | 19.05--20.04 | |
128 | 粤海 | 江良萍 | 女 | 2 | 2320 | 19.09--20.08 | |
129 | 粤海 | 梁海宁 | 女 | 1 | 660 | 18.12--19.11 | |
130 | 粤海 | 吴会英 | 女 | 1 | 1160 | 18.12--19.11 | |
131 | 粤海 | 邹彩霞 | 女 | 2 | 2320 | 19.01--19.12 | |
132 | 粤海 | 过敏 | 女 | 1 | 1160 | 19.11--20.10 | |
133 | 粤海 | 钟锐华 | 男 | 1 | 1160 | 19.10--20.09 | |
134 | 粤海 | 倪谦 | 男 | 1 | 1160 | 19.01--19.12 | |
135 | 粤海 | 曾新东 | 男 | 1 | 1160 | 19.02--20.01 | |
136 | 粤海 | 杨戈 | 男 | 1 | 1160 | 19.02--20.01 | |
137 | 粤海 | 丁素虹 | 女 | 1 | 1160 | 19.04--20.03 | |
138 | 粤海 | 邹承睿 | 女 | 1 | 1160 | 19.01--19.12 | |
139 | 粤海 | 彭灿洪 | 男 | 1 | 1160 | 18.12--19.11 | |
140 | 粤海 | 蒋亚妮 | 女 | 2 | 2320 | 19.02--20.01 | |
141 | 粤海 | 张焕新 | 男 | 1 | 1160 | 19.02--20.01 | |
142 | 粤海 | 胡叶明 | 女 | 1 | 1160 | 19.02--20.01 | |
143 | 粤海 | 林小波 | 女 | 2 | 2320 | 19.02--20.01 | |
144 | 粤海 | 张瑞 | 女 | 1 | 1160 | 19.02--20.01 | |
145 | 粤海 | 杨雪 | 女 | 2 | 2320 | 19.04--20.03 | |
146 | 粤海 | 高国华 | 男 | 1 | 1160 | 19.04--20.03 | |
147 | 粤海 | 徐晴 | 女 | 2 | 2320 | 19.06-20.05 | |
148 | 粤海 | 何子健 | 男 | 1 | 1160 | 19.07--20.06 | |
149 | 粤海 | 龙诗军 | 男 | 1 | 1160 | 19.07--20.06 | |
150 | 粤海 | 杨木松 | 男 | 3 | 1280 | 19.09--20.08 | |
151 | 桃源 | 李军 | 男 | 2 | 1453 | 19.11--20.10 | |
152 | 桃源 | 陈淦培 | 男 | 3 | 1746 | 19.04--20.03 | |
153 | 桃源 | 陈素华 | 女 | 2 | 1454 | 19.05--20.04 | |
154 | 桃源 | 莫玉枚 | 女 | 2 | 2320 | 19.11--20.10 | |
155 | 桃源 | 梁少戈 | 男 | 4 | 2906 | 19.02--20.01 | |
156 | 桃源 | 周浩振 | 男 | 1 | 1160 | 19.04--20.03 | |
157 | 桃源 | 郑红标 | 男 | 3 | 522 | 19.05--20.04 | |
158 | 桃源 | 钟颖华 | 女 | 3 | 1180 | 19.03--20.02 | |
159 | 桃源 | 吴子珍 | 女 | 2 | 2320 | 19.09--20.08 | |
160 | 桃源 | 朱素芳 | 女 | 2 | 1453 | 19.09--20.08 | |
161 | 桃源 | 李宁红 | 男 | 1 | 1160 | 19.03--20.02 | |
162 | 桃源 | 黄秀花 | 女 | 3 | 1998 | 19.10--20.09 | |
163 | 桃源 | 钟丽敏 | 女 | 1 | 1160 | 19.02--20.01 | |
164 | 桃源 | 姜德全 | 男 | 2 | 1114 | 19.06-20.05 | |
总合计 | -- | -- | 301 | 279567.00 | -- |
扫一扫在手机打开当前页