当前位置:首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开专栏 > 民政信息 > 社会救助政策及救助信息 > 低保金发放情况
时间:2019-10-08来源:南山区民政局
| 序号 | 街道 | 户 主 姓 名 | 性 别 | 人数 | 月救济(元) | 发放期限 | 备 注 |
| 1 | 南头 | 冯兆鹏 | 男 | 1 | 0 | 长 期 | 根据“就高不就低”原则,不享受低保救助金,享受孤儿养育扶助金1265元。 |
| 2 | 南头 | 陈安平 | 男 | 1 | 1160 | 19.02--20.01 | |
| 3 | 南头 | 庄忠祥 | 男 | 3 | 3480 | 19.08--20.07 | |
| 4 | 南头 | 陈金玉 | 女 | 1 | 1160 | 18.12--19.11 | |
| 5 | 南头 | 符飞云 | 女 | 1 | 1160 | 18.11--19.10 | |
| 6 | 南头 | 刘慨民 | 男 | 2 | 2320 | 19.02--20.01 | |
| 7 | 南头 | 何小香 | 女 | 1 | 1160 | 19.06-20.05 | |
| 8 | 南头 | 何汉语 | 男 | 1 | 1160 | 18.12--19.11 | |
| 9 | 南头 | 郭华 | 女 | 2 | 2320 | 19.08--20.07 | |
| 10 | 南头 | 薛波 | 男 | 1 | 1160 | 19.05--20.04 | |
| 11 | 南头 | 刘志芳 | 女 | 4 | 1932 | 19.02--20.01 | |
| 12 | 南头 | 何运强 | 男 | 3 | 2613 | 19.03--20.02 | |
| 13 | 南头 | 姚志美 | 女 | 1 | 1160 | 19.08--20.07 | |
| 14 | 南头 | 翟金洲 | 男 | 1 | 1160 | 19.05--20.04 | |
| 15 | 南头 | 何汉洋 | 男 | 1 | 1160 | 19.01--19.12 | |
| 16 | 南头 | 张峰华 | 男 | 3 | 3480 | 19.02--20.01 | |
| 17 | 南头 | 钟林青 | 男 | 3 | 3480 | 18.11--19.10 | |
| 18 | 南头 | 陈达辉 | 男 | 2 | 2320 | 19.02--20.01 | |
| 19 | 南头 | 陈邓元 | 男 | 2 | 2320 | 19.04--20.03 | |
| 20 | 南头 | 张俊 | 男 | 3 | 3480 | 18.12--19.11 | |
| 21 | 南头 | 严伟红 | 女 | 2 | 1920 | 19.02--20.01 | |
| 22 | 南头 | 陈满香 | 女 | 2 | 820 | 19.01--19.12 | |
| 23 | 南头 | 谭延茂 | 男 | 1 | 1160 | 19.04--20.03 | |
| 24 | 南头 | 杜丽霞 | 女 | 2 | 2320 | 19.09--20.08 | |
| 25 | 南头 | 王文辉 | 男 | 2 | 2320 | 19.10--20.09 | |
| 26 | 南头 | 李东福 | 男 | 2 | 2320 | 18.11--19.10 | |
| 27 | 南头 | 黄奇 | 男 | 2 | 2320 | 19.02--20.01 | |
| 28 | 南头 | 王生科 | 男 | 1 | 1160 | 19.03--20.02 | |
| 29 | 南头 | 吴昊平 | 男 | 3 | 981 | 19.03--20.02 | |
| 30 | 南头 | 李长孝 | 男 | 3 | 2454 | 19.06-20.05 | |
| 31 | 南头 | 李妹光 | 女 | 1 | 1160 | 19.06-20.05 | |
| 32 | 南头 | 陈玉娟 | 女 | 1 | 1160 | 19.07--20.06 | |
| 33 | 南头 | 詹毓玲 | 女 | 2 | 1820 | 19.07--20.06 | |
| 34 | 南头 | 韩艳丽 | 女 | 1 | 294 | 19.07--20.06 | |
| 35 | 南头 | 刘盛喜 | 男 | 1 | 1160 | 19.10--20.09 | |
| 36 | 南山 | 谢俊铮 | 女 | 1 | 1160 | 19.01--19.12 | |
| 37 | 南山 | 张居斌 | 男 | 4 | 3436 | 19.04--20.03 | |
| 38 | 南山 | 黄标 | 男 | 1 | 1160 | 18.12--19.11 | |
| 39 | 南山 | 杨伟坚 | 男 | 2 | 2320 | 18.11--19.10 | |
| 40 | 南山 | 钟华珠 | 女 | 2 | 2320 | 19.01--19.12 | |
| 41 | 南山 | 申粉根 | 男 | 1 | 1160 | 19.02--20.01 | |
| 42 | 南山 | 季兴生 | 男 | 2 | 2320 | 19.02--20.01 | |
| 43 | 南山 | 郭琼荷 | 女 | 2 | 2320 | 19.01--19.12 | |
| 44 | 南山 | 陈彩虹 | 女 | 2 | 1115 | 19.08--20.07 | |
| 45 | 南山 | 林素雅 | 女 | 3 | 1950 | 18.12--19.11 | |
| 46 | 南山 | 赵永红 | 女 | 2 | 2320 | 19.08--20.07 | |
| 47 | 南山 | 周薇 | 女 | 2 | 1320 | 19.08--20.07 | |
| 48 | 南山 | 甘永明 | 女 | 1 | 1160 | 19.01--19.12 | |
| 49 | 南山 | 曹丽珍 | 女 | 2 | 1920 | 18.11--19.10 | |
| 50 | 南山 | 翟春芳 | 女 | 2 | 2320 | 19.06-20.05 | |
| 51 | 南山 | 向尾灵 | 女 | 2 | 2320 | 19.08--20.07 | |
| 52 | 南山 | 王雪 | 女 | 1 | 1160 | 19.10--20.09 | |
| 53 | 南山 | 余和宾 | 男 | 1 | 1160 | 19.04--20.03 | |
| 54 | 西丽 | 张华 | 男 | 4 | 1819 | 19.01--19.12 | |
| 55 | 西丽 | 吴君一 | 男 | 1 | 1160 | 19.10--20.09 | |
| 56 | 西丽 | 邓子朋 | 男 | 3 | 1566 | 18.12--19.11 | |
| 57 | 西丽 | 洪建华 | 男 | 1 | 1160 | 18.12--19.11 | |
| 58 | 西丽 | 于思 | 女 | 1 | 1160 | 19.09--20.08 | |
| 59 | 西丽 | 王惠 | 女 | 1 | 1160 | 19.03--20.02 | |
| 60 | 西丽 | 罗为民 | 男 | 1 | 1160 | 19.02--20.01 | |
| 61 | 西丽 | 庞佳汇 | 女 | 1 | 1160 | 19.08--20.07 | |
| 62 | 西丽 | 张秀意 | 女 | 2 | 2320 | 19.05--20.04 | |
| 63 | 西丽 | 熊腾飞 | 男 | 1 | 1160 | 19.07--20.06 | |
| 64 | 沙河 | 王召勇 | 男 | 3 | 3480 | 19.01--19.12 | |
| 65 | 沙河 | 曾红燕 | 女 | 2 | 2320 | 19.04--20.03 | |
| 66 | 沙河 | 杨亚李 | 女 | 3 | 3480 | 18.11--19.10 | |
| 67 | 沙河 | 严莉 | 女 | 2 | 2320 | 18.11--19.10 | |
| 68 | 沙河 | 彭少锋 | 男 | 1 | 1160 | 19.03--20.02 | |
| 69 | 沙河 | 林清华 | 女 | 5 | 3750 | 19.06-20.05 | |
| 70 | 沙河 | 许惠敏 | 女 | 3 | 1179 | 19.02--20.01 | |
| 71 | 沙河 | 高云霞 | 女 | 3 | 1482 | 19.04--20.03 | |
| 72 | 沙河 | 李丰羽 | 女 | 2 | 1870 | 19.05--20.04 | |
| 73 | 沙河 | 赖南雄 | 男 | 2 | 2320 | 18.12--19.11 | |
| 74 | 沙河 | 余怡悦 | 女 | 2 | 518 | 19.01--19.12 | |
| 75 | 沙河 | 俞义珍 | 女 | 3 | 3480 | 19.01--19.12 | |
| 76 | 沙河 | 郭南生 | 男 | 1 | 1160 | 19.07--20.06 | |
| 77 | 沙河 | 温力 | 男 | 2 | 2020 | 19.07--20.06 | |
| 78 | 沙河 | 吴丽容 | 女 | 1 | 1160 | 19.07--20.06 | |
| 79 | 蛇口 | 肖洋飞 | 男 | 1 | 1160 | 19.01--19.12 | |
| 80 | 蛇口 | 陈招武 | 男 | 4 | 3442 | 19.09--20.08 | |
| 81 | 蛇口 | 王成会 | 女 | 5 | 5800 | 18.11--19.10 | |
| 82 | 蛇口 | 陈泽君 | 男 | 3 | 3180 | 18.11--19.10 | |
| 83 | 蛇口 | 岑美珍 | 女 | 2 | 1320 | 19.09--20.08 | |
| 84 | 蛇口 | 张超 | 男 | 1 | 1160 | 18.11--19.10 | |
| 85 | 蛇口 | 朱锴 | 男 | 1 | 1160 | 18.12--19.11 | |
| 86 | 蛇口 | 刘飞兰 | 女 | 3 | 3480 | 19.09--20.08 | |
| 87 | 蛇口 | 刘礼凤 | 女 | 1 | 1160 | 18.11--19.10 | |
| 88 | 蛇口 | 刘大坪 | 男 | 3 | 3480 | 19.06-20.05 | |
| 89 | 蛇口 | 陈汉奋 | 男 | 4 | 4640 | 19.09--20.08 | |
| 90 | 蛇口 | 林俊勇 | 男 | 1 | 1160 | 19.09--20.08 | |
| 91 | 蛇口 | 黄紫心 | 女 | 4 | 4640 | 19.01--19.12 | |
| 92 | 蛇口 | 詹永定 | 南 | 1 | 1160 | 19.06-20.05 | |
| 93 | 蛇口 | 简俊标 | 男 | 4 | 1623 | 19.07--20.06 | |
| 94 | 蛇口 | 曾玉萍 | 男 | 3 | 2275 | 19.07--20.06 | |
| 95 | 招商 | 巫松青 | 男 | 2 | 2320 | 19.01--19.12 | |
| 96 | 招商 | 孙务光 | 男 | 1 | 293 | 18.11--19.10 | |
| 97 | 招商 | 刘田芳 | 男 | 1 | 1160 | 18.12--19.11 | |
| 98 | 招商 | 彭金林 | 男 | 1 | 827 | 18.11--19.10 | |
| 99 | 招商 | 杨莹 | 女 | 1 | 1160 | 18.12--19.11 | |
| 100 | 招商 | 李世明 | 男 | 2 | 2320 | 19.02--20.01 | |
| 101 | 招商 | 潘永德 | 男 | 4 | 4640 | 19.04--20.03 | |
| 102 | 招商 | 刘清 | 女 | 1 | 293 | 19.05--20.04 | |
| 103 | 招商 | 陶卫小 | 男 | 1 | 1160 | 18.11--19.10 | |
| 104 | 招商 | 李锋 | 男 | 2 | 2320 | 18.12--19.11 | |
| 105 | 招商 | 杨松 | 男 | 1 | 42 | 19.09--20.08 | |
| 106 | 招商 | 黄惠中 | 男 | 3 | 3480 | 18.12--19.11 | |
| 107 | 招商 | 程子生 | 男 | 1 | 1160 | 19.10--20.09 | |
| 108 | 招商 | 陈娇华 | 女 | 2 | 1320 | 19.10--20.09 | |
| 109 | 招商 | 郝敬兰 | 女 | 1 | 1160 | 18.11--19.10 | |
| 110 | 招商 | 冯保庆 | 男 | 1 | 1160 | 19.08--20.07 | |
| 111 | 招商 | 陈钦河 | 男 | 1 | 1160 | 19.02--20.01 | |
| 112 | 招商 | 刘兆祥 | 男 | 2 | 2320 | 19.04--20.03 | |
| 113 | 招商 | 詹翠珍 | 女 | 2 | 1360 | 18.12--19.11 | |
| 114 | 招商 | 林昭龙 | 男 | 2 | 1620 | 19.09--20.08 | |
| 115 | 招商 | 孟华 | 女 | 1 | 1160 | 19.10--20.09 | |
| 116 | 招商 | 邹珏 | 女 | 2 | 2320 | 19.03--20.02 | |
| 117 | 招商 | 罗凤萍 | 女 | 1 | 1160 | 19.04--20.03 | |
| 118 | 招商 | 赵建旺 | 男 | 1 | 1160 | 18.12--19.11 | |
| 119 | 招商 | 梁伟雄 | 男 | 2 | 1453 | 18.11--19.10 | |
| 120 | 招商 | 张油 | 男 | 1 | 1160 | 18.12--19.11 | |
| 121 | 招商 | 谢利珍 | 女 | 4 | 240 | 19.09--20.08 | |
| 122 | 招商 | 刘艳 | 女 | 4 | 2440 | 19.10--20.09 | |
| 123 | 招商 | 周智珍 | 女 | 2 | 810 | 19.10--20.09 | |
| 124 | 招商 | 海兵 | 男 | 1 | 1160 | 19.10--20.09 | |
| 125 | 招商 | 毛伟定 | 男 | 1 | 1160 | 18.12--19.11 | |
| 126 | 招商 | 黄怡伟 | 男 | 1 | 1160 | 18.12--19.11 | |
| 127 | 招商 | 徐莉霞 | 女 | 1 | 1010 | 18.12--19.11 | |
| 128 | 招商 | 颜洁 | 女 | 1 | 1160 | 19.01--19.12 | |
| 129 | 招商 | 罗济 | 男 | 1 | 1160 | 19.03--20.02 | |
| 130 | 招商 | 陈学如 | 男 | 3 | 3480 | 19.04--20.03 | |
| 131 | 招商 | 李召华 | 男 | 1 | 1160 | 19.5 - 20.04 | |
| 132 | 招商 | 吴磊 | 男 | 3 | 3313 | 19.09--20.08 | |
| 133 | 粤海 | 詹雅婷 | 女 | 1 | 1160 | 19.05--20.04 | |
| 134 | 粤海 | 江良萍 | 女 | 2 | 2320 | 19.09--20.08 | |
| 135 | 粤海 | 梁海宁 | 女 | 1 | 660 | 18.12--19.11 | |
| 136 | 粤海 | 吴会英 | 女 | 1 | 1160 | 18.12--19.11 | |
| 137 | 粤海 | 邹彩霞 | 女 | 2 | 2320 | 19.01--19.12 | |
| 138 | 粤海 | 过敏 | 女 | 1 | 1160 | 18.11--19.10 | |
| 139 | 粤海 | 钟锐华 | 男 | 1 | 1160 | 19.10--20.09 | |
| 140 | 粤海 | 倪谦 | 男 | 1 | 1160 | 19.01--19.12 | |
| 141 | 粤海 | 曾新东 | 男 | 1 | 1160 | 19.02--20.01 | |
| 142 | 粤海 | 杨戈 | 男 | 1 | 1160 | 19.02--20.01 | |
| 143 | 粤海 | 丁素虹 | 女 | 1 | 1160 | 19.04--20.03 | |
| 144 | 粤海 | 邹承睿 | 女 | 1 | 1160 | 19.01--19.12 | |
| 145 | 粤海 | 彭灿洪 | 男 | 1 | 1160 | 18.12--19.11 | |
| 146 | 粤海 | 蒋亚妮 | 女 | 2 | 2320 | 19.02--20.01 | |
| 147 | 粤海 | 张焕新 | 男 | 1 | 1160 | 19.02--20.01 | |
| 148 | 粤海 | 胡叶明 | 女 | 1 | 1160 | 19.02--20.01 | |
| 149 | 粤海 | 林小波 | 女 | 2 | 2320 | 19.02--20.01 | |
| 150 | 粤海 | 张瑞 | 女 | 1 | 1160 | 19.02--20.01 | |
| 151 | 粤海 | 杨雪 | 女 | 2 | 2320 | 19.04--20.03 | |
| 152 | 粤海 | 高国华 | 男 | 1 | 1160 | 19.04--20.03 | |
| 153 | 粤海 | 徐晴 | 女 | 2 | 2320 | 19.06-20.05 | |
| 154 | 粤海 | 何子健 | 男 | 1 | 1160 | 19.07--20.06 | |
| 155 | 粤海 | 龙诗军 | 男 | 1 | 1160 | 19.07--20.06 | |
| 156 | 粤海 | 杨木松 | 男 | 3 | 1280 | 19.09--20.08 | |
| 157 | 桃源 | 李军 | 男 | 2 | 1453 | 18.11--19.10 | |
| 158 | 桃源 | 陈淦培 | 男 | 3 | 1746 | 19.04--20.03 | |
| 159 | 桃源 | 陈素华 | 女 | 2 | 1454 | 19.05--20.04 | |
| 160 | 桃源 | 莫玉枚 | 女 | 2 | 2320 | 18.11--19.10 | |
| 161 | 桃源 | 梁少戈 | 男 | 4 | 2906 | 19.02--20.01 | |
| 162 | 桃源 | 周浩振 | 男 | 1 | 1160 | 19.04--20.03 | |
| 163 | 桃源 | 郑红标 | 男 | 3 | 522 | 19.05--20.04 | |
| 164 | 桃源 | 钟颖华 | 女 | 3 | 1180 | 19.03--20.02 | |
| 165 | 桃源 | 吴子珍 | 女 | 2 | 2320 | 19.09--20.08 | |
| 166 | 桃源 | 朱素芳 | 女 | 2 | 1453 | 19.09--20.08 | |
| 167 | 桃源 | 李宁红 | 男 | 1 | 1160 | 19.03--20.02 | |
| 168 | 桃源 | 黄秀花 | 女 | 3 | 1998 | 19.10--20.09 | |
| 169 | 桃源 | 钟丽敏 | 女 | 1 | 1160 | 19.02--20.01 | |
| 170 | 桃源 | 姜德全 | 男 | 2 | 1114 | 19.06-20.05 | |
| 总合计 | -- | -- | 314 | 295166.00 | -- | ||
扫一扫在手机打开当前页