中华人民共和国国徽

深圳市南山区人民政府网站

南山区2019年9月低保名单公示表

时间:2019-09-06来源:南山区民政局

分享到:
序号 街道

户 主

姓 名

人数 月救济(元) 发放期限 备 注
1 南头 冯兆鹏 1 0 长 期 根据“就高不就低”原则,不享受低保救助金,享受孤儿养育扶助金1265元。
2 南头 陈安平 1 1160 19.02--20.01
3 南头 庄忠祥 3 3480 19.08--20.07
4 南头 陈金玉 1 1160 18.12--19.11
5 南头 符飞云 1 1160 18.11--19.10
6 南头 刘慨民 2 2320 19.02--20.01
7 南头 何小香 1 1160 19.06--20.05
8 南头 何汉语 1 1160 18.12--19.11
9 南头 郭华 2 2320 19.08--20.07
10 南头 薛波 1 1160 19.05--20.04
11 南头 刘志芳 4 1932 19.02--20.01
12 南头 何运强 3 2613 19.03--20.02
13 南头 姚志美 1 1160 19.08--20.07
14 南头 翟金洲 1 1160 19.05--20.04
15 南头 何汉洋 1 1160 19.01--19.12
16 南头 张峰华 3 3480 19.02--20.01
17 南头 钟林青 3 3480 18.11--19.10
18 南头 陈达辉 2 2320 19.02--20.01
19 南头 陈邓元 2 2320 19.04--20.03
20 南头 张俊 3 3480 18.12--19.11
21 南头 严伟红 2 1920 19.02--20.01
22 南头 陈满香 2 820 19.01--19.12
23 南头 谭延茂 1 1160 19.04--20.03
24 南头 杜丽霞 2 2320 19.09--20.08
25 南头 王文辉 2 2320 18.10--19.09
26 南头 李东福 2 2320 18.11--19.10
27 南头 黄奇 2 2320 19.02--20.01
28 南头 王生科 1 1160 19.03--20.02
29 南头 吴昊平 3 981 19.03--20.02
30 南头 李长孝 3 2454 19.06--20.05
31 南头 李妹光 1 1160 19.06--20.05
32 南头 陈玉娟 1 1160 19.07--20.06
33 南头 詹毓玲 2 1820 19.07--20.06
34 南头 韩艳丽 1 294 19.07--20.06
35 南山 谢俊铮 1 1160 19.01--19.12
36 南山 张居斌 4 3436 19.04--20.03
37 南山 黄标 1 1160 18.12--19.11
38 南山 杨伟坚 2 2320 18.11--19.10
39 南山 钟华珠 2 2320 19.01--19.12
40 南山 申粉根 1 1160 19.02--20.01
41 南山 季兴生 2 2320 19.02--20.01
42 南山 郭琼荷 2 2320 19.01--19.12
43 南山 陈彩虹 2 1115 19.08--20.07
44 南山 林素雅 3 1950 18.12--19.11
45 南山 赵永红 2 2320 19.08--20.07
46 南山 周薇 2 1320 19.08--20.07
47 南山 甘永明 1 1160 19.01--19.12
48 南山 曹丽珍 2 1920 18.11--19.10
49 南山 翟春芳 2 2320 19.06--20.05
50 南山 向尾灵 2 2320 19.08--20.07
51 南山 王雪 1 1160 18.10--19.09
52 南山 余和宾 1 1160 19.04--20.03
53 粤海 詹雅婷 1 1160 19.05--20.04
54 粤海 江良萍 2 2320 19.09--20.08
55 粤海 梁海宁 1 1160 18.12--19.11
56 粤海 吴会英 1 1160 18.12--19.11
57 粤海 邹彩霞 2 2320 19.01--19.12
58 粤海 过敏 1 1160 18.11--19.10
59 粤海 钟锐华 1 1160 18.10--19.09
60 粤海 倪谦 1 1160 19.01--19.12
61 粤海 曾新东 1 1160 19.02--20.01
62 粤海 杨戈 1 1160 19.02--20.01
63 粤海 丁素虹 1 1160 19.04--20.03
64 粤海 邹承睿 1 1160 19.01--19.12
65 粤海 彭灿洪 1 1160 18.12--19.11
66 粤海 蒋亚妮 2 2320 19.02--20.01
67 粤海 张焕新 1 1160 19.02--20.01
68 粤海 胡叶明 1 1160 19.02--20.01
69 粤海 林小波 2 2320 19.02--20.01
70 粤海 张瑞 1 1160 19.02--20.01
71 粤海 杨雪 2 2320 19.04--20.03
72 粤海 高国华 1 1160 19.04--20.03
73 粤海 徐晴 2 2320 19.06--20.05
74 粤海 何子健 1 1160 19.07--20.06
75 粤海 龙诗军 1 1160 19.07--20.06
76 粤海 杨木松 3 1280 19.09--20.08
77 招商 巫松青 2 2320 19.01--19.12
78 招商 孙务光 1 293 18.11--19.10
79 招商 刘田芳 1 1160 18.12--19.11
80 招商 彭金林 1 827 18.11--19.10
81 招商 杨莹 1 1160 18.12--19.11
82 招商 李世明 2 2320 19.02--20.01
83 招商 潘永德 4 4640 19.04--20.03
84 招商 刘清 1 293 19.05--20.04
85 招商 陶卫小 1 1160 18.11--19.10
86 招商 李锋 2 2320 18.12--19.11
87 招商 杨松 1 42 19.09--20.08
88 招商 黄惠中 3 3480 18.12--19.11
89 招商 程子生 1 1160 18.10--19.09
90 招商 陈娇华 2 2320 18.10--19.09
91 招商 郝敬兰 1 1160 18.11--19.10
92 招商 冯保庆 1 1160 19.08--20.07
93 招商 陈钦河 1 1160 19.02--20.01
94 招商 刘兆祥 2 2320 19.04--20.03
95 招商 詹翠珍 2 1360 18.12--19.11
96 招商 林昭龙 2 1620 19.09--20.08
97 招商 孟华 1 1160 18.10--19.09
98 招商 邹珏 2 2320 19.03--20.02
99 招商 罗凤萍 1 1160 19.04--20.03
100 招商 赵建旺 1 1160 18.12--19.11
101 招商 梁伟雄 2 1453 18.11--19.10
102 招商 张油 1 1160 18.12--19.11
103 招商 谢利珍 4 240 19.09--20.08
104 招商 刘艳 4 4640 18.10--19.09
105 招商 周智珍 2 810 18.10--19.09
106 招商 海兵 1 1160 18.10--19.09
107 招商 毛伟定 1 1160 18.12--19.11
108 招商 黄怡伟 1 1160 18.12--19.11
109 招商 徐莉霞 1 1010 18.12--19.11
110 招商 颜洁 1 1160 19.01--19.12
111 招商 罗济 1 1160 19.03--20.02
112 招商 陈学如 3 3480 19.04--20.03
113 招商 李召华 1 1160 19.05--20.04
114 招商 吴磊 3 3313 19.09--20.08
115 蛇口 肖洋飞 1 1160 19.01--19.12
116 蛇口 陈招武 4 3442 19.09--20.08
117 蛇口 王成会 5 5800 18.11--19.10
118 蛇口 陈泽君 3 3180 18.11--19.10
119 蛇口 岑美珍 2 1320 19.09--20.08
120 蛇口 张超 1 1160 18.11--19.10
121 蛇口 朱锴 1 1160 18.12--19.11
122 蛇口 刘飞兰 3 3480 19.09--20.08
123 蛇口 刘礼凤 1 1160 18.11--19.10
124 蛇口 袁琴兰 3 2311.53 18.10--19.09
125 蛇口 刘大坪 3 3480 19.06--20.05
126 蛇口 陈汉奋 4 4640 19.09--20.08
127 蛇口 林俊勇 1 1160 19.09--20.08
128 蛇口 黄紫心 4 4640 19.01--19.12
129 蛇口 詹永定 1 1160 19.06--20.05
130 蛇口 简俊标 4 1623 19.07--20.06
131 蛇口 曾玉萍 3 2275 19.07--20.06
132 沙河 王召勇 3 3480 19.01--19.12
133 沙河 曾红燕 2 2320 19.04--20.03
134 沙河 杨生钿 3 3480 18.10--19.09
135 沙河 杨亚李 3 3480 18.11--19.10
136 沙河 严莉 2 2320 18.11--19.10
137 沙河 彭少锋 1 1160 19.03--20.02
138 沙河 林清华 5 3750 19.06--20.05
139 沙河 叶满祥 2 2320 18.10--19.09
140 沙河 许惠敏 3 1179 19.02--20.01
141 沙河 高云霞 3 1482 19.04--20.03
142 沙河 李丰羽 2 1870 19.05--20.04
143 沙河 赖南雄 2 2320 18.12--19.11
144 沙河 余怡悦 2 518 19.01--19.12
145 沙河 俞义珍 3 3480 19.01--19.12
146 沙河 郭南生 1 1160 19.07--20.06
147 沙河 温力 2 2020 19.07--20.06
148 沙河 吴丽容 1 1160 19.07--20.06
149 西丽 张华 4 1819 19.01--19.12
150 西丽 吴君一 1 1160 18.10--19.09
151 西丽 邓子朋 3 1566 18.12--19.11
152 西丽 洪建华 1 1160 18.12--19.11
153 西丽 于思 1 1160 19.09--20.08
154 西丽 王惠 1 1160 19.03--20.02
155 西丽 罗为民 1 1160 19.02--20.01
156 西丽 庞佳汇 1 1160 19.08--20.07
157 西丽 张秀意 2 2320 19.05--20.04
158 西丽 熊腾飞 1 1160 19.07--20.06
159 桃源 李军 2 1453 18.11--19.10
160 桃源 陈淦培 3 1746 19.04--20.03
161 桃源 陈素华 2 1454 19.05--20.04
162 桃源 莫玉枚 2 2320 18.11--19.10
163 桃源 叶耀强 3 1452 19.05--20.04
164 桃源 梁少戈 4 2906 19.02--20.01
165 桃源 周浩振 1 1160 19.04--20.03
166 桃源 郑红标 3 522 19.05--20.04
167 桃源 钟颖华 3 1180 19.03--20.02
168 桃源 吴子珍 2 2320 19.09--20.08
169 桃源 朱素芳 2 1453 19.09--20.08
170 桃源 李宁红 1 1160 19.03--20.02
171 桃源 黄秀花 3 2105.01 18.10--19.09
172 桃源 钟丽敏 1 1160 19.02--20.01
173 桃源 姜德全 2 1114 19.06--20.05
总合计 -- -- 324 307376.54  --

扫一扫在手机打开当前页

主办:深圳市南山区人民政府办公室

承办:深圳市南山区政务服务和数据管理局

网站标识码:4403050037

网站备案号:粤ICP备17157920号-1

公安备案号:44030502001326号