中华人民共和国国徽

深圳市南山区人民政府网站

南山区2019年6月低保名单公示表

时间:2019-06-04来源:南山区民政局

分享到:
序号 街道

户 主

姓 名

人数 月救济(元) 发放期限 备 注
1 南头 冯兆鹏 1 0 长 期 根据“就高不就低”原则,不享受低保救助金,享受孤儿养育扶助金1265元。
2 南头 陈安平 1 1070.00  19.02--20.01
3 南头 陈玉娟 2 2140.00  18.07--19.06
4 南头 庄忠祥 3 3210.00  18.08--19.07
5 南头 陈金玉 1 1070.00  18.12-19.11
6 南头 符飞云 1 1070.00  18.11-19.10
7 南头 刘慨民 2 2140.00  19.02--20.01
8 南头 何小香 1 1070.00  19.06-20.05
9 南头 何汉语 1 1070.00  18.12-19.11
10 南头 郭华 2 2140.00  18.08--19.07
11 南头 薛波 1 1070.00  19.05-20.04
12 南头 刘志芳 4 1572.00  19.02--20.01
13 南头 何运强 3 2343.00  19.03-20.02
14 南头 姚志美 1 1070.00  18.08--19.07
15 南头 翟金洲 1 1070.00  19.05-20.04
16 南头 何汉洋 1 1070.00  19.01--19.12
17 南头 张峰华 3 3210.00  19.02--20.01
18 南头 钟林青 3 3210.00  18.11-19.10
19 南头 陈达辉 2 2140.00  19.02--20.01
20 南头 陈邓元 2 2140.00  19.04--20.03
21 南头 张俊 3 3210.00  18.12-19.11
22 南头 严伟红 2 1740.00  19.02--20.01
23 南头 陈满香 2 640.00  19.01--19.12
24 南头 詹毓玲 2 1640.00  18.07--19.06
25 南头 韩艳丽 1 1070.00  18.07--19.06
26 南头 谭延茂 1 1070.00  19.04--20.03
27 南头 王毓旋 4 2680.00  18.08--19.07
28 南头 雷广科 4 4280.00  18.09--19.08
29 南头 杜丽霞 2 2140.00  18.09--19.08
30 南头 王文辉 2 2140.00  18.10--19.09
31 南头 李东福 2 2140.00  18.11-19.10
32 南头 黄奇 2 2140.00  19.02--20.01
33 南头 王生科 1 1070.00  19.03--20.02
34 南头 吴昊平 3 711.00  19.03--20.02
35 南头 李长孝 3 2184.00  19.06-20.05
36 南头 李妹光 1 1070.00  19.06-20.05
37 南山 谢俊铮 1 1070.00  19.01-19.12
38 南山 张居斌 4 3076.00  19.04-20.03
39 南山 黄标 1 1070.00  18.12-19.11
40 南山 杨伟坚 2 2140.00  18.11-19.10
41 南山 钟华珠 2 2140.00  19.01-19.12
42 南山 申粉根 1 1070.00  19.02-20.01
43 南山 季兴生 2 2140.00  19.02-20.01
44 南山 郭琼荷 2 2140.00  19.01-19.12
45 南山 陈彩虹 2 971.54  18.08-19.07
46 南山 林素雅 3 1680.00  18.12-19.11
47 南山 赵永红 2 2140.00  18.08-19.07
48 南山 周薇 2 1140.00  18.08-19.07
49 南山 甘永明 1 1070.00  19.01-19.12
50 南山 曹丽珍 2 1740.00  18.11-19.10
51 南山 翟春芳 2 2140.00  19.06-20.05
52 南山 向尾灵 2 2140.00  18.08-19.07
53 南山 王雪 1 1070.00  18.10-19.09
54 南山 赖春媚 1 1070.00  18.11-19.10
55 南山 余和宾 1 1070.00  19.04-20.03
56 粤海 詹雅婷 1 1070.00  19.05-20.04
57 粤海 胡金兰 2 2140.00  18.07-19.06
58 粤海 江良萍 2 2140.00  18.09-19.08
59 粤海 梁海宁 1 1070.00  18.12-19.11
60 粤海 吴会英 1 1070.00  18.12-19.11
61 粤海 邹彩霞 2 2140.00  19.01-19.12
62 粤海 过敏 1 1070.00  18.11-19.10
63 粤海 钟锐华 1 1070.00  18.10-19.09
64 粤海 倪谦 1 1070.00  19.01-19.12
65 粤海 曾新东 1 1070.00  19.02-20.01
66 粤海 杨戈 1 1070.00  19.02-20.01
67 粤海 丁素虹 1 1070.00  19.04-20.03
68 粤海 何子健 1 1070.00  18.07-19.06
69 粤海 邹承睿 1 1070.00  19.01-19.12
70 粤海 彭灿洪 1 1070.00  18.12-19.11
71 粤海 蒋亚妮 2 2140.00  19.02-20.01
72 粤海 张焕新 1 1070.00  19.02-20.01
73 粤海 胡叶明 1 1070.00  19.02-20.01
74 粤海 林小波 2 2140.00  19.02-20.01
75 粤海 张瑞 1 1070.00  19.02-20.01
76 粤海 杨雪 2 2140.00  19.04-20.03
77 粤海 高国华 1 1070.00  19.04-20.03
78 粤海 徐晴 2 2140.00  19.06-20.05
79 招商 巫松青 2 2140.00  19.01 - 19.12
80 招商 孙务光 1 203.00  18.11 - 19.10
81 招商 刘田芳 1 1070.00  18.12 - 19.11
82 招商 彭金林 1 737.00  18.11 - 19.10
83 招商 杨莹 1 1070.00  18.12 - 19.11
84 招商 李世明 2 2140.00  19.02 - 20.01
85 招商 潘永德 4 4280.00  19.04 - 20.03
86 招商 戈坚萍 2 2140.00  18.08 - 19.07
87 招商 刘清 1 203.00  19.05 - 20.04
88 招商 陶卫小 1 1070.00  18.11 - 19.10
89 招商 李锋 2 2140.00  18.12 - 19.11
90 招商 杨松 1 443.67  18.09 - 19.08
91 招商 黄惠中 3 3210.00  18.12 - 19.11
92 招商 程子生 1 1070.00  18.10 - 19.09
93 招商 陈娇华 2 2140.00  18.10 - 19.09
94 招商 郝敬兰 1 1070.00  18.11 - 19.10
95 招商 吴磊 3 3043.32  18.08 - 19.07
96 招商 冯保庆 1 1070.00  18.08 - 19.07
97 招商 陈钦河 1 1070.00  19.02 - 20.01
98 招商 刘兆祥 2 2140.00  19.04 - 20.03
99 招商 詹翠珍 2 1180.00  18.12 - 19.11
100 招商 林昭龙 2 1440.00  18.09 - 19.08
101 招商 林填辉 3 519.99  18.08 - 19.07
102 招商 孟华 1 1070.00  18.10 - 19.09
103 招商 邹珏 2 2140.00  19.03 - 20.02
104 招商 罗凤萍 1 1070.00  19.04 - 20.03
105 招商 赵建旺 1 1070.00  18.12 - 19.11
106 招商 梁伟雄 2 1273.00  18.11 - 19.10
107 招商 张油 1 1070.00  18.12 - 19.11
108 招商 谢利珍 4 3727.00  18.09 - 19.08
109 招商 刘艳 4 4280.00  18.10 - 19.09
110 招商 周智珍 2 630.00  18.10 - 19.09
111 招商 海兵 1 1070.00  18.10 - 19.09
112 招商 毛伟定 1 1070.00  18.12 - 19.11
113 招商 黄怡伟 1 1070.00  18.12 - 19.11
114 招商 徐莉霞 1 920.00  18.12 - 19.11
115 招商 颜洁 1 1070.00  19.01 - 19.12
116 招商 罗济 1 1070.00  19.03--20.02
117 招商 陈学如 3 3210.00  19.04 - 20.03
118 招商 李召华 1 1070.00  19.5 - 20.04
119 蛇口 肖洋飞 1 1070.00  19.01-19.12
120 蛇口 庄壮丰 2 2140.00  19.04 - 20.03
121 蛇口 陈招武 4 3111.54  18.09-19.08
122 蛇口 王成会 5 5350.00  18.11-19.10
123 蛇口 陈泽君 3 2910.00  18.11-19.10
124 蛇口 简俊标 4 1690.00  18.07-19.06
125 蛇口 曾玉萍 3 1457.31  18.07-19.06
126 蛇口 岑美珍 2 840.00  18.09-19.08
127 蛇口 张超 1 1070.00  18.11-19.10
128 蛇口 朱锴 1 1070.00  18.12-19.11
129 蛇口 刘飞兰 3 3210.00  18.09-19.08
130 蛇口 刘礼凤 1 1070.00  18.11-19.10
131 蛇口 袁琴兰 3 2041.53  18.10-19.09
132 蛇口 刘大坪 3 3210.00  19.06-20.05
133 蛇口 陈汉奋 4 4280.00  18.09-19.08
134 蛇口 林俊勇 1 1070.00  18.09-19.08
135 蛇口 黄紫心 4 4280.00  19.01-19.12
136 蛇口 詹永定 1 1070.00  19.06-20.05
137 沙河 王召勇 3 3210.00  19.01-19.12
138 沙河 曾红燕 2 2140.00  19.04-20.03
139 沙河 杨生钿 3 3210.00  18.10-19.09
140 沙河 杨亚李 3 3210.00  18.11-19.10
141 沙河 严莉 2 2140.00  18.11-19.10
142 沙河 彭少锋 1 1070.00  19.03-20.02
143 沙河 林清华 5 3300.00  19.06-20.05
144 沙河 郭南生 1 1070.00  18.07-19.06
145 沙河 叶满祥 2 2140.00  18.10-19.09
146 沙河 许惠敏 3 909.00  19.02-20.01
147 沙河 高云霞 3 1212.00  19.04-20.03
148 沙河 李丰羽 2 1690.00  19.05-20.04
149 沙河 温力 2 1840.00  18.07-19.06
150 沙河 赖南雄 2 2140.00  18.12-19.11
151 沙河 余怡悦 2 338.00  19.01-19.12
152 沙河 俞义珍 3 3210.00  19.01-19.12
153 西丽 张  华 4 1459.00  19.01-19.12
154 西丽 吴君一 1 1070.00  18.10-19.09
155 西丽 邓子朋 3 1296.00  18.12-19.11
156 西丽 洪建华 1 1070.00  18.12-19.11
157 西丽 于思 1 1070.00  18.09-19.08
158 西丽 王惠 1 1070.00  19.03-20.02
159 西丽 罗为民 1 1070.00  19.02-20.01
160 西丽 彭岸林 3 3210.00  18.07-19.06
161 西丽 庞佳汇 1 1070.00  18.08-19.07
162 西丽 张秀意 2 2140.00  19.05-20.04
163 桃源 李军 2 1273.00  18.11-19.10
164 桃源 杨景红 2 1273.32  18.07-19.06
165 桃源 陈淦培 3 1476.00  19.04-20.03
166 桃源 陈素华 2 1274.00  19.05-20.04
167 桃源 莫玉枚 2 2140.00  18.11-19.10
168 桃源 叶耀强 3 1182.00  19.05-20.04
169 桃源 梁少戈 4 2546.00  19.02-20.01
170 桃源 周浩振 1 1070.00  19.04-20.03
171 桃源 郑红标 3 252.00  19.05-20.04
172 桃源 钟颖华 3 910.00  19.03-20.02
173 桃源 吴子珍 2 2140.00  18.09-19.08
174 桃源 朱素芳 2 1273.34  18.09-19.08
175 桃源 陈群妹 4 2296.72  18.08-19.07
176 桃源 李宁红 1 1070.00  19.03-20.02
177 桃源 黄秀花 3 1835.01  18.10-19.09
178 桃源 钟丽敏 1 1070.00  19.02-20.01
179 桃源 姜德全 2 934.00  19.06-20.05
总合计 -- -- 346 301757.29  --

扫一扫在手机打开当前页

主办:深圳市南山区人民政府办公室

承办:深圳市南山区政务服务和数据管理局

网站标识码:4403050037

网站备案号:粤ICP备17157920号-1

公安备案号:44030502001326号