中华人民共和国国徽

深圳市南山区人民政府网站

南山区2019年4月低保名单公示表

时间:2019-04-09来源:南山区民政局

分享到:
序号 街道

户 主

姓 名

人数 月救济(元) 发放期限 备 注
1 南头 冯兆鹏 1 0 长 期 根据“就高不就低”原则,不享受低保救助金,享受孤儿养育扶助金1265元。
1 南头 陈安平 1 1070.00  19.02--20.01
2 南头 陈玉娟 2 2140.00  18.07--19.06
3 南头 庄忠祥 3 3210.00  18.08--19.07
4 南头 陈金玉 1 1070.00  18.12-19.11
5 南头 叶世娜 3 1353.00  18.06-19.05
6 南头 符飞云 1 1070.00  18.11-19.10
7 南头 刘慨民 2 2140.00  19.02--20.01
8 南头 何小香 1 1070.00  18.06-19.05
9 南头 何汉语 1 1070.00  18.12-19.11
10 南头 蔡华伟 4 4280.00  18.06-19.05
11 南头 郭华 2 2140.00  18.08--19.07
12 南头 薛波 1 1070.00  18.05-19.04
13 南头 刘志芳 4 1572.00  19.02--20.01
14 南头 何运强 3 2343.00  19.03-20.02
15 南头 姚志美 1 1070.00  18.08--19.07
16 南头 翟金洲 1 1070.00  18.05-19.04
17 南头 何汉洋 1 1070.00  19.01--19.12
18 南头 张峰华 3 3210.00  19.02--20.01
19 南头 钟林青 3 3210.00  18.11-19.10
20 南头 陈达辉 2 2140.00  19.02--20.01
21 南头 陈邓元 2 2140.00  19.04--20.03
22 南头 张俊 3 3210.00  18.12-19.11
23 南头 严伟红 2 1740.00  19.02--20.01
24 南头 陈满香 2 640.00  19.01--19.12
25 南头 詹毓玲 2 1640.00  18.07--19.06
26 南头 韩艳丽 1 1070.00  18.07--19.06
27 南头 谭延茂 1 1070.00  19.04--20.03
28 南头 王毓旋 4 2680.00  18.08--19.07
29 南头 雷广科 4 4280.00  18.09--19.08
30 南头 杜丽霞 2 2140.00  18.09--19.08
31 南头 王文辉 2 2140.00  18.10--19.09
32 南头 李东福 2 2140.00  18.11-19.10
33 南头 黄奇 2 2140.00  19.02--20.01
34 南头 覃吕和 3 267.00  19.02--20.01
35 南头 王生科 1 1070.00  19.03--20.02
36 南头 吴昊平 3 711.00  19.03--20.02
37 南山 谢俊铮 1 1070.00  19.01-19.12
38 南山 吴玉萍 1 748.00  18.05-19.04
39 南山 张居斌 4 3076.00  19.04-20.03
40 南山 黄标 1 1070.00  18.12-19.11
41 南山 杨伟坚 2 2140.00  18.11-19.10
42 南山 钟华珠 2 2140.00  19.01-19.12
43 南山 申粉根 1 1070.00  19.02-20.01
44 南山 季兴生 2 2140.00  19.02-20.01
45 南山 郭琼荷 2 2140.00  19.01-19.12
46 南山 陈彩虹 2 971.54  18.08-19.07
47 南山 林素雅 3 1680.00  18.12-19.11
48 南山 赵永红 2 2140.00  18.08-19.07
49 南山 周薇 2 1140.00  18.08-19.07
50 南山 甘永明 1 1070.00  19.01-19.12
51 南山 曹丽珍 2 1740.00  18.11-19.10
52 南山 翟春芳 2 2140.00  18.06-19.05
53 南山 向尾灵 2 2140.00  18.08-19.07
54 南山 王雪 1 1070.00  18.10-19.09
55 南山 赖春媚 1 1070.00  18.11-19.10
56 南山 余和宾 1 1070.00  19.04-20.03
57 粤海 詹雅婷 1 1070.00  18.05-19.04
58 粤海 胡金兰 2 2140.00  18.07-19.06
59 粤海 江良萍 2 2140.00  18.09-19.08
60 粤海 梁海宁 1 1070.00  18.12-19.11
61 粤海 吴会英 1 1070.00  18.12-19.11
62 粤海 熊腾飞 1 1070.00  18.06-19.05
63 粤海 邹彩霞 2 2140.00  19.01-19.12
64 粤海 过敏 1 1070.00  18.11-19.10
65 粤海 钟锐华 1 1070.00  18.10-19.09
66 粤海 倪谦 1 1070.00  19.01-19.12
67 粤海 曾新东 1 1070.00  19.02-20.01
68 粤海 杨戈 1 1070.00  19.02-20.01
69 粤海 丁素虹 1 1070.00  19.04-20.03
70 粤海 何子健 1 1070.00  18.07-19.06
71 粤海 邹承睿 1 1070.00  19.01-19.12
72 粤海 彭灿洪 1 1070.00  18.12-19.11
73 粤海 蒋亚妮 2 2140.00  19.02-20.01
74 粤海 张焕新 1 1070.00  19.02-20.01
75 粤海 胡叶明 1 1070.00  19.02-20.01
76 粤海 林小波 2 2140.00  19.02-20.01
77 粤海 张瑞 1 1070.00  19.02-20.01
78 粤海 杨雪 2 2140.00  19.04-20.03
79 粤海 高国华 1 1070.00  19.04-20.03
80 招商 巫松青 2 2140.00  19.01 - 19.12
81 招商 孙务光 1 203.00  18.11 - 19.10
82 招商 刘田芳 1 1070.00  18.12 - 19.11
83 招商 彭金林 1 737.00  18.11 - 19.10
84 招商 杨莹 1 1070.00  18.12 - 19.11
85 招商 李世明 2 2140.00  19.02 - 20.01
86 招商 潘永德 4 4280.00  19.04 - 20.03
87 招商 戈坚萍 2 2140.00  18.08 - 19.07
88 招商 刘清 1 1070.00  18.05 - 19.04
89 招商 陶卫小 1 1070.00  18.11 - 19.10
90 招商 李锋 2 2140.00  18.12 - 19.11
91 招商 杨松 1 443.67  18.09 - 19.08
92 招商 余中华 2 2140.00  18.06 - 19.05
93 招商 黄惠中 3 3210.00  18.12 - 19.11
94 招商 程子生 1 1070.00  18.10 - 19.09
95 招商 陈娇华 2 2140.00  18.10 - 19.09
96 招商 郝敬兰 1 1070.00  18.11 - 19.10
97 招商 吴磊 3 3043.32  18.08 - 19.07
98 招商 冯保庆 1 1070.00  18.08 - 19.07
99 招商 杨秀兰 2 2140.00  18.06 - 19.05
100 招商 陈钦河 1 1070.00  19.02 - 20.01
101 招商 刘兆祥 2 2140.00  19.04 - 20.03
102 招商 詹翠珍 2 1180.00  18.12 - 19.11
103 招商 林昭龙 2 1440.00  18.09 - 19.08
104 招商 林填辉 3 519.99  18.08 - 19.07
105 招商 孟华 1 1070.00  18.10 - 19.09
106 招商 邹珏 2 2140.00  19.03 - 20.02
107 招商 罗凤萍 1 1070.00  19.04 - 20.03
108 招商 赵建旺 1 1070.00  18.12 - 19.11
109 招商 梁伟雄 2 1273.00  18.11 - 19.10
110 招商 张油 1 1070.00  18.12 - 19.11
111 招商 谢利珍 4 3727.00  18.09 - 19.08
112 招商 刘艳 4 4280.00  18.10 - 19.09
113 招商 周智珍 2 630.00  18.10 - 19.09
114 招商 海兵 1 1070.00  18.10 - 19.09
115 招商 毛伟定 1 1070.00  18.12 - 19.11
116 招商 黄怡伟 1 1070.00  18.12 - 19.11
117 招商 徐莉霞 1 920.00  18.12 - 19.11
118 招商 颜洁 1 1070.00  19.01 - 19.12
119 招商 罗济 1 1070.00  19.03--20.02
120 招商 陈学如 3 3210.00  19.04 - 20.03
121 蛇口 肖洋飞 1 1070.00  19.01-19.12
122 蛇口 庄壮丰 2 2140.00  19.04 - 20.03
123 蛇口 陈招武 4 3111.54  18.09-19.08
124 蛇口 王成会 5 5350.00  18.11-19.10
125 蛇口 陈泽君 3 2910.00  18.11-19.10
126 蛇口 简俊标 4 1690.00  18.07-19.06
127 蛇口 曾玉萍 3 1457.31  18.07-19.06
128 蛇口 岑美珍 2 840.00  18.09-19.08
129 蛇口 张超 1 1070.00  18.11-19.10
130 蛇口 朱锴 1 1070.00  18.12-19.11
131 蛇口 刘飞兰 3 3210.00  18.09-19.08
132 蛇口 刘礼凤 1 1070.00  18.11-19.10
133 蛇口 袁琴兰 3 2041.53  18.10-19.09
134 蛇口 刘大坪 2 2140.00  18.06-19.05
135 蛇口 陈汉奋 4 4280.00  18.09-19.08
136 蛇口 詹永定 1 1070.00  18.06-19.05
137 蛇口 林俊勇 1 1070.00  18.09-19.08
138 蛇口 黄紫心 4 4280.00  19.01-19.12
139 沙河 王召勇 3 3210.00  19.01-19.12
140 沙河 曾红燕 2 2140.00  19.04-20.03
141 沙河 杨生钿 3 3210.00  18.10-19.09
142 沙河 杨亚李 3 3210.00  18.11-19.10
143 沙河 严莉 2 2140.00  18.11-19.10
144 沙河 彭少锋 1 1070.00  19.03-20.02
145 沙河 林清华 5 3300.00  18.06-19.05
146 沙河 郭南生 1 1070.00  18.07-19.06
147 沙河 叶满祥 2 2140.00  18.10-19.09
148 沙河 许惠敏 3 909.00  19.02-20.01
149 沙河 高云霞 3 1212.00  19.04-20.03
150 沙河 李丰羽 2 1690.00  18.05-19.04
151 沙河 温力 2 1840.00  18.07-19.06
152 沙河 赖南雄 2 2140.00  18.12-19.11
153 沙河 余怡悦 2 338.00  19.01-19.12
154 沙河 俞义珍 3 3210.00  19.01-19.12
155 西丽 张  华 4 1459.00  19.01-19.12
156 西丽 杨岸坚 5 2140.00  19.03-20.02
157 西丽 吴君一 1 1070.00  18.10-19.09
158 西丽 邓子朋 3 1296.00  18.12-19.11
159 西丽 洪建华 1 1070.00  18.12-19.11
160 西丽 于思 1 1070.00  18.09-19.08
161 西丽 王惠 1 1070.00  19.03-20.02
162 西丽 罗为民 1 1070.00  19.02-20.01
163 西丽 彭岸林 3 3210.00  18.07-19.06
164 西丽 庞佳汇 1 1070.00  18.08-19.07
165 桃源 李军 2 1273.00  18.11-19.10
166 桃源 杨景红 2 1273.32  18.07-19.06
167 桃源 陈淦培 3 1476.00  19.04-20.03
168 桃源 陈素华 2 2140.00  18.05-19.04
169 桃源 莫玉枚 2 2140.00  18.11-19.10
170 桃源 叶耀强 3 1899.75  18.05-19.04
171 桃源 梁少戈 4 2546.00  19.02-20.01
172 桃源 周浩振 1 1070.00  19.04-20.03
173 桃源 郑红标 3 1359.99  18.05-19.04
174 桃源 钟颖华 3 910.00  19.03-20.02
175 桃源 吴子珍 2 2140.00  18.09-19.08
176 桃源 朱素芳 2 1273.34  18.09-19.08
177 桃源 李启方 1 203.33  18.06-19.05
178 桃源 陈群妹 4 2296.72  18.08-19.07
179 桃源 李宁红 1 1070.00  19.03-20.02
180 桃源 黄秀花 3 1835.01  18.10-19.09
181 桃源 钟丽敏 1 1070.00  19.02-20.01
总合计 -- -- 356 309049.36  --

扫一扫在手机打开当前页

主办:深圳市南山区人民政府办公室

承办:深圳市南山区政务服务和数据管理局

网站标识码:4403050037

网站备案号:粤ICP备17157920号-1

公安备案号:44030502001326号