中华人民共和国国徽

深圳市南山区人民政府网站

南山区2019年3月低保名单公示表

时间:2019-03-08来源:南山区民政局

分享到:
序号 街道

户 主

姓 名

人数 月救济(元) 发放期限 备 注
1 南头 冯兆鹏 1 0 长 期 根据“就高不就低”原则,不享受低保救助金,享受孤儿养育扶助金1265元。
2 南头 陈安平 1 1070 19.02--20.01
3 南头 陈玉娟 2 2140 18.07--19.06
4 南头 庄忠祥 3 3210 18.08--19.07
5 南头 张贵华 1 1070 18.04--19.03
6 南头 陈金玉 1 1070 18.12-19.11
7 南头 叶世娜 3 1353 18.06-19.05
8 南头 符飞云 1 1070 18.11-19.10
9 南头 刘慨民 2 2140 19.02--20.01
10 南头 何小香 1 1070 18.06-19.05
11 南头 何汉语 1 1070 18.12-19.11
12 南头 蔡华伟 4 4280 18.06-19.05
13 南头 郭华 2 2140 18.08--19.07
14 南头 黄胡军 1 1070 19.01--19.12
15 南头 薛波 1 1070 18.05-19.04
16 南头 刘志芳 4 1572 19.02--20.01
17 南头 何运强 3 2343 19.03-20.02
18 南头 朱群珍 2 1274 18.12-19.11
19 南头 姚志美 1 1070 18.08--19.07
20 南头 翟金洲 1 1070 18.05-19.04
21 南头 何汉洋 1 1070 19.01--19.12
22 南头 张峰华 3 3210 19.02--20.01
23 南头 钟林青 3 3210 18.11-19.10
24 南头 陈达辉 2 2140 19.02--20.01
25 南头 陈邓元 2 2140 18.04--19.03
26 南头 张俊 3 3210 18.12-19.11
27 南头 徐超凡 1 1070 18.04--19.03
28 南头 严伟红 2 1740 19.02--20.01
29 南头 陈满香 2 640 19.01--19.12
30 南头 詹毓玲 2 1640 18.07--19.06
31 南头 韩艳丽 1 1070 18.07--19.06
32 南头 谭延茂 1 1070 18.04--19.03
33 南头 王毓旋 4 2680 18.08--19.07
34 南头 雷广科 4 4280 18.09--19.08
35 南头 杜丽霞 2 2140 18.09--19.08
36 南头 王文辉 2 2140 18.10--19.09
37 南头 李东福 2 2140 18.11-19.10
38 南头 黄奇 2 2140 19.02--20.01
39 南头 覃吕和 3 267 19.02--20.01
40 南头 王生科 1 1070 19.03--20.02
41 南头 吴昊平 3 711 19.03--20.02
42 南山 谢俊铮 1 1070 19.01-19.12
43 南山 吴玉萍 1 748 18.05-19.04
44 南山 张居斌 4 3163.4 18.04-19.03
45 南山 黄标 1 1070 18.12-19.11
46 南山 杨伟坚 2 2140 18.11-19.10
47 南山 钟华珠 2 2140 19.01-19.12
48 南山 申粉根 1 1070 19.02-20.01
49 南山 季兴生 2 2140 19.02-20.01
50 南山 郭琼荷 2 2140 19.01-19.12
51 南山 陈彩虹 2 971.54 18.08-19.07
52 南山 林素雅 3 1680 18.12-19.11
53 南山 赵永红 2 2140 18.08-19.07
54 南山 周薇 2 1140 18.08-19.07
55 南山 甘永明 1 1070 19.01-19.12
56 南山 曹丽珍 2 1740 18.11-19.10
57 南山 翟春芳 2 2140 18.06-19.05
58 南山 向尾灵 2 2140 18.08-19.07
59 南山 王雪 1 1070 18.10-19.09
60 南山 赖春媚 1 1070 18.11-19.10
61 粤海 钟瑞麟 2 2140 18.04-19.03
62 粤海 詹雅婷 1 1070 18.05-19.04
63 粤海 胡金兰 2 2140 18.07-19.06
64 粤海 江良萍 2 2140 18.09-19.08
65 粤海 梁海宁 1 1070 18.12-19.11
66 粤海 吴会英 1 1070 18.12-19.11
67 粤海 熊腾飞 1 1070 18.06-19.05
68 粤海 邹彩霞 2 2140 19.01-19.12
69 粤海 过敏 1 1070 18.11-19.10
70 粤海 钟锐华 1 1070 18.10-19.09
71 粤海 倪谦 1 1070 19.01-19.12
72 粤海 曾新东 1 1070 19.02-20.01
73 粤海 杨戈 1 1070 19.02-20.01
74 粤海 丁素虹 1 1070 18.04-19.03
75 粤海 何子健 1 1070 18.07-19.06
76 粤海 邹承睿 1 1070 19.01-19.12
77 粤海 梁耀威 1 1070 18.08-19.07
78 粤海 彭灿洪 1 1070 18.12-19.11
79 粤海 谢晋 1 1070 18.10-19.09
80 粤海 蒋亚妮 2 2140 19.02-20.01
81 粤海 张焕新 1 1070 19.02-20.01
82 粤海 胡叶明 1 1070 19.02-20.01
83 粤海 林小波 2 2140 19.02-20.01
84 粤海 张瑞 1 1070 19.02-20.01
85 招商 巫松青 2 2140 19.01 - 19.12
86 招商 戚志国 1 1070 18.04 - 19.03
87 招商 孙务光 1 203 18.11 - 19.10
88 招商 刘田芳 1 1070 18.12 - 19.11
89 招商 彭金林 1 737 18.11 - 19.10
90 招商 杨莹 1 1070 18.12 - 19.11
91 招商 李世明 2 2140 19.02 - 20.01
92 招商 潘永德 4 4280 18.04 - 19.03
93 招商 戈坚萍 2 2140 18.08 - 19.07
94 招商 刘清 1 1070 18.05 - 19.04
95 招商 陶卫小 1 1070 18.11 - 19.10
96 招商 李锋 2 2140 18.12 - 19.11
97 招商 李召华 1 1070 18.04 - 19.03
98 招商 刘玉珍 2 2140 18.05 - 19.04
99 招商 杨松 1 443.67 18.09 - 19.08
100 招商 余中华 2 2140 18.06 - 19.05
101 招商 黄惠中 3 3210 18.12 - 19.11
102 招商 程子生 1 1070 18.10 - 19.09
103 招商 陈娇华 2 2140 18.10 - 19.09
104 招商 郝敬兰 1 1070 18.11 - 19.10
105 招商 吴磊 3 3043.32 18.08 - 19.07
106 招商 冯保庆 1 1070 18.08 - 19.07
107 招商 杨秀兰 2 2140 18.06 - 19.05
108 招商 陈钦河 1 1070 19.02 - 20.01
109 招商 刘兆祥 2 2140 18.04 - 19.03
110 招商 詹翠珍 2 1180 18.12 - 19.11
111 招商 黄镇平 4 3080 18.08 - 19.07
112 招商 林昭龙 2 1440 18.09 - 19.08
113 招商 林填辉 3 519.99 18.08 - 19.07
114 招商 孟华 1 1070 18.10 - 19.09
115 招商 邹珏 2 2140 19.03 - 20.02
116 招商 邵亦文 1 1070 18.04 - 19.03
117 招商 罗凤萍 1 1070 18.04 - 19.03
118 招商 赵建旺 1 1070 18.12 - 19.11
119 招商 郑宏珠 1 203 18.12 - 19.11
120 招商 梁伟雄 2 1273 18.11 - 19.10
121 招商 张油 1 1070 18.12 - 19.11
122 招商 谢利珍 4 3727 18.09 - 19.08
123 招商 刘艳 4 4280 18.10 - 19.09
124 招商 周智珍 2 630 18.10 - 19.09
125 招商 海兵 1 1070 18.10 - 19.09
126 招商 毛伟定 1 1070 18.12 - 19.11
127 招商 黄怡伟 1 1070 18.12 - 19.11
128 招商 徐莉霞 1 920 18.12 - 19.11
129 招商 唐生松 4 1016 18.11 - 19.10
130 招商 颜洁 1 1070 19.01 - 19.12
131 招商 罗济 1 1070 19.03--20.02
132 蛇口 肖洋飞 1 1070 19.01-19.12
133 蛇口 庄壮丰 2 2140 18.04 - 19.03
134 蛇口 陈招武 4 3111.54 18.09-19.08
135 蛇口 王成会 5 5350 18.11-19.10
136 蛇口 陈泽君 3 2910 18.11-19.10
137 蛇口 简俊标 4 1690 18.07-19.06
138 蛇口 曾玉萍 3 1457.31 18.07-19.06
139 蛇口 岑美珍 2 840 18.09-19.08
140 蛇口 廖会方 1 1070 18.08-19.07
141 蛇口 张  超 1 1070 18.11-19.10
142 蛇口 陈维蓉 1 1070 18.10-19.09
143 蛇口 朱  锴 1 1070 18.12-19.11
144 蛇口 刘飞兰 3 3210 18.09-19.08
145 蛇口 刘礼凤 1 1070 18.11-19.10
146 蛇口 袁琴兰 3 2041.53 18.10-19.09
147 蛇口 刘大坪 2 2140 18.06-19.05
148 蛇口 陈汉奋 4 4280 18.09-19.08
149 蛇口 詹永定 1 1070 18.06-19.05
150 蛇口 林俊勇 1 1070 18.09-19.08
151 蛇口 黄紫心 4 4280 19.01-19.12
152 沙河 王召勇 3 3210 19.01-19.12
153 沙河 曾红燕 2 2140 18.04-19.03
154 沙河 杨生钿 3 3210 18.10-19.09
155 沙河 杨亚李 3 3210 18.11-19.10
156 沙河 严莉 2 2140 18.11-19.10
157 沙河 彭少锋 1 1070 19.03-20.02
158 沙河 林清华 5 3300 18.06-19.05
159 沙河 郭南生 1 1070 18.07-19.06
160 沙河 叶满祥 2 2140 18.10-19.09
161 沙河 许惠敏 3 909 19.02-20.01
162 沙河 高云霞 3 1209.9 18.04-19.03
163 沙河 李丰羽 2 1690 18.05-19.04
164 沙河 温力 2 1840 18.07-19.06
165 沙河 赖南雄 2 2140 18.12-19.11
166 沙河 余怡悦 2 338 19.01-19.12
167 沙河 俞义珍 3 3210 19.01-19.12
168 西丽 张  华 4 1459 19.01-19.12
169 西丽 杨岸坚 5 2140 19.03-20.02
170 西丽 吴君一 1 1070 18.10-19.09
171 西丽 邓子朋 3 1296 18.12-19.11
172 西丽 洪建华 1 1070 18.12-19.11
173 西丽 于思 1 1070 18.09-19.08
174 西丽 王惠 1 1070 19.03-20.02
175 西丽 罗为民 1 1070 19.02-20.01
176 西丽 彭岸林 3 3210 18.07-19.06
177 西丽 庞佳汇 1 1070 18.08-19.07
178 桃源 李军 2 1273 18.11-19.10
179 桃源 杨景红 2 1273.32 18.07-19.06
180 桃源 陈淦培 3 3210 18.04-19.03
181 桃源 陈素华 2 2140 18.05-19.04
182 桃源 莫玉枚 2 2140 18.11-19.10
183 桃源 叶耀强 3 1899.75 18.05-19.04
184 桃源 梁少戈 4 2546 19.02-20.01
185 桃源 周浩振 1 1070 18.04-19.03
186 桃源 林嘉妮 3 3210 18.09-19.08
187 桃源 王海叶 2 440 18.04-19.03
188 桃源 郑红标 3 1359.99 18.05-19.04
189 桃源 钟颖华 3 910 19.03-20.02
190 桃源 吴子珍 2 2140 18.09-19.08
191 桃源 江云英 1 1070 18.04-19.03
192 桃源 朱素芳 2 1273.34 18.09-19.08
193 桃源 郑灿松 4 474 18.12-19.11
194 桃源 陈日新 4 736.8 18.10-19.09
195 桃源 李启方 1 203.33 18.06-19.05
196 桃源 陈群妹 4 2296.72 18.08-19.07
197 桃源 李宁红 1 1070 19.03-20.02
198 桃源 黄秀花 3 1835.01 18.10-19.09
199 桃源 钟丽敏 1 1070 19.02-20.01
合计 -- -- 388 329862.5 --

扫一扫在手机打开当前页

主办:深圳市南山区人民政府办公室

承办:深圳市南山区政务服务和数据管理局

网站标识码:4403050037

网站备案号:粤ICP备17157920号-1

公安备案号:44030502001326号