中华人民共和国国徽

深圳市南山区人民政府网站

南山区2018年11月低保名单公示表

时间:2018-11-09来源:南山区民政局

分享到:
序号 街道

户 主

姓 名

人数 发放金额 备 注
1 南头 冯兆鹏 1 0 根据“就高不就低”原则,不享受低保救助金,享受孤儿养育扶助金1265元。
2 南头 陈安平 1 1070  
3 南头 陈玉娟 2 2140  
4 南头 文就欢 1 1070  
5 南头 庄忠祥 3 3210  
6 南头 张贵华 1 1070  
7 南头 陈金玉 1 1070  
8 南头 叶世娜 3 1353  
9 南头 符飞云 1 1070  
10 南头 刘慨民 2 2140  
11 南头 何小香 1 1070  
12 南头 何汉语 1 1070  
13 南头 蔡华伟 4 4280  
14 南头 郭华 2 2140  
15 南头 黄胡军 1 1070  
16 南头 薛波 1 1070  
17 南头 刘志芳 4 1696  
18 南头 何运强 3 3210  
19 南头 朱群珍 2 2140  
20 南头 姚志美 1 1070  
21 南头 翟金洲 1 1070  
22 南头 何汉洋 1 1070  
23 南头 张峰华 3 1080  
24 南头 钟林青 3 3210  
25 南头 陈达辉 2 2140  
26 南头 陈邓元 2 2140  
27 南头 张俊 3 3210  
28 南头 徐超凡 1 1070  
29 南头 严伟红 2 1740  
30 南头 陈满香 2 640  
31 南头 詹毓玲 2 1640  
32 南头 韩艳丽 1 1070  
33 南头 谭延茂 1 1070  
34 南头 王毓旋 4 2680  
35 南头 雷广科 4 4280  
36 南头 杜丽霞 2 2140  
37 南头 王文辉 2 2140  
38 南头 李东福 2 2140  
39 南山 谢俊铮 1 1070  
40 南山 吴玉萍 1 748  
41 南山 张居斌 4 3163.4  
42 南山 黄标 1 1070  
43 南山 杨伟坚 2 2140  
44 南山 钟华珠 2 2140  
45 南山 申粉根 1 1070  
46 南山 季兴生 2 2140  
47 南山 郭琼荷 2 2140  
48 南山 陈彩虹 2 971.54  
49 南山 林素雅 3 1680  
50 南山 赵永红 2 2140  
51 南山 周薇 2 1140  
52 南山 甘永明 1 1070  
53 南山 郭祝 1 1070  
54 南山 曹丽珍 2 1740  
55 南山 翟春芳 2 2140  
56 南山 李英梅 2 2140  
57 南山 向尾灵 2 2140  
58 南山 王雪 1 1070  
59 南山 赖春媚 1 1070  
60 粤海 王昭铄 2 2140  
61 粤海 钟瑞麟 2 2140  
62 粤海 詹雅婷 1 1070  
63 粤海 胡金兰 2 2140  
64 粤海 江良萍 2 2140  
65 粤海 梁海宁 1 1070  
66 粤海 胡叶明 1 1070  
67 粤海 吴会英 1 1070  
68 粤海 熊腾飞 1 1070  
69 粤海 邹彩霞 2 2140  
70 粤海 过敏 1 1070  
71 粤海 钟锐华 1 1070  
72 粤海 倪谦 1 1070  
73 粤海 曾新东 1 1070  
74 粤海 张珠珍 2 2140  
75 粤海 杨戈 1 1070  
76 粤海 丁素虹 1 1070  
77 粤海 何子健 1 1070  
78 粤海 邹承睿 1 1070  
79 粤海 梁耀威 1 1070  
80 粤海 谢晋 1 1070  
81 招商 林秀茂 1 620  
82 招商 巫松青 2 2140  
83 招商 戚志国 1 1070  
84 招商 孙务光 1 1070  
85 招商 白宝安 1 1070  
86 招商 刘田芳 1 1070  
87 招商 彭金林 1 737  
88 招商 杨莹 1 1070  
89 招商 李世明 2 2140  
90 招商 潘永德 4 4280  
91 招商 戈坚萍 2 2140  
92 招商 刘清 1 1070  
93 招商 陶卫小 1 1070  
94 招商 李锋 2 2140  
95 招商 李召华 1 1070  
96 招商 刘玉珍 2 2140  
97 招商 杨松 1 443.67  
98 招商 罗济 1 1070  
99 招商 余中华 2 2140  
100 招商 黄惠中 3 3210  
101 招商 郑赞 1 1070  
102 招商 程子生 1 1070  
103 招商 陈娇华 2 2140  
104 招商 郝敬兰 1 1070  
105 招商 吴磊 3 3043.32  
106 招商 冯保庆 1 1070  
107 招商 杨秀兰 2 2140  
108 招商 陈钦河 1 270  
109 招商 刘兆祥 2 2140  
110 招商 詹翠珍 2 2140  
111 招商 黄镇平 4 3080  
112 招商 林昭龙 2 1440  
113 招商 林填辉 3 519.99  
114 招商 孟华 1 1070  
115 招商 邹珏 2 2140  
116 招商 邵亦文 1 1070  
117 招商 罗凤萍 1 1070  
118 招商 陈学如 3 3210  
119 招商 赵建旺 1 1070  
120 招商 郑宏珠 1 1070  
121 招商 梁伟雄 2 1273  
122 招商 张油 1 1070  
123 招商 谢利珍 4 3727  
124 招商 黄飞 1 1070  
125 招商 刘艳 4 4280  
126 招商 周智珍 2 630  
127 招商 海兵 1 1070  
128 招商 唐生松 4 1016  
129 蛇口 肖洋飞 1 1070  
130 蛇口 庄壮丰 2 2140  
131 蛇口 陈招武 4 3111.54  
132 蛇口 王成会 5 5350  
133 蛇口 陈泽君 3 2910  
134 蛇口 简俊标 4 1690  
135 蛇口 曾玉萍 3 1457.31  
136 蛇口 岑美珍 2 840  
137 蛇口 廖会方 1 1070  
138 蛇口 张  超 1 1070  
139 蛇口 陈维蓉 1 1070  
140 蛇口 朱  锴 1 1070  
141 蛇口 刘飞兰 3 3210  
142 蛇口 刘礼凤 1 1070  
143 蛇口 袁琴兰 3 2041.53  
144 蛇口 刘大坪 2 2140  
145 蛇口 陈汉奋 4 4280  
146 蛇口 詹永定 1 1070  
147 蛇口 林俊勇 1 1070  
148 沙河 王召勇 3 3210  
149 沙河 曾红燕 2 2140  
150 沙河 杨生钿 3 3210  
151 沙河 杨亚李 3 3210  
152 沙河 吴善飞 2 387.3  
153 沙河 严莉 2 2140  
154 沙河 彭少锋 1 1070  
155 沙河 林清华 5 3300  
156 沙河 郭南生 1 1070  
157 沙河 叶满祥 2 2140  
158 沙河 许惠敏 3 1677  
159 沙河 高云霞 3 1209.9  
160 沙河 李丰羽 2 1690  
161 沙河 温力 2 1840  
162 沙河 俞义珍 3 3210  
163 西丽 张  华 4 1459  
164 西丽 杨岸坚 5 2244.8  
165 西丽 吴君一 1 1070  
166 西丽 邓子朋 3 1350.81  
167 西丽 洪建华 1 1070  
168 西丽 于思 1 1070  
169 西丽 王惠 1 1070  
170 西丽 黄珊丹 4 3480  
171 西丽 徐明英 4 2742.8  
172 西丽 彭岸林 3 3210  
173 西丽 庞佳汇 1 1070  
174 桃源 李军 2 1273  
175 桃源 杨景红 2 1273.32  
176 桃源 陈淦培 3 3210  
177 桃源 陈素华 2 2140  
178 桃源 莫玉枚 2 2140  
179 桃源 叶耀强 3 1899.75  
180 桃源 梁少戈 4 4280  
181 桃源 周浩振 1 1070  
182 桃源 林嘉妮 3 3210  
183 桃源 王海叶 2 440  
184 桃源 郑红标 3 1359.99  
185 桃源 钟颖华 3 1635  
186 桃源 吴子珍 2 2140  
187 桃源 江云英 1 1070  
188 桃源 朱素芳 2 1273.34  
189 桃源 郑灿松 4 1209  
190 桃源 陈日新 4 736.8  
191 桃源 李启方 1 203.33  
192 桃源 陈群妹 4 2296.72  
193 桃源 李宁红 1 1070  
194 桃源 黄秀花 3 1835.01  
总合计 -- -- 383 333109.17

扫一扫在手机打开当前页

主办:深圳市南山区人民政府办公室

承办:深圳市南山区政务服务和数据管理局

网站标识码:4403050037

网站备案号:粤ICP备17157920号-1

公安备案号:44030502001326号