当前位置:首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开专栏 > 民政信息 > 社会救助政策及救助信息 > 低保金发放情况
时间:2018-11-09来源:南山区民政局
序号 | 街道 | 户 主 姓 名 | 性 别 | 人数 | 发放金额 | 备 注 |
1 | 南头 | 冯兆鹏 | 男 | 1 | 0 | 根据“就高不就低”原则,不享受低保救助金,享受孤儿养育扶助金1265元。 |
2 | 南头 | 陈安平 | 男 | 1 | 1070 | |
3 | 南头 | 陈玉娟 | 女 | 2 | 2140 | |
4 | 南头 | 文就欢 | 女 | 1 | 1070 | |
5 | 南头 | 庄忠祥 | 男 | 3 | 3210 | |
6 | 南头 | 张贵华 | 男 | 1 | 1070 | |
7 | 南头 | 陈金玉 | 女 | 1 | 1070 | |
8 | 南头 | 叶世娜 | 男 | 3 | 1353 | |
9 | 南头 | 符飞云 | 女 | 1 | 1070 | |
10 | 南头 | 刘慨民 | 男 | 2 | 2140 | |
11 | 南头 | 何小香 | 女 | 1 | 1070 | |
12 | 南头 | 何汉语 | 男 | 1 | 1070 | |
13 | 南头 | 蔡华伟 | 男 | 4 | 4280 | |
14 | 南头 | 郭华 | 女 | 2 | 2140 | |
15 | 南头 | 黄胡军 | 男 | 1 | 1070 | |
16 | 南头 | 薛波 | 男 | 1 | 1070 | |
17 | 南头 | 刘志芳 | 女 | 4 | 1696 | |
18 | 南头 | 何运强 | 男 | 3 | 3210 | |
19 | 南头 | 朱群珍 | 女 | 2 | 2140 | |
20 | 南头 | 姚志美 | 女 | 1 | 1070 | |
21 | 南头 | 翟金洲 | 男 | 1 | 1070 | |
22 | 南头 | 何汉洋 | 男 | 1 | 1070 | |
23 | 南头 | 张峰华 | 男 | 3 | 1080 | |
24 | 南头 | 钟林青 | 男 | 3 | 3210 | |
25 | 南头 | 陈达辉 | 男 | 2 | 2140 | |
26 | 南头 | 陈邓元 | 男 | 2 | 2140 | |
27 | 南头 | 张俊 | 男 | 3 | 3210 | |
28 | 南头 | 徐超凡 | 男 | 1 | 1070 | |
29 | 南头 | 严伟红 | 女 | 2 | 1740 | |
30 | 南头 | 陈满香 | 女 | 2 | 640 | |
31 | 南头 | 詹毓玲 | 女 | 2 | 1640 | |
32 | 南头 | 韩艳丽 | 女 | 1 | 1070 | |
33 | 南头 | 谭延茂 | 男 | 1 | 1070 | |
34 | 南头 | 王毓旋 | 女 | 4 | 2680 | |
35 | 南头 | 雷广科 | 男 | 4 | 4280 | |
36 | 南头 | 杜丽霞 | 女 | 2 | 2140 | |
37 | 南头 | 王文辉 | 男 | 2 | 2140 | |
38 | 南头 | 李东福 | 男 | 2 | 2140 | |
39 | 南山 | 谢俊铮 | 女 | 1 | 1070 | |
40 | 南山 | 吴玉萍 | 女 | 1 | 748 | |
41 | 南山 | 张居斌 | 男 | 4 | 3163.4 | |
42 | 南山 | 黄标 | 男 | 1 | 1070 | |
43 | 南山 | 杨伟坚 | 男 | 2 | 2140 | |
44 | 南山 | 钟华珠 | 女 | 2 | 2140 | |
45 | 南山 | 申粉根 | 男 | 1 | 1070 | |
46 | 南山 | 季兴生 | 男 | 2 | 2140 | |
47 | 南山 | 郭琼荷 | 女 | 2 | 2140 | |
48 | 南山 | 陈彩虹 | 女 | 2 | 971.54 | |
49 | 南山 | 林素雅 | 女 | 3 | 1680 | |
50 | 南山 | 赵永红 | 女 | 2 | 2140 | |
51 | 南山 | 周薇 | 女 | 2 | 1140 | |
52 | 南山 | 甘永明 | 女 | 1 | 1070 | |
53 | 南山 | 郭祝 | 女 | 1 | 1070 | |
54 | 南山 | 曹丽珍 | 女 | 2 | 1740 | |
55 | 南山 | 翟春芳 | 女 | 2 | 2140 | |
56 | 南山 | 李英梅 | 女 | 2 | 2140 | |
57 | 南山 | 向尾灵 | 女 | 2 | 2140 | |
58 | 南山 | 王雪 | 女 | 1 | 1070 | |
59 | 南山 | 赖春媚 | 女 | 1 | 1070 | |
60 | 粤海 | 王昭铄 | 男 | 2 | 2140 | |
61 | 粤海 | 钟瑞麟 | 男 | 2 | 2140 | |
62 | 粤海 | 詹雅婷 | 女 | 1 | 1070 | |
63 | 粤海 | 胡金兰 | 女 | 2 | 2140 | |
64 | 粤海 | 江良萍 | 女 | 2 | 2140 | |
65 | 粤海 | 梁海宁 | 女 | 1 | 1070 | |
66 | 粤海 | 胡叶明 | 女 | 1 | 1070 | |
67 | 粤海 | 吴会英 | 女 | 1 | 1070 | |
68 | 粤海 | 熊腾飞 | 男 | 1 | 1070 | |
69 | 粤海 | 邹彩霞 | 女 | 2 | 2140 | |
70 | 粤海 | 过敏 | 女 | 1 | 1070 | |
71 | 粤海 | 钟锐华 | 男 | 1 | 1070 | |
72 | 粤海 | 倪谦 | 男 | 1 | 1070 | |
73 | 粤海 | 曾新东 | 男 | 1 | 1070 | |
74 | 粤海 | 张珠珍 | 女 | 2 | 2140 | |
75 | 粤海 | 杨戈 | 男 | 1 | 1070 | |
76 | 粤海 | 丁素虹 | 女 | 1 | 1070 | |
77 | 粤海 | 何子健 | 男 | 1 | 1070 | |
78 | 粤海 | 邹承睿 | 女 | 1 | 1070 | |
79 | 粤海 | 梁耀威 | 男 | 1 | 1070 | |
80 | 粤海 | 谢晋 | 女 | 1 | 1070 | |
81 | 招商 | 林秀茂 | 男 | 1 | 620 | |
82 | 招商 | 巫松青 | 男 | 2 | 2140 | |
83 | 招商 | 戚志国 | 男 | 1 | 1070 | |
84 | 招商 | 孙务光 | 男 | 1 | 1070 | |
85 | 招商 | 白宝安 | 男 | 1 | 1070 | |
86 | 招商 | 刘田芳 | 男 | 1 | 1070 | |
87 | 招商 | 彭金林 | 男 | 1 | 737 | |
88 | 招商 | 杨莹 | 女 | 1 | 1070 | |
89 | 招商 | 李世明 | 男 | 2 | 2140 | |
90 | 招商 | 潘永德 | 男 | 4 | 4280 | |
91 | 招商 | 戈坚萍 | 男 | 2 | 2140 | |
92 | 招商 | 刘清 | 女 | 1 | 1070 | |
93 | 招商 | 陶卫小 | 男 | 1 | 1070 | |
94 | 招商 | 李锋 | 男 | 2 | 2140 | |
95 | 招商 | 李召华 | 男 | 1 | 1070 | |
96 | 招商 | 刘玉珍 | 女 | 2 | 2140 | |
97 | 招商 | 杨松 | 男 | 1 | 443.67 | |
98 | 招商 | 罗济 | 男 | 1 | 1070 | |
99 | 招商 | 余中华 | 男 | 2 | 2140 | |
100 | 招商 | 黄惠中 | 男 | 3 | 3210 | |
101 | 招商 | 郑赞 | 女 | 1 | 1070 | |
102 | 招商 | 程子生 | 男 | 1 | 1070 | |
103 | 招商 | 陈娇华 | 女 | 2 | 2140 | |
104 | 招商 | 郝敬兰 | 女 | 1 | 1070 | |
105 | 招商 | 吴磊 | 男 | 3 | 3043.32 | |
106 | 招商 | 冯保庆 | 男 | 1 | 1070 | |
107 | 招商 | 杨秀兰 | 女 | 2 | 2140 | |
108 | 招商 | 陈钦河 | 男 | 1 | 270 | |
109 | 招商 | 刘兆祥 | 男 | 2 | 2140 | |
110 | 招商 | 詹翠珍 | 女 | 2 | 2140 | |
111 | 招商 | 黄镇平 | 男 | 4 | 3080 | |
112 | 招商 | 林昭龙 | 男 | 2 | 1440 | |
113 | 招商 | 林填辉 | 男 | 3 | 519.99 | |
114 | 招商 | 孟华 | 女 | 1 | 1070 | |
115 | 招商 | 邹珏 | 女 | 2 | 2140 | |
116 | 招商 | 邵亦文 | 男 | 1 | 1070 | |
117 | 招商 | 罗凤萍 | 女 | 1 | 1070 | |
118 | 招商 | 陈学如 | 男 | 3 | 3210 | |
119 | 招商 | 赵建旺 | 男 | 1 | 1070 | |
120 | 招商 | 郑宏珠 | 女 | 1 | 1070 | |
121 | 招商 | 梁伟雄 | 男 | 2 | 1273 | |
122 | 招商 | 张油 | 男 | 1 | 1070 | |
123 | 招商 | 谢利珍 | 女 | 4 | 3727 | |
124 | 招商 | 黄飞 | 男 | 1 | 1070 | |
125 | 招商 | 刘艳 | 女 | 4 | 4280 | |
126 | 招商 | 周智珍 | 女 | 2 | 630 | |
127 | 招商 | 海兵 | 男 | 1 | 1070 | |
128 | 招商 | 唐生松 | 男 | 4 | 1016 | |
129 | 蛇口 | 肖洋飞 | 男 | 1 | 1070 | |
130 | 蛇口 | 庄壮丰 | 男 | 2 | 2140 | |
131 | 蛇口 | 陈招武 | 男 | 4 | 3111.54 | |
132 | 蛇口 | 王成会 | 女 | 5 | 5350 | |
133 | 蛇口 | 陈泽君 | 男 | 3 | 2910 | |
134 | 蛇口 | 简俊标 | 男 | 4 | 1690 | |
135 | 蛇口 | 曾玉萍 | 男 | 3 | 1457.31 | |
136 | 蛇口 | 岑美珍 | 女 | 2 | 840 | |
137 | 蛇口 | 廖会方 | 女 | 1 | 1070 | |
138 | 蛇口 | 张 超 | 男 | 1 | 1070 | |
139 | 蛇口 | 陈维蓉 | 女 | 1 | 1070 | |
140 | 蛇口 | 朱 锴 | 男 | 1 | 1070 | |
141 | 蛇口 | 刘飞兰 | 女 | 3 | 3210 | |
142 | 蛇口 | 刘礼凤 | 女 | 1 | 1070 | |
143 | 蛇口 | 袁琴兰 | 女 | 3 | 2041.53 | |
144 | 蛇口 | 刘大坪 | 男 | 2 | 2140 | |
145 | 蛇口 | 陈汉奋 | 男 | 4 | 4280 | |
146 | 蛇口 | 詹永定 | 男 | 1 | 1070 | |
147 | 蛇口 | 林俊勇 | 男 | 1 | 1070 | |
148 | 沙河 | 王召勇 | 男 | 3 | 3210 | |
149 | 沙河 | 曾红燕 | 女 | 2 | 2140 | |
150 | 沙河 | 杨生钿 | 男 | 3 | 3210 | |
151 | 沙河 | 杨亚李 | 女 | 3 | 3210 | |
152 | 沙河 | 吴善飞 | 女 | 2 | 387.3 | |
153 | 沙河 | 严莉 | 女 | 2 | 2140 | |
154 | 沙河 | 彭少锋 | 男 | 1 | 1070 | |
155 | 沙河 | 林清华 | 女 | 5 | 3300 | |
156 | 沙河 | 郭南生 | 男 | 1 | 1070 | |
157 | 沙河 | 叶满祥 | 男 | 2 | 2140 | |
158 | 沙河 | 许惠敏 | 女 | 3 | 1677 | |
159 | 沙河 | 高云霞 | 女 | 3 | 1209.9 | |
160 | 沙河 | 李丰羽 | 女 | 2 | 1690 | |
161 | 沙河 | 温力 | 男 | 2 | 1840 | |
162 | 沙河 | 俞义珍 | 女 | 3 | 3210 | |
163 | 西丽 | 张 华 | 男 | 4 | 1459 | |
164 | 西丽 | 杨岸坚 | 男 | 5 | 2244.8 | |
165 | 西丽 | 吴君一 | 男 | 1 | 1070 | |
166 | 西丽 | 邓子朋 | 男 | 3 | 1350.81 | |
167 | 西丽 | 洪建华 | 男 | 1 | 1070 | |
168 | 西丽 | 于思 | 女 | 1 | 1070 | |
169 | 西丽 | 王惠 | 女 | 1 | 1070 | |
170 | 西丽 | 黄珊丹 | 女 | 4 | 3480 | |
171 | 西丽 | 徐明英 | 女 | 4 | 2742.8 | |
172 | 西丽 | 彭岸林 | 女 | 3 | 3210 | |
173 | 西丽 | 庞佳汇 | 女 | 1 | 1070 | |
174 | 桃源 | 李军 | 男 | 2 | 1273 | |
175 | 桃源 | 杨景红 | 女 | 2 | 1273.32 | |
176 | 桃源 | 陈淦培 | 男 | 3 | 3210 | |
177 | 桃源 | 陈素华 | 女 | 2 | 2140 | |
178 | 桃源 | 莫玉枚 | 女 | 2 | 2140 | |
179 | 桃源 | 叶耀强 | 男 | 3 | 1899.75 | |
180 | 桃源 | 梁少戈 | 男 | 4 | 4280 | |
181 | 桃源 | 周浩振 | 男 | 1 | 1070 | |
182 | 桃源 | 林嘉妮 | 女 | 3 | 3210 | |
183 | 桃源 | 王海叶 | 女 | 2 | 440 | |
184 | 桃源 | 郑红标 | 男 | 3 | 1359.99 | |
185 | 桃源 | 钟颖华 | 女 | 3 | 1635 | |
186 | 桃源 | 吴子珍 | 女 | 2 | 2140 | |
187 | 桃源 | 江云英 | 女 | 1 | 1070 | |
188 | 桃源 | 朱素芳 | 女 | 2 | 1273.34 | |
189 | 桃源 | 郑灿松 | 男 | 4 | 1209 | |
190 | 桃源 | 陈日新 | 男 | 4 | 736.8 | |
191 | 桃源 | 李启方 | 男 | 1 | 203.33 | |
192 | 桃源 | 陈群妹 | 女 | 4 | 2296.72 | |
193 | 桃源 | 李宁红 | 男 | 1 | 1070 | |
194 | 桃源 | 黄秀花 | 女 | 3 | 1835.01 | |
总合计 | -- | -- | 383 | 333109.17 |
扫一扫在手机打开当前页