当前位置:首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开专栏 > 民政信息 > 社会救助政策及救助信息 > 低保金发放情况
时间:2018-02-09来源:南山区民政局
| 序号 | 街道 | 户 主 姓 名 | 性 别 | 人数 | 月救济(元) | 备 注 |
| 1 | 南头 | 冯兆鹏 | 男 | 1 | 0 | 根据“就高不就低”原则,不享受低保救助金,享受孤儿养育扶助金1265元。 |
| 2 | 南头 | 覃富强 | 男 | 1 | 900 | |
| 3 | 南头 | 陈安平 | 男 | 1 | 900 | |
| 4 | 南头 | 陈玉娟 | 女 | 2 | 1800 | |
| 5 | 南头 | 熊恩夫 | 男 | 1 | 900 | |
| 6 | 南头 | 刘志辉 | 男 | 1 | 900 | |
| 7 | 南头 | 文就欢 | 女 | 1 | 900 | |
| 8 | 南头 | 庄忠祥 | 男 | 3 | 2700 | |
| 9 | 南头 | 陈金玉 | 女 | 1 | 900 | |
| 10 | 南头 | 李芳燕 | 女 | 2 | 1800 | |
| 11 | 南头 | 叶世娜 | 男 | 3 | 954 | |
| 12 | 南头 | 杜丽霞 | 女 | 2 | 1800 | |
| 13 | 南头 | 符飞云 | 女 | 1 | 900 | |
| 14 | 南头 | 刘慨民 | 男 | 2 | 1800 | |
| 15 | 南头 | 何小香 | 女 | 1 | 900 | |
| 16 | 南头 | 何汉语 | 男 | 1 | 900 | |
| 17 | 南头 | 蔡华伟 | 男 | 4 | 3600 | |
| 18 | 南头 | 郭华 | 女 | 2 | 1800 | |
| 19 | 南头 | 黄胡军 | 男 | 1 | 900 | |
| 20 | 南头 | 薛波 | 男 | 1 | 900 | |
| 21 | 南头 | 刘志芳 | 女 | 4 | 1016 | |
| 22 | 南头 | 何运强 | 男 | 3 | 2700 | |
| 23 | 南头 | 朱群珍 | 女 | 2 | 1800 | |
| 24 | 南头 | 姚志美 | 女 | 1 | 900 | |
| 25 | 南头 | 韩艳丽 | 女 | 1 | 900 | |
| 26 | 南头 | 翟金洲 | 男 | 1 | 900 | |
| 27 | 南头 | 武萌 | 男 | 1 | 900 | |
| 28 | 南头 | 何汉洋 | 男 | 1 | 900 | |
| 29 | 南头 | 张峰华 | 男 | 3 | 570 | |
| 30 | 南头 | 钟林青 | 男 | 3 | 2700 | |
| 31 | 南头 | 陈达辉 | 男 | 2 | 1800 | |
| 32 | 南头 | 陈邓元 | 男 | 2 | 1800 | |
| 33 | 南头 | 王刚 | 男 | 4 | 3600 | |
| 34 | 南头 | 张俊 | 男 | 3 | 2700 | |
| 35 | 南头 | 徐超凡 | 男 | 1 | 900 | |
| 36 | 南头 | 梁昕瑜 | 女 | 1 | 900 | |
| 37 | 南头 | 严伟红 | 女 | 2 | 1400 | |
| 38 | 南头 | 陈满香 | 女 | 2 | 300 | |
| 39 | 南头 | 师景林 | 男 | 2 | 1800 | |
| 40 | 南山 | 谢俊铮 | 女 | 1 | 900 | |
| 41 | 南山 | 吴玉萍 | 女 | 1 | 446 | |
| 42 | 南山 | 张居斌 | 男 | 4 | 2484 | |
| 43 | 南山 | 黄标 | 男 | 1 | 900 | |
| 44 | 南山 | 杨伟坚 | 男 | 2 | 1800 | |
| 45 | 南山 | 钟华珠 | 女 | 2 | 1800 | |
| 46 | 南山 | 申粉根 | 男 | 1 | 900 | |
| 47 | 南山 | 季兴生 | 男 | 2 | 1800 | |
| 48 | 南山 | 郭琼荷 | 女 | 2 | 1800 | |
| 49 | 南山 | 陈彩虹 | 女 | 2 | 684 | |
| 50 | 南山 | 林素雅 | 女 | 3 | 1170 | |
| 51 | 南山 | 赵永红 | 女 | 2 | 1800 | |
| 52 | 南山 | 步占文 | 男 | 2 | 1800 | |
| 53 | 南山 | 甘永明 | 女 | 1 | 900 | |
| 54 | 南山 | 郭祝 | 女 | 1 | 900 | |
| 55 | 南山 | 曹丽珍 | 女 | 2 | 1400 | |
| 56 | 南山 | 李英梅 | 女 | 2 | 1800 | |
| 57 | 南山 | 向尾灵 | 女 | 2 | 1800 | |
| 58 | 粤海 | 王昭铄 | 男 | 2 | 1800 | |
| 59 | 粤海 | 钟瑞麟 | 男 | 2 | 1800 | |
| 60 | 粤海 | 彭灿洪 | 男 | 1 | 900 | |
| 61 | 粤海 | 刘应祥 | 男 | 1 | 900 | |
| 62 | 粤海 | 詹雅婷 | 女 | 1 | 900 | |
| 63 | 粤海 | 胡金兰 | 女 | 2 | 1800 | |
| 64 | 粤海 | 梁耀威 | 男 | 1 | 900 | |
| 65 | 粤海 | 江良萍 | 女 | 2 | 1800 | |
| 66 | 粤海 | 梁海宁 | 女 | 1 | 900 | |
| 67 | 粤海 | 熊皓 | 女 | 2 | 1650 | |
| 68 | 粤海 | 胡叶明 | 女 | 1 | 900 | |
| 69 | 粤海 | 吴会英 | 女 | 1 | 900 | |
| 70 | 粤海 | 邹彩霞 | 女 | 2 | 1800 | |
| 71 | 粤海 | 过敏 | 女 | 1 | 900 | |
| 72 | 粤海 | 钟锐华 | 男 | 1 | 900 | |
| 73 | 粤海 | 倪谦 | 男 | 1 | 900 | |
| 74 | 粤海 | 王惠 | 女 | 1 | 900 | |
| 75 | 粤海 | 庞佳汇 | 女 | 1 | 900 | |
| 76 | 粤海 | 马文学 | 男 | 3 | 2700 | |
| 77 | 粤海 | 曾新东 | 男 | 1 | 900 | |
| 78 | 粤海 | 张珠珍 | 女 | 2 | 1800 | |
| 79 | 粤海 | 杨戈 | 男 | 1 | 900 | |
| 80 | 粤海 | 邹承睿 | 女 | 1 | 900 | |
| 81 | 招商 | 林秀茂 | 男 | 1 | 900 | |
| 82 | 招商 | 吴磊 | 男 | 4 | 3100 | |
| 83 | 招商 | 巫松青 | 男 | 2 | 1800 | |
| 84 | 招商 | 戚志国 | 男 | 1 | 900 | |
| 85 | 招商 | 袁民 | 男 | 3 | 840.81 | |
| 86 | 招商 | 孙务光 | 男 | 1 | 900 | |
| 87 | 招商 | 白宝安 | 男 | 1 | 900 | |
| 88 | 招商 | 刘田芳 | 男 | 1 | 900 | |
| 89 | 招商 | 彭金林 | 男 | 1 | 900 | |
| 90 | 招商 | 毛伟定 | 男 | 1 | 900 | |
| 91 | 招商 | 黄飞 | 男 | 1 | 900 | |
| 92 | 招商 | 杨莹 | 女 | 1 | 900 | |
| 93 | 招商 | 李世明 | 男 | 2 | 1800 | |
| 94 | 招商 | 刘东英 | 女 | 2 | 1800 | |
| 95 | 招商 | 刘艳 | 女 | 4 | 3600 | |
| 96 | 招商 | 潘永德 | 男 | 4 | 3600 | |
| 97 | 招商 | 戈坚萍 | 男 | 2 | 1800 | |
| 98 | 招商 | 刘清 | 女 | 1 | 900 | |
| 99 | 招商 | 汤雪玲 | 女 | 3 | 2700 | |
| 100 | 招商 | 陶卫小 | 男 | 1 | 900 | |
| 101 | 招商 | 陈志伟 | 男 | 2 | 351.1 | |
| 102 | 招商 | 李锋 | 男 | 2 | 1800 | |
| 103 | 招商 | 李召华 | 男 | 1 | 900 | |
| 104 | 招商 | 刘玉珍 | 女 | 2 | 1800 | |
| 105 | 招商 | 杨松 | 男 | 1 | 900 | |
| 106 | 招商 | 罗济 | 男 | 1 | 900 | |
| 107 | 招商 | 周智珍 | 女 | 2 | 479 | |
| 108 | 招商 | 黄惠中 | 男 | 3 | 2700 | |
| 109 | 招商 | 郑赞 | 女 | 1 | 900 | |
| 110 | 招商 | 程子生 | 男 | 1 | 900 | |
| 111 | 招商 | 陈娇华 | 女 | 2 | 1800 | |
| 112 | 招商 | 郝敬兰 | 女 | 1 | 900 | |
| 113 | 招商 | 谢利珍 | 女 | 4 | 3200 | |
| 114 | 招商 | 冯保庆 | 男 | 1 | 900 | |
| 115 | 招商 | 杨秀兰 | 女 | 2 | 1800 | |
| 116 | 招商 | 陈钦河 | 男 | 1 | 100 | |
| 117 | 招商 | 黄奕群 | 男 | 3 | 2700 | |
| 118 | 招商 | 谢江华 | 男 | 2 | 1800 | |
| 119 | 招商 | 刘兆祥 | 男 | 2 | 1800 | |
| 120 | 招商 | 詹翠珍 | 女 | 2 | 1800 | |
| 121 | 招商 | 黄镇平 | 男 | 4 | 3600 | |
| 122 | 招商 | 林昭龙 | 男 | 2 | 1700 | |
| 123 | 招商 | 林填辉 | 男 | 3 | 157 | |
| 124 | 招商 | 孟华 | 女 | 1 | 900 | |
| 125 | 招商 | 邹珏 | 女 | 2 | 1800 | |
| 126 | 招商 | 吴益国 | 男 | 3 | 874 | |
| 127 | 招商 | 冯瑞萍 | 男 | 2 | 1800 | |
| 128 | 招商 | 邵亦文 | 男 | 1 | 900 | |
| 129 | 招商 | 彭泳东 | 男 | 3 | 2700 | |
| 130 | 招商 | 杨兰梅 | 女 | 3 | 775 | |
| 131 | 招商 | 陈尚 | 男 | 1 | 900 | |
| 132 | 招商 | 吴伟铭 | 男 | 3 | 2700 | |
| 133 | 招商 | 罗凤萍 | 女 | 1 | 900 | |
| 134 | 招商 | 陈学如 | 男 | 3 | 2700 | |
| 135 | 招商 | 傅锦端 | 女 | 4 | 3600 | |
| 136 | 招商 | 于亚萍 | 女 | 2 | 549.06 | |
| 137 | 招商 | 赵建旺 | 男 | 1 | 900 | |
| 138 | 招商 | 郑宏珠 | 女 | 1 | 900 | |
| 139 | 招商 | 梁伟雄 | 男 | 2 | 1800 | |
| 140 | 招商 | 陈菊香 | 女 | 3 | 376 | |
| 141 | 招商 | 张油 | 男 | 1 | 900 | |
| 142 | 蛇口 | 曾文部 | 男 | 3 | 1800 | |
| 143 | 蛇口 | 肖洋飞 | 男 | 1 | 900 | |
| 144 | 蛇口 | 王福安 | 男 | 2 | 1800 | |
| 145 | 蛇口 | 陈仕达 | 男 | 5 | 328.5 | |
| 146 | 蛇口 | 陈招武 | 男 | 4 | 2180 | |
| 147 | 蛇口 | 赖春媚 | 女 | 1 | 900 | |
| 148 | 蛇口 | 王成会 | 女 | 5 | 4500 | |
| 149 | 蛇口 | 陈泽君 | 男 | 3 | 2400 | |
| 150 | 蛇口 | 简俊标 | 男 | 4 | 1010 | |
| 151 | 蛇口 | 曾玉萍 | 男 | 3 | 1025.1 | |
| 152 | 蛇口 | 岑美珍 | 女 | 2 | 700 | |
| 153 | 蛇口 | 廖会方 | 女 | 1 | 900 | |
| 154 | 蛇口 | 张 超 | 男 | 1 | 900 | |
| 155 | 蛇口 | 陈维蓉 | 女 | 1 | 900 | |
| 156 | 蛇口 | 朱 锴 | 男 | 1 | 900 | |
| 157 | 蛇口 | 刘飞兰 | 女 | 4 | 3600 | |
| 158 | 蛇口 | 朱锦辉 | 男 | 1 | 900 | |
| 159 | 蛇口 | 刘礼凤 | 女 | 1 | 900 | |
| 160 | 蛇口 | 袁琴兰 | 女 | 3 | 1280 | |
| 161 | 蛇口 | 刘大坪 | 男 | 2 | 1800 | |
| 162 | 蛇口 | 陈汉奋 | 男 | 4 | 3600 | |
| 163 | 蛇口 | 詹永定 | 男 | 1 | 900 | |
| 164 | 沙河 | 王召勇 | 男 | 3 | 2700 | |
| 165 | 沙河 | 曾红燕 | 女 | 2 | 1800 | |
| 166 | 沙河 | 杨生钿 | 男 | 3 | 2700 | |
| 167 | 沙河 | 杨亚李 | 女 | 3 | 2700 | |
| 168 | 沙河 | 吴善飞 | 女 | 2 | 734 | |
| 169 | 沙河 | 李超 | 男 | 3 | 1500 | |
| 170 | 沙河 | 林清华 | 女 | 5 | 4500 | |
| 171 | 沙河 | 郭群英 | 女 | 3 | 468 | |
| 172 | 沙河 | 郭南生 | 男 | 2 | 1800 | |
| 173 | 沙河 | 叶满祥 | 男 | 2 | 1800 | |
| 174 | 沙河 | 许惠敏 | 女 | 3 | 1167 | |
| 175 | 沙河 | 赖南雄 | 男 | 2 | 1800 | |
| 176 | 沙河 | 李丰羽 | 女 | 2 | 1350 | |
| 177 | 沙河 | 俞义珍 | 女 | 3 | 2700 | |
| 178 | 西丽 | 黎露嘉 | 女 | 4 | 2100 | |
| 179 | 西丽 | 张 华 | 男 | 4 | 779 | |
| 180 | 西丽 | 杨岸坚 | 男 | 5 | 1472.1 | |
| 181 | 西丽 | 林宝华 | 女 | 2 | 1800 | |
| 182 | 西丽 | 吴君一 | 男 | 1 | 900 | |
| 183 | 西丽 | 邓子朋 | 男 | 3 | 840.8 | |
| 184 | 西丽 | 洪建华 | 男 | 1 | 900 | |
| 185 | 西丽 | 王秀英 | 女 | 2 | 400 | |
| 186 | 西丽 | 于思 | 女 | 1 | 900 | |
| 187 | 西丽 | 黄珊丹 | 女 | 4 | 2800 | |
| 188 | 西丽 | 徐明英 | 女 | 4 | 2062.8 | |
| 189 | 西丽 | 谢晋 | 女 | 1 | 900 | |
| 190 | 桃源 | 李军 | 男 | 2 | 1800 | |
| 191 | 桃源 | 杨景红 | 女 | 2 | 1800 | |
| 192 | 桃源 | 陈淦培 | 男 | 3 | 2700 | |
| 193 | 桃源 | 刘道凯 | 男 | 3 | 2700 | |
| 194 | 桃源 | 陈素华 | 女 | 2 | 1800 | |
| 195 | 桃源 | 谭昔莲 | 女 | 3 | 669 | |
| 196 | 桃源 | 秦汝刚 | 男 | 3 | 2700 | |
| 197 | 桃源 | 莫玉枚 | 女 | 2 | 1800 | |
| 198 | 桃源 | 叶耀强 | 男 | 3 | 1776 | |
| 199 | 桃源 | 郑宇翔 | 男 | 1 | 900 | |
| 200 | 桃源 | 邱世正 | 男 | 1 | 900 | |
| 201 | 桃源 | 梁少戈 | 男 | 4 | 3600 | |
| 202 | 桃源 | 周浩振 | 男 | 1 | 900 | |
| 203 | 桃源 | 林嘉妮 | 女 | 3 | 2700 | |
| 204 | 桃源 | 黄秀花 | 女 | 3 | 2700 | |
| 205 | 桃源 | 钟 波 | 男 | 2 | 800 | |
| 206 | 桃源 | 王海叶 | 女 | 2 | 100 | |
| 207 | 桃源 | 郑红标 | 男 | 3 | 852 | |
| 208 | 桃源 | 钟颖华 | 女 | 3 | 1125 | |
| 209 | 桃源 | 吴子珍 | 女 | 2 | 1800 | |
| 210 | 桃源 | 江云英 | 女 | 2 | 1800 | |
| 211 | 桃源 | 许钦钊 | 男 | 1 | 900 | |
| 212 | 桃源 | 朱素芳 | 女 | 2 | 1800 | |
| 213 | 桃源 | 郑灿松 | 男 | 4 | 3600 | |
| 214 | 桃源 | 陈日新 | 男 | 4 | 1008 | |
| 215 | 桃源 | 颜维烨 | 男 | 2 | 1800 | |
| 216 | 桃源 | 李启方 | 男 | 1 | 900 | |
| 217 | 桃源 | 陈群妹 | 女 | 4 | 304 | |
| 218 | 桃源 | 李宁红 | 男 | 1 | 900 | |
| 总合计 | -- | -- | 447 | 324007.27 | ||
扫一扫在手机打开当前页