当前位置:首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开专栏 > 民政信息 > 社会救助政策及救助信息 > 低保金发放情况
时间:2015-05-08来源:
| 南山区各街道各类社会救助金发放情况统计表(2015年4月) | |||||||||
| 填报单位:南山区民政局 | 制表时间:2015年4月30日 单位:元 | ||||||||
| 序号 | 单 位 | 户数 | 人数 | 低保金 | 燃气补贴 | 小计 | 养育扶助 份数 | 金额 | 总合计 |
| 1 | 南头街道 | 53 | 106 | 137831 | 1060 | 138891 | 52 | 21312 | 160203 |
| 2 | 南山街道 | 14 | 29 | 35985 | 280 | 36265 | 20 | 8202 | 44467 |
| 3 | 粤海街道 | 30 | 45 | 59920 | 600 | 60520 | 44 | 17152 | 77672 |
| 4 | 招商街道 | 96 | 213 | 264095.8 | 1920 | 266015.8 | 118 | 47174 | 313189.8 |
| 5 | 蛇口街道 | 39 | 102 | 122454 | 780 | 123234 | 49 | 19818 | 143052 |
| 6 | 沙河街道 | 20 | 50 | 55111 | 400 | 55511 | 31 | 12194 | 67705 |
| 7 | 西丽街道 | 11 | 31 | 34572.08 | 220 | 34792.08 | 14 | 5628 | 40420.08 |
| 8 | 桃源街道 | 29 | 77 | 87986 | 580 | 88566 | 59 | 21836 | 110402 |
| 合 计 | 292 | 653 | 797954.88 | 5840 | 803794.88 | 387 | 153316 | 957110.88 | |
| 备注:1、上月低保户数为 292户656人,本月新增户6 退 6户,新增14 人新退16人。 2、医疗保险 22986.31 元。 3、低保边缘21户58 人。 | |||||||||
扫一扫在手机打开当前页