当前位置:首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开专栏 > 民政信息 > 社会救助政策及救助信息 > 社会救助
时间:2012-11-08来源:
序号 | 日期 | 捐赠项目 | 摘要 | 票据 号码 | 项目 | |||||||||
衣物(件) | 棉被(床) | 鞋类(双) | 电器(个) | 食品(包) | 文具(份) | 帐篷(个) | 医疗物资(箱) | 其他(份) | 小计 | |||||
1 | 10月8日 | 扶贫 | 符先生 | 6784360 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2 | 10月9日 | 扶贫 | 陈先生 | 6784361 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
3 | 10月9日 | 扶贫 | 楚先生 | 6784362 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
4 | 10月10日 | 扶贫 | 宓小姐 | 6784363 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
5 | 10月10日 | 扶贫 | 翟晥 | 6784364 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
6 | 10月11日 | 扶贫 | 深圳麦逊电子有限公司 | 6784365 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
7 | 10月11日 | 扶贫 | 红火餐饮管理有限公司 | 6784366 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
8 | 10月16日 | 扶贫 | 南山街道U站 | 6784367 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
9 | 10月17日 | 扶贫 | 孙晶 | 6784368 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
10 | 10月18日 | 扶贫 | 高发社区工作站 | 6784369 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
11 | 10月18日 | 扶贫 | 南头公交U站 | 6784370 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
12 | 10月18日 | 扶贫 | 梁先生 | 6784371 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
13 | 10月18日 | 扶贫 | 陈女士 | 6784372 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
14 | 10月19日 | 扶贫 | 深圳三星科健移动通信技术有限公司 | 6784374 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 |
15 | 10月19日 | 扶贫 | 孙女士 | 6784375 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
16 | 10月19日 | 扶贫 | 李先生 | 6784376 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
17 | 10月19日 | 扶贫 | 林女士 | 6784377 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
18 | 10月19日 | 扶贫 | 范莉 | 6784378 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
19 | 10月22日 | 扶贫 | 陈校长 | 6784379 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
20 | 10月22日 | 扶贫 | 张小姐 | 6784380 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
21 | 10月22日 | 扶贫 | 深圳燃气集团客服分公司南山营业中心 | 6784381 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
22 | 10月23日 | 扶贫 | 王女士 | 6784382 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
23 | 10月23日 | 扶贫 | 肖云 | 6784383 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
24 | 10月23日 | 扶贫 | 龚先生 | 6784384 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
25 | 10月23日 | 扶贫 | 易女士 | 6784385 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
26 | 10月24日 | 扶贫 | 邓女士 | 6784386 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
27 | 10月24日 | 扶贫 | 刘先生 | 6784387 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
28 | 10月25日 | 扶贫 | 邓女士 | 6784388 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
29 | 10月25日 | 扶贫 | 王小姐 | 6784389 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
30 | 10月26日 | 扶贫 | 易女士 | 6784390 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
31 | 10月26日 | 扶贫 | 王家发 | 6784391 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
32 | 10月29日 | 扶贫 | 任女士 | 6784392 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
33 | 10月30日 | 扶贫 | 杜媛媛 | 6784393 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
34 | 10月31日 | 扶贫 | 王小姐 | 6784394 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
35 | 10月31日 | 扶贫 | 陈女士 | 6784395 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
36 | 10月31日 | 扶贫 | 刘先生 | 6784396 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
37 | 10月31日 | 扶贫 | 王楚然 | 6784397 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
合计 | 2709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2709 | ||||
备注: | ||||||||||||||
制表人: 叶斯钗 审核: 农田城 复核:林京宇 |
扫一扫在手机打开当前页