当前位置:首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开专栏 > 民政信息 > 社会救助政策及救助信息 > 社会救助
时间:2012-09-12来源:
序号 | 日期 | 捐赠项目 | 摘要 | 票据 号码 | 项目 | |||||||||
衣物(件) | 棉被(床) | 鞋类(双) | 电器(个) | 食品(包) | 文具(份) | 帐篷(个) | 医疗物资(箱) | 其他(份) | 小计 | |||||
1 | 8月1日 | 扶贫 | 陈小姐 | 6784293 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2 | 8月2日 | 扶贫 | 尹先生 | 6784294 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
3 | 8月6日 | 扶贫 | 王先生 | 6784295 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
4 | 8月6日 | 扶贫 | 苏女士 | 6784296 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
5 | 8月6日 | 扶贫 | 谢小姐 | 6784297 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
6 | 8月7日 | 扶贫 | 王楚然 | 6784298 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
7 | 8月9日 | 扶贫 | 韩女士 | 6784299 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
8 | 8月10日 | 扶贫 | 梁茂茂 | 6784300 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
9 | 8月14日 | 扶贫 | 曾先生 | 6784301 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
10 | 8月15日 | 扶贫 | 邱女士 | 6784302 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
11 | 8月15日 | 扶贫 | 聂先生 | 6784303 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
12 | 8月20日 | 扶贫 | 林先生 | 6784304 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
13 | 8月21日 | 扶贫 | 莫女士 | 6784305 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
14 | 8月21日 | 扶贫 | 雷女士 | 6784306 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
15 | 8月22日 | 扶贫 | 鞠晓萌 | 6784307 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
16 | 8月24日 | 扶贫 | 孙先生 | 6784308 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
17 | 8月29日 | 扶贫 | 张女士 | 6784309 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
18 | 8月29日 | 扶贫 | 严女士 | 6784310 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
19 | 8月30日 | 扶贫 | 王女士 | 6784311 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
20 | 8月30日 | 扶贫 | 何女士 | 6784312 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
合计 | 1335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1335 | ||||
备注: | ||||||||||||||
制表人: 叶斯钗 审核: 农田城 复核:林京宇 |
扫一扫在手机打开当前页