当前位置:首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开专栏 > 民政信息 > 社会救助政策及救助信息 > 社会救助
时间:2008-06-18来源:
序号 | 日期 | 赠项 | 摘要 | 票据号码 | 项目 | ||||||||
冬衣 | 夏衣 | 棉被毛毯 | 鞋类 | 电器 | 食品 | 文具 | 其他 | 小计 | |||||
1 | 9月12日 | 扶贫 | 送市捐助站1车200包 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | |
9月25日 | 扶贫 | 送市捐助站1车180包 | 8097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8097 | ||
调到慈善超市物资 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 21 | ||||
调到大铲社区慰问 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 242 | ||||
从慈善超市退入物资 | 5 | 5 | |||||||||||
合计 | 17092 | 0 | 0 | 8 | 0 | 255 | 0 | 0 | 17355 | ||||
备注:其中本月接收食物13包米,242个月饼 | |||||||||||||
制表人: 审核: 复核: |
扫一扫在手机打开当前页