当前位置:首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开专栏 > 民政信息 > 婚姻登记管理信息
时间:2016-06-03来源:
单位名称 深圳市南山区民政局婚姻登记处
注:事业单位仅需通过广东事业登记管理网提交,无需提供此纸质报告书。
填表说明
一、对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况:上一年度是否按规定申请了变更登记;变更登记的具体内容及时间。
二、开展业务活动情况:填写上一年度内执行本单位章程的情况、按照登记的宗旨和业务范围开展了哪些具体的业务活动、取得的主要社会效益和经济效益(用数字说明)、存在的问题及改进措施和下一步工作思路。
三、相关资质认可或执业证明文件及有效期:填写本单位业务范围涉及的资质认可或执业许可文件内容,包括证书名称、认可(许可)范围、有效期截止日期、颁发机关。
四、资产损益情况:分别填写本单位上一年度资产负债表“净资产合计”或“所有者权益合计”科目的数额。
五、人员编制情况:分别填写事业单位年末人员编制数、实有在职人数(含与本单位签订劳动合同的非在编人员)、在编人数。
六、绩效和受奖惩及诉讼投诉情况:“绩效情况”填写是否接受过绩效评估以及评估的结果;“受奖惩情况”填写是否受到有关部门对单位的奖励和惩处以及所受奖惩的项目,不包括针对职工个人的奖惩情况;“诉讼投诉情况”填写是否有诉讼及社会投诉及具体内容。
七、接受捐赠资助及使用情况:填写本单位接受捐赠资助的数量、方式、使用方向和使用结果等。
八、其他需要说明的情况:填写事业单位分支机构设置和运行情况,以及其他需要说明的情况。
九、报告联系人:填写该报告的联系人信息,将与年度报告一同向社会公开,接受公众咨询。
对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 我单位2015年度登记事项未发生变化。 | |||||||
开 展 业 务 活 动 情 况 | 一、 主要工作 为婚姻当事人提供服务。《婚姻法》宣传和贯彻实施;婚姻登记相关服务。 二、 取得效益 历年的业务办理情况主要如下: 结婚(对) 离婚(对) 共计 1998年 1752 232 1984 1999年 1987 234 2221 2000年 2099 344 2443 2001年 2387 401 2788 2002年 2469 405 2874 2003年 3835 598 4433 2004年 6051 836 6887 2005年 4903 1062 5965 2006年 9710 1126 10836 2007年 8092 1364 9456 2008年 10268 1441 11709 2009年 12742 1670 14412 2010年 10264 1911 12175 2011年 14156 2213 16369 2012年 13771 2754 16525 2013年 13802 3713 17515 2014年 14837 3328 18165 2015年 14989 5115 20104 三、存在问题 无 四、下步打算 (一)深入贯彻科学发展观,认真规划婚姻登记工作发展目标,积极推进 规范化建设,婚姻登记工作的管理和服务水平不断提升,婚姻登记行为不断规范,树立政府部门的良好形象,为打造法治政府、责任政府和服务政府作出贡献。 (二)加强业务学习,提高工作能力认真组织员工学习《婚姻法》和《婚 姻登记条例》,尤其是重点学习有关涉外婚姻登记的有关规定,不定期进行工作总结和经验交流,提高工作人员对涉外文件和证件的识别能力,加强电脑与网络知识的学习,提高网络办证的工作能力。 (三)加强档案的整理工作严格按照《档案法》和婚姻登记档案管理的 有关规定对婚姻登记档案及时进行登记归档,对历史档案进行全面整理,并着手历史档案资料的录入工作。 | |||||||
相关资质认可或执业许可证明文件及有 效 期 | 证书名称 | 认可(许可)范围 | 有效期 截止日期 | 颁发机关 | ||||
|
| ||||||||
资产 损益 情况 | 净资产合计(所有者权益合计) | |||||||
年初数(万元) | 年末数(万元) | |||||||
26.50 | 26.50 | |||||||
人员编制情况 | 编制数 | 实有人数 | 实有在编人数 | |||||
6 | 6 | 6 | ||||||
绩 效 和 受奖惩及诉讼投诉 情 况 | 1、绩效情况:无。 2、受奖惩情况: 1998-2003年连续六年获深圳市民政局先进单位 2003年被评为区"巾帼文明示范岗"单位 2008年荣获"奥运期间先进婚姻登记机关"称号。 3、涉及诉讼情况:无。 社会投诉情况:无。 | |||||||
接受捐赠资助及使用情况 | 无 | |||||||
其他 需要 说明 的情 况 | 无 | |||||||
报告联系人 | 姓名 | 办公电话 | 电子邮箱 | |||||
廖健捷 | 26661613 | |||||||
|
| ||||||||
扫一扫在手机打开当前页