中华人民共和国国徽

深圳市南山区人民政府网站

南山区开发建设项目水土保持审批情况2014年5月

时间:2014-06-11来源:

分享到:

年度编号 建设项目名称 建设地点 建设单位 联系人及电话 报告表编制单位 审批文号 审批时间 水土流失防治责任范围(㎡) 项目总投资(万元) 水保总投资(万元)
2014-14 官龙村排水管网改造工程 南山区西丽街道,留仙大道北侧,同发路东侧 深圳市南山区环境保护和水务局 王涛18818996821 深圳市水保生态环境技术有限公司 深南环水许[2014]14号 2014年5月9日 12700 1846.73 72.5
2014-15 平山村排水管网改造工程 南山区桃园街道平山村 深圳市南山区环境保护和水务局 王涛18818996821 深圳市水保生态环境技术有限公司 深南环水许[2014]15号 2014年5月9日 18500 2391.71 65.46
2014-16 南山区桃源里建设项目 南山区桃源街道龙珠片区,塘朗山脚下,龙珠大道以北、龙苑路以南、龙珠七路以东片区,龙珠医院对面 深圳市田面实业股份有限公司 黄晓武13510227222 中国瑞林工程技术有限公司深圳分公司 深南环水许[2014]16号 2014年5月12日 3913.87 15000 34.74
2014-17 南海酒店地下室改造工程项目 东临深圳湾、西靠微波山、北接望海路并于希尔顿海上世界酒店相望 招商局蛇口工业区有限公司 杨松茵13922878880 中国瑞林工程技术有限公司深圳分公司 深南环水许[2014]17号 2014年5月12日 6330 21200 51.36
2014-18 南海酒店室外改造工程项目 东临深圳湾、西靠微波山、北接望海路并于希尔顿海上世界酒店相望 招商局蛇口工业区有限公司 杨松茵13922878880 中国瑞林工程技术有限公司深圳分公司 深南环水许[2014]18号 2014年5月12日 13800 37000 33.85
2014-19 地铁蛇口西车辆段上盖物业市政配套——兴海大道改造工程 兴海大道 深圳市地铁集团有限公司 胡朝东13510340153 深圳市水务规划设计院 深南环水许[2014]19号 2014年5月13日 18777 8321.71 549.81
2014-20 众冠地块保障性住房项目 西丽街道,北侧为龙井路,西侧紧邻龙珠四路 深圳市众悦投资有限公司 丁邦建13823265925 深圳市海平峰水务技术工程有限公司 深南环水许[2014]20号 2014年5月20日 11662.16 35000 107.85
2014-21 常兴邮政综合楼 南山区桂庙路与常兴路交汇处东北侧 深圳市邮政局 张箭18617186939 深圳市海平峰水务技术工程有限公司 深南环水许[2014]21号 2014年5月27日 2686.7 800 31.56
2014-22 深圳市南山区文华路西段市政工程 高新区中区东片区,起点顺接科苑北路,设计终点顺接科伟路 深圳市南山区政府投资项目前期工作办公室 王野0755-26669683 深圳市水保生态环境技术有限公司 深南环水许[2014]22号 2014年5月28日 1650 263 25.9

扫一扫在手机打开当前页

主办:深圳市南山区人民政府办公室

承办:深圳市南山区政务服务和数据管理局

网站标识码:4403050037

网站备案号:粤ICP备17157920号-1

公安备案号:44030502001326号